
Coronahilfen-Tracker
Hinweis: Der Coronahilfen-Tracker wird nicht mehr aktualisiert. Die vorliegenden Daten geben den Stand Anfang 2021 wider.
Viele Unternehmen benötigen derzeit staatliche Hilfen. Die Bundesregierung hat dazu Milliarden zur Verfügung gestellt – entweder über die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) oder den Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF), teils mit Beteiligung von privaten Banken, teils ohne.
Die Hilfen werden intransparent verteilt. Bislang gibt es kaum Auflagen für die Milliardenhilfen. Konzerne, die durch ihre internationalen Unternehmensstrukturen Steuern umgehen oder durch klimaschädliche Aktivitäten gegen die Pariser Klimaziele agieren, können nun Hilfen vom Staat erhalten. Das darf nicht passieren! Nur wer zukünftig ehrlich Steuern zahlt und den Klimaschutz ernst nimmt, darf Rettungsgelder bekommen. Dabei gibt es Hinweise darauf, dass dies nicht der Fall ist.
Während die Bundesregierung die Milliardenhilfen verteilt, gibt es keine Transparenz darüber, welches Unternehmen genau wie viel aus welchem Topf erhält. Obwohl es hier um unser aller Steuergelder geht und die Weichen dafür gestellt werden, welche Unternehmen und Sektoren gut durch die Krise kommen.
Der Coronahilfen-Tracker
Der Staat sorgt nicht für Transparenz. Deswegen tun wir es. Wir finden, es sollte eine öffentlich zugängliche Liste geben, in der festgehalten wird, welches Unternehmen welche Hilfen erhält.
Name | Jahresumsatz 2019 (€) | Gewinn 2019 vor Steuern und Zinsen (EBIT, €) | Gewinn 2019 (€) | Staatshilfe (€) | Schattenfinanzplätze | Laufzeit | Form der Staatshilfe | Umweltauflagen | Kurzarbeit | ausgezahlte Dividenden für 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lufthansa | 36,4 Milliarden | 2,0 Milliarden | 1,2 Milliarden | 9,0 Milliarden | Malta, Irland, Schweiz, Kaimaninseln, Guam, Niederlande, Panama, Singapur, VAE | WSF | nein | ja | keine | |
Deutsche Bahn | 44,4 Milliarden | 1,4 Milliarden | 680,0 Millionen | 7,5 Milliarden | 52 Steueroasen-Töchter (teils aber echte ökonomische Aktivität) | Rekapitalisierung + Hilfen für ÖPNV | nein | |||
Tui | 18,9 Milliarden | 691,4 Millionen | 531,0 Millionen | 4,3 Milliarden | Malta, Singapur, Niederlande, Bahamas, Guernsey, Zypern, VAE, Panama | Kredit KfW; Verhandlungen über WSF | nein | ja | ja, 0,54 € pro Aktie, beschlossen am 11.02.2020 | |
Adidas | 23,6 Milliarden | 2,7 Milliarden | 2,0 Milliarden | 2,4 Milliarden | Delaware, Irland, Kaimaninseln, Mauritius, Niederlande, Panama, Schweiz, Singapur, VAE, Zypern | Juli 2021 | Kredit KfW (zurückgezahlt) | nein | ja | keine |
Ceconomy | 21,5 Milliarden | 224,0 Millionen | 121,0 Millionen | 1,7 Milliarden | Niederlande, Schweiz | Dez. 2021 | Kredit KfW | nein | ja | Verbot während Vertragslaufzeit |
Sixt | 3,3 Milliarden | 380,0 Millionen | 247,0 Millionen | 1,0 Milliarde | Malta, Guersney, Luxemburg | 2 Jahre | Kredit KfW | nein | ja | keine für Stammaktien, 5 ct. für Vorzugsaktien |
ThyssenKrupp | 42,0 Milliarden | 272,0 Millionen | -260,0 Millionen | 1,0 Milliarde | Malta, Irland, Luxemburg | Kredit KfW | nein | ja | keine | |
Kion | 8,8 Milliarden | 716,0 Millionen | 444,8 Millionen | 1,0 Milliarde | Luxemburg, Niederlande, Irland, Singapur; VAE | Mai 2021 | Kredit KfW | nein | ja | gekürzt auf Mindestdividende von 0,04€ pro Aktie |
Puma | 5,5 Milliarden | 440,2 Millionen | 262,4 Millionen | 625,0 Millionen | Tochtergesellschaften in Malta, Niederlande, VAE, Singapur | 2 Jahre | Kredit KfW | nein | ja | keine |
Condor | 1,7 Milliarden | 57,0 Millionen | 550,0 Millionen | Kredit KfW | nein | ja | Condor ist eine GmbH | |||
AIDA | 2,1 Milliarden | 500,0 Millionen | Tochterunternehmen von Costa Crociere (gehört wiederrum zu Carnival Corporation &plc, die rechtlich in Panama sitzt) | Kredit (angekündigt) | nein | ja | (Aida gehört zu Carnival, keine eigene AG) | |||
FTI | 4,1 Milliarden | 485,0 Millionen | WSF | nein | ja | |||||
Galeria Karstadt Kaufhof | 460,0 Millionen | Rekapitalisierung durch WSF | nein | Ja | keine AG | |||||
Nordex | 3,3 Milliarden | -19,6 Millionen | 350,0 Millionen | Acciona S.A. ist an Nordex beteiligt, außerdem Töchter in Niederlande, Irland | 30. April 2022 | Bürgschaft, 90% Kredit unter Beteiligung der Länder Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg | keine Meldungen darüber | keine Dividende ausgezahlt | ||
K+S | 224.300.000 | 88.900.000 | 88.900.000 | 350,0 Millionen | Malta, Niederlande, VAE, Bahamas, Schweiz | 1 Jahr | Kredit KFW | nein | 4ct pro Aktie | |
Leoni | 4,8 Milliarden | -383,9 Millionen | -434,8 Millionen | 297,0 Millionen | Schweiz, Singapur | 31.12.2022 | Bürgschaft des Bundes | nein | ja | keine |
Schlote Holding GmbH | 236961283,9 | 2.345.579,98 | 255,0 Millionen | keine Auffälligkeiten im Geschäftsbericht | Rekapitalisierung | nein | ||||
MV-Werften | 193,0 Millionen | Bürgschaft (angekündigt) | nein | ja | ||||||
Grammer | 2,0 Milliarden | 74,5 Millionen | 43,5 Millionen | 188,0 Millionen | Kredit KfW (angekündigt) | nein | ja | keine | ||
Tom Tailor | 803,1 Millionen | -15,0 Millionen | -52,2 Millionen | 100,0 Millionen | Delaware, Muttergesellschaft: Fosun Group (Shanghai) | Ende September 2024 | Bürgschaft des Bundes, der Länder Hamburg und Nordrhein-Westfalen | nein | ja | |
Georgsmarienhütte Holding GmbH | 1,9 Milliarden | 58,0 Millionen | Rekapitalisierung durch WSF | Ja | ||||||
NOVUM Hospitality GmbH | 214,0 Millionen | 17,0 Millionen | 45,0 Millionen | Rekapitalisierung | nein | ist eine GmbH | ||||
German Naval Yards Kiel GmbH | 35,0 Millionen | Rekapitalisierung | nein | ja | ist eine GmbH | |||||
Eno Energy | 28,0 Millionen | Kredit durch WSF | nein | |||||||
Ludwig Görtz GmbH | 254,8 Millionen | 492653 | 28,0 Millionen | Kredit durch WSF | nein | ist eine GmbH | ||||
Trendtours Holding GmbH | 300,0 Millionen | 23,0 Millionen | Rekapitalisierung durch WSF | nein | ||||||
Berge & Meer Touristik GmbH | 276,0 Millionen | 20,0 Millionen | Rekapitalisierung durch WSF | nein | Ja | |||||
A-Kaiser GmbH | 12,5 Millionen | https://www.rws-verlag.de/aktuell/newsticker-kanzleien/jaffe-insolvenzverwalter-rettung-fuer-automobilzulieferer-kaiser-und-640-arbeitsplaetze-42660/ | WSF | nein | ||||||
Adler Modemärkte AG | 495,4 Millionen | 5,1 Millionen | 10,0 Millionen | WSF | nein | Ja | ||||
Backlane GmbH | 100,0 Millionen | 10,0 Millionen | Daimler hält 29,4 % der Anteile, arabischer Mischkonzern AlFahim auch beteiligt | WSF | nein | Ja | ||||
SANHA GmbH & Co. KG | 99,4 Millionen | 1,8 Millionen | 561120 | 10,0 Millionen | WSF | nein | Ja | |||
Orcan Energy AG | 6,1 Millionen | 4,5 Millionen | Mutterunternehmen KPCB Holdings Inc hat Sitz in den USA (hatte bislang Firmen wie Amazon, Google, Twitter oder Nest finanziell angeschoben) | Rekapitalisierung durch WSF |
Hinweise auf weitere Corona-Hilfen?
Senden Sie uns über dieses Formular Hinweise zu, falls wir weitere Staatshilfen in den Tracker aufnehmen sollen. Die Übertragung ist verschlüsselt. Alternativ kann eine E-Mail an info@fragdenstaat.de gesendet werden.
Forderungen
Mit milliardenschweren Staatshilfen wie dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds will die Bundesregierung Unternehmen in der Corona-Krise stützen – intransparent und fast ohne Auflagen.
Wir fordern: Unternehmen dürfen nur Staatshilfen erhalten, wenn sie
- keine Gewinne in Schattenfinanzzentren bzw. Steueroasen verlagern: um das zu belegen, müssen sie ihre Eigentümerstruktur offenlegen und mögliche Gewinnverlagerungen transparent machen („Country-by-Country-Reporting“),
- keine Boni und Dividenden an ihre Vorstände und Aktionärinnen auszahlen und Aktienrückkäufe verhindern,
- einen verbindlichen Klimaschutzplan vorlegen, der sie an das 1,5 Grad-Ziel des Pariser Klima-Abkommens bindet.
Wir können es uns nicht leisten, jetzt Steuertrickser und Klimasünder mit Milliardenhilfen zu unterstützen. Damit die staatlichen Hilfen ihre gewünschten Ziele erfüllen, müssen die Unternehmen zeigen, dass sie verantwortungsvoll mit Steuergeldern umgehen.