198b-201217-bevoelkerungszahlen-stat-bundesamt-2019-002

Dieses Dokument ist Teil der Anfrage „Briefverkehr mit BioNtech

/ 1
PDF herunterladen
Bevölkerung nach Bundesländern


Bundesland                  Stand 31.12.2019
                         insgesamt       %

Baden-Württemberg        11 100 394        13,3
Bayern                   13 124 737        15,8
Berlin                    3 669 491         4,4
Brandenburg               2 521 893         3,0
Bremen                      681 202         0,8
Hamburg                   1 847 253         2,2
Hessen                    6 288 080         7,6
Mecklenburg-Vorpommern    1 608 138         1,9
Niedersachsen             7 993 608         9,6
Nordrhein-Westfalen      17 947 221        21,6
Rheinland-Pfalz           4 093 903         4,9
Saarland                    986 887         1,2
Sachsen                   4 071 971         4,9
Sachsen-Anhalt            2 194 782         2,6
Schleswig-Holstein        2 903 773         3,5
Thüringen                 2 133 378         2,6

Deutschland              83 166 711            100
1