2018haftkostenderlnder-belegungsfhigkeit

Dieses Dokument ist Teil der Anfrage „Inhaftierungskosten in Justizvollzugsanstalten

/ 1
PDF herunterladen
Haftkosten der Länder - Haushaltszuschüsse 2018
                                                                 (nach Belegungsfähigkeit)
Land        Hafttage      Kosten          Bau-         Sach-       Gesamt-                                  Kosten                                          davon
                           pro        Investitions- Investitions- Tageshaft- a) Haushalts-      b) Bau-         c) Sach-        Summe Kosten       Personalkosten in %
                          Hafttag      kostensatz kostensatz kostensatz zuschuss (Kosten Investitions-          Investitions-
                                                                             abzgl. Erlöse)     kosten          kosten
BW           2.778.745       106,13            8,18          3,86     118,17     294.896.278,30 22.743.987,59 10.738.011,22       328.378.277,11    235.987.001,42   71,86
BY           4.527.095        95,20            6,36          2,79     104,35     430.972.200,38 28.772.086,82 12.613.946,31       472.358.233,51    347.603.582,34   73,59
BE           1.741.415       126,79            1,19          2,04     130,02     220.799.599,95    2.064.617,36    3.557.901,50   226.422.118,81    161.607.537,29   71,37
BB             536.915       137,86            7,51          2,72     148,09      74.018.020,87    4.033.995,59    1.461.095,94    79.513.112,40     56.020.823,97   70,45
HB             261.705       123,14            8,46          1,07     132,67      32.226.875,56    2.285.081,37      285.270,64    34.797.227,57     22.322.613,33   64,15
HH             781.508       147,73          12,57           1,99     162,29     115.454.376,00 13.169.918,00        174.176,00   128.798.470,00     95.948.309,00   74,49
HE           1.993.453       111,86            5,04          2,81     119,71     222.982.516,29 10.040.961,25      5.596.265,45   238.619.742,99    173.078.647,95   72,53
MV             506.620       130,45            4,00          1,80     136,25      66.087.619,62    2.028.734,39      912.097,10    69.028.451,11     42.621.554,15   61,74
NI           2.226.135       122,20            3,41          1,30     126,91     272.033.301,55    7.600.683,27    2.900.754,49   282.534.739,31    216.396.490,24   76,59
NW           6.903.245       114,00            0,72          1,89     116,61     786.944.556,27    4.999.585,91 13.045.259,27     804.989.401,45    519.028.067,97   64,48
RP *         1.240.270       112,19          21,10           2,66     135,95     139.144.971,00 26.169.641,00      3.298.668,00   168.613.280,00    120.148.757,00   71,26
SL             380.695       100,90            9,12          1,10     111,12      38.413.025,32    3.473.491,61      417.739,76    42.304.256,69     27.334.327,77   64,61
SN           1.415.470        93,79          25,26           3,14     122,19     132.763.262,61 35.749.423,05      4.444.433,05   172.957.118,71    108.891.852,77   62,96
ST             706.275       127,46          10,65           3,18     141,29      90.021.363,67    7.521.489,29    2.375.681,07    99.918.534,03     59.124.263,43   59,17
SH             529.979       153,62          16,38           1,27     171,27      81.417.047,39    8.680.144,12      676.564,03    90.773.755,54     55.836.030,73   61,51
TH             660.285       116,90          26,60           3,51     147,01      77.189.104,37 17.562.837,74      2.319.949,88    97.071.891,99     56.402.207,08   58,10
Gesamt      27.189.810       113,11            7,24          2,38     122,73      3.075.364.119     196.896.678      64.817.814 3.337.078.611,22     2.298.352.066   68,87

*Baukosten = Mietzahlungen an Landesbetrieb




       II A 6 - 4515-24 22/2019
1