2019korrigiertehaftkostenderlnder-belegungsfhigkeit

Dieses Dokument ist Teil der Anfrage „Inhaftierungskosten in Justizvollzugsanstalten

/ 1
PDF herunterladen
Haftkosten der Länder - Haushaltszuschüsse 2019
                                                              (nach Belegungsfähigkeit)
Land        Hafttage     Kosten      Bau-         Sach-       Gesamt-                                  Kosten                                          davon
                          pro    Investitions- Investitions- Tageshaft- a) Haushalts-      b) Bau-         c) Sach-        Summe Kosten       Personalkosten in %
                         Hafttag kostensatz kostensatz kostensatz zuschuss (Kosten Investitions-           Investitions-
                                                                        abzgl. Erlöse)     kosten          kosten
BW           2.743.705    111,37          7,15          3,25     121,77     305.569.034,21 19.628.132,58      8.906.275,56   334.103.442,35    236.808.264,41   70,88
BY           4.443.510    101,40          9,34          3,38     114,12     450.571.072,48 41.496.299,87 15.038.001,81       507.105.374,16    365.651.410,24   72,11
BE           1.687.760    140,86          0,67          1,92     143,45     237.743.875,73    1.133.268,54    3.245.675,96   242.122.820,23    172.494.956,52   71,24
BB             536.915    141,15          8,83          2,49     152,47      75.787.830,60    4.739.093,49    1.336.269,44    81.863.193,53     57.222.772,87   69,90
HB             261.705    128,13          8,52          0,59     137,24      33.531.364,04    2.305.991,78      195.894,56    36.033.250,38     23.256.761,78   64,54
HH             804.460    159,30         17,63          1,99     178,92     129.179.095,00 14.181.608,68      1.034.409,00   144.395.112,68    107.194.677,00   74,24
HE           1.995.856    118,89          5,19          2,98     127,06     237.295.836,12 10.355.919,17      5.955.671,30   253.607.426,59    177.648.109,89   70,05
MV             492.750    134,01          4,53          1,83     140,37      66.034.863,06    2.231.116,32      904.140,61    69.170.119,99     42.331.769,14   61,20
NI           2.202.045    128,06          2,24          1,65     131,95     281.985.085,12    4.932.783,99    3.639.018,60   290.556.887,71    223.433.218,75   76,90
NW           6.900.325    119,29          0,91          1,65     121,85     823.158.714,41    6.298.934,88 11.370.607,16     840.828.256,45    550.589.998,27   65,48
RP *         1.240.270    115,55         21,21          2,44     139,20     143.314.164,00 26.302.702,00      3.021.904,00   172.638.770,00    123.565.632,00   71,57
SL             380.695    102,23          6,54          0,42     109,19      38.918.758,58    2.489.019,28      158.627,30    41.566.405,16     27.999.212,83   67,36
SN           1.415.470     99,54         21,20          4,65     125,39     140.896.779,97 30.005.841,98      6.578.505,30   177.481.127,25    115.578.740,47   65,12
ST             703.699    133,78         10,98          2,14     146,90      94.141.593,78    7.726.243,17    1.547.170,58   103.415.007,53     61.867.167,10   59,82
SH             527.615    162,10         17,86          1,57     181,53      85.525.148,56    9.425.496,67      831.385,88    95.782.031,11     59.507.998,74   62,13
TH             645.320    118,95         21,12          4,75     144,82      76.762.444,23 13.629.947,40      3.062.161,73    93.454.553,36     57.153.167,36   61,16
Gesamt      26.982.100    119,35          7,30          2,48     129,13      3.220.415.660     196.882.400      66.825.719 3.484.123.778,48     2.402.303.857   68,95

*Baukosten = Mietzahlungen an Landesbetrieb




       II A 6 - 4515-24 66/2020
1