2020haftkostenderlnder-ist-ergebnis

Dieses Dokument ist Teil der Anfrage „Inhaftierungskosten in Justizvollzugsanstalten

/ 1
PDF herunterladen
Haftkosten der Länder - Haushaltszuschüsse 2020
                                                                (nach Ist-Ergebnis)
Land        Hafttage     Kosten      Bau-         Sach-       Gesamt-                            Kosten                                                davon
                          pro    Investitions- Investitions- Tageshaft- a) Haushalts-  b) Bau-     c) Sach-               Summe Kosten        Personalkosten in %
                         Hafttag kostensatz kostensatz kostensatz zuschuss (Kosten Investitions-   Investitions-
                                                                        abzgl. Erlöse) kosten      kosten

BW           2.416.300    130,38         8,31        2,44       141,13   363.506.185,59   20.082.287,00    5.886.665,33      389.475.137,92    243.660.851,02   62,56
BY           3.714.054    126,02        21,71        4,46       152,19   468.344.787,67   80.618.358,05   16.564.565,50      565.527.711,22    381.325.741,59   67,43
BE           1.242.570    200,34         1,98       14,46       216,78   248.932.720,10    2.456.137,16   17.966.395,60      269.355.252,86    179.634.445,76   66,69
BB             410.608    191,43         9,48        2,10       203,01    78.600.659,88    3.890.756,75      861.478,98       83.352.895,61     60.121.160,11   72,13
HB             220.908    153,23        19,06        0,71       173,00    33.850.220,81    4.210.000,00      160.210,34       38.220.431,15     24.185.901,37   63,28
HH             659.264    194,96        14,04        2,22       211,22   128.518.279,15    3.153.013,21      865.679,27      132.536.971,63    110.988.127,89   83,74
HE           1.547.488    169,75         8,88        2,84       181,47   262.681.193,22   13.746.456,81    4.389.510,64      280.817.160,67    193.850.952,19   69,03
MV             349.007    162,59        23,09        3,10       188,78    56.745.168,83    8.059.162,41    1.083.436,58       65.887.767,82     42.919.558,39   65,14
NI           1.645.902    175,50         4,71        2,58       182,79   288.858.659,60    7.753.931,44    4.244.109,16      300.856.700,20    227.036.692,26   75,46
NW           5.196.834    163,82         1,83        3,76       169,41   851.339.828,20    9.513.318,84   19.524.239,36      880.377.386,40    570.901.101,29   64,85
RP *         1.067.611    142,95        24,81        3,34       171,10   152.614.066,00   26.483.236,00    3.564.884,00      182.662.186,00    131.647.693,00   72,07
SL             295.436    134,64        14,40        1,58       150,62    39.776.303,87    4.254.598,64      466.395,80       44.497.298,31     28.020.496,62   62,97
SN           1.106.070    134,49        38,43        5,64       178,56   148.758.401,86   42.502.927,17    6.236.063,08      197.497.392,11    123.019.203,94   62,29
ST             578.189    155,46        15,11        0,63       171,20    89.884.822,90    8.735.757,30      388.756,42       99.009.336,62     60.377.926,51   60,98
SH             409.078    218,94        15,49        2,79       237,22    89.562.341,27    6.335.883,25    1.143.496,01       97.041.720,53     62.156.058,66   64,05
TH             570.759    136,60        27,25        1,56       165,41    77.963.723,01   15.550.609,67      890.366,05       94.404.698,73     58.762.325,79   62,25
Gesamt      21.430.078    157,72        12,01        3,93       173,66    3.379.937.362     257.346.434      84.236.252    3.721.520.047,78     2.498.608.236   67,14

*Baukosten = Mietzahlungen an Landesbetrieb




       II A 6 - 4515-24 123/2020
1