Auf diesen Daten basieren die Corona-Entscheidungen
Wir veröffentlichen das aktuelle Corona-Lagebild des Krisenstabs von Innen- und Gesundheitsministerium. Es zeigt kompakt, wie ernst die Lage ist.

Einer der häufigsten Vorwürfe an die Bundes- und Landesregierungen im Zuge der Corona-Krise derzeit ist die fehlende Transparenz in Bezug auf die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. So geben die Regierungen von Bund und Ländern zwar regelmäßig bekannt, welche neuen Regelungen es gibt – die genauen Grundlagen ihrer Entscheidungen bleiben aber oft verborgen.
Damit erweisen sich die Regierungen einen Bärendienst. Das Lagebild des Corona-Krisenstabs der Bundesregierung etwa, das zweimal wöchentlich erstellt wird und kompakt die aktuellen Zahlen in Bezug auf die Pandemie zusammenstellt, ist als „Verschlusssache – Nur für den Dienstgebrauch“ eingestuft. Dabei ist es sehr sinnvoll, die Informationen der gesamten Öffentlichkeit bereitzustellen. Wir veröffentlichen an dieser Stelle das aktuelle Lagebild.
Die Lage ist ernst
Aus dem Lagebild, das das Innen- und das Gesundheitsministerium mit Unterstützung aus anderen Bundesressorts zusammenstellen, wird deutlich, wie ernst die Corona-Lage ist. Waren Lagebilder im Frühjahr in der Regel 13 Seiten lang, ist das aktuelle Lagebild mit 43 Seiten viel ausführlicher. Es listet viele der Corona-Hotspots in Deutschland und international auf und zeigt die behördlichen Maßnahmen – wobei aus dem Lagebild auch deutlich wird, dass die Infektionsrate in ganz Deutschland deutlich ansteigt.

Die meisten der Informationen im Lagebild sind bereits an anderer Stelle öffentlich zugänglich, etwa beim Robert-Koch-Institut. Eine kompakte Zusammenstellung wie in dem Dokument, das unter anderem den Mitgliedern der Bundesregierung zur Verfügung gestellt wird, gibt es nicht.
Das Lagebild dürfte auch Teil der Entscheidungsgrundlage für die Maßnahmen von Bundes- und Landesregierungen gewesen sein, die die Regierungschefs am Dienstag beschlossen haben. Laut Lagebild melden viele Landkreise ein „diffuses Ausbruchsgeschehen“. In drei Bundesländern sind bereits weniger als 20 % der Intensivbetten in Krankenhäusern noch frei.
Die Corona-Testkapazitäten deutscher Labore haben sich laut Lagebild im Vergleich zum vorigen Bericht „deutlich erhöht“. Die Kapazitäten für die kommende Woche deckten den „Bedarf für Deutschland gut ab“. Allerdings meldeten 52 Labore einen Rückstau von „insgesamt 20.799 abzuarbeitenden Proben“. 37 Labore berichteten über Lieferschwierigkeiten für Reagenzien.
Verfassungsschutz beschwichtigt
Überraschend ist hingegen, wie die „Sicherheitsbehörden“ – gemeint sind offenbar vor allem die Ämter für Verfassungsschutz – Verschwörungsdemonstrationen aus dem rechten Spektrum bewertet. So ist im Lagebild zu lesen, die Querdenken-Demos seien „eine aus dem zivil-demokratischen Spektrum stammende Bewegung, welche im gesamten Bundesgebiet Veranstaltungen gegen die Corona-Beschränkungen organisiert und durchführt, an denen auch vermehrt Akteure aus der rechtsextremen Szene teilnehmen.“
Während etwa der thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow konstatiert, die Bewegung radikalisiere sich zunehmend „in Richtung Terrorismus“, beschwichtigen die „Sicherheitsbehörden“: Protestler kämen „nur zu einem gewissen Teil aus dem rechten Spektrum, ,Reichsbürgern’ oder sonstigen sogenannten Verschwörungstheoretikern“.
Bundeswehr im Einsatz
Die Bundeswehr, die derzeit zur Bewältigung von Corona-Maßnahmen Hilfeleistungen an zivile Behörden leistet, ist laut Lagebild mit rund 3.000 Truppen im Einsatz. Von 1.271 Anträgen auf Hilfeleistungen hat die Bundeswehr 220 abgelehnt, vermutlich, weil diese zu unpräzise waren oder Mittel der Bundeswehr nicht vorhanden. Im April wurden noch etwa die Hälfte der Anträge abgelehnt.
Warum die Bundesregierung die Lageberichte als Verschlusssache einstuft und nicht selbst veröffentlicht, ist unklar. Ein Corona-Strategiepapier des Innenministeriums, das wir im April veröffentlicht hatten, war vom Ministerium nach einem Monat entstuft und schließlich selbst veröffentlicht worden. Wir freuen uns über die Zusendung weiterer Berichte an info@fragdenstaat.de.
Übrigens: FragDenStaat ist spendenfinanziert. Bitte unterstützen Sie uns mit 20 oder 50 Euro hier.
VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH Lagebild Gemeinsamer Krisenstab BMI-BMG COVID-19 Stand: 28.10.2020, 09:00 Uhr 1 Lagefeld Gesundheit [BMG] .................................................................................................. 2 1.1 Epidemiologie ............................................................................................................................. 2 1.1.1 Deutschland – Europa – Weltweit ................................................................................. 2 1.1.2 Zusammenfassung Intensivkapazitäten........................................................................ 2 1.1.3 Bundesländer ...................................................................................................................... 2 1.1.4 EU-Mitglied- und Schengen-Staaten sowie Großbritannien ................................... 3 1.1.5 COVID-19 Fälle der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner Inzidenzen Deutschlands und seiner Anrainerstaaten .................................................................................... 4 1.1.6 Die 10 Länder mit den meisten bestätigten COVID-19 Fällen entsprechend der länderspezifischen Falldefinitionen ............................................................................................... 9 1.1.7 Risikogebiete innerhalb der Europäischen Union und der Schengen-Staaten .. 10 1.1.8 COVID-19 Fälle in Einrichtungen Gemäß Infektionsschutzgesetz (IfSG) .......... 12 1.1.9 Reproduktionszahl R ...................................................................................................... 12 1.1.10 Ausbruchsgeschehen in Deutschland ......................................................................... 13 1.1.11 Kumulation über die letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner ..................... 14 1.1.12 Anteil der COVID-19 Patienten an der Gesamtzahl der Intensivbetten (Kreisebene)...................................................................................................................................... 15 1.1.13 Übersicht stark belasteter Regionen ........................................................................... 16 1.1.14 Infektionsgeschehen am Sitz der Bundesregierung ................................................ 23 1.1.15 Übersicht der 15 Landkreise/Stadtkreise mit der höchsten 7-Tage-Inzidenz* 24 1.2 Intensivkapazitäten Deutschland ........................................................................................ 31 1.2.1 Übersicht freier Intensivbetten pro Bundesland...................................................... 31 1.2.2 Im DIVI-Intensivregister erfasste Intensivkapazitäten in Deutschland ............. 31 1.2.3 Kurzfristige Prognose benötigter Intensivbetten .................................................... 32 1.3 Testkapazitäten........................................................................................................................ 33 1.3.1 Zusammenfassung .......................................................................................................... 33 2 Ressourcen............................................................................................................................ 34 2.1 Ressourcen Gesundheit.......................................................................................................... 34 2.1.1 Überlastungsanzeigen .................................................................................................... 34 2.2 Unterstützungsleistung der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW) ............... 36 2.2.1 Überblick über COVID-19-Einsätze in THW-Landesverbänden.......................... 36 2.2.2 Überblick über Anzahl laufender COVID-19-Einsätze des THW......................... 37 2.2.3 Einsatzkräfte des THW .................................................................................................. 37 2.2.4 Zentrale Unterstützungsleistung Logistik ................................................................. 38 3 Lagefeld Innere Sicherheit [BMI] ....................................................................................... 39 4 Lagefeld Internationale Bezüge [AA] ................................................................................. 41 5 Lagefeld Bundeswehr / Unterstützungsleistungen [BMVg] ........................................... 42 5.1 Einsatzbereitschaft .................................................................................................................. 42 5.2 Amtshilfe und Unterstützungsleistungen der Bundeswehr im Inland ........................ 42 S e i t e 1 | 43

VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH 1 LAGEFELD GESUNDHEIT [BMG] 1.1 EPIDEMIOLOGIE 1.1.1 DEUTSCHLAND – EUROPA – WELTWEIT Bestätigte Diff. Diff. * Todesfälle Diff.* Aktive Fälle Genesene*** Fälle %** Deutschland 449.275 11.409 2,6 10.098 42 112.477 326.700 (RKI 27.10.20, 00:00 Uhr) Deutschland 7.890 1,7 10.121 18 125.601 327.697 (JHU, 28.10.20, 06:24 Uhr) 463.419 EU/EEA/GB keine keine 6.269.320 191.943 3,2 210.953 1.411 (ECDC, 27.10.20) Angabe Angabe Weltweit 475.745 1,1 1.166.908 7.483 13.005.784 29.793.259 (JHU, 28.10.20, 06:24 Uhr) 43.965.951 * DIFFERENZ ZUM VORTAG, **DIFFERENZ ZUM VORTAG IN %, ***ZAHL GESCHÄTZT QUELLEN: RKI; JOHNS HOPKINS UNIVERSITY (JHU); EUROPEAN CENTRE FOR DISEASE PREVENTION AND CONTROL (ECDC) ROTE MARKIERUNG: AUFGRUND EINES SERVERAUSFALL IM RKI KONNTEN DIESE ZAHLEN NICHT AKTUALISIERT WERDEN 1.1.2 ZUSAMMENFASSUNG INTENSIVKAPAZITÄTEN Freie COVID-19 Patienten in Meldende Erfasste Anteil in davon Anteil Stand Intensiv- intensivmedizinischer Krankenhaus- Intensivbetten % beatmet in % betten Behandlung standorte 27.10. 29.399 7.682 26% 1.470 (+108) 688 47% 1.284 QUELLE: DIVI 1.1.3 BUNDESLÄNDER Bestätigte Fälle/100.000 7-Tage- Todes- Todes- Bundesland Diff. * Diff.% ** Fälle Einwohner Inzidenz fälle fälle % Baden-Württemberg 70.792 1.191 1,7 638 84,5 1.977 2,8 Bayern 93.290 1.721 1,9 711 92,2 2.756 3,0 Berlin 27.024 930 3,6 736 126,7 251 0,9 Brandenburg 6.599 84 1,3 262 34,3 186 2,8 Bremen 4.495 88 2,0 660 126,8 66 1,5 Hamburg 11.853 339 2,9 642 83,7 283 2,4 Hessen 34.200 1.348 4,1 544 119,5 617 1,8 Mecklenburg-Vorpommern 2.200 35 1,6 137 29,3 22 1,0 Niedersachsen 31.038 562 1,8 388 54,0 733 2,4 Nordrhein-Westfalen 114.194 3.678 3,3 636 116,8 2.031 1,8 Rheinland-Pfalz 17.090 541 3,3 417 72,3 268 1,6 Saarland 5.455 134 2,5 553 99,9 180 3,3 Sachsen 14.001 348 2,5 344 72,8 283 2,0 Sachsen-Anhalt 4.166 172 4,3 190 34,5 75 1,8 Schleswig-Holstein 6.942 165 2,4 239 36,6 167 2,4 Thüringen 5.936 73 1,2 278 43,1 203 3,4 Gesamt 449.275 11.409 2,6 540 87,0 10.098 2,2 * DIFFERENZ ZUM VORTAG, **DIFFERENZ ZUM VORTAG IN % QUELLE: RKI, STAND 27.10.2020 S e i t e 2 | 43

VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH 1.1.4 EU-MITGLIED- UND SCHENGEN-STAATEN SOWIE GROßBRITANNIEN Bestätigte 7-Tage- Land Diff. * Diff. % ** Todesfälle Todesfälle % Fälle Inzidenz Tschechische Republik 268.370 10.273 4,0 2.365 0,9 811,4 Belgien 333.624 12.687 4,0 10.899 3,3 637,3 Luxemburg 14.399 195 1,4 147 1,0 571,9 Slowenien 24.080 1.130 4,9 188 0,8 499,7 Liechtenstein 413 48 13,2 1 0,2 484,7 Schweiz 120.680 17.357 16,8 1.913 1,6 439,1 Frankreich 1.165.278 26.771 2,4 35.018 3,0 380,5 Niederlande 301.249 10.324 3,5 7.062 2,3 377,8 Kroatien 37.208 828 2,3 452 1,2 275,6 Slowakei 45.155 1.312 3,0 165 0,4 265,3 Spanien 1.098.320 52.188 5,0 35.031 3,2 263,9 Großbritannien 894.690 20.890 2,4 44.998 5,0 230,3 Polen 263.929 10.241 4,0 4.483 1,7 212,5 Österreich 85.048 2.512 3,0 988 1,2 208,1 Italien 542.789 17.007 3,2 37.479 6,9 197,5 Portugal 121.133 2.447 2,1 2.343 1,9 187,5 Rumänien 212.492 2.844 1,4 6.470 3,0 152,7 Ungarn 63.642 2.079 3,4 1.535 2,4 152,3 Irland 58.067 939 1,6 1.885 3,2 144,2 Bulgarien 40.132 2.243 5,9 1.136 2,8 137,2 Malta 5.373 0*** 0,0 50 0,9 128,9 Litauen 10.949 765 7,5 136 1,2 115,4 Island 4.504 56 1,3 11 0,2 112,9 Zypern 3.636 91 2,6 25 0,7 108,4 Dänemark 41.412 1.056 2,6 708 1,7 95,9 Deutschland 449.275 11.409 2,6 10.098 2,2 91,7 Lettland 4.757 79 1,7 60 1,3 65,8 Griechenland 31.496 714 2,3 581 1,8 53,1 Schweden 110.594 0*** 0,0 5.933 5,4 40,3 Norwegen 17.908 676 3,9 279 1,6 27,3 Estland 4.428 17 0,4 73 1,6 25,9 Finnland 14.970 122 0,8 354 2,4 25,6 * DIFFERENZ ZUM VORTAG, **DIFFERENZ ZUM VORTAG IN %, *** KEINE ÄNDERUNG ZUM VORTAG/KEINE DATENÜBERMITTLUNG QUELLE: ECDC, STAND 27.10.2020 DIE DIFFERENZ ZWISCHEN DER 7-TAGE-INZIDENZ FÜR DEUTSCHLAND IN DIESER TABELLE UND DER TABELLE 1.1.3 IST IN DEN UNTERSCHIEDLICHEN DATENQUELLEN BEGRÜNDET S e i t e 3 | 43

VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH 1.1.5 COVID-19 FÄLLE DER LETZTEN SIEBEN TAGE PRO 100.000 EINWOHNER INZIDENZEN DEUTSCHLANDS UND SEINER ANRAINERSTAATEN AKTUALISIERUNG MITTWOCHS UND SAMSTAGS, QUELLE: BBK, STAND 27.10.2020 S e i t e 4 | 43

VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH Land Verwaltungseinheiten mit 7-Tage-Inzidenz Aktuelle Entwicklung > 50 Fälle/100.000 Einwohner AUT Amstetten Hartberg- Linz-Land Schärding 7-Tage-Inzidenz 208,1 Baden Fürstenfeld Mattersburg Steyr(Stadt) Neuinfektionen (Stichtag) 2.512 Bludenz Hermagor Melk Steyr-Land Hospitalisierte 1.330 Braunau am Inn Hollabrunn Mistelbach Südoststeiermark Betroffene Bregenz Horn Murtal Tamsweg Bezirke/Statuarstädte Bruck an der Imst Mödling Tulln (7-Tage-Inz. > 50) 92 von 94 Leitha Innsbruck-Land Neunkirchen Urfahr- Quellen: AGES Dashboard AUT, 26.10.20; Bruck- Innsbruck-Stadt Neusiedl am See Umgebung ECDC, 27.10.20 Mürzzuschlag Jennersdorf Oberpullendorf Villach Land Situation/Maßnahmen: Deutschlandsberg Kirchdorf an der Oberwart Villach(Stadt) Die Corona-Zahlen in AUT steigen weiterhin Dornbirn Krems Perg Voitsberg deutlich an. Obwohl wegen des Eferding Kitzbühel Reutte Vöcklabruck Nationalfeiertags am 26.10. weniger getestet Eisenstadt(Stadt) Klagenfurt Land Ried im Innkreis Völkermarkt wurde, lag die Zahl der Neuinfektionen mehr als Eisenstadt- Klagenfurt(Stadt) Rohrbach Waidhofen an der doppelt so hoch wie noch am vergangenen Umgebung Korneuburg Rust(Stadt) Thaya Montag. Oberstes Ziel sei laut BK Kurz, die Feldkirch Krems an der Salzburg(Stadt) Waidhofen an der Überlastung der Intensivmedizin zu verhindern. Ein zweiter Lockdown sei dabei die „Ultima- Feldkirchen Donau(Stadt) Salzburg- Ybbs(Stadt) Maßnahme“. Freistadt Krems(Land) Umgebung Weiz Gmunden Kufstein Sankt Johann im Wels(Stadt) Gmünd Landeck Pongau Wels-Land Graz(Stadt) Leibnitz Sankt Wien(Stadt) Graz-Umgebung Leoben Pölten(Land) Wiener Grieskirchen Lienz Sankt Neustadt(Land) Gänserndorf Liezen Pölten(Stadt) Wiener Güssing Lilienfeld Sankt Veit an der Neustadt(Stadt) Hallein Linz(Stadt) Glan Wolfsberg Scheibbs Zell am See Schwaz Zwettl Land Verwaltungseinheiten mit 7-Tage-Inzidenz Aktuelle Entwicklung > 50 Fälle/100.000 Einwohner BEL Belgien gesamt 7-Tage-Inzidenz 637,26 Neuinfektionen 12.687 Hospitalisierte 5.260 Betroffene Provinzen (7-Tage-Inz. > 50) 10 von 10 Quellen: Epistat BEL, 26.10.20; ECDC, 27.10.20 Situation/Maßnahmen: Gesundheitsminister Vandenbroucke äußerte gegenüber den Medien, dass BEL die Krankheit nicht mehr unter Kontrolle habe. Besonders angespannt ist die Lage in Brüssel und in der französischsprachigen Wallonie. In Lüttich und weiten Teilen von Brüssel wurden mehr als 2.000 Infektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen 14 Tagen gezählt. Etwa 2% der dortigen Bevölkerung sind damit derzeit nachweislich infiziert. Das Gesundheitssystem kommt in Lüttich an seine Grenzen. Zuletzt wurden Patienten in andere belgische Regionen und teils auch nach Aachen verlegt. S e i t e 5 | 43

VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH Land Verwaltungseinheiten mit 7-Tage-Inzidenz Aktuelle Entwicklung > 50 Fälle/100.000 Einwohner CHE Schweiz gesamt 7-Tage-Inzidenz 439,1 Neuinfektionen 17.357 Hospitalisierte 259 Betroffene Kantone (7-Tage-Inz. > 50) 26 von 26 Quellen: BAG CHE, 26.10.20; ECDC, 27.10.20 Situation/Maßnahmen: In der CHE hat sich die Anzahl der Fälle im Vergleich zur Vorwoche erneut mehr als verdoppelt. Alle Kantone waren von diesem Anstieg betroffen. Schweizweit wurde noch nie eine höhere wöchentliche Anzahl gemeldeter Fälle registriert. Die aktuellen Fallzahlen können jedoch nur bedingt mit denen der Phase vor Ende April verglichen werden, da die Teststrategie geändert wurde. Bis Ende April wurden nur symptomatische Personen mit erhöhtem Infektions- bzw. Komplikationsrisiko getestet. Nahezu verdoppelt haben sich zudem die Zahl der Hospitationen sowie der Todesfälle. Land Verwaltungseinheiten mit 7-Tage-Inzidenz Aktuelle Entwicklung > 50 Fälle/100.000 Einwohner CZE Tschechien gesamt 7-Tage-Inzidenz 811,4 Neuinfektionen 10.273 Hospitalisierte 5.613 Betroffene Regionen (7-Tage-Inz. > 50) 15 von 14 Quellen: Onemocneni, 26.10.20; ECDC, 27.10.20 Situation/Maßnahmen: Die CZE Regierung beabsichtigt, das Parlament um eine Verlängerung des bislang 30-tägigen Notstands bis 03.12. zu ersuchen, gab PM Babis am 27.10. bekannt. Das Kabinett hat die bestehenden Regelungen weiter verschärft. So tritt ab 28.10. eine neue Ausgangssperre ab 21 Uhr in Kraft. Land Verwaltungseinheiten mit 7-Tage-Inzidenz Aktuelle Entwicklung > 50 Fälle/100.000 Einwohner DNK Aabenraa Gladsaxe Ishøj Roskilde 7-Tage-Inzidenz 95,5 Aalborg Glostrup Jammerbugt Rudersdal Neuinfektionen 1.056 Aarhus Greve Kerteminde Rødovre Hospitalisierte 145 Albertslund Halsnæs Kolding Silkeborg Betroffene Kommunen Allerød Hedensted København Skanderborg (7-Tage-Inz. > 50) 65 von 98 Ballerup Helsingør Køge Skive Quellen: Experience argis DNK, 26.10.20; Billund Herlev Langeland Solrød ECDC, 27.10.20 Brøndby Herning Lejre Stevns Situation/Maßnahmen: Brønderslev Hillerød Lemvig Struer DNK hat DEU mit Wirkung vom 24.10. zum Dragør Hjørring Lyngby-Taarbæk Syddjurs Risikogebiet erklärt. DEU Staatsangehörige Egedal Holbæk Læsø Thisted dürfen damit nicht mehr ohne triftigen Grund Faxe Holstebro Nyborg Tårnby einreisen. Ausgenommen sind derzeit noch Fredensborg Horsens Næstved Tønder Bürger aus SH. Kriterium für ein Risikogebiet ist Frederiksberg Hvidovre Odense Vallensbæk eine 14-Tage-Inzidenz von > 30 Fälle pro Frederikshavn Høje-Taastrup Rebild Vejen 100.000 Einwohner SH droht am Donnerstag, Furesø Hørsholm Ringkøbing- Vejle ebenfalls zum Risikogebiet erklärt zu werden. Gentofte Skjern S e i t e 6 | 43

VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH Land Verwaltungseinheiten mit 7-Tage-Inzidenz Aktuelle Entwicklung > 50 Fälle/100.000 Einwohner FRA Ain Dordogne Landes Pyrénées- 7-Tage-Inzidenz 380,5 Aisne Doubs Loir-et-Cher Orientales Neuinfektionen 26.771 Allier Drôme Loire Rhône Hospitalisierte 17.784 Alpes-Maritimes Essonne Loire-Atlantique Sarthe Betroffene Départements Alpes-de-Haute- Eure Loiret Savoie (7-Tage-Inz. > 50) 96 von 101 Provence Eure-et-Loir Lot Saône-et-Loire Quellen: Gouvernement FRA, 26.10.20; Ardennes Finistère Lot-et-Garonne Seine-Maritime ECDC, 27.10.20 Ardèche Gard Lozère Seine-Saint-Denis Situation/Maßnahmen: Ariège Gers Maine-et-Loire Seine-et-Marne Die Zahl der Neuinfizierten pro Tag ist auf über Aube Gironde Manche Somme 50.000 gestiegen. Rund 17% der Tests fielen Aude Haut-Rhin Marne Tarn zuletzt positiv aus. Mehr als 1 Million Franzosen Aveyron Haute-Corse Mayenne Tarn-et-Garonne haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Bas-Rhin Haute-Garonne Meurthe-et- Territoire de Virus infiziert. Bouches-du- Haute-Loire Moselle Belfort PM Castex hatte FRA einen „schwierigen Rhône Haute-Marne Meuse Val-d'Oise November" vorhergesagt. Etwa 2.500 Infizierte Calvados Haute-Savoie Morbihan Val-de-Marne befinden sich laut Gesundheitsbehörden auf der Cantal Haute-Saône Moselle Var Intensivstation. Charente Haute-Vienne Nièvre Vaucluse Die Regierung hat die Ausgangssperre auf 2/3 Charente- Hautes-Alpes Nord Vendée der Bevölkerung ausgedehnt. Seit 25.10. dürfen Maritime Hautes-Pyrénées Oise Vienne 46 Mio. Bürger ihre Häuser zwischen 21 und Cher Hauts-de-Seine Orne Vosges 6 Uhr nicht verlassen. Die Regelung gilt für Corrèze Hérault Paris Yonne 6 Wochen. Corse-du-Sud Ille-et-Vilaine Pas-de-Calais Yvelines Creuse Indre Puy-de-Dôme Côte-d’Or Indre-et-Loire Pyrénées- Côtes-d’Armor Isère Atlantiques Deux-Sèvres Jura Land Verwaltungseinheiten mit 7-Tage-Inzidenz Aktuelle Entwicklung > 50 Fälle/100.000 Einwohner LUX Luxemburg gesamt 7-Tage-Inzidenz 571,9 Neuinfektionen 195 Hospitalisierte 114 Quellen: COVID-19 Public LUX, 26.10.20; ECDC, 27.10.20 Situation/Maßnahmen: In LUX fallen immer mehr Lehrer wegen Coronainfektionen oder Quarantänen aus. Lehrergewerkschaften warnen vor einem Kollaps des Schulsystems. Sie fordern u. a. eine Maskenpflicht an den Schulen und weitere Maßnahmen, z.B. Homeschooling für obere Klassen. Die LUX Abgeordnetenkammer (Chamber) wird am 28.10. zusammentreten, um über ein COVID-Gesetz abzustimmen. S e i t e 7 | 43

VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH Land Verwaltungseinheiten mit 7-Tage-Inzidenz Aktuelle Entwicklung > 50 Fälle/100.000 Einwohner NLD Niederlande gesamt 7-Tage-Inzidenz 377,8 Neuinfektionen 10.324 Hospitalisierte 1.657 Betroffene COROP-Regionen (7-Tage-Inz. > 50) 40 von 40 Quellen: Rivm Niederlande, 26.10.20; ECDC, 27.10.20 Situation/Maßnahmen: Seit dem 14.10. gilt ein sogenannter Teil- Lockdown: Restaurants, Bars, Cafés sind geschlossen. Fast die Hälfte der vorhandenen Intensivbetten in niederländischen Krankenhäusern seien bereits durch Covid-19-Patienten belegt, meldet die niederländische Regierung am 22.10. Corona-Patienten aus den Niederlanden wurden bereits in DEU Kliniken verlegt. Land Verwaltungseinheiten mit 7-Tage-Inzidenz Aktuelle Entwicklung > 50 Fälle/100.000 Einwohner POL Polen gesamt 7-Tage-Inzidenz 212,5 Neuinfektionen 10.241 Hospitalisierte 12.282 Betroffene Woidwodschaften (7-Tage-Inz. > 50) 16 von 16 Quellen: Gov Polen, 26.10.20; ECDC, 27.10.20 Situation/Maßnahmen: Nach der schwachen 1. wird POL von der 2. Welle der Pandemie überrollt: 150.000 der 242.000 positiven Tests in den letzten 8 Monaten entfielen auf den Oktober, täglich werden neue Rekorde verzeichnet. 4.350 Menschen sind dem Virus zum Opfer gefallen, 827 allein in der letzten Woche. Immerhin ist die Sterberate noch niedrig, da sich primär Junge anstecken. Die Regierung hat aufgrund des starken Anstiegs ganz Polen zur „roten Zone“ erklärt. Restaurants und die meisten Schulen sind geschlossen, auf den Straßen sowie in Innenräumen herrscht eine strenge Maskenpflicht. Für Kinder, Jugendliche und ältere Menschen gilt eine teilweise Ausgangssperre. Der Mangel an Krankenhausbetten ist die größte Herausforderung. 19.500 Betten weist das Gesundheitsministerium aus, 4.000 mehr als vor wenigen Tagen. Allerdings sind bereits 12.000 belegt. In Warschau bauen die Behörden im Nationalstadion ein Lazarett, das bald 1.000 Patienten aufnehmen soll. S e i t e 8 | 43

VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH 1.1.6 DIE 10 LÄNDER MIT DEN MEISTEN BESTÄTIGTEN COVID-19 FÄLLEN ENTSPRECHEND DER LÄNDERSPEZIFISCHEN FALLDEFINITIONEN WÖCHENTLICHE AKTUALISIERUNG, QUELLE: GEMEINSAMER PHI-WOCHENBERICHT DES KOMMANDOS SANITÄTSDIENST DER BUNDESWEHR UND DER INIG/KW 42, STAND 19.10.2020 S e i t e 9 | 43

VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH 1.1.7 RISIKOGEBIETE INNERHALB DER EUROPÄISCHEN UNION UND DER SCHENGEN-STAATEN Mitgliedstaat Definierte Risikogebiete AND Andorra AUT Wien Oberösterreich Vorarlberg mit Ausnahme Niederösterreich Kleinwalsertal Burgenland Tirol mit Ausnahme Jungholz Steiermark Salzburg BEL Ganz Belgien BGR Blagoevgrad Sofia Stadt Targowischte Sliven Oblaste Razgrad CHE Ganze Schweiz CRO Dubrovnik-Neretva Split-Dalmatien Osijek-Baranja Krapinsko-zagorska Virovitica-Podravina Zagreb županija Vukovarsko-srijemska Varaždin Lika-Senj Karlovac Bjelovar-Bilogora Požega-Slawonien Sisačko-moslavačka CZE Ganz Tschechien DNK Hauptstadtregion Hovestaden ESP Ganz Spanien (einschl. Balearen und Kanaren) EST Ida-Viru Jogeva FIN Region Österbotten FRA Ganz Kontinentalfrankreich Französisch-Guyana Guadeloupe La Réunion Martinique St. Martin GBR Nordirland Gibraltar Ganzes Vereinigtes Königreich von Großbritannien Ausgenommen sind die weiteren Überseegebiete und die Kanalinseln ('Crown dependencies' Guernsey, Jersey und Isle of Man) HUN Baranya Komárom-Esztergom Vas Borsod-Abaúj-Zemplén Nógrád Veszprém Csongrád-Csanád Pest Komitate Heves Györ-Moson-Sopron Stadt Budapest Zala Hajdú-Bihar Szabolcs-Szatmár-Bereg Somogy Jász-Nagykun-Szolnok IRL Ganz Irland ITA Region Campania Piemonte Friuli Venezia Giulia Region Ligurien Toskana Emilia-Romagna Valle d'Aosta Veneto Sardinien Umbria Lazio Bolzano Lombardia Abrruzo LIE Ganz Lichtenstein LTU Kaunas Šiaulių LUX Ganz Luxemburg S e i t e 10 | 43
