DRV Bund, Würzburg, Referat 0521 Personalstatistik nach § 11 RSVwV zum 30. Juni 2016 Tabelle: 002.00 P 80 Verteilung nach Beschäftigungsbereich sowie nach Besoldungs- / Vergütungsgruppen - Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See - _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | | Personal des Rentenversicherungsträgers ohne Eigenbetriebe | Personal der Eigenbetriebe | Personal| Besoldungs- / | Insge- |_____________________________________________________________________________________________________________________________________________| in | Vergütungsgruppen | samt | insges. | Verwal- | Personal | Ärzte | Wirt- |Sonstiges| Wehr- | insges. | Ärzte | Pflege- |Sonstiges| Wirt- | Verwal- | Wehr- | Sonder- | | | | tungs- |im sozial-| im | schafts-| Fach- | und | |(einschl.| personal| Fach- | schafts- | tungs- | und | berei- | | | | personal| medizini-| sozial- | und | personal| Zivil- | | Psycho- | | personal| personal | personal| Zivil- | chen *) | |(Spalten |(Spalten | im | schen |medizini-|Kantinen-| | dienst- |(Sp. 10 | logen) | | | | | dienst- | | | 2+9+16) | 3 bis 8)| engeren | Dienst | schen | personal| |leistende| bis 15) | | | | | |leistende| | | | | Sinne | (ohne | Dienst | | | | | | | | | | | | | | | | Ärzte) | | | | | | | | | | | | | |_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | Beamte im höheren Dienst | C 1 bis C 4 | - - - - - - - - - - - - - - - - B 11 | - - - - - - - - - - - - - - - - B 10 | - - - - - - - - - - - - - - - - B 9 | - - - - - - - - - - - - - - - - B 8 | 0,48 0,48 0,48 - - - - - - - - - - - - - B 7 | 0,97 0,97 0,97 - - - - - - - - - - - - - B 6 | - - - - - - - - - - - - - - - - Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode B 5 | - - - - - - - - - - - - - - - - B 4 | - - - - - - - - - - - - - - - - B 3 | 1,89 1,89 1,89 - - - - - - - - - - - - - B 2 | 0,97 0,97 0,97 - - - - - - - - - - - - - A 16 | 9,06 9,06 6,33 - 2,72 - - - - - - - - - - - A 15 | 30,64 30,64 27,26 - 2,89 - 0,48 - - - - - - - - - A 14 hD | 42,12 42,12 33,15 - 8,58 - 0,39 - - - - - - - - - A 13 hD | 4,97 4,97 4,97 - - - - - - - - - - - - - | Summe höherer Dienst | 91,09 91,09 76,02 - 14,20 - 0,87 - - - - - - - - - | | Beamte im gehobenen Dienst | ‒ 771 ‒ A 14 gD | - - - - - - - - - - - - - - - - A 13 gD | 76,73 75,73 71,60 - - - 4,13 - 1,00 - - - - 1,00 - - A 12 | 124,25 124,25 117,43 - - - 6,82 - - - - - - - - - A 11 | 258,13 257,63 246,79 - - - 10,84 - 0,50 - - - - 0,50 - - A 10 gD | 293,62 293,62 288,77 - - - 4,86 - - - - - - - - - A 9 gD | 135,66 135,66 134,69 - - - 0,97 - - - - - - - - - | Summe gehobener Dienst | 888,39 886,89 859,28 - - - 27,62 - 1,50 - - - - 1,50 - - | *) Hüttenknappschaftliche Zusatzversicherung, Künstlersozialkasse, Fachbereich Sozialversicherung der Fachhochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung Hinweis: Teilzeitbeschäftigte sind in vollbeschäftigte Arbeitskräfte umgerechnet. h 00200 P 80 VV PS3 KOBMA P300616 PSY100 11.10.2016 80 Drucksache 19/14666
DRV Bund, Würzburg, Referat 0521 Personalstatistik nach § 11 RSVwV zum 30. Juni 2016 Tabelle: 002.00 P 80 Verteilung nach Beschäftigungsbereich sowie nach Besoldungs- / Vergütungsgruppen - Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See - _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | | Personal des Rentenversicherungsträgers ohne Eigenbetriebe | Personal der Eigenbetriebe | Personal| Besoldungs- / | Insge- |_____________________________________________________________________________________________________________________________________________| in | Vergütungsgruppen | samt | insges. | Verwal- | Personal | Ärzte | Wirt- |Sonstiges| Wehr- | insges. | Ärzte | Pflege- |Sonstiges| Wirt- | Verwal- | Wehr- | Sonder- | | | | tungs- |im sozial-| im | schafts-| Fach- | und | |(einschl.| personal| Fach- | schafts- | tungs- | und | berei- | | | | personal| medizini-| sozial- | und | personal| Zivil- | | Psycho- | | personal| personal | personal| Zivil- | chen *) | |(Spalten |(Spalten | im | schen |medizini-|Kantinen-| | dienst- |(Sp. 10 | logen) | | | | | dienst- | | | 2+9+16) | 3 bis 8)| engeren | Dienst | schen | personal| |leistende| bis 15) | | | | | |leistende| | | | | Sinne | (ohne | Dienst | | | | | | | | | | | | | | | | Ärzte) | | | | | | | | | | | | | |_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | Drucksache 19/14666 Beamte im mittleren und | einfachen Dienst | A 10 mD | - - - - - - - - - - - - - - - - A 9 mD | 39,64 38,64 38,37 0,27 - - - - 1,00 - - - - 1,00 - - A 8 | 29,29 29,29 29,29 - - - - - - - - - - - - - A 7 | 2,50 2,50 2,50 - - - - - - - - - - - - - A 6 mD | 0,51 0,51 0,51 - - - - - - - - - - - - - A 5 mD | - - - - - - - - - - - - - - - - | Zwischensumme | mittlerer Dienst | 71,94 70,94 70,67 0,27 - - - - 1,00 - - - - 1,00 - - | A 6 eD | 0,33 0,33 0,33 - - - - - - - - - - - - - A 5 eD | - - - - - - - - - - - - - - - - A 4 | - - - - - - - - - - - - - - - - A 3 | - - - - - - - - - - - - - - - - A 2 | - - - - - - - - - - - - - - - - A 1 | - - - - - - - - - - - - - - - - | Zwischensumme | einfacher Dienst | 0,33 0,33 0,33 - - - - - - - - - - - - - ‒ 772 ‒ | Summe mittlerer | und einfacher Dienst | 72,27 71,27 71,00 0,27 - - - - 1,00 - - - - 1,00 - - | | Anwärter und Dienstanfänger | für den gehobenen Dienst | 71,69 71,69 71,69 - - - - - - - - - - - - - | Anwärter und Dienstanfänger | für den mittleren Dienst | - - - - - - - - - - - - - - - - | *) Hüttenknappschaftliche Zusatzversicherung, Künstlersozialkasse, Fachbereich Sozialversicherung der Fachhochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung Hinweis: Teilzeitbeschäftigte sind in vollbeschäftigte Arbeitskräfte umgerechnet. h 00200 P 80 VV PS3 KOBMA P300616 PSY100 11.10.2016 80 Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode
DRV Bund, Würzburg, Referat 0521 Personalstatistik nach § 11 RSVwV zum 30. Juni 2016 Tabelle: 002.00 P 80 Verteilung nach Beschäftigungsbereich sowie nach Besoldungs- / Vergütungsgruppen - Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See - _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | | Personal des Rentenversicherungsträgers ohne Eigenbetriebe | Personal der Eigenbetriebe | Personal| Besoldungs- / | Insge- |_____________________________________________________________________________________________________________________________________________| in | Vergütungsgruppen | samt | insges. | Verwal- | Personal | Ärzte | Wirt- |Sonstiges| Wehr- | insges. | Ärzte | Pflege- |Sonstiges| Wirt- | Verwal- | Wehr- | Sonder- | | | | tungs- |im sozial-| im | schafts-| Fach- | und | |(einschl.| personal| Fach- | schafts- | tungs- | und | berei- | | | | personal| medizini-| sozial- | und | personal| Zivil- | | Psycho- | | personal| personal | personal| Zivil- | chen *) | |(Spalten |(Spalten | im | schen |medizini-|Kantinen-| | dienst- |(Sp. 10 | logen) | | | | | dienst- | | | 2+9+16) | 3 bis 8)| engeren | Dienst | schen | personal| |leistende| bis 15) | | | | | |leistende| | | | | Sinne | (ohne | Dienst | | | | | | | | | | | | | | | | Ärzte) | | | | | | | | | | | | | |_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | DO-Angestellte im | höheren Dienst | B 11 | - - - - - - - - - - - - - - - - B 10 | - - - - - - - - - - - - - - - - B 9 | - - - - - - - - - - - - - - - - B 8 | - - - - - - - - - - - - - - - - B 7 | - - - - - - - - - - - - - - - - B 6 | - - - - - - - - - - - - - - - - Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode B 5 | - - - - - - - - - - - - - - - - B 4 | - - - - - - - - - - - - - - - - B 3 | - - - - - - - - - - - - - - - - B 2 | - - - - - - - - - - - - - - - - A 16 | - - - - - - - - - - - - - - - - A 15 | - - - - - - - - - - - - - - - - A 14 hD | - - - - - - - - - - - - - - - - A 13 hD | - - - - - - - - - - - - - - - - | Summe höherer Dienst | - - - - - - - - - - - - - - - - | | DO-Angestellte im | ‒ 773 ‒ gehobenen Dienst | A 14 gD | - - - - - - - - - - - - - - - - A 13 gD | - - - - - - - - - - - - - - - - A 12 | - - - - - - - - - - - - - - - - A 11 | - - - - - - - - - - - - - - - - A 10 gD | 1,00 1,00 1,00 - - - - - - - - - - - - - A 9 gD | - - - - - - - - - - - - - - - - | Summe gehobener Dienst | 1,00 1,00 1,00 - - - - - - - - - - - - - | *) Hüttenknappschaftliche Zusatzversicherung, Künstlersozialkasse, Fachbereich Sozialversicherung der Fachhochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung Hinweis: Teilzeitbeschäftigte sind in vollbeschäftigte Arbeitskräfte umgerechnet. h 00200 P 80 VV PS3 KOBMA P300616 PSY100 11.10.2016 80 Drucksache 19/14666
DRV Bund, Würzburg, Referat 0521 Personalstatistik nach § 11 RSVwV zum 30. Juni 2016 Tabelle: 002.00 P 80 Verteilung nach Beschäftigungsbereich sowie nach Besoldungs- / Vergütungsgruppen - Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See - _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | | Personal des Rentenversicherungsträgers ohne Eigenbetriebe | Personal der Eigenbetriebe | Personal| Besoldungs- / | Insge- |_____________________________________________________________________________________________________________________________________________| in | Vergütungsgruppen | samt | insges. | Verwal- | Personal | Ärzte | Wirt- |Sonstiges| Wehr- | insges. | Ärzte | Pflege- |Sonstiges| Wirt- | Verwal- | Wehr- | Sonder- | | | | tungs- |im sozial-| im | schafts-| Fach- | und | |(einschl.| personal| Fach- | schafts- | tungs- | und | berei- | | | | personal| medizini-| sozial- | und | personal| Zivil- | | Psycho- | | personal| personal | personal| Zivil- | chen *) | |(Spalten |(Spalten | im | schen |medizini-|Kantinen-| | dienst- |(Sp. 10 | logen) | | | | | dienst- | | | 2+9+16) | 3 bis 8)| engeren | Dienst | schen | personal| |leistende| bis 15) | | | | | |leistende| | | | | Sinne | (ohne | Dienst | | | | | | | | | | | | | | | | Ärzte) | | | | | | | | | | | | | |_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | Drucksache 19/14666 DO-Angestellte im mittleren | und einfachen Dienst | A 10 mD | - - - - - - - - - - - - - - - - A 9 mD | - - - - - - - - - - - - - - - - A 8 | - - - - - - - - - - - - - - - - A 7 | - - - - - - - - - - - - - - - - A 6 mD | - - - - - - - - - - - - - - - - A 5 mD | - - - - - - - - - - - - - - - - | Zwischensumme | mittlerer Dienst | - - - - - - - - - - - - - - - - | A 6 eD | - - - - - - - - - - - - - - - - A 5 eD | - - - - - - - - - - - - - - - - A 4 | - - - - - - - - - - - - - - - - A 3 | - - - - - - - - - - - - - - - - A 2 | - - - - - - - - - - - - - - - - A 1 | - - - - - - - - - - - - - - - - | Zwischensumme | einfacher Dienst | - - - - - - - - - - - - - - - - ‒ 774 ‒ | Summe mittlerer | und einfacher Dienst | - - - - - - - - - - - - - - - - | | Auszubildende | für den gehobenen Dienst | - - - - - - - - - - - - - - - - | Auszubildende | für den mittleren Dienst | - - - - - - - - - - - - - - - - | *) Hüttenknappschaftliche Zusatzversicherung, Künstlersozialkasse, Fachbereich Sozialversicherung der Fachhochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung Hinweis: Teilzeitbeschäftigte sind in vollbeschäftigte Arbeitskräfte umgerechnet. h 00200 P 80 VV PS3 KOBMA P300616 PSY100 11.10.2016 80 Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode
DRV Bund, Würzburg, Referat 0521 Personalstatistik nach § 11 RSVwV zum 30. Juni 2016 Tabelle: 002.00 P 80 Verteilung nach Beschäftigungsbereich sowie nach Besoldungs- / Vergütungsgruppen - Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See - _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | | Personal des Rentenversicherungsträgers ohne Eigenbetriebe | Personal der Eigenbetriebe | Personal| Besoldungs- / | Insge- |_____________________________________________________________________________________________________________________________________________| in | Vergütungsgruppen | samt | insges. | Verwal- | Personal | Ärzte | Wirt- |Sonstiges| Wehr- | insges. | Ärzte | Pflege- |Sonstiges| Wirt- | Verwal- | Wehr- | Sonder- | | | | tungs- |im sozial-| im | schafts-| Fach- | und | |(einschl.| personal| Fach- | schafts- | tungs- | und | berei- | | | | personal| medizini-| sozial- | und | personal| Zivil- | | Psycho- | | personal| personal | personal| Zivil- | chen *) | |(Spalten |(Spalten | im | schen |medizini-|Kantinen-| | dienst- |(Sp. 10 | logen) | | | | | dienst- | | | 2+9+16) | 3 bis 8)| engeren | Dienst | schen | personal| |leistende| bis 15) | | | | | |leistende| | | | | Sinne | (ohne | Dienst | | | | | | | | | | | | | | | | Ärzte) | | | | | | | | | | | | | |_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | Arbeitnehmer TVöD | E15Ü | 3,72 2,72 - - 2,72 - - - 1,00 - - - - 1,00 - - E15 | 88,70 43,32 4,05 - 38,48 - 0,79 - 45,38 44,38 - - - 1,00 - - E14 | 39,96 14,07 8,93 - 2,03 - 3,11 - 25,89 20,02 - 0,87 - 5,00 - - E13 | 21,93 10,63 7,87 - - - 2,76 - 11,30 10,30 - - - 1,00 - - | Summe E13 bis E15Ü | 154,31 70,74 20,84 - 43,24 - 6,66 - 83,57 74,70 - 0,87 - 8,00 - - | Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode E12 | 86,87 85,87 72,03 - - 0,60 13,24 - 1,00 - - - - 1,00 - - E11 | 258,42 250,60 219,06 - - - 31,54 - 7,82 - - 1,00 - 6,82 - - E10 | 38,04 37,04 24,73 0,50 - - 11,81 - 1,00 - - 1,00 - - - - E9 | 333,53 333,53 333,14 - - - 0,39 - - - - - - - - - E9b | 459,24 428,22 383,18 29,42 - 0,48 15,14 - 31,02 - - 21,06 4,85 5,11 - - | Summe E9b bis E12 | 1176,11 1135,27 1032,14 29,92 - 1,09 72,12 - 40,84 - - 23,06 4,85 12,93 - - | E9a | 1265,44 1230,84 1217,73 9,18 - 0,60 3,33 - 34,60 - - 18,80 5,65 10,15 - - E8 | 233,82 167,71 143,50 7,18 - 8,11 8,92 - 66,11 - - 38,33 18,15 9,63 - - E7 | 32,83 15,03 4,74 - - 4,41 5,88 - 17,80 - - 0,94 13,22 3,64 - - E6 | 406,68 296,07 265,93 8,75 - 19,53 1,84 - 110,61 - - 69,46 18,60 22,55 - - E5 | 311,54 261,32 198,85 47,49 - 12,41 2,57 - 50,22 - - 24,96 7,00 18,26 - - ‒ 775 ‒ E4 | 28,02 17,22 4,14 - - 13,08 - - 10,80 - - 0,50 10,30 - - - E3 | 160,11 97,19 79,11 7,93 - 9,43 0,72 - 62,92 - - 3,28 56,77 2,87 - - E2Ü | 22,14 - - - - - - - 22,14 - - - 22,14 - - - E2 | 33,16 8,63 1,54 0,40 - 6,68 - - 24,53 - - - 24,53 - - - E1 | 0,50 - - - - - - - 0,50 - - - 0,50 - - - | Summe E1 bis E9a | 2494,23 2094,00 1915,54 80,94 - 74,25 23,27 - 400,23 - - 156,27 176,86 67,10 - - | Pflegepersonal | E12a | - - - - - - - - - - - - - - - - E11b | - - - - - - - - - - - - - - - - E11a | - - - - - - - - - - - - - - - - E10a | - - - - - - - - - - - - - - - - E9d | - - - - - - - - - - - - - - - - E9c | 3,00 - - - - - - - 3,00 - 3,00 - - - - - E9b | 9,82 - - - - - - - 9,82 - 9,82 - - - - - E9a | - - - - - - - - - - - - - - - - | Summe E9a bis E12a | 12,82 - - - - - - - 12,82 - 12,82 - - - - - *) Hüttenknappschaftliche Zusatzversicherung, Künstlersozialkasse, Fachbereich Sozialversicherung der Fachhochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung Hinweis: Teilzeitbeschäftigte sind in vollbeschäftigte Arbeitskräfte umgerechnet. h 00200 P 80 VV PS3 KOBMA P300616 PSY100 11.10.2016 80 Drucksache 19/14666
DRV Bund, Würzburg, Referat 0521 Personalstatistik nach § 11 RSVwV zum 30. Juni 2016 Tabelle: 002.00 P 80 Verteilung nach Beschäftigungsbereich sowie nach Besoldungs- / Vergütungsgruppen - Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See - _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | | Personal des Rentenversicherungsträgers ohne Eigenbetriebe | Personal der Eigenbetriebe | Personal| Besoldungs- / | Insge- |_____________________________________________________________________________________________________________________________________________| in | Vergütungsgruppen | samt | insges. | Verwal- | Personal | Ärzte | Wirt- |Sonstiges| Wehr- | insges. | Ärzte | Pflege- |Sonstiges| Wirt- | Verwal- | Wehr- | Sonder- | | | | tungs- |im sozial-| im | schafts-| Fach- | und | |(einschl.| personal| Fach- | schafts- | tungs- | und | berei- | | | | personal| medizini-| sozial- | und | personal| Zivil- | | Psycho- | | personal| personal | personal| Zivil- | chen *) | |(Spalten |(Spalten | im | schen |medizini-|Kantinen-| | dienst- |(Sp. 10 | logen) | | | | | dienst- | | | 2+9+16) | 3 bis 8)| engeren | Dienst | schen | personal| |leistende| bis 15) | | | | | |leistende| | | | | Sinne | (ohne | Dienst | | | | | | | | | | | | | | | | Ärzte) | | | | | | | | | | | | | |_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | Drucksache 19/14666 E8a | 6,73 - - - - - - - 6,73 - 6,73 - - - - - E7a | 67,38 0,27 - 0,27 - - - - 67,11 - 66,61 0,50 - - - - E4a | 5,82 - - - - - - - 5,82 - 5,82 - - - - - E3a | 1,00 - - - - - - - 1,00 - 1,00 - - - - - | Summe E3a bis E8a | 80,93 0,27 - 0,27 - - - - 80,66 - 80,16 0,50 - - - - | Arbeitnehmer, die noch dem | BAT zugeordnet sind | 7,00 - - - - - - - 7,00 7,00 - - - - - - | Ausbildung zu Diplomverwal- | tungswirten | - - - - - - - - - - - - - - - - Ausbildung zu SV-Fachange- | stellten, Kaufmann/Kauffrau | für Bürokommunikation und | sonstige (z.B. ÄiP) | 187,46 178,46 175,95 - - - 2,51 - 9,00 1,00 - - 3,00 5,00 - - | Arbeiter | - - - - - - - - - - - - - - - - | Sonstige Beschäftigte | - - - - - - - - - - - - - - - - | ‒ 776 ‒ Ruhende Beschäftigungs- | verhältnisse | 144,41 128,82 124,46 3,06 0,37 0,45 0,48 - 15,59 1,42 1,88 7,44 3,85 1,00 - - | | Beschäftigte insgesamt | 5381,72 4729,51 4347,92 114,46 57,81 75,79 133,54 - 652,21 84,12 94,86 188,14 188,56 96,53 - - | *) Hüttenknappschaftliche Zusatzversicherung, Künstlersozialkasse, Fachbereich Sozialversicherung der Fachhochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung Hinweis: Teilzeitbeschäftigte sind in vollbeschäftigte Arbeitskräfte umgerechnet. h 00200 P 80 VV PS3 KOBMA P300616 PSY100 11.10.2016 80 Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode
DRV Bund, Würzburg, Referat 0521 Personalstatistik nach § 11 RSVwV zum 30. Juni 2017 Tabelle: 002.00 P 24 Verteilung nach Beschäftigungsbereich sowie nach Besoldungs- bzw. Vergütungsgruppen - Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg - Insgesamt Personal des Rentenversicherungsträgers ohne Eigenbetriebe Personal der Eigenbetriebe insgesamt Personal im Wirtschafts- insgesamt Personal Verwaltungs- Ärzte im Sonstiges Wehr- und Ärzte Sonstiges Wehr- und in Sonder- sozialmedizini- und Pflege- Wirtschafts- Verwaltungs- Besoldungs- / Vergütungsgruppen (Spalten (Spalten personal im sozialmedizini- Fach- Zivildienst- (Spalten (einschl. Fach- Zivildienst- bereichen *) schen Dienst Kantinen- personal personal personal 2+9+16) 3 bis 8) engeren Sinne schen Dienst personal leistende 10 bis 15) Psychologen) personal leistende (ohne Ärzte) personal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Beamte im höheren Dienst C 1 bis C 4 B 11 B 10 B9 B8 B7 B6 1,00 1,00 1,00 B5 Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode 2,00 2,00 2,00 B4 B3 B2 4,00 4,00 4,00 A 16 7,80 7,80 6,00 1,80 A 15 35,40 35,40 22,45 10,95 2,00 A 14 hD 49,17 49,17 39,27 2,00 4,90 3,00 A 13 hD 11,70 11,70 9,70 2,00 Summe höherer Dienst 111,07 111,07 84,42 2,00 17,65 7,00 Beamte im gehobenen Dienst ‒ 777 ‒ A 14 gD A 13 gD 63,53 63,53 50,13 13,40 A 12 149,57 149,57 139,77 9,80 A 11 354,59 354,59 345,86 8,73 A 10 gD 238,03 238,03 234,03 1,00 3,00 A 9 gD 165,48 165,48 164,48 1,00 Summe gehobener Dienst 971,20 971,20 934,27 1,00 35,93 *) Hüttenknappschaftliche Zusatzversicherung, Fachbereich Sozialversicherung der Fachhochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung Hinweis: Teilzeitbeschäftigte sind in vollbeschäftigte Arbeitskräfte umgerechnet. Seite 1 von 180 Drucksache 19/14666
DRV Bund, Würzburg, Referat 0521 Personalstatistik nach § 11 RSVwV zum 30. Juni 2017 Tabelle: 002.00 P 24 Verteilung nach Beschäftigungsbereich sowie nach Besoldungs- bzw. Vergütungsgruppen - Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg - Insgesamt Personal des Rentenversicherungsträgers ohne Eigenbetriebe Personal der Eigenbetriebe insgesamt Personal im Wirtschafts- insgesamt Personal Verwaltungs- Ärzte im Sonstiges Wehr- und Ärzte Sonstiges Wehr- und in Sonder- sozialmedizini- und Pflege- Wirtschafts- Verwaltungs- Besoldungs- / Vergütungsgruppen (Spalten (Spalten personal im sozialmedizini- Fach- Zivildienst- (Spalten (einschl. Fach- Zivildienst- bereichen *) schen Dienst Kantinen- personal personal personal 2+9+16) 3 bis 8) engeren Sinne schen Dienst personal leistende 10 bis 15) Psychologen) personal leistende (ohne Ärzte) personal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Beamte im mittleren und einfachen Dienst Drucksache 19/14666 A 10 mD A 9 mD 13,09 13,09 13,09 A8 1,00 1,00 1,00 A7 0,60 0,60 0,60 A 6 mD A 5 mD Zwischensumme mittlerer Dienst 14,69 14,69 14,69 A 6 eD A 5 eD A4 A3 A2 Zwischensumme einfacher Dienst Summe mittlerer und einfacher Dienst 14,69 14,69 14,69 Anwärter und Dienstanfänger für den ‒ 778 ‒ gehobenen Dienst 155,00 155,00 155,00 Anwärter und Dienstanfänger für den mittleren Dienst *) Hüttenknappschaftliche Zusatzversicherung, Fachbereich Sozialversicherung der Fachhochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung Hinweis: Teilzeitbeschäftigte sind in vollbeschäftigte Arbeitskräfte umgerechnet. Seite 2 von 180 Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode
DRV Bund, Würzburg, Referat 0521 Personalstatistik nach § 11 RSVwV zum 30. Juni 2017 Tabelle: 002.00 P 24 Verteilung nach Beschäftigungsbereich sowie nach Besoldungs- bzw. Vergütungsgruppen - Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg - Insgesamt Personal des Rentenversicherungsträgers ohne Eigenbetriebe Personal der Eigenbetriebe insgesamt Personal im Wirtschafts- insgesamt Personal Verwaltungs- Ärzte im Sonstiges Wehr- und Ärzte Sonstiges Wehr- und in Sonder- sozialmedizini- und Pflege- Wirtschafts- Verwaltungs- Besoldungs- / Vergütungsgruppen (Spalten (Spalten personal im sozialmedizini- Fach- Zivildienst- (Spalten (einschl. Fach- Zivildienst- bereichen *) schen Dienst Kantinen- personal personal personal 2+9+16) 3 bis 8) engeren Sinne schen Dienst personal leistende 10 bis 15) Psychologen) personal leistende (ohne Ärzte) personal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 DO-Angestellte im höheren Dienst B 11 B 10 B9 B8 B7 B6 B5 Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode B4 B3 B2 A 16 A 15 A 14 hD A 13 hD Summe höherer Dienst DO-Angestellte im gehobenen Dienst A 14 gD ‒ 779 ‒ A 13 gD A 12 A 11 A 10 gD A 9 gD Summe gehobener Dienst *) Hüttenknappschaftliche Zusatzversicherung, Fachbereich Sozialversicherung der Fachhochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung Hinweis: Teilzeitbeschäftigte sind in vollbeschäftigte Arbeitskräfte umgerechnet. Seite 3 von 180 Drucksache 19/14666
DRV Bund, Würzburg, Referat 0521 Personalstatistik nach § 11 RSVwV zum 30. Juni 2017 Tabelle: 002.00 P 24 Verteilung nach Beschäftigungsbereich sowie nach Besoldungs- bzw. Vergütungsgruppen - Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg - Insgesamt Personal des Rentenversicherungsträgers ohne Eigenbetriebe Personal der Eigenbetriebe insgesamt Personal im Wirtschafts- insgesamt Personal Verwaltungs- Ärzte im Sonstiges Wehr- und Ärzte Sonstiges Wehr- und in Sonder- sozialmedizini- und Pflege- Wirtschafts- Verwaltungs- Besoldungs- / Vergütungsgruppen (Spalten (Spalten personal im sozialmedizini- Fach- Zivildienst- (Spalten (einschl. Fach- Zivildienst- bereichen *) schen Dienst Kantinen- personal personal personal 2+9+16) 3 bis 8) engeren Sinne schen Dienst personal leistende 10 bis 15) Psychologen) personal leistende (ohne Ärzte) personal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 DO-Angestellte im mittleren und einfachen Dienst Drucksache 19/14666 A 10 mD A 9 mD A8 A7 A 6 mD A 5 mD Zwischensumme mittlerer Dienst A 6 eD A 5 eD A4 A3 A2 Zwischensumme einfacher Dienst Summe mittlerer und einfacher Dienst ‒ 780 ‒ Auszubildende für den gehobenen Dienst Auszubildende für den mittleren Dienst *) Hüttenknappschaftliche Zusatzversicherung, Fachbereich Sozialversicherung der Fachhochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung Hinweis: Teilzeitbeschäftigte sind in vollbeschäftigte Arbeitskräfte umgerechnet. Seite 4 von 180 Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode