schallgutachten-friedrichstrae-2022-11-14

Dieses Dokument ist Teil der Anfrage „Gutachten zu Verkehrsmenge und Lärmbelästigung im Rahmen des Umbaus Friedrichstraße

/ 286
PDF herunterladen
Anlage 05: Beurteilungspegel Verkehrslärm und Beurteilung nach 16. BImSchV
  Prüfung auf wesentliche Änderung Umbau Friedrichstraße
  - Gebäude mit Anspruch auf Schallschutz dem Grunde nach
      Immissionspunkt         Gebiets-        Immissions-          Beurteilungspegel          Beurteilungspegel        Pegeldifferenz      Überschreitung               Prüfung auf             Anspruch
                             einstufung        grenzwert                                                                                 Immissionsgrenzwert        wesentliche Änderung           auf
  Fassaden-     Geschoss                                                   Nullfall                   Planfall                                 Planfall             gemäß 16. BImSchV          Schallschutz
    orien-
   tierung                                 Tag         Nacht       Tag                Nacht    Tag           Nacht     Tag       Nacht    Tag        Nacht           Tag             Nacht
                                           dB(A)       dB(A)       dB(A)              dB(A)   dB(A)          dB(A)    dB(A)      dB(A)   dB(A)       dB(A)     1)     2)   3)   1)     2) 3)
       W         2.OG            W          59          49          56                 49      58             51       2,4        2,4      -          1,5      x                x                   ja
       W         3.OG            W          59          49          57                 50      59             52       1,9        1,8      -          2,6                                          nein
       N          EG             W          59          49          56                 49      59             52       3,1        3,1      -          2,2      x                x                   ja
       N         1.OG            W          59          49          57                 49      59             52       2,7        2,7      -          2,7      x                x                   ja
       N         2.OG            W          59          49          57                 50      60             53       2,5        2,5     0,3         3,2      x                x                   ja
       N         3.OG            W          59          49          59                 52      61             54       2,1        2,1     1,4         4,3      x                x                   ja
  Geb.-Nr.: 104, Name: Schederhofstr. 4
       N          EG             W           59         49          66                 59      67                60   0,8         0,9     7,2         10,3                            x             ja
       N         1.OG            W           59         49          67                 60      68                61   0,9         0,9     8,7         11,7                                 x        ja
       N         2.OG            W           59         49          69                 62      69                62   0,5         0,5     9,7         12,7                                 x        ja
  Geb.-Nr.: 109, Name: Friedrichstr. 43
       S          EG             G           69         59          64                 57      64                57   0,2         0,3      -           -                                           nein
       S         1.OG            G           69         59          66                 58      66                59   0,6         0,6      -           -                                           nein
       S         2.OG            G           69         59          67                 59      67                60   0,6         0,7      -          0,2                             x             ja
       S         3.OG            G           69         59          67                 60      68                60   0,6         0,5      -          0,7                                          nein
       S         4.OG            G           69         59          68                 60      68                60   0,5         0,5      -          1,0                                          nein
       S         5.OG            G           69         59          68                 60      68                61   0,4         0,5      -          1,2                                          nein
       S         6.OG            G           69         59          68                 60      68                61   0,4         0,4      -          1,2                                          nein
  Geb.-Nr.: 112, Name: Kruppstr. 64
       N          EG             G           69         59          68                 60      69                61   1,0         1,0      -          2,0                                          nein
       N         1.OG            G           69         59          69                 61      69                62   0,7         0,6      -          2,3                                          nein
       N         2.OG            G           69         59          69                 61      70                62   0,6         0,6     0,1         2,5             x                             ja
       N         3.OG            G           69         59          69                 61      70                62   0,5         0,5     0,1         2,5             x                             ja
       N         4.OG            G           69         59          69                 61      70                62   0,5         0,5     0,1         2,5             x                             ja
       N         5.OG            G           69         59          69                 61      69                62   0,5         0,5      -          2,4                                          nein
       N         6.OG            G           69         59          69                 61      69                62   0,5         0,4      -          2,3                                          nein
       N         7.OG            G           69         59          69                 61      69                62   0,4         0,5      -          2,2                                          nein


  1) Pegelerhöhung um mindestens 3 dB(A) (aufgerundet)
  2) Pegelerhöhung auf mindestens 70 dB(A) am Tag oder 60 dB(A) in der Nacht
  3) Pegelerhöhung von mindestens 70 dB(A) am Tag oder 60 dB(A) in der Nacht (nicht in GE))                                                     VL 8793-1 ·14.11.2022 · Anlage 05 · Seite 2

SoundPLAN 8.2
123

Anlage 05: Beurteilungspegel Verkehrslärm und Beurteilung nach 16. BImSchV
  Prüfung auf wesentliche Änderung Umbau Friedrichstraße
  - Gebäude mit Anspruch auf Schallschutz dem Grunde nach
      Immissionspunkt         Gebiets-        Immissions-          Beurteilungspegel          Beurteilungspegel        Pegeldifferenz      Überschreitung               Prüfung auf             Anspruch
                             einstufung        grenzwert                                                                                 Immissionsgrenzwert        wesentliche Änderung           auf
  Fassaden-     Geschoss                                                   Nullfall                   Planfall                                 Planfall             gemäß 16. BImSchV          Schallschutz
    orien-
   tierung                                 Tag         Nacht       Tag                Nacht    Tag           Nacht     Tag       Nacht    Tag         Nacht          Tag             Nacht
                                           dB(A)       dB(A)       dB(A)              dB(A)   dB(A)          dB(A)    dB(A)      dB(A)   dB(A)        dB(A)    1)     2)   3)   1)     2) 3)
       N         8.OG            G          69          59          69                 61      69             61       0,3        0,3      -           1,9                                         nein
  Geb.-Nr.: 118, Name: Beiseweg 1
      NO          EG             W           59         49          73                 66      74                67   0,4         0,5     14,1        17,1                 x               x        ja
      NO         1.OG            W           59         49          74                 67      74                67   0,3         0,4     14,7        17,7                 x               x        ja
      NO         2.OG            W           59         49          74                 67      74                67   0,3         0,4     14,8        17,7                 x               x        ja
      NO         3.OG            W           59         49          74                 67      74                67   0,3         0,3     14,7        17,5                 x               x        ja
      NO         4.OG            W           59         49          74                 66      74                67   0,3         0,3     14,5        17,3                 x               x        ja
      NW          EG             W           59         49          72                 64      72                64   0,0         0,0     12,3        15,0                                         nein
      NW         1.OG            W           59         49          72                 65      72                65   0,0         0,0     13,0        15,6                                         nein
      NW         2.OG            W           59         49          73                 65      73                65   0,0         0,0     13,2        15,8                                         nein
      NW         3.OG            W           59         49          73                 65      73                65   0,0         0,1     13,1        15,8                                 x        ja
      NW         4.OG            W           59         49          72                 65      72                65   0,1         0,1     13,0        15,6                 x               x        ja
  Geb.-Nr.: 119, Name: Friedrichstr. 37
      SO          EG             W           59         49          67                 60      67                60   0,4         0,4     7,7         10,7                                 x        ja
      SO         1.OG            W           59         49          68                 61      68                61   0,4         0,4     8,9         11,9                                 x        ja
      SO         2.OG            W           59         49          68                 61      69                62   0,3         0,4     9,3         12,3                                 x        ja
      SO         3.OG            W           59         49          68                 61      69                62   0,4         0,4     9,4         12,4                                 x        ja
      SO         4.OG            W           59         49          69                 61      69                62   0,3         0,4     9,4         12,4                                 x        ja
      NO          EG             W           59         49          73                 66      73                66   0,4         0,5     13,6        16,6                 x               x        ja
      NO         1.OG            W           59         49          73                 66      74                67   0,4         0,4     14,3        17,2                 x               x        ja
      NO         2.OG            W           59         49          73                 66      74                67   0,4         0,3     14,4        17,3                 x               x        ja
      NO         3.OG            W           59         49          73                 66      74                67   0,4         0,3     14,3        17,2                 x               x        ja
      NO         4.OG            W           59         49          73                 66      74                66   0,3         0,3     14,1        17,0                 x               x        ja
      NO          EG             W           59         49          73                 66      73                66   0,4         0,5     13,8        16,8                 x               x        ja
      NO         1.OG            W           59         49          73                 66      74                67   0,4         0,4     14,4        17,4                 x               x        ja
      NO         2.OG            W           59         49          74                 67      74                67   0,3         0,4     14,5        17,5                 x               x        ja
      NO         3.OG            W           59         49          73                 66      74                67   0,4         0,3     14,4        17,3                 x               x        ja


  1) Pegelerhöhung um mindestens 3 dB(A) (aufgerundet)
  2) Pegelerhöhung auf mindestens 70 dB(A) am Tag oder 60 dB(A) in der Nacht
  3) Pegelerhöhung von mindestens 70 dB(A) am Tag oder 60 dB(A) in der Nacht (nicht in GE))                                                      VL 8793-1 ·14.11.2022 · Anlage 05 · Seite 3

SoundPLAN 8.2
124

Anlage 05: Beurteilungspegel Verkehrslärm und Beurteilung nach 16. BImSchV
  Prüfung auf wesentliche Änderung Umbau Friedrichstraße
  - Gebäude mit Anspruch auf Schallschutz dem Grunde nach
      Immissionspunkt         Gebiets-        Immissions-          Beurteilungspegel          Beurteilungspegel        Pegeldifferenz      Überschreitung               Prüfung auf             Anspruch
                             einstufung        grenzwert                                                                                 Immissionsgrenzwert        wesentliche Änderung           auf
  Fassaden-     Geschoss                                                   Nullfall                   Planfall                                 Planfall             gemäß 16. BImSchV          Schallschutz
    orien-
   tierung                                 Tag         Nacht       Tag                Nacht    Tag           Nacht     Tag       Nacht    Tag         Nacht          Tag             Nacht
                                           dB(A)       dB(A)       dB(A)              dB(A)   dB(A)          dB(A)    dB(A)      dB(A)   dB(A)        dB(A)    1)     2)   3)   1)     2) 3)
      NO         4.OG            W          59          49          73                 66      74             67       0,3        0,3    14,2         17,1                 x               x        ja
      NO          EG             W          59          49          73                 66      73             66       0,5        0,5    13,9         16,9                 x               x        ja
      NO         1.OG            W          59          49          74                 66      74             67       0,4        0,5    14,5         17,5                 x               x        ja
      NO         2.OG            W          59          49          74                 67      74             67       0,4        0,4    14,6         17,5                 x               x        ja
      NO         3.OG            W          59          49          74                 66      74             67       0,4        0,4    14,5         17,4                 x               x        ja
      NO         4.OG            W          59          49          73                 66      74             67       0,4        0,4    14,3         17,2                 x               x        ja
  Geb.-Nr.: 120, Name: Friedrichstr. 35
      NO          EG             W           59         49          72                 65      73                66   0,5         0,5     13,1        16,1                 x               x        ja
      NO         1.OG            W           59         49          73                 66      73                66   0,5         0,5     13,8        16,8                 x               x        ja
      NO         2.OG            W           59         49          73                 66      73                66   0,4         0,5     13,9        16,9                 x               x        ja
      NO         3.OG            W           59         49          73                 66      73                66   0,4         0,4     13,8        16,8                 x               x        ja
      NO         4.OG            W           59         49          73                 66      73                66   0,4         0,4     13,6        16,6                 x               x        ja
      NO          EG             W           59         49          72                 65      73                66   0,5         0,5     13,3        16,3                 x               x        ja
      NO         1.OG            W           59         49          73                 66      73                66   0,4         0,4     13,9        16,9                 x               x        ja
      NO         2.OG            W           59         49          73                 66      73                66   0,4         0,4     14,0        17,0                 x               x        ja
      NO         3.OG            W           59         49          73                 66      73                66   0,4         0,4     13,9        16,9                 x               x        ja
      NO         4.OG            W           59         49          73                 66      73                66   0,4         0,4     13,8        16,7                 x               x        ja
      NO          EG             W           59         49          72                 65      73                66   0,5         0,5     13,4        16,4                 x               x        ja
      NO         1.OG            W           59         49          73                 66      73                66   0,4         0,4     14,0        17,0                 x               x        ja
      NO         2.OG            W           59         49          73                 66      74                66   0,4         0,4     14,1        17,0                 x               x        ja
      NO         3.OG            W           59         49          73                 66      73                66   0,4         0,3     14,0        16,9                 x               x        ja
      NO         4.OG            W           59         49          73                 66      73                66   0,3         0,3     13,8        16,7                 x               x        ja
      NW          EG             W           59         49          67                 60      68                61   0,4         0,5     8,4         11,4                                 x        ja
      NW         1.OG            W           59         49          68                 61      69                62   0,3         0,4     9,2         12,2                                 x        ja
      NW         2.OG            W           59         49          69                 62      69                62   0,3         0,4     9,6         12,6                                 x        ja
      NW         3.OG            W           59         49          69                 62      69                62   0,3         0,4     9,7         12,7                                 x        ja
      NW         4.OG            W           59         49          69                 62      69                62   0,4         0,4     9,8         12,8                                 x        ja


  1) Pegelerhöhung um mindestens 3 dB(A) (aufgerundet)
  2) Pegelerhöhung auf mindestens 70 dB(A) am Tag oder 60 dB(A) in der Nacht
  3) Pegelerhöhung von mindestens 70 dB(A) am Tag oder 60 dB(A) in der Nacht (nicht in GE))                                                      VL 8793-1 ·14.11.2022 · Anlage 05 · Seite 4

SoundPLAN 8.2
125

Anlage 05: Beurteilungspegel Verkehrslärm und Beurteilung nach 16. BImSchV
  Prüfung auf wesentliche Änderung Umbau Friedrichstraße
  - Gebäude mit Anspruch auf Schallschutz dem Grunde nach
      Immissionspunkt         Gebiets-        Immissions-          Beurteilungspegel          Beurteilungspegel        Pegeldifferenz      Überschreitung               Prüfung auf             Anspruch
                             einstufung        grenzwert                                                                                 Immissionsgrenzwert        wesentliche Änderung           auf
  Fassaden-     Geschoss                                                   Nullfall                   Planfall                                 Planfall             gemäß 16. BImSchV          Schallschutz
    orien-
   tierung                                 Tag         Nacht       Tag                Nacht    Tag           Nacht     Tag       Nacht    Tag         Nacht          Tag             Nacht
                                           dB(A)       dB(A)       dB(A)              dB(A)   dB(A)          dB(A)    dB(A)      dB(A)   dB(A)        dB(A)    1)     2)   3)   1)     2) 3)
  Geb.-Nr.: 121, Name: Friedrichstr. 33
      SO          EG             W           59         49          67                 60      67                60   0,6         0,7     7,7         10,8                                 x        ja
      SO         1.OG            W           59         49          68                 61      69                62   0,5         0,5     9,1         12,1                                 x        ja
      SO         2.OG            W           59         49          69                 62      69                62   0,5         0,5     9,6         12,6                                 x        ja
      SO         3.OG            W           59         49          69                 62      69                62   0,4         0,4     9,7         12,7                                 x        ja
      SO         4.OG            W           59         49          69                 62      69                62   0,4         0,5     9,5         12,6                                 x        ja
      NO          EG             W           59         49          72                 65      72                65   0,5         0,5     12,8        15,8                 x               x        ja
      NO         1.OG            W           59         49          73                 66      73                66   0,5         0,5     13,6        16,6                 x               x        ja
      NO         2.OG            W           59         49          73                 66      73                66   0,4         0,4     13,7        16,7                 x               x        ja
      NO         3.OG            W           59         49          73                 66      73                66   0,4         0,4     13,6        16,6                 x               x        ja
      NO         4.OG            W           59         49          73                 65      73                66   0,3         0,4     13,4        16,4                 x               x        ja
      NO          EG             W           59         49          72                 65      73                66   0,5         0,5     13,1        16,1                 x               x        ja
      NO         1.OG            W           59         49          73                 66      73                66   0,5         0,5     13,8        16,8                 x               x        ja
      NO         2.OG            W           59         49          73                 66      73                66   0,4         0,4     13,8        16,8                 x               x        ja
      NO         3.OG            W           59         49          73                 66      73                66   0,4         0,4     13,7        16,7                 x               x        ja
      NO         4.OG            W           59         49          73                 66      73                66   0,4         0,4     13,6        16,6                 x               x        ja
      NO          EG             W           59         49          72                 65      73                66   0,5         0,4     13,2        16,1                 x               x        ja
      NO         1.OG            W           59         49          73                 66      73                66   0,4         0,4     13,8        16,8                 x               x        ja
      NO         2.OG            W           59         49          73                 66      73                66   0,4         0,4     13,9        16,9                 x               x        ja
      NO         3.OG            W           59         49          73                 66      73                66   0,4         0,4     13,8        16,8                 x               x        ja
      NO         4.OG            W           59         49          73                 66      73                66   0,4         0,4     13,7        16,7                 x               x        ja
  Geb.-Nr.: 122, Name: Friedrichstr. 31
      NO          EG             W           59         49          68                 61      68                62   0,5         0,6     9,0         12,1                                 x        ja
      NO         1.OG            W           59         49          69                 62      70                63   0,4         0,4     10,4        13,4            x                    x        ja
      NO         2.OG            W           59         49          70                 63      70                63   0,4         0,4     11,0        14,0                 x               x        ja
      NO         3.OG            W           59         49          70                 63      71                64   0,4         0,4     11,2        14,2                 x               x        ja
      NW          EG             W           59         49          63                 56      64                57   0,5         0,4     4,4         7,4                                          nein


  1) Pegelerhöhung um mindestens 3 dB(A) (aufgerundet)
  2) Pegelerhöhung auf mindestens 70 dB(A) am Tag oder 60 dB(A) in der Nacht
  3) Pegelerhöhung von mindestens 70 dB(A) am Tag oder 60 dB(A) in der Nacht (nicht in GE))                                                      VL 8793-1 ·14.11.2022 · Anlage 05 · Seite 5

SoundPLAN 8.2
126

Anlage 05: Beurteilungspegel Verkehrslärm und Beurteilung nach 16. BImSchV
  Prüfung auf wesentliche Änderung Umbau Friedrichstraße
  - Gebäude mit Anspruch auf Schallschutz dem Grunde nach
      Immissionspunkt         Gebiets-        Immissions-          Beurteilungspegel          Beurteilungspegel        Pegeldifferenz      Überschreitung               Prüfung auf             Anspruch
                             einstufung        grenzwert                                                                                 Immissionsgrenzwert        wesentliche Änderung           auf
  Fassaden-     Geschoss                                                   Nullfall                   Planfall                                 Planfall             gemäß 16. BImSchV          Schallschutz
    orien-
   tierung                                  Tag        Nacht       Tag                Nacht    Tag           Nacht     Tag       Nacht    Tag         Nacht          Tag             Nacht
                                            dB(A)      dB(A)       dB(A)              dB(A)   dB(A)          dB(A)    dB(A)      dB(A)   dB(A)        dB(A)    1)     2)   3)   1)     2) 3)
      NW         1.OG            W           59         49          65                 58      65             58       0,5        0,5     5,9          8,9                                         nein
      NW         2.OG            W           59         49          66                 59      66             59       0,4        0,5     6,6          9,7                                         nein
      NW         3.OG            W           59         49          66                 59      67             60       0,4        0,4     7,1         10,1                            x             ja
  Geb.-Nr.: 123, Name: Friedrichstr. 29
      NO          EG             W           59         49          68                 61      68                61   0,4         0,4     8,8         11,8                                 x        ja
      NO         1.OG            W           59         49          69                 62      70                63   0,4         0,4     10,3        13,3            x                    x        ja
      NO         2.OG            W           59         49          70                 63      70                63   0,4         0,4     11,0        14,0                 x               x        ja
  Geb.-Nr.: 124, Name: Friedrichstr. 27
      NO          EG             W           59         49          68                 61      68                61   0,4         0,4     8,7         11,7                                 x        ja
      NO         1.OG            W           59         49          69                 62      70                63   0,4         0,4     10,2        13,2            x                    x        ja
      NO         2.OG            W           59         49          70                 63      70                63   0,5         0,5     10,9        13,9                 x               x        ja
  Geb.-Nr.: 125, Name: Friedrichstraße 25
      SO          EG             W           59         49          67                 60      67                60   0,5         0,4     7,7         10,7                                 x        ja
      NO          EG             W           59         49          73                 66      73                66   0,4         0,4     13,7        16,7                 x               x        ja
      NW          EG             W           59         49          67                 60      68                61   0,3         0,3     8,3         11,3                                 x        ja
  Geb.-Nr.: 126, Name: Friedrichstr. 23
      NO          EG             W           59         49          72                 65      72                65   0,2         0,3     12,9        16,0                 x               x        ja
      NO         1.OG            W           59         49          73                 66      73                66   0,3         0,3     13,8        16,8                 x               x        ja
      NO         2.OG            W           59         49          73                 66      73                66   0,3         0,3     14,0        17,0                 x               x        ja
      NO         3.OG            W           59         49          73                 66      73                67   0,3         0,4     14,0        17,1                 x               x        ja
      NO          EG             W           59         49          72                 65      72                66   0,2         0,3     13,0        16,1                 x               x        ja
      NO         1.OG            W           59         49          73                 66      73                66   0,4         0,3     13,8        16,8                 x               x        ja
      NO         2.OG            W           59         49          73                 66      73                66   0,3         0,4     13,9        17,0                 x               x        ja
      NO         3.OG            W           59         49          73                 66      73                66   0,4         0,4     13,9        16,9                 x               x        ja
      NW          EG             W           59         49          67                 60      67                60   0,4         0,4     7,9         10,9                                 x        ja
      NW         1.OG            W           59         49          68                 61      68                61   0,5         0,5     9,0         12,0                                 x        ja



  1) Pegelerhöhung um mindestens 3 dB(A) (aufgerundet)
  2) Pegelerhöhung auf mindestens 70 dB(A) am Tag oder 60 dB(A) in der Nacht
  3) Pegelerhöhung von mindestens 70 dB(A) am Tag oder 60 dB(A) in der Nacht (nicht in GE))                                                      VL 8793-1 ·14.11.2022 · Anlage 05 · Seite 6

SoundPLAN 8.2
127

Anlage 05: Beurteilungspegel Verkehrslärm und Beurteilung nach 16. BImSchV
  Prüfung auf wesentliche Änderung Umbau Friedrichstraße
  - Gebäude mit Anspruch auf Schallschutz dem Grunde nach
      Immissionspunkt         Gebiets-        Immissions-          Beurteilungspegel          Beurteilungspegel        Pegeldifferenz      Überschreitung               Prüfung auf             Anspruch
                             einstufung        grenzwert                                                                                 Immissionsgrenzwert        wesentliche Änderung           auf
  Fassaden-     Geschoss                                                   Nullfall                   Planfall                                 Planfall             gemäß 16. BImSchV          Schallschutz
    orien-
   tierung                                 Tag         Nacht       Tag                Nacht    Tag           Nacht     Tag       Nacht    Tag         Nacht          Tag             Nacht
                                           dB(A)       dB(A)       dB(A)              dB(A)   dB(A)          dB(A)    dB(A)      dB(A)   dB(A)        dB(A)    1)     2)   3)   1)     2) 3)
      NW         2.OG            W          59          49          68                 61      69             62       0,4        0,4     9,2         12,2                                 x        ja
      NW         3.OG            W          59          49          68                 61      69             62       0,4        0,5     9,3         12,4                                 x        ja
  Geb.-Nr.: 127, Name: Friedrichstr. 21
      NO          EG             W           59         49          66                 59      66                59   0,4         0,4     6,6         9,6                                          nein
      NO         1.OG            W           59         49          66                 59      67                60   0,4         0,4     7,2         10,2                            x             ja
      NO         2.OG            W           59         49          66                 59      67                60   0,4         0,4     7,3         10,3                            x             ja
      NO         3.OG            W           59         49          66                 59      67                60   0,4         0,5     7,2         10,3                            x             ja
  Geb.-Nr.: 135, Name: Walter-Hohmann-Str. 19
      SO          EG             W           59         49          66                 59      66                59   0,4         0,4     6,6         9,7                                          nein
      SO         1.OG            W           59         49          68                 61      68                61   0,5         0,5     8,6         11,6                                 x        ja
      SO         2.OG            W           59         49          68                 61      69                62   0,5         0,5     9,3         12,4                                 x        ja
      SO         3.OG            W           59         49          69                 62      69                62   0,5         0,5     9,7         12,7                                 x        ja
      SO         4.OG            W           59         49          69                 62      69                62   0,5         0,5     10,0        13,0                                 x        ja
      NW          EG             W           59         49          68                 61      69                62   0,5         0,5     9,1         12,2                                 x        ja
      NW         1.OG            W           59         49          69                 62      70                63   0,5         0,5     10,3        13,3            x                    x        ja
      NW         2.OG            W           59         49          70                 63      70                63   0,4         0,5     10,5        13,6                 x               x        ja
      NW         3.OG            W           59         49          69                 62      70                63   0,5         0,5     10,5        13,5            x                    x        ja
      NW         4.OG            W           59         49          69                 62      70                63   0,5         0,5     10,5        13,5            x                    x        ja
      SW          EG             W           59         49          73                 66      74                67   0,5         0,5     14,1        17,1                 x               x        ja
      SW         1.OG            W           59         49          74                 67      74                67   0,4         0,5     14,8        17,9                 x               x        ja
      SW         2.OG            W           59         49          74                 67      74                67   0,5         0,5     14,7        17,8                 x               x        ja
      SW         3.OG            W           59         49          73                 66      74                67   0,5         0,5     14,4        17,4                 x               x        ja
      SW         4.OG            W           59         49          73                 66      74                67   0,5         0,5     14,1        17,1                 x               x        ja
  Geb.-Nr.: 136, Name: Walter-Hohmann-Str. 28
      SO          EG             W           59         49          70                 64      71                64   0,5         0,5     11,5        14,6                 x               x        ja
      SO         1.OG            W           59         49          72                 65      72                65   0,5         0,5     12,6        15,6                 x               x        ja
      SO         2.OG            W           59         49          72                 65      72                65   0,5         0,5     12,7        15,7                 x               x        ja


  1) Pegelerhöhung um mindestens 3 dB(A) (aufgerundet)
  2) Pegelerhöhung auf mindestens 70 dB(A) am Tag oder 60 dB(A) in der Nacht
  3) Pegelerhöhung von mindestens 70 dB(A) am Tag oder 60 dB(A) in der Nacht (nicht in GE))                                                      VL 8793-1 ·14.11.2022 · Anlage 05 · Seite 7

SoundPLAN 8.2
128

Anlage 05: Beurteilungspegel Verkehrslärm und Beurteilung nach 16. BImSchV
  Prüfung auf wesentliche Änderung Umbau Friedrichstraße
  - Gebäude mit Anspruch auf Schallschutz dem Grunde nach
      Immissionspunkt        Gebiets-         Immissions-          Beurteilungspegel          Beurteilungspegel       Pegeldifferenz      Überschreitung               Prüfung auf             Anspruch
                            einstufung         grenzwert                                                                                Immissionsgrenzwert        wesentliche Änderung           auf
  Fassaden-     Geschoss                                                   Nullfall                   Planfall                                Planfall             gemäß 16. BImSchV          Schallschutz
    orien-
   tierung                                 Tag         Nacht       Tag                Nacht    Tag           Nacht    Tag       Nacht    Tag        Nacht           Tag             Nacht
                                           dB(A)       dB(A)       dB(A)              dB(A)   dB(A)          dB(A)   dB(A)      dB(A)   dB(A)       dB(A)     1)     2)   3)   1)     2) 3)
      SO         3.OG           W           59          49          71                 65      72             65      0,5        0,5    12,5        15,6                  x               x        ja
      SO         4.OG           W           59          49          71                 64      72             65      0,5        0,5    12,3        15,3                  x               x        ja
      SW          EG            W           59          49          71                 64      71             64      0,5        0,5    11,8        14,8                  x               x        ja
      SW         1.OG           W           59          49          72                 65      73             66      0,5        0,5    13,1        16,1                  x               x        ja
      SW         2.OG           W           59          49          72                 65      73             66      0,5        0,5    13,4        16,4                  x               x        ja
      SW         3.OG           W           59          49          72                 65      73             66      0,5        0,5    13,3        16,4                  x               x        ja
      SW         4.OG           W           59          49          72                 65      73             66      0,5        0,5    13,2        16,2                  x               x        ja
      SO          EG            W           59          49          67                 60      67             60      0,4        0,5     7,6        10,7                                  x        ja
      SO         1.OG           W           59          49          68                 61      69             62      0,5        0,5     9,3        12,3                                  x        ja
      SO         2.OG           W           59          49          69                 62      69             62      0,4        0,5     9,7        12,8                                  x        ja
      SO         3.OG           W           59          49          69                 62      69             62      0,5        0,5     9,9        12,9                                  x        ja
      SO         4.OG           W           59          49          69                 62      69             62      0,5        0,5     9,9        12,9                                  x        ja
      SO          EG            W           59          49          64                 57      65             58      0,4        0,5     5,2         8,3                                          nein
      SO         1.OG           W           59          49          66                 59      66             59      0,5        0,4     6,9         9,9                                          nein
      SO         2.OG           W           59          49          67                 60      67             60      0,4        0,5     7,6        10,7                                  x        ja
      SO         3.OG           W           59          49          67                 60      67             60      0,4        0,4     7,9        10,9                                  x        ja
      SO         4.OG           W           59          49          67                 60      68             61      0,5        0,5     8,1        11,1                                  x        ja
      SO          EG            W           59          49          63                 56      64             57      0,4        0,4     4,2         7,2                                          nein
      SO         1.OG           W           59          49          65                 58      65             58      0,5        0,5     5,8         8,8                                          nein
      SO         2.OG           W           59          49          66                 59      66             59      0,4        0,5     6,6         9,7                                          nein
      SO         3.OG           W           59          49          66                 59      66             59      0,5        0,4     7,0        10,0                                          nein
      SO         4.OG           W           59          49          66                 59      67             60      0,4        0,5     7,2        10,3                             x             ja
      NW          EG            W           59          49          67                 60      67             60      0,4        0,4     7,5        10,5                                  x        ja
      NW         1.OG           W           59          49          68                 61      69             62      0,5        0,5     9,2        12,2                                  x        ja
      NW         2.OG           W           59          49          69                 62      69             62      0,4        0,5     9,8        12,9                                  x        ja
      NW         3.OG           W           59          49          69                 62      69             63      0,4        0,5    10,0        13,1                                  x        ja
      NW         4.OG           W           59          49          69                 62      70             63      0,4        0,4    10,1        13,1             x                    x        ja
      SW          EG            W           59          49          67                 60      67             60      0,5        0,5     8,0        11,0                                  x        ja

  1) Pegelerhöhung um mindestens 3 dB(A) (aufgerundet)
  2) Pegelerhöhung auf mindestens 70 dB(A) am Tag oder 60 dB(A) in der Nacht
  3) Pegelerhöhung von mindestens 70 dB(A) am Tag oder 60 dB(A) in der Nacht (nicht in GE))                                                  VL 8793-1 ·14.11.2022 · Anlage 05 · Seite 8

SoundPLAN 8.2
129

Anlage 05: Beurteilungspegel Verkehrslärm und Beurteilung nach 16. BImSchV
  Prüfung auf wesentliche Änderung Umbau Friedrichstraße
  - Gebäude mit Anspruch auf Schallschutz dem Grunde nach
      Immissionspunkt         Gebiets-        Immissions-          Beurteilungspegel          Beurteilungspegel        Pegeldifferenz      Überschreitung               Prüfung auf             Anspruch
                             einstufung        grenzwert                                                                                 Immissionsgrenzwert        wesentliche Änderung           auf
  Fassaden-     Geschoss                                                   Nullfall                   Planfall                                 Planfall             gemäß 16. BImSchV          Schallschutz
    orien-
   tierung                                 Tag         Nacht       Tag                Nacht    Tag           Nacht     Tag       Nacht    Tag         Nacht          Tag             Nacht
                                           dB(A)       dB(A)       dB(A)              dB(A)   dB(A)          dB(A)    dB(A)      dB(A)   dB(A)        dB(A)    1)     2)   3)   1)     2) 3)
      SW         1.OG            W          59          49          69                 62      69             62       0,5        0,5     9,6         12,6                                 x        ja
      SW         2.OG            W          59          49          69                 62      70             63       0,5        0,5    10,3         13,3            x                    x        ja
      SW         3.OG            W          59          49          70                 63      70             63       0,5        0,4    10,6         13,6                 x               x        ja
      SW         4.OG            W          59          49          70                 63      70             63       0,5        0,5    10,9         13,9                 x               x        ja
      NW          EG             W          59          49          66                 59      66             59       0,5        0,5     6,6          9,6                                         nein
      NW         1.OG            W          59          49          67                 60      68             61       0,5        0,5     8,3         11,3                                 x        ja
      NW         2.OG            W          59          49          68                 61      68             61       0,5        0,4     8,9         11,9                                 x        ja
      NW         3.OG            W          59          49          68                 61      69             62       0,5        0,5     9,3         12,3                                 x        ja
      NW         4.OG            W          59          49          68                 61      69             62       0,4        0,4     9,4         12,4                                 x        ja
      NW          EG             W          59          49          68                 61      69             62       0,4        0,5     9,2         12,3                                 x        ja
      NW         1.OG            W          59          49          69                 62      70             63       0,5        0,4    10,4         13,4            x                    x        ja
      NW         2.OG            W          59          49          70                 63      70             63       0,5        0,5    10,8         13,8                 x               x        ja
      NW         3.OG            W          59          49          70                 63      70             63       0,4        0,4    10,8         13,8                 x               x        ja
      NW         4.OG            W          59          49          70                 63      70             63       0,4        0,4    10,7         13,7                 x               x        ja
      SW          EG             W          59          49          74                 67      75             68       0,5        0,5    15,5         18,5                 x               x        ja
