schallgutachten-friedrichstrae-2022-11-14
Dieses Dokument ist Teil der Anfrage „Gutachten zu Verkehrsmenge und Lärmbelästigung im Rahmen des Umbaus Friedrichstraße“
Anlage 05: Beurteilungspegel Verkehrslärm und Beurteilung nach 16. BImSchV
Prüfung auf wesentliche Änderung Umbau Friedrichstraße
- Gebäude mit Anspruch auf Schallschutz dem Grunde nach
Immissionspunkt Gebiets- Immissions- Beurteilungspegel Beurteilungspegel Pegeldifferenz Überschreitung Prüfung auf Anspruch
einstufung grenzwert Immissionsgrenzwert wesentliche Änderung auf
Fassaden- Geschoss Nullfall Planfall Planfall gemäß 16. BImSchV Schallschutz
orien-
tierung Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 1) 2) 3) 1) 2) 3)
SO 2.OG W 59 49 68 61 68 61 0,5 0,4 9,0 12,0 x ja
SO 3.OG W 59 49 68 61 69 62 0,4 0,4 9,3 12,3 x ja
SO EG W 59 49 64 57 64 57 0,3 0,3 4,8 7,8 nein
SO 1.OG W 59 49 65 58 66 59 0,3 0,3 6,2 9,2 nein
SO 2.OG W 59 49 66 59 67 60 0,4 0,4 7,2 10,2 x ja
SO 3.OG W 59 49 67 60 67 60 0,4 0,4 7,9 10,9 x ja
SO EG W 59 49 64 57 64 57 0,4 0,4 5,0 8,0 nein
SO 1.OG W 59 49 65 58 66 59 0,3 0,3 6,3 9,3 nein
SO 2.OG W 59 49 66 59 67 60 0,4 0,4 7,3 10,3 x ja
SO 3.OG W 59 49 67 60 67 60 0,4 0,4 7,9 10,9 x ja
NW EG W 59 49 67 60 68 61 0,6 0,6 8,2 11,2 x ja
NW 1.OG W 59 49 68 61 69 62 0,6 0,6 9,6 12,6 x ja
NW 2.OG W 59 49 69 62 70 63 0,5 0,6 10,1 13,1 x x ja
NW 3.OG W 59 49 69 62 70 63 0,5 0,5 10,4 13,3 x x ja
SW EG W 59 49 73 66 74 67 0,6 0,7 14,3 17,4 x x ja
SW 1.OG W 59 49 74 67 74 67 0,6 0,6 14,9 17,9 x x ja
SW 2.OG W 59 49 74 67 74 67 0,6 0,6 14,9 17,9 x x ja
SW 3.OG W 59 49 74 67 74 67 0,5 0,5 14,7 17,7 x x ja
SW EG W 59 49 73 66 74 67 0,5 0,5 14,1 17,1 x x ja
SW 1.OG W 59 49 74 67 74 67 0,5 0,5 14,7 17,7 x x ja
SW 2.OG W 59 49 74 67 74 67 0,5 0,5 14,7 17,7 x x ja
SW 3.OG W 59 49 74 67 74 67 0,5 0,5 14,6 17,6 x x ja
Geb.-Nr.: 140, Name: Friedrichstr. 24
SO EG W 59 49 69 63 70 63 1,0 0,9 11,0 14,0 x x ja
SO 1.OG W 59 49 70 63 71 64 0,8 0,8 11,6 14,6 x x ja
SO 2.OG W 59 49 70 63 71 64 0,7 0,7 11,7 14,7 x x ja
SO 3.OG W 59 49 70 63 71 64 0,6 0,6 11,6 14,6 x x ja
1) Pegelerhöhung um mindestens 3 dB(A) (aufgerundet)
2) Pegelerhöhung auf mindestens 70 dB(A) am Tag oder 60 dB(A) in der Nacht
3) Pegelerhöhung von mindestens 70 dB(A) am Tag oder 60 dB(A) in der Nacht (nicht in GE)) VL 8793-1 ·14.11.2022 · Anlage 05 · Seite 12
SoundPLAN 8.2
Anlage 05: Beurteilungspegel Verkehrslärm und Beurteilung nach 16. BImSchV
Prüfung auf wesentliche Änderung Umbau Friedrichstraße
- Gebäude mit Anspruch auf Schallschutz dem Grunde nach
Immissionspunkt Gebiets- Immissions- Beurteilungspegel Beurteilungspegel Pegeldifferenz Überschreitung Prüfung auf Anspruch
einstufung grenzwert Immissionsgrenzwert wesentliche Änderung auf
Fassaden- Geschoss Nullfall Planfall Planfall gemäß 16. BImSchV Schallschutz
orien-
tierung Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 1) 2) 3) 1) 2) 3)
SO EG W 59 49 67 60 68 61 0,9 0,9 8,1 11,1 x ja
SO 1.OG W 59 49 68 61 69 62 0,7 0,7 9,5 12,5 x ja
SO 2.OG W 59 49 69 62 69 62 0,7 0,7 9,9 12,9 x ja
SO 3.OG W 59 49 69 62 70 63 0,6 0,6 10,1 13,1 x x ja
SO EG W 59 49 66 59 67 60 0,7 0,8 7,7 10,7 x ja
SO 1.OG W 59 49 68 61 69 62 0,6 0,7 9,2 12,3 x ja
SO 2.OG W 59 49 69 62 69 62 0,7 0,7 9,8 12,8 x ja
SO 3.OG W 59 49 69 62 70 63 0,6 0,6 10,1 13,1 x x ja
SO EG W 59 49 64 57 65 58 0,6 0,6 5,4 8,4 nein
SO 1.OG W 59 49 66 59 66 59 0,6 0,7 6,8 9,8 nein
SO 2.OG W 59 49 67 60 67 60 0,6 0,6 7,7 10,7 x ja
SO 3.OG W 59 49 67 60 68 61 0,5 0,6 8,3 11,3 x ja
SO EG W 59 49 65 58 65 58 0,6 0,6 5,9 8,9 nein
SO 1.OG W 59 49 66 59 67 60 0,7 0,7 7,3 10,3 x ja
SO 2.OG W 59 49 67 60 68 61 0,5 0,5 8,1 11,1 x ja
SO 3.OG W 59 49 68 61 68 61 0,6 0,6 8,7 11,7 x ja
NW EG W 59 49 70 62 70 63 0,5 0,5 10,6 13,3 x x ja
NW 1.OG W 59 49 71 63 71 64 0,5 0,5 11,7 14,5 x x ja
NW 2.OG W 59 49 71 64 72 64 0,4 0,4 12,2 14,9 x x ja
NW 3.OG W 59 49 71 64 72 65 0,4 0,4 12,4 15,1 x x ja
SW EG W 59 49 74 67 75 68 1,1 1,0 15,6 18,5 x x ja
SW 1.OG W 59 49 74 67 75 68 0,9 0,8 15,9 18,8 x x ja
SW 2.OG W 59 49 74 67 75 68 0,7 0,8 15,7 18,7 x x ja
SW 3.OG W 59 49 74 67 75 68 0,6 0,7 15,4 18,4 x x ja
SW EG W 59 49 74 67 75 68 1,0 1,1 15,4 18,4 x x ja
SW 1.OG W 59 49 74 67 75 68 0,8 0,8 15,7 18,7 x x ja
SW 2.OG W 59 49 74 67 75 68 0,7 0,7 15,6 18,6 x x ja
SW 3.OG W 59 49 74 67 75 68 0,7 0,6 15,4 18,3 x x ja
1) Pegelerhöhung um mindestens 3 dB(A) (aufgerundet)
2) Pegelerhöhung auf mindestens 70 dB(A) am Tag oder 60 dB(A) in der Nacht
3) Pegelerhöhung von mindestens 70 dB(A) am Tag oder 60 dB(A) in der Nacht (nicht in GE)) VL 8793-1 ·14.11.2022 · Anlage 05 · Seite 13
SoundPLAN 8.2
Anlage 05: Beurteilungspegel Verkehrslärm und Beurteilung nach 16. BImSchV
Prüfung auf wesentliche Änderung Umbau Friedrichstraße
- Gebäude mit Anspruch auf Schallschutz dem Grunde nach
Immissionspunkt Gebiets- Immissions- Beurteilungspegel Beurteilungspegel Pegeldifferenz Überschreitung Prüfung auf Anspruch
einstufung grenzwert Immissionsgrenzwert wesentliche Änderung auf
Fassaden- Geschoss Nullfall Planfall Planfall gemäß 16. BImSchV Schallschutz
orien-
tierung Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 1) 2) 3) 1) 2) 3)
Geb.-Nr.: 141, Name: Kruppstr. 41
NW EG W 59 49 71 63 71 63 -0,3 -0,3 11,3 13,6 nein
NW 1.OG W 59 49 72 64 71 64 -0,2 -0,2 11,9 14,3 nein
NW 2.OG W 59 49 71 64 72 64 0,2 0,2 12,2 14,6 x x ja
NW EG W 59 49 72 64 71 64 -0,3 -0,3 11,8 14,2 nein
NW 1.OG W 59 49 72 65 72 64 -0,2 -0,2 12,6 15,0 nein
NW 2.OG W 59 49 72 64 72 65 0,1 0,2 12,6 15,1 x x ja
SW 2.OG W 59 49 70 62 70 63 0,3 0,4 10,5 13,2 x x ja
SW 1.OG W 59 49 65 58 65 58 0,4 0,4 5,8 8,6 nein
SW 2.OG W 59 49 67 60 68 60 0,3 0,3 8,1 10,8 x ja
Geb.-Nr.: 142, Name: Kruppstr. 39
NW EG M 64 54 67 60 67 60 0,0 0,0 2,8 5,2 nein
NW 1.OG M 64 54 68 60 68 60 0,0 0,0 3,7 6,0 nein
NW 2.OG M 64 54 69 61 69 61 0,0 0,1 4,2 6,6 x ja
Geb.-Nr.: 145, Name: Kruppstr. 30
SW EG M 64 54 71 63 71 63 0,0 -0,1 6,3 8,8 nein
SW 1.OG M 64 54 73 66 73 66 -0,1 -0,1 8,9 11,3 nein
SW 2.OG M 64 54 74 66 74 66 -0,1 0,0 9,5 12,0 nein
SW 3.OG M 64 54 74 67 74 67 0,0 0,0 9,7 12,2 nein
SW 4.OG M 64 54 74 67 74 67 0,1 0,0 9,7 12,2 x ja
SW EG M 64 54 71 63 71 63 -0,1 -0,1 6,4 8,9 nein
SW 1.OG M 64 54 74 66 73 66 -0,2 -0,1 8,9 11,4 nein
SW 2.OG M 64 54 74 67 74 66 -0,1 -0,1 9,5 12,0 nein
SW 3.OG M 64 54 74 67 74 67 0,0 0,0 9,7 12,2 nein
SW 4.OG M 64 54 74 67 74 67 0,1 0,0 9,7 12,2 x ja
1) Pegelerhöhung um mindestens 3 dB(A) (aufgerundet)
2) Pegelerhöhung auf mindestens 70 dB(A) am Tag oder 60 dB(A) in der Nacht
3) Pegelerhöhung von mindestens 70 dB(A) am Tag oder 60 dB(A) in der Nacht (nicht in GE)) VL 8793-1 ·14.11.2022 · Anlage 05 · Seite 14
SoundPLAN 8.2
Anlage 05: Beurteilungspegel Verkehrslärm und Beurteilung nach 16. BImSchV
Prüfung auf wesentliche Änderung Umbau Friedrichstraße
- Gebäude mit Anspruch auf Schallschutz dem Grunde nach
Immissionspunkt Gebiets- Immissions- Beurteilungspegel Beurteilungspegel Pegeldifferenz Überschreitung Prüfung auf Anspruch
einstufung grenzwert Immissionsgrenzwert wesentliche Änderung auf
Fassaden- Geschoss Nullfall Planfall Planfall gemäß 16. BImSchV Schallschutz
orien-
tierung Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 1) 2) 3) 1) 2) 3)
Geb.-Nr.: 146, Name: B-Plan 20/18 - 2.2 V-VII
SO EG M 64 54 69 61 69 61 0,0 0,0 4,7 7,0 nein
SO 1.OG M 64 54 71 63 71 63 0,0 0,0 6,1 8,5 nein
SO 2.OG M 64 54 71 63 71 63 0,0 0,0 6,6 9,0 nein
SO 3.OG M 64 54 71 63 71 64 0,0 0,1 6,7 9,1 x ja
SO 4.OG M 64 54 71 63 71 63 0,0 0,0 6,6 9,0 nein
SO 5.OG M 64 54 71 63 71 63 0,0 0,0 6,4 8,8 nein
SO 6.OG M 64 54 71 63 71 63 0,0 0,0 6,1 8,5 nein
SO 7.OG M 64 54 70 63 70 63 0,0 0,0 5,8 8,2 nein
Geb.-Nr.: 148, Name: B-Plan 20/18 - 2.2 V-VII
SW EG M 64 54 54 47 54 46 -0,2 -0,2 - - nein
SW 1.OG M 64 54 56 48 56 48 -0,1 0,0 - - nein
SW 2.OG M 64 54 56 48 56 48 0,0 0,0 - - nein
SW 3.OG M 64 54 57 49 57 49 0,0 0,0 - - nein
SW 4.OG M 64 54 60 53 60 53 0,1 0,1 - - nein
SW 5.OG M 64 54 64 57 64 57 0,2 0,2 - 2,5 nein
SW 6.OG M 64 54 67 59 67 59 0,2 0,2 2,3 4,9 nein
SW 7.OG M 64 54 68 60 68 60 0,3 0,3 3,4 6,0 x ja
SO EG M 64 54 71 63 71 63 -0,1 -0,1 6,3 8,7 nein
SO 1.OG M 64 54 72 64 72 64 0,0 0,0 7,3 9,7 nein
SO 2.OG M 64 54 72 64 72 64 0,0 0,0 7,6 10,0 nein
SO 3.OG M 64 54 72 64 72 64 0,1 0,0 7,6 10,0 x ja
SO 4.OG M 64 54 72 64 72 64 0,0 0,1 7,5 10,0 x ja
SO 5.OG M 64 54 72 64 72 64 0,0 0,1 7,2 9,7 x ja
SO 6.OG M 64 54 72 64 72 64 0,0 0,1 7,1 9,6 x ja
SO 7.OG M 64 54 71 64 71 64 0,1 0,1 7,0 9,5 x x ja
1) Pegelerhöhung um mindestens 3 dB(A) (aufgerundet)
2) Pegelerhöhung auf mindestens 70 dB(A) am Tag oder 60 dB(A) in der Nacht
3) Pegelerhöhung von mindestens 70 dB(A) am Tag oder 60 dB(A) in der Nacht (nicht in GE)) VL 8793-1 ·14.11.2022 · Anlage 05 · Seite 15
SoundPLAN 8.2
Anlage 05: Beurteilungspegel Verkehrslärm und Beurteilung nach 16. BImSchV
Prüfung auf wesentliche Änderung Umbau Friedrichstraße
- Gebäude mit Anspruch auf Schallschutz dem Grunde nach
Immissionspunkt Gebiets- Immissions- Beurteilungspegel Beurteilungspegel Pegeldifferenz Überschreitung Prüfung auf Anspruch
einstufung grenzwert Immissionsgrenzwert wesentliche Änderung auf
Fassaden- Geschoss Nullfall Planfall Planfall gemäß 16. BImSchV Schallschutz
orien-
tierung Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 1) 2) 3) 1) 2) 3)
Geb.-Nr.: 149b, Name: B-Plan 20/18 - 4 I
W EG M 64 54 67 60 68 60 0,5 0,5 3,2 5,6 x ja
Geb.-Nr.: 150, Name: B-Plan 20/18 - 2.1 V-VII
SO EG M 64 54 62 54 61 54 -0,4 -0,4 - - nein
SO 1.OG M 64 54 63 55 62 55 -0,3 -0,3 - 0,3 nein
SO 2.OG M 64 54 63 55 63 55 -0,2 -0,2 - 0,7 nein
SO 3.OG M 64 54 63 55 63 55 -0,1 -0,1 - 0,6 nein
SO 4.OG M 64 54 64 56 64 56 0,0 0,0 - 1,5 nein
SO 5.OG M 64 54 65 58 66 58 0,2 0,2 1,2 3,7 nein
SO 6.OG M 64 54 68 61 68 61 0,0 0,1 3,9 6,5 x ja
SO 7.OG M 64 54 69 61 69 61 0,0 0,1 4,4 7,0 x ja
N EG M 64 54 68 61 69 61 0,5 0,6 4,4 6,9 x ja
N 1.OG M 64 54 69 61 69 61 0,3 0,3 4,5 7,0 x ja
N 2.OG M 64 54 69 61 69 61 0,2 0,2 4,6 7,0 x ja
N 3.OG M 64 54 69 61 69 61 0,2 0,1 4,5 6,9 x ja
N 4.OG M 64 54 69 61 69 61 0,1 0,1 4,3 6,8 x ja
N 5.OG M 64 54 69 61 69 61 0,0 0,1 4,1 6,6 x ja
N 6.OG M 64 54 68 61 68 61 0,0 0,0 3,9 6,4 nein
N 7.OG M 64 54 68 61 68 61 0,0 0,0 3,8 6,3 nein
SW EG M 64 54 74 67 75 67 0,6 0,6 10,4 12,8 x x ja
SW 1.OG M 64 54 75 67 75 68 0,4 0,4 10,7 13,1 x x ja
SW 2.OG M 64 54 75 67 75 67 0,4 0,3 10,6 13,0 x x ja
SW 3.OG M 64 54 74 67 75 67 0,3 0,2 10,3 12,7 x x ja
SW 4.OG M 64 54 74 67 74 67 0,1 0,2 9,9 12,4 x x ja
SW 5.OG M 64 54 74 66 74 66 0,1 0,1 9,6 12,0 x x ja
SW 6.OG M 64 54 74 66 74 66 0,0 0,1 9,2 11,7 x ja
SW 7.OG M 64 54 73 66 73 66 0,0 0,0 8,9 11,4 nein
1) Pegelerhöhung um mindestens 3 dB(A) (aufgerundet)
2) Pegelerhöhung auf mindestens 70 dB(A) am Tag oder 60 dB(A) in der Nacht
3) Pegelerhöhung von mindestens 70 dB(A) am Tag oder 60 dB(A) in der Nacht (nicht in GE)) VL 8793-1 ·14.11.2022 · Anlage 05 · Seite 16
SoundPLAN 8.2
Anlage 05: Beurteilungspegel Verkehrslärm und Beurteilung nach 16. BImSchV
Prüfung auf wesentliche Änderung Umbau Friedrichstraße
- Gebäude mit Anspruch auf Schallschutz dem Grunde nach
Immissionspunkt Gebiets- Immissions- Beurteilungspegel Beurteilungspegel Pegeldifferenz Überschreitung Prüfung auf Anspruch
einstufung grenzwert Immissionsgrenzwert wesentliche Änderung auf
Fassaden- Geschoss Nullfall Planfall Planfall gemäß 16. BImSchV Schallschutz
orien-
tierung Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 1) 2) 3) 1) 2) 3)
NW EG M 64 54 74 66 75 67 0,5 0,5 10,1 12,5 x x ja
NW 1.OG M 64 54 75 67 75 67 0,4 0,4 10,5 12,9 x x ja
NW 2.OG M 64 54 74 67 75 67 0,3 0,2 10,3 12,7 x x ja
NW 3.OG M 64 54 74 67 74 67 0,2 0,1 10,0 12,4 x x ja
NW 4.OG M 64 54 74 66 74 67 0,1 0,1 9,6 12,1 x x ja
NW 5.OG M 64 54 74 66 74 66 0,1 0,0 9,3 11,7 x ja
NW 6.OG M 64 54 73 66 73 66 0,0 0,0 8,9 11,4 nein
NW 7.OG M 64 54 73 66 73 66 -0,1 -0,1 8,6 11,1 nein
Geb.-Nr.: 151a, Name: B-Plan 20/18 - 1 V-VII
SW EG M 64 54 75 68 77 69 1,7 1,7 12,4 14,8 x x ja
SW 1.OG M 64 54 75 68 77 69 1,3 1,2 12,3 14,7 x x ja
SW 2.OG M 64 54 75 68 76 69 0,8 0,9 11,7 14,2 x x ja
SW 3.OG M 64 54 75 68 76 68 0,6 0,5 11,2 13,6 x x ja
SW 4.OG M 64 54 75 67 75 68 0,4 0,3 10,6 13,1 x x ja
SW 5.OG M 64 54 74 67 75 67 0,3 0,2 10,2 12,6 x x ja
SW 6.OG M 64 54 74 67 74 67 0,1 0,1 9,7 12,2 x x ja
SW 7.OG M 64 54 74 66 74 66 0,1 0,1 9,3 11,8 x x ja
SW EG M 64 54 75 67 76 69 1,4 1,4 11,7 14,1 x x ja
SW 1.OG M 64 54 75 68 76 69 1,0 1,0 11,8 14,2 x x ja
SW 2.OG M 64 54 75 68 76 68 0,7 0,8 11,4 13,9 x x ja
SW 3.OG M 64 54 75 67 75 68 0,6 0,5 11,0 13,4 x x ja
SW 4.OG M 64 54 75 67 75 67 0,4 0,3 10,5 12,9 x x ja
SW 5.OG M 64 54 74 67 74 67 0,2 0,2 10,0 12,5 x x ja
SW 6.OG M 64 54 74 66 74 67 0,1 0,1 9,6 12,1 x x ja
SW 7.OG M 64 54 74 66 74 66 0,1 0,0 9,3 11,7 x ja
SO EG M 64 54 67 59 67 60 0,8 0,8 3,0 5,4 x ja
SO 1.OG M 64 54 68 60 68 61 0,5 0,5 3,9 6,3 x ja
1) Pegelerhöhung um mindestens 3 dB(A) (aufgerundet)
2) Pegelerhöhung auf mindestens 70 dB(A) am Tag oder 60 dB(A) in der Nacht
3) Pegelerhöhung von mindestens 70 dB(A) am Tag oder 60 dB(A) in der Nacht (nicht in GE)) VL 8793-1 ·14.11.2022 · Anlage 05 · Seite 17
SoundPLAN 8.2
Anlage 05: Beurteilungspegel Verkehrslärm und Beurteilung nach 16. BImSchV
Prüfung auf wesentliche Änderung Umbau Friedrichstraße
- Gebäude mit Anspruch auf Schallschutz dem Grunde nach
Immissionspunkt Gebiets- Immissions- Beurteilungspegel Beurteilungspegel Pegeldifferenz Überschreitung Prüfung auf Anspruch
einstufung grenzwert Immissionsgrenzwert wesentliche Änderung auf
Fassaden- Geschoss Nullfall Planfall Planfall gemäß 16. BImSchV Schallschutz
orien-
tierung Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 1) 2) 3) 1) 2) 3)
SO 2.OG M 64 54 68 61 69 61 0,5 0,5 4,2 6,6 x ja
SO 3.OG M 64 54 68 61 69 61 0,5 0,5 4,2 6,6 x ja
SO 4.OG M 64 54 68 61 68 61 0,3 0,3 4,0 6,4 x ja
SO 5.OG M 64 54 68 60 68 61 0,3 0,2 3,8 6,2 x ja
SO 6.OG M 64 54 68 60 68 61 0,2 0,3 3,6 6,1 x ja
SO 7.OG M 64 54 68 60 68 60 0,2 0,2 3,4 5,9 x ja
N EG M 64 54 67 60 69 61 1,3 1,3 4,2 6,7 x ja
N 1.OG M 64 54 69 61 69 62 0,7 0,7 4,9 7,4 x ja
N 2.OG M 64 54 69 61 69 62 0,5 0,5 5,0 7,5 x ja
N 3.OG M 64 54 69 61 69 62 0,3 0,3 4,8 7,3 x ja
N 4.OG M 64 54 69 61 69 62 0,3 0,2 4,6 7,1 x ja
N 5.OG M 64 54 69 61 69 61 0,1 0,0 4,3 6,8 nein
N 6.OG M 64 54 68 61 68 61 0,0 -0,1 4,0 6,5 nein
N 7.OG M 64 54 68 61 68 61 -0,1 -0,1 3,8 6,4 nein
Geb.-Nr.: 152, Name: B-Plan 20/18 - 1 V-VII
W EG M 64 54 74 67 76 68 1,7 1,6 11,4 14,0 x x ja
W 1.OG M 64 54 75 67 76 69 1,2 1,1 11,5 14,1 x x ja
W 2.OG M 64 54 75 67 75 68 0,8 0,8 11,0 13,7 x x ja
W 3.OG M 64 54 74 67 75 68 0,6 0,5 10,6 13,2 x x ja
W 4.OG M 64 54 74 67 75 67 0,3 0,3 10,1 12,7 x x ja
W 5.OG M 64 54 74 67 74 67 0,2 0,2 9,6 12,3 x x ja
W 6.OG M 64 54 74 66 74 66 0,1 0,1 9,2 11,9 x x ja
W 7.OG M 64 54 73 66 73 66 0,0 0,1 8,8 11,5 x ja
S EG M 64 54 68 61 70 62 1,4 1,4 5,1 7,5 x x ja
S 1.OG M 64 54 69 62 70 62 0,8 0,7 5,5 7,9 x x ja
S 2.OG M 64 54 69 62 70 63 0,7 0,7 5,6 8,1 x x ja
S 3.OG M 64 54 69 62 70 62 0,5 0,5 5,4 7,9 x x ja
1) Pegelerhöhung um mindestens 3 dB(A) (aufgerundet)
2) Pegelerhöhung auf mindestens 70 dB(A) am Tag oder 60 dB(A) in der Nacht
3) Pegelerhöhung von mindestens 70 dB(A) am Tag oder 60 dB(A) in der Nacht (nicht in GE)) VL 8793-1 ·14.11.2022 · Anlage 05 · Seite 18
SoundPLAN 8.2
Anlage 05: Beurteilungspegel Verkehrslärm und Beurteilung nach 16. BImSchV
Prüfung auf wesentliche Änderung Umbau Friedrichstraße
- Gebäude mit Anspruch auf Schallschutz dem Grunde nach
Immissionspunkt Gebiets- Immissions- Beurteilungspegel Beurteilungspegel Pegeldifferenz Überschreitung Prüfung auf Anspruch
einstufung grenzwert Immissionsgrenzwert wesentliche Änderung auf
Fassaden- Geschoss Nullfall Planfall Planfall gemäß 16. BImSchV Schallschutz
orien-
tierung Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 1) 2) 3) 1) 2) 3)
S 4.OG M 64 54 69 62 70 62 0,4 0,4 5,2 7,7 x x ja
S 5.OG M 64 54 69 62 69 62 0,3 0,3 5,0 7,5 x ja
S 6.OG M 64 54 69 62 69 62 0,2 0,2 4,8 7,3 x ja
S 7.OG M 64 54 69 61 69 62 0,2 0,2 4,6 7,1 x ja
Geb.-Nr.: 154, Name: B-Plan 20/18 - 2.2 V-VII
W EG M 64 54 72 65 74 67 1,5 1,5 9,5 12,5 x x ja
W 1.OG M 64 54 74 67 75 68 1,0 1,0 10,3 13,2 x x ja
W 2.OG M 64 54 74 67 75 68 0,6 0,6 10,2 13,1 x x ja
W 3.OG M 64 54 74 67 74 67 0,4 0,4 9,9 12,8 x x ja
W 4.OG M 64 54 74 67 74 67 0,3 0,3 9,6 12,5 x x ja
W 5.OG M 64 54 73 66 74 66 0,1 0,1 9,1 12,0 x x ja
W 6.OG M 64 54 73 66 73 66 0,2 0,1 8,8 11,6 x x ja
W 7.OG M 64 54 73 66 73 66 0,1 0,1 8,4 11,3 x x ja
Geb.-Nr.: 155, Name: B-Plan 20/18 - 2.2 V-XIV
W EG M 64 54 73 66 75 68 1,7 1,8 10,4 13,4 x x ja
W 1.OG M 64 54 74 67 75 68 1,1 1,2 10,9 13,9 x x ja
W 2.OG M 64 54 74 67 75 68 0,8 0,8 10,6 13,6 x x ja
W 3.OG M 64 54 74 67 75 68 0,6 0,6 10,2 13,2 x x ja
W 4.OG M 64 54 74 67 74 67 0,3 0,3 9,6 12,6 x x ja
W 5.OG M 64 54 73 66 74 67 0,3 0,4 9,1 12,1 x x ja
W 6.OG M 64 54 73 66 73 66 0,3 0,3 8,7 11,6 x x ja
W 7.OG M 64 54 72 65 73 66 0,2 0,2 8,2 11,1 x x ja
W 8.OG M 64 54 72 65 72 65 0,2 0,2 7,8 10,8 x x ja
W 9.OG M 64 54 72 65 72 65 0,1 0,2 7,4 10,4 x x ja
W 10.OG M 64 54 71 64 72 64 0,1 0,1 7,1 10,0 x x ja
W 11.OG M 64 54 71 64 71 64 0,1 0,1 6,8 9,7 x x ja
W 12.OG M 64 54 71 64 71 64 0,0 0,0 6,4 9,3 nein
1) Pegelerhöhung um mindestens 3 dB(A) (aufgerundet)
2) Pegelerhöhung auf mindestens 70 dB(A) am Tag oder 60 dB(A) in der Nacht
3) Pegelerhöhung von mindestens 70 dB(A) am Tag oder 60 dB(A) in der Nacht (nicht in GE)) VL 8793-1 ·14.11.2022 · Anlage 05 · Seite 19
SoundPLAN 8.2
Anlage 05: Beurteilungspegel Verkehrslärm und Beurteilung nach 16. BImSchV
Prüfung auf wesentliche Änderung Umbau Friedrichstraße
- Gebäude mit Anspruch auf Schallschutz dem Grunde nach
Immissionspunkt Gebiets- Immissions- Beurteilungspegel Beurteilungspegel Pegeldifferenz Überschreitung Prüfung auf Anspruch
einstufung grenzwert Immissionsgrenzwert wesentliche Änderung auf
Fassaden- Geschoss Nullfall Planfall Planfall gemäß 16. BImSchV Schallschutz
orien-
tierung Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 1) 2) 3) 1) 2) 3)
W 13.OG M 64 54 70 63 71 63 0,1 0,1 6,1 9,0 x x ja
W 14.OG M 64 54 70 63 70 63 0,1 0,1 5,8 8,7 x x ja
N EG M 64 54 67 60 67 60 0,4 0,5 2,7 5,8 x ja
N 1.OG M 64 54 68 61 69 62 0,4 0,4 4,3 7,3 x ja
N 2.OG M 64 54 69 62 69 62 0,3 0,3 4,9 7,9 x ja
N 3.OG M 64 54 69 62 69 62 0,2 0,2 4,9 7,9 x ja
N 4.OG M 64 54 69 62 69 62 0,3 0,3 4,9 7,9 x ja
N 5.OG M 64 54 69 62 69 62 0,2 0,2 4,6 7,6 x ja
N 6.OG M 64 54 68 61 69 62 0,3 0,3 4,3 7,3 x ja
N 7.OG M 64 54 68 61 68 61 0,4 0,4 3,9 7,0 x ja
N 8.OG M 64 54 68 61 68 61 0,4 0,4 3,7 6,7 x ja
