schallgutachten-friedrichstrae-2022-11-14
Dieses Dokument ist Teil der Anfrage „Gutachten zu Verkehrsmenge und Lärmbelästigung im Rahmen des Umbaus Friedrichstraße“
Anlage 03.1: Emissionsberechnungen nach Schall 03
DB-Strecke Analyse
2300 Gleis: Richtung: Abschnitt: 9 Km: 2+118
Zugart Anzahl Züge Geschwin- Länge Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0m 4m 5m
57 -A : 2 | 8-A4*1 | 10-Z2*3 | 10-Z5*10 | 10-Z15*1 | 10-Z18*3- 2,0 90 334 - - - - 75,5 60,1 -
58 -A : 1 | 8-A4*1 | 10-Z2*3 | 10-Z5*13 | 10-Z15*1 | 10-Z18*3
1,0 1,0 90 391 - 69,9 54,1 - 72,9 57,1 -
35 -A : 1 | 7-Z5_A4*1 | 9-Z5*10 12,0 1,0 200 283 - 79,6 61,5 51,9 71,8 53,7 44,1
39 -A : 2 | 7-Z5_A4*1 | 9-Z5*11 7,0 1,0 200 310 - 77,6 59,2 49,5 72,2 53,8 44,1
62 -A : 0 | 7-Z5_A4*1 | 9-Z5*12 1,0 - 200 336 - 69,5 50,8 41,1 - - -
38 -A : 3 | 7-Z5_A4*1 | 9-Z5*7 4,0 2,0 200 204 - 73,4 56,6 47,1 73,4 56,6 47,1
36 -A : 0 | 7-Z5_A4*1 | 9-Z5*5 2,0 - 200 151 - 69,1 53,4 44,1 - - -
37 -A : 0 | 7-Z5_A4*1 | 9-Z5*9 5,0 - 200 257 - 75,4 57,6 48,1 - - -
40 -A : 0 | 7-Z5_A4*1 | 9-Z5*8 3,0 - 200 230 - 72,7 55,4 45,8 - - -
54 -A : 1 | 3-Z9-A32*1 11,0 2,0 120 201 - 73,1 54,3 43,2 68,7 49,9 38,9
55 -A : 1 | 3-Z9-A32*2 11,0 1,0 300 402 - 78,0 58,4 52,5 70,6 51,0 45,1
42 -A : 1 | 4-V1*2 1,0 - 230 369 - 66,5 48,8 42,1 - - -
44 -A : 1 | 1-V1*2 | 2-V1*14 5,0 2,0 250 411 - 72,6 59,7 51,1 71,6 58,8 50,1
43 -A : 1 | 1-V1*1 | 2-V1*7 15,0 1,0 250 205 - 74,3 61,5 52,8 65,6 52,7 44,1
45 -A : 0 | 3-Z9-A48*1 7,0 - 250 346 - 74,8 53,4 47,5 - - -
47 -A : 0 | 3-Z11*1 3,0 - 300 201 - 69,4 51,5 43,8 - - -
49 -A : 25 | 5-Z5-A16*2 64,0 12,0 160 135 - 83,6 63,8 62,1 79,4 59,6 57,9
69 -A : 14 | 5-Z5-A12*1 - 10,0 160 67 - - - - 74,3 55,8 54,1
52 -A : 6 | 7-Z5_A4*1 | 9-Z5*6 - 3,0 160 178 - - - - 74,6 58,3 48,9
36 -A : 0 | 7-Z5_A4*1 | 9-Z5*5 15,0 5,0 200 151 - 77,9 62,2 52,8 76,1 60,4 51,1
56 -A : 1 | 1-V1*4 | 2-V2*10 2,0 - 250 346 - 72,0 58,4 50,1 - - -
53 -A : 1 | 1-V1*2 | 2-V2*5 1,0 - 250 173 - 66,0 52,4 44,1 - - -
- Gesamt 170,0 43,0 - - - 88,7 71,1 64,8 85,2 68,2 61,3
Schienen- Fahrflächen- Strecken-Kurvenfahr-
Gleisbrems- Vorkehrungen g. Sonstige Brücke
kilometer Fahrbahnart zustand geschwindigkeit
geräuschgeräusch KL Quietschgeräusche Geräusche KBr KLM
km c1 c2 km/h dB dB dB dB dB dB
2+118 Standardfahrbahn - 160,0 - - - - - -
2300 Gleis: 2300 Richtung: Ost Abschnitt: 1 Km: 0+000
Zugart Anzahl Züge Geschwin- Länge Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0m 4m 5m
75 -A : 2 | 8-A4*1 | 10-Z2*3 | 10-Z5*10 | 10-Z15*1 | 10-Z18*3- (1) 2,0 90 334 - - - - 75,5 60,1 -
76 -A : 1 | 8-A4*1 | 10-Z2*3 | 10-Z5*13 | 10-Z15*1 | 10-Z18*3
1,0(1) 1,0 90 391 - 69,9 54,1 - 72,9 57,1 -
35 -A : 1 | 7-Z5_A4*1 | 9-Z5*10 12,0 1,0 200 283 - 79,6 61,5 51,9 71,8 53,7 44,1
39 -A : 2 | 7-Z5_A4*1 | 9-Z5*11 8,0 2,0 200 310 - 78,2 59,8 50,1 75,2 56,8 47,1
62 -A : 0 | 7-Z5_A4*1 | 9-Z5*12 1,0 - 200 336 - 69,5 50,8 41,1 - - -
38 -A : 3 | 7-Z5_A4*1 | 9-Z5*7 5,0 2,0 200 204 - 74,4 57,5 48,1 73,4 56,6 47,1
36 -A : 0 | 7-Z5_A4*1 | 9-Z5*5 2,0 - 200 151 - 69,1 53,4 44,1 - - -
37 -A : 0 | 7-Z5_A4*1 | 9-Z5*9 6,0 - 200 257 - 76,2 58,4 48,9 - - -
40 -A : 0 | 7-Z5_A4*1 | 9-Z5*8 3,0 - 200 230 - 72,7 55,4 45,8 - - -
54 -A : 1 | 3-Z9-A32*1 11,0 2,0 120 201 - 73,1 54,3 43,2 68,7 49,9 38,9
55 -A : 1 | 3-Z9-A32*2 12,0 2,0 300 402 - 78,4 58,8 52,9 73,6 54,0 48,1
41 -A : 1 | 4-V1*1 16,0 2,0 230 184 - 75,6 57,8 51,1 69,6 51,8 45,1
42 -A : 1 | 4-V1*2 5,0 1,0 230 369 - 73,5 55,8 49,1 69,6 51,8 45,1
44 -A : 1 | 1-V1*2 | 2-V1*14 1,0 1,0 250 411 - 65,6 52,7 44,1 68,6 55,7 47,1
43 -A : 1 | 1-V1*1 | 2-V1*7 8,0 1,0 250 205 - 71,6 58,8 50,1 65,6 52,7 44,1
45 -A : 0 | 3-Z9-A48*1 7,0 - 250 346 - 74,8 53,4 47,5 - - -
47 -A : 0 | 3-Z11*1 3,0 - 300 201 - 69,4 51,5 43,8 - - -
49 -A : 25 | 5-Z5-A16*2 64,0 13,0 160 135 - 83,6 63,8 62,1 79,7 59,9 58,2
50 -A : 1 | 5-Z5-A12*1 - 10,0 160 67 - - - - 74,3 55,8 54,1
70 -A : 2 | 5-Z5-A12*2 - 1,0 160 135 - - - - 67,3 48,8 47,1
52 -A : 6 | 7-Z5_A4*1 | 9-Z5*6 1,0 3,0 160 178 - 66,8 50,5 41,1 74,6 58,3 48,9
36 -A : 0 | 7-Z5_A4*1 | 9-Z5*5 15,0 5,0 200 151 - 77,9 62,2 52,8 76,1 60,4 51,1
38 -A : 3 | 7-Z5_A4*1 | 9-Z5*7 - 1,0 200 204 - - - - 70,4 53,6 44,1
87 -A : 0 | 1-V1*4 | 2-V2*10 2,0 1,0 250 346 - 72,0 58,4 50,1 72,0 58,4 50,1
73 -A : 0 | 1-V1*2 | 2-V2*5 2,0 1,0 250 173 - 69,0 55,4 47,1 69,0 55,4 47,1
- Gesamt 185,0 52,0 - - - 89,0 71,2 64,9 86,2 69,2 62,3
Schienen- Fahrflächen- Strecken-Kurvenfahr-
Gleisbrems- Vorkehrungen g. Sonstige Brücke
kilometer Fahrbahnart zustand geschwindigkeit
geräuschgeräusch KL Quietschgeräusche Geräusche KBr KLM
km c1 c2 km/h dB dB dB dB dB dB
0+000 Standardfahrbahn - 160,0 - - - - - -
Z:\Projekte\VL\8793_VL_SU_Umbau_Friedrichstr_Essen\05_SU\8793_VL_SoundPlan_82\
VL 8793-1 · 14.11.2022 · Anlage 03.1 Seite 6
SoundPLAN 8.2
Anlage 03.1: Emissionsberechnungen nach Schall 03
DB-Strecke Analyse
2300 Gleis: 2300 Richtung: Ost Abschnitt: 2 Km: 0+823
Zugart Anzahl Züge Geschwin- Länge Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0m 4m 5m
75 -A : 2 | 8-A4*1 | 10-Z2*3 | 10-Z5*10 | 10-Z15*1 | 10-Z18*3- (1) 2,0 90 334 - - - - 75,5 60,1 -
76 -A : 1 | 8-A4*1 | 10-Z2*3 | 10-Z5*13 | 10-Z15*1 | 10-Z18*3
1,0(1) 1,0 90 391 - 69,9 54,1 - 72,9 57,1 -
35 -A : 1 | 7-Z5_A4*1 | 9-Z5*10 12,0 1,0 200 283 - 78,1 60,6 47,4 70,3 52,8 39,6
39 -A : 2 | 7-Z5_A4*1 | 9-Z5*11 8,0 2,0 200 310 - 76,7 58,9 45,6 73,7 55,9 42,6
62 -A : 0 | 7-Z5_A4*1 | 9-Z5*12 1,0 - 200 336 - 68,0 50,0 36,6 - - -
38 -A : 3 | 7-Z5_A4*1 | 9-Z5*7 5,0 2,0 200 204 - 72,9 56,6 43,6 71,9 55,7 42,6
36 -A : 0 | 7-Z5_A4*1 | 9-Z5*5 2,0 - 200 151 - 67,6 52,5 39,6 - - -
37 -A : 0 | 7-Z5_A4*1 | 9-Z5*9 6,0 - 200 257 - 74,7 57,5 44,4 - - -
40 -A : 0 | 7-Z5_A4*1 | 9-Z5*8 3,0 - 200 230 - 71,2 54,5 41,3 - - -
54 -A : 1 | 3-Z9-A32*1 11,0 2,0 120 201 - 73,1 54,3 43,2 68,7 49,9 38,9
55 -A : 1 | 3-Z9-A32*2 12,0 2,0 300 402 - 77,0 57,8 48,4 72,2 53,0 43,6
41 -A : 1 | 4-V1*1 16,0 2,0 230 184 - 74,1 54,8 46,6 68,1 48,8 40,6
42 -A : 1 | 4-V1*2 5,0 1,0 230 369 - 72,1 52,7 44,6 68,1 48,8 40,6
44 -A : 1 | 1-V1*2 | 2-V1*14 1,0 1,0 250 411 - 64,1 52,5 39,6 67,1 55,6 42,6
43 -A : 1 | 1-V1*1 | 2-V1*7 8,0 1,0 250 205 - 70,1 58,6 45,6 64,1 52,5 39,6
45 -A : 0 | 3-Z9-A48*1 7,0 - 250 346 - 73,3 52,4 43,0 - - -
47 -A : 0 | 3-Z11*1 3,0 - 300 201 - 67,9 49,6 39,3 - - -
49 -A : 25 | 5-Z5-A16*2 64,0 13,0 160 135 - 82,1 60,5 57,6 78,2 56,6 53,7
50 -A : 1 | 5-Z5-A12*1 - 10,0 160 67 - - - - 72,8 52,5 49,6
70 -A : 2 | 5-Z5-A12*2 - 1,0 160 135 - - - - 65,9 45,5 42,6
52 -A : 6 | 7-Z5_A4*1 | 9-Z5*6 1,0 3,0 160 178 - 65,3 49,6 36,6 73,1 57,3 44,4
36 -A : 0 | 7-Z5_A4*1 | 9-Z5*5 15,0 5,0 200 151 - 76,4 61,3 48,3 74,6 59,5 46,6
38 -A : 3 | 7-Z5_A4*1 | 9-Z5*7 - 1,0 200 204 - - - - 68,9 52,6 39,6
87 -A : 0 | 1-V1*4 | 2-V2*10 2,0 1,0 250 346 - 70,5 58,2 45,6 70,5 58,2 45,6
73 -A : 0 | 1-V1*2 | 2-V2*5 2,0 1,0 250 173 - 67,5 55,2 42,6 67,5 55,2 42,6
- Gesamt 185,0 52,0 - - - 87,6 69,9 60,5 84,9 68,3 57,8
Schienen- Fahrflächen- Strecken-Kurvenfahr-
Gleisbrems- Vorkehrungen g. Sonstige Brücke
kilometer Fahrbahnart zustand geschwindigkeit
geräuschgeräusch KL Quietschgeräusche Geräusche KBr KLM
km c1 c2 km/h dB dB dB dB dB dB
0+823 Standardfahrbahn - 130,0 - - - - - -
2300 Gleis: 2300 Richtung: Ost Abschnitt: 3 Km: 0+995
Zugart Anzahl Züge Geschwin- Länge Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0m 4m 5m
75 -A : 2 | 8-A4*1 | 10-Z2*3 | 10-Z5*10 | 10-Z15*1 | 10-Z18*3- (1) 2,0 90 334 - - - - 81,4 60,1 -
76 -A : 1 | 8-A4*1 | 10-Z2*3 | 10-Z5*13 | 10-Z15*1 | 10-Z18*3
1,0(1) 1,0 90 391 - 75,8 54,1 - 78,9 57,1 -
35 -A : 1 | 7-Z5_A4*1 | 9-Z5*10 12,0 1,0 200 283 - 84,1 60,6 47,4 76,3 52,8 39,6
39 -A : 2 | 7-Z5_A4*1 | 9-Z5*11 8,0 2,0 200 310 - 82,7 58,9 45,6 79,7 55,9 42,6
62 -A : 0 | 7-Z5_A4*1 | 9-Z5*12 1,0 - 200 336 - 74,0 50,0 36,6 - - -
38 -A : 3 | 7-Z5_A4*1 | 9-Z5*7 5,0 2,0 200 204 - 78,9 56,6 43,6 77,9 55,7 42,6
36 -A : 0 | 7-Z5_A4*1 | 9-Z5*5 2,0 - 200 151 - 73,6 52,5 39,6 - - -
37 -A : 0 | 7-Z5_A4*1 | 9-Z5*9 6,0 - 200 257 - 80,6 57,5 44,4 - - -
40 -A : 0 | 7-Z5_A4*1 | 9-Z5*8 3,0 - 200 230 - 77,2 54,5 41,3 - - -
54 -A : 1 | 3-Z9-A32*1 11,0 2,0 120 201 - 78,9 54,3 43,2 74,5 49,9 38,9
55 -A : 1 | 3-Z9-A32*2 12,0 2,0 300 402 - 82,8 57,8 48,4 78,0 53,0 43,6
41 -A : 1 | 4-V1*1 16,0 2,0 230 184 - 80,0 54,8 46,6 74,0 48,8 40,6
42 -A : 1 | 4-V1*2 5,0 1,0 230 369 - 78,0 52,7 44,6 74,0 48,8 40,6
44 -A : 1 | 1-V1*2 | 2-V1*14 1,0 1,0 250 411 - 70,0 52,5 39,6 73,0 55,6 42,6
43 -A : 1 | 1-V1*1 | 2-V1*7 8,0 1,0 250 205 - 76,0 58,6 45,6 70,0 52,5 39,6
45 -A : 0 | 3-Z9-A48*1 7,0 - 250 346 - 79,2 52,4 43,0 - - -
47 -A : 0 | 3-Z11*1 3,0 - 300 201 - 73,8 49,6 39,3 - - -
49 -A : 25 | 5-Z5-A16*2 64,0 13,0 160 135 - 88,1 60,5 57,6 84,2 56,6 53,7
50 -A : 1 | 5-Z5-A12*1 - 10,0 160 67 - - - - 78,8 52,5 49,6
70 -A : 2 | 5-Z5-A12*2 - 1,0 160 135 - - - - 71,8 45,5 42,6
52 -A : 6 | 7-Z5_A4*1 | 9-Z5*6 1,0 3,0 160 178 - 71,3 49,6 36,6 79,1 57,3 44,4
36 -A : 0 | 7-Z5_A4*1 | 9-Z5*5 15,0 5,0 200 151 - 82,3 61,3 48,3 80,6 59,5 46,6
38 -A : 3 | 7-Z5_A4*1 | 9-Z5*7 - 1,0 200 204 - - - - 74,9 52,6 39,6
87 -A : 0 | 1-V1*4 | 2-V2*10 2,0 1,0 250 346 - 76,5 58,2 45,6 76,5 58,2 45,6
73 -A : 0 | 1-V1*2 | 2-V2*5 2,0 1,0 250 173 - 73,5 55,2 42,6 73,5 55,2 42,6
- Gesamt 185,0 52,0 - - - 93,5 69,9 60,5 90,9 68,3 57,8
Schienen- Fahrflächen- Strecken-Kurvenfahr-
Gleisbrems- Vorkehrungen g. Sonstige Brücke
kilometer Fahrbahnart zustand geschwindigkeit
geräuschgeräusch KL Quietschgeräusche Geräusche KBr KLM
km c1 c2 km/h dB dB dB dB dB dB
0+995 Standardfahrbahn - 130,0 - - - - 6,0 -
Z:\Projekte\VL\8793_VL_SU_Umbau_Friedrichstr_Essen\05_SU\8793_VL_SoundPlan_82\
VL 8793-1 · 14.11.2022 · Anlage 03.1 Seite 7
SoundPLAN 8.2
Anlage 03.1: Emissionsberechnungen nach Schall 03
DB-Strecke Analyse
2300 Gleis: 2300 Richtung: Ost Abschnitt: 4 Km: 1+021
Zugart Anzahl Züge Geschwin- Länge Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0m 4m 5m
75 -A : 2 | 8-A4*1 | 10-Z2*3 | 10-Z5*10 | 10-Z15*1 | 10-Z18*3- (1) 2,0 90 334 - - - - 75,5 60,1 -
76 -A : 1 | 8-A4*1 | 10-Z2*3 | 10-Z5*13 | 10-Z15*1 | 10-Z18*3
1,0(1) 1,0 90 391 - 69,9 54,1 - 72,9 57,1 -
35 -A : 1 | 7-Z5_A4*1 | 9-Z5*10 12,0 1,0 200 283 - 78,1 60,6 47,4 70,3 52,8 39,6
39 -A : 2 | 7-Z5_A4*1 | 9-Z5*11 8,0 2,0 200 310 - 76,7 58,9 45,6 73,7 55,9 42,6
62 -A : 0 | 7-Z5_A4*1 | 9-Z5*12 1,0 - 200 336 - 68,0 50,0 36,6 - - -
38 -A : 3 | 7-Z5_A4*1 | 9-Z5*7 5,0 2,0 200 204 - 72,9 56,6 43,6 71,9 55,7 42,6
36 -A : 0 | 7-Z5_A4*1 | 9-Z5*5 2,0 - 200 151 - 67,6 52,5 39,6 - - -
37 -A : 0 | 7-Z5_A4*1 | 9-Z5*9 6,0 - 200 257 - 74,7 57,5 44,4 - - -
40 -A : 0 | 7-Z5_A4*1 | 9-Z5*8 3,0 - 200 230 - 71,2 54,5 41,3 - - -
54 -A : 1 | 3-Z9-A32*1 11,0 2,0 120 201 - 73,1 54,3 43,2 68,7 49,9 38,9
55 -A : 1 | 3-Z9-A32*2 12,0 2,0 300 402 - 77,0 57,8 48,4 72,2 53,0 43,6
41 -A : 1 | 4-V1*1 16,0 2,0 230 184 - 74,1 54,8 46,6 68,1 48,8 40,6
42 -A : 1 | 4-V1*2 5,0 1,0 230 369 - 72,1 52,7 44,6 68,1 48,8 40,6
44 -A : 1 | 1-V1*2 | 2-V1*14 1,0 1,0 250 411 - 64,1 52,5 39,6 67,1 55,6 42,6
43 -A : 1 | 1-V1*1 | 2-V1*7 8,0 1,0 250 205 - 70,1 58,6 45,6 64,1 52,5 39,6
45 -A : 0 | 3-Z9-A48*1 7,0 - 250 346 - 73,3 52,4 43,0 - - -
47 -A : 0 | 3-Z11*1 3,0 - 300 201 - 67,9 49,6 39,3 - - -
49 -A : 25 | 5-Z5-A16*2 64,0 13,0 160 135 - 82,1 60,5 57,6 78,2 56,6 53,7
50 -A : 1 | 5-Z5-A12*1 - 10,0 160 67 - - - - 72,8 52,5 49,6
70 -A : 2 | 5-Z5-A12*2 - 1,0 160 135 - - - - 65,9 45,5 42,6
52 -A : 6 | 7-Z5_A4*1 | 9-Z5*6 1,0 3,0 160 178 - 65,3 49,6 36,6 73,1 57,3 44,4
36 -A : 0 | 7-Z5_A4*1 | 9-Z5*5 15,0 5,0 200 151 - 76,4 61,3 48,3 74,6 59,5 46,6
38 -A : 3 | 7-Z5_A4*1 | 9-Z5*7 - 1,0 200 204 - - - - 68,9 52,6 39,6
87 -A : 0 | 1-V1*4 | 2-V2*10 2,0 1,0 250 346 - 70,5 58,2 45,6 70,5 58,2 45,6
73 -A : 0 | 1-V1*2 | 2-V2*5 2,0 1,0 250 173 - 67,5 55,2 42,6 67,5 55,2 42,6
- Gesamt 185,0 52,0 - - - 87,6 69,9 60,5 84,9 68,3 57,8
Schienen- Fahrflächen- Strecken-Kurvenfahr-
Gleisbrems- Vorkehrungen g. Sonstige Brücke
kilometer Fahrbahnart zustand geschwindigkeit
geräuschgeräusch KL Quietschgeräusche Geräusche KBr KLM
km c1 c2 km/h dB dB dB dB dB dB
1+021 Standardfahrbahn - 130,0 - - - - - -
2300 Gleis: 2300 Richtung: Ost Abschnitt: 5 Km: 1+506
Zugart Anzahl Züge Geschwin- Länge Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0m 4m 5m
75 -A : 2 | 8-A4*1 | 10-Z2*3 | 10-Z5*10 | 10-Z15*1 | 10-Z18*3- (1) 2,0 90 334 - - - - 78,4 60,1 -
76 -A : 1 | 8-A4*1 | 10-Z2*3 | 10-Z5*13 | 10-Z15*1 | 10-Z18*3
1,0(1) 1,0 90 391 - 72,8 54,1 - 75,9 57,1 -
35 -A : 1 | 7-Z5_A4*1 | 9-Z5*10 12,0 1,0 200 283 - 81,1 60,6 47,4 73,3 52,8 39,6
39 -A : 2 | 7-Z5_A4*1 | 9-Z5*11 8,0 2,0 200 310 - 79,7 58,9 45,6 76,7 55,9 42,6
62 -A : 0 | 7-Z5_A4*1 | 9-Z5*12 1,0 - 200 336 - 71,0 50,0 36,6 - - -
38 -A : 3 | 7-Z5_A4*1 | 9-Z5*7 5,0 2,0 200 204 - 75,9 56,6 43,6 74,9 55,7 42,6
36 -A : 0 | 7-Z5_A4*1 | 9-Z5*5 2,0 - 200 151 - 70,6 52,5 39,6 - - -
37 -A : 0 | 7-Z5_A4*1 | 9-Z5*9 6,0 - 200 257 - 77,7 57,5 44,4 - - -
40 -A : 0 | 7-Z5_A4*1 | 9-Z5*8 3,0 - 200 230 - 74,2 54,5 41,3 - - -
54 -A : 1 | 3-Z9-A32*1 11,0 2,0 120 201 - 75,9 54,3 43,2 71,5 49,9 38,9
55 -A : 1 | 3-Z9-A32*2 12,0 2,0 300 402 - 79,8 57,8 48,4 75,1 53,0 43,6
41 -A : 1 | 4-V1*1 16,0 2,0 230 184 - 77,0 54,8 46,6 71,0 48,8 40,6
42 -A : 1 | 4-V1*2 5,0 1,0 230 369 - 75,0 52,7 44,6 71,0 48,8 40,6
44 -A : 1 | 1-V1*2 | 2-V1*14 1,0 1,0 250 411 - 67,0 52,5 39,6 70,0 55,6 42,6
43 -A : 1 | 1-V1*1 | 2-V1*7 8,0 1,0 250 205 - 73,0 58,6 45,6 67,0 52,5 39,6
45 -A : 0 | 3-Z9-A48*1 7,0 - 250 346 - 76,2 52,4 43,0 - - -
47 -A : 0 | 3-Z11*1 3,0 - 300 201 - 70,8 49,6 39,3 - - -
49 -A : 25 | 5-Z5-A16*2 64,0 13,0 160 135 - 85,1 60,5 57,6 81,2 56,6 53,7
50 -A : 1 | 5-Z5-A12*1 - 10,0 160 67 - - - - 75,8 52,5 49,6
70 -A : 2 | 5-Z5-A12*2 - 1,0 160 135 - - - - 68,8 45,5 42,6
52 -A : 6 | 7-Z5_A4*1 | 9-Z5*6 1,0 3,0 160 178 - 68,3 49,6 36,6 76,1 57,3 44,4
36 -A : 0 | 7-Z5_A4*1 | 9-Z5*5 15,0 5,0 200 151 - 79,4 61,3 48,3 77,6 59,5 46,6
38 -A : 3 | 7-Z5_A4*1 | 9-Z5*7 - 1,0 200 204 - - - - 71,9 52,6 39,6
87 -A : 0 | 1-V1*4 | 2-V2*10 2,0 1,0 250 346 - 73,5 58,2 45,6 73,5 58,2 45,6
73 -A : 0 | 1-V1*2 | 2-V2*5 2,0 1,0 250 173 - 70,5 55,2 42,6 70,5 55,2 42,6
- Gesamt 185,0 52,0 - - - 90,6 69,9 60,5 87,9 68,3 57,8
Schienen- Fahrflächen- Strecken-Kurvenfahr-
Gleisbrems- Vorkehrungen g. Sonstige Brücke
kilometer Fahrbahnart zustand geschwindigkeit
geräuschgeräusch KL Quietschgeräusche Geräusche KBr KLM
km c1 c2 km/h dB dB dB dB dB dB
1+506 Standardfahrbahn - 130,0 - - - - 3,0 -
Z:\Projekte\VL\8793_VL_SU_Umbau_Friedrichstr_Essen\05_SU\8793_VL_SoundPlan_82\
VL 8793-1 · 14.11.2022 · Anlage 03.1 Seite 8
SoundPLAN 8.2
Anlage 03.1: Emissionsberechnungen nach Schall 03
DB-Strecke Analyse
2300 Gleis: 2300 Richtung: Ost Abschnitt: 6 Km: 1+555
Zugart Anzahl Züge Geschwin- Länge Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0m 4m 5m
75 -A : 2 | 8-A4*1 | 10-Z2*3 | 10-Z5*10 | 10-Z15*1 | 10-Z18*3- (1) 2,0 90 334 - - - - 75,5 60,1 -
76 -A : 1 | 8-A4*1 | 10-Z2*3 | 10-Z5*13 | 10-Z15*1 | 10-Z18*3
1,0(1) 1,0 90 391 - 69,9 54,1 - 72,9 57,1 -
35 -A : 1 | 7-Z5_A4*1 | 9-Z5*10 12,0 1,0 200 283 - 78,1 60,6 47,4 70,3 52,8 39,6
39 -A : 2 | 7-Z5_A4*1 | 9-Z5*11 8,0 2,0 200 310 - 76,7 58,9 45,6 73,7 55,9 42,6
62 -A : 0 | 7-Z5_A4*1 | 9-Z5*12 1,0 - 200 336 - 68,0 50,0 36,6 - - -
38 -A : 3 | 7-Z5_A4*1 | 9-Z5*7 5,0 2,0 200 204 - 72,9 56,6 43,6 71,9 55,7 42,6
36 -A : 0 | 7-Z5_A4*1 | 9-Z5*5 2,0 - 200 151 - 67,6 52,5 39,6 - - -
37 -A : 0 | 7-Z5_A4*1 | 9-Z5*9 6,0 - 200 257 - 74,7 57,5 44,4 - - -
40 -A : 0 | 7-Z5_A4*1 | 9-Z5*8 3,0 - 200 230 - 71,2 54,5 41,3 - - -
54 -A : 1 | 3-Z9-A32*1 11,0 2,0 120 201 - 73,1 54,3 43,2 68,7 49,9 38,9
55 -A : 1 | 3-Z9-A32*2 12,0 2,0 300 402 - 77,0 57,8 48,4 72,2 53,0 43,6
41 -A : 1 | 4-V1*1 16,0 2,0 230 184 - 74,1 54,8 46,6 68,1 48,8 40,6
42 -A : 1 | 4-V1*2 5,0 1,0 230 369 - 72,1 52,7 44,6 68,1 48,8 40,6
44 -A : 1 | 1-V1*2 | 2-V1*14 1,0 1,0 250 411 - 64,1 52,5 39,6 67,1 55,6 42,6
43 -A : 1 | 1-V1*1 | 2-V1*7 8,0 1,0 250 205 - 70,1 58,6 45,6 64,1 52,5 39,6
45 -A : 0 | 3-Z9-A48*1 7,0 - 250 346 - 73,3 52,4 43,0 - - -
47 -A : 0 | 3-Z11*1 3,0 - 300 201 - 67,9 49,6 39,3 - - -
49 -A : 25 | 5-Z5-A16*2 64,0 13,0 160 135 - 82,1 60,5 57,6 78,2 56,6 53,7
50 -A : 1 | 5-Z5-A12*1 - 10,0 160 67 - - - - 72,8 52,5 49,6
70 -A : 2 | 5-Z5-A12*2 - 1,0 160 135 - - - - 65,9 45,5 42,6
52 -A : 6 | 7-Z5_A4*1 | 9-Z5*6 1,0 3,0 160 178 - 65,3 49,6 36,6 73,1 57,3 44,4
36 -A : 0 | 7-Z5_A4*1 | 9-Z5*5 15,0 5,0 200 151 - 76,4 61,3 48,3 74,6 59,5 46,6
38 -A : 3 | 7-Z5_A4*1 | 9-Z5*7 - 1,0 200 204 - - - - 68,9 52,6 39,6
87 -A : 0 | 1-V1*4 | 2-V2*10 2,0 1,0 250 346 - 70,5 58,2 45,6 70,5 58,2 45,6
73 -A : 0 | 1-V1*2 | 2-V2*5 2,0 1,0 250 173 - 67,5 55,2 42,6 67,5 55,2 42,6
- Gesamt 185,0 52,0 - - - 87,6 69,9 60,5 84,9 68,3 57,8
Schienen- Fahrflächen- Strecken-Kurvenfahr-
Gleisbrems- Vorkehrungen g. Sonstige Brücke
kilometer Fahrbahnart zustand geschwindigkeit
geräuschgeräusch KL Quietschgeräusche Geräusche KBr KLM
km c1 c2 km/h dB dB dB dB dB dB
1+555 Standardfahrbahn - 130,0 - - - - - -
2291 Gleis: 2291 Richtung: Ost Abschnitt: 1 Km: 0+000
Zugart Anzahl Züge Geschwin- Länge Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0m 4m 5m
84 -A : 26 | 5-Z5-A12*1 74,0 13,0 160 67 - 78,0 57,3 53,5 73,5 52,7 49,0
85 -A : 0 | 6-A10*3 21,0 - 120 104 - 78,9 54,3 - - - -
