Studie: Bunt in der Bundeswehr? Ein Barometer zur Vielfalt

Dieses Dokument ist Teil der Anfrage „Studie "Bunt in der Bundeswehr"

/ 112
PDF herunterladen
Anlage 7
Deskriptive Statistiken des wahrgenommenen Inklusionsklimas (MBIE) und der
psychosozialen Faktoren der Arbeit (COPSOQ) für die Vielfaltsdimension „Geschlecht“
(Frauen vs. Männer)

                                       Frauen                                    Männer
                         n         M        SD      Stanine         n        M         SD      Stanine


 MBIE                   2305      51,1      17,6       -          2303      50,1      17,8        -

 COPSOQ - I             2311      49,2      21,5      4,4         2305      48,9      20,7       4,3

 COPSOQ - II            2311      44,0      28,3      4,5         2305      38,6      26,5       4,1

 COPSOQ - III           2304      37,8      25,3      4,0         2304      37,0      25,3       3,9

 COPSOQ - IV            2308      27,8      26,9      4,2         2305      32,3      29,0       4,5

 COPSOQ - V             2308      60,7      22,5      4,7         2305      59,7      23,2       4,6

 COPSOQ - VI            2309      67,9      22,9      5,0         2308      68,7      21,3       4,9

 COPSOQ - VII           2307      40,7      22,8      5,0         2306      44,3      22,9       5,4

 COPSOQ - VIII          2306      76,9      19,2      5,0         2305      76,9      18,3       5,0

 COPSOQ - IX            2298      21,2      24,7      5,1         2299      21,2      24,7       5,1

 COPSOQ - X             2287      43,0      28,4      4,4         2292      43,5      29,2       4,4

 COPSOQ - XI            2298      18,6      27,0      5,3         2298      19,9      27,4       5,4

 COPSOQ - XII           2298      32,4      30,8      5,4         2291      33,0      31,5       5,4

 COPSOQ - XIII          2308      60,8      18,0      4,7         2305      61,6      17,8       4,7

 COPSOQ - XIV           2309      44,6      23,5      4,8         2306      41,2      22,9       4,6

Anmerkungen. Frauen = Bw-Angehörige mit biologisch weiblichem Geschlecht bei Geburt. Männer = Bw-
Angehörige mit biologisch männlichem Geschlecht bei Geburt. n = Teilgruppenumfang. M = Mittelwert. SD =
Standardabweichung. Stanine = mittlere Stanine-Werte. COPSOQ-I = Quantitative Anforderungen. COPSOQ-II =
Emotionale Anforderungen. COPSOQ-III = Verbergen von Emotionen. COPSOQ-IV = Work-Privacy-Konflikte.
COPSOQ-V = Entwicklungsmöglichkeiten. COPSOQ-VI = Unterstützung bei der Arbeit. COPSOQ-VII = Feedback
& Rückmeldung. COPSOQ-VIII = Gemeinschaftsgefühl. COPSOQ-IX = Ungerechte Behandlung. COPSOQ-X =
Wertschätzung. COPSOQ-XI = Gedanke Berufswechsel. COPSOQ-XII = Gedanke Stellenwechsel.
COPSOQ-XIII = Arbeitszufriedenheit. COPSOQ-XIV = Burnout-Symptome.




91 | Gruppe Angewandte Militärpsychologie & Forschung Dez 3 MilPsychFg
92

Anlage 8
Deskriptive Statistiken des wahrgenommenen Inklusionsklimas (MBIE)und der
psychosozialen Faktoren der Arbeit (COPSOQ) für die Vielfaltsdimension „Geschlecht“
(Frauen vs. Männer vs. diverse Bw-Angehörige)

                              Frauen                       Männer                            divers
                      n      M     SD     Stanine   n     M      SD    Stanine     n     M       SD    Stanine

 MBIE                 9     48,6   19,9      -      9    49,8   25,0      -        9    37,8    28,6      -

 COPSOQ - I           9     57,4   18,4     5,1     9    51,9   20,3     4,7       9    70,4    20,9     6,4

 COPSOQ - II          9     43,1   28,0     4,4     9    37,5   21,7     4,0       9    47,2    24,0     4,8

 COPSOQ - III         9     40,3   27,1     4,2     9    27,8   36,3     3,2       9    62,5    31,9     6,0

 COPSOQ - IV          9     45,8   38,5     5,4     9    26,4   37,7     4,0       9    69,4    29,4     7,2

 COPSOQ - V           9     56,5   27,3     4,4     9    63,9   29,8     5,5       9    32,4    23,0     2,6

 COPSOQ - VI          9     54,9   29,8     3,8     9    66,0   33,1     5,0       9    38,2    27,1     2,7

 COPSOQ - VII         9     45,8   17,7     5,7     9    50,0   25,8     5,9       9    41,7    29,3     5,1

 COPSOQ - VIII        9     70,8   29,3     4,6     9    66,7   30,0     4,3       9    51,4    33,3     3,1

 COPSOQ - IX          9     27,8   29,2     5,7     9    13,9   25,3     4,3       9    44,4    41,0     6,4

 COPSOQ - X           9     38,9   25,3     4,1     9    50,0   32,7     4,6       9    27,8    31,7     3,2

 COPSOQ - XI          9     36,1   45,3     6,1     9    36,1   41,7     6,2       9    50,0    41,5     7,0

 COPSOQ - XII         9     41,7   41,5     5,9     9    30,6   34,9     5,2       9    63,9    35,6     7,4

 COPSOQ - XIII        9     52,3   23,1     4,0     9    67,1   15,9     5,3       9    38,0    25,7     3,0

 COPSOQ - XIV         9     55,6   18,6     5,8     9    46,3   28,0     5,1       9    70,4    29,8     6,8

Anmerkungen. Frauen = Bw-Angehörige mit biologisch weiblichem Geschlecht bei Geburt. Männer = Bw-
Angehörige mit biologisch männlichem Geschlecht bei Geburt. divers = Bw-Angehörige, bei denen Geschlecht bei
Geburt biologisch nicht eindeutig als männlich oder weiblich zugeordnet werden konnte. n = Teilgruppenumfang.
M = Mittelwert. SD = Standardabweichung. Stanine = mittlere Stanine-Werte. COPSOQ-I = Quantitative
Anforderungen. COPSOQ-II = Emotionale Anforderungen. COPSOQ-III = Verbergen von Emotionen. COPSOQ-IV
= Work-Privacy-Konflikte. COPSOQ-V = Entwicklungsmöglichkeiten. COPSOQ-VI = Unterstützung bei der Arbeit.
COPSOQ-VII = Feedback & Rückmeldung. COPSOQ-VIII = Gemeinschaftsgefühl. COPSOQ-IX = Ungerechte
Behandlung. COPSOQ-X = Wertschätzung. COPSOQ-XI = Gedanke Berufswechsel. COPSOQ-XII = Gedanke
Stellenwechsel. COPSOQ-XIII = Arbeitszufriedenheit. COPSOQ-XIV = Burnout-Symptome.




                                                                               Bunt in der Bundeswehr | 92
93

Anlage 9
Deskriptive Statistiken des wahrgenommenen Inklusionsklimas (MBIE)und der
psychosozialen Faktoren der Arbeit (COPSOQ) für die Vielfaltsdimension „Alter“

                        < 26 Jahre       26 – 35 Jahre        36 – 45 Jahre        46 – 55 Jahre            > 55 Jahre
                    n     M   SD   St    n    M    SD    St   n    M    SD    St   n    M    SD    St   n     M   SD    St

 MBIE              240 48,5 14,8     -   238 51,1 19,1   -    239 53,9 16,8   -    239 51,5 19,2   -    239 52,4 19,3    -


 COPSOQ - I        239 42,2 20,1 3,7 239 47,8 21,9 4,2 240 51,1 21,1 4,6 238 48,4 20,1 4,3 239 47,6 20,9 4,2

 COPSOQ - II       240 28,7 24,6 3,3 239 39,1 29,3 4,1 240 42,7 28,4 4,4 239 41,3 28,1 4,3 239 43,1 27,2 4,4

 COPSOQ - III      239 28,4 25,1 3,3 237 34,2 23,7 3,7 240 38,5 26,9 4,1 239 37,7 26,1 4,0 239 36,4 25,1 3,9

 COPSOQ - IV       240 25,5 26,4 4,0 240 27,6 27,9 4,2 240 29,8 28,8 4,3 239 27,1 27,1 4,1 239 22,0 24,0 3,7

 COPSOQ - V        240 58,2 24,2 4,5 240 60,7 23,8 4,8 240 62,1 21,5 4,8 239 59,9 22,4 4,6 239 64,6 20,2 5,0

 COPSOQ - VI       239 76,1 19,6 5,7 240 72,2 21,7 5,4 239 68,7 21,1 5,0 238 65,0 21,5 4,7 239 64,9 22,5 4,7

 COPSOQ - VII      240 42,7 21,4 5,3 238 43,1 23,3 5,2 238 45,3 22,7 5,5 239 42,0 23,1 5,2 239 39,9 21,5 5,0

 COPSOQ - VIII     240 78,6 18,7 5,1 240 78,4 17,4 5,1 240 77,5 16,9 5,0 239 77,4 18,0 5,0 238 77,0 19,3 5,0

 COPSOQ - IX       239 18,4 23,4 4,9 239 19,2 22,9 5,0 239 19,3 22,5 5,0 239 18,4 23,7 4,8 239 17,3 22,4 4,8

 COPSOQ - X        236 41,4 27,6 4,3 236 43,3 30,4 4,4 240 43,2 26,4 4,5 238 43,9 29,1 4,5 239 47,3 29,0 4,8

 COPSOQ - XI       238 21,8 27,2 5,6 240 17,1 25,0 5,3 239 15,9 24,8 5,1 240 15,1 24,4 5,1 237 15,5 24,3 5,1

 COPSOQ - XII      237 34,2 31,6 5,5 237 32,4 29,1 5,4 239 37,0 32,3 5,8 239 25,7 27,2 5,0 237 19,9 26,5 4,5

 COPSOQ - XIII     239 62,8 17,1 4,8 240 62,8 16,7 4,9 239 61,6 16,2 4,8 240 62,4 18,0 4,9 238 64,8 18,9 5,0

 COPSOQ - XIV      239 38,0 22,3 4,3 240 38,1 20,6 4,3 240 44,0 23,6 4,8 238 44,2 23,3 4,8 238 41,2 21,9 4,5

Anmerkungen. n = Teilgruppenumfang. M = Mittelwert. SD = Standardabweichung. St = mittlere Stanine-Werte.
COPSOQ-I = Quantitative Anforderungen. COPSOQ-II = Emotionale Anforderungen. COPSOQ-III = Verbergen von
Emotionen. COPSOQ-IV = Work-Privacy-Konflikte. COPSOQ-V = Entwicklungsmöglichkeiten. COPSOQ-VI =
Unterstützung bei der Arbeit. COPSOQ-VII = Feedback & Rückmeldung. COPSOQ-VIII = Gemeinschaftsgefühl.
COPSOQ-IX = Ungerechte Behandlung. COPSOQ-X = Wertschätzung. COPSOQ-XI = Gedanke Berufswechsel.
COPSOQ-XII = Gedanke Stellenwechsel. COPSOQ-XIII = Arbeitszufriedenheit. COPSOQ-XIV = Burnout-
Symptome.




93 | Gruppe Angewandte Militärpsychologie & Forschung Dez 3 MilPsychFg
94

Anlage 10
Deskriptive Statistiken des wahrgenommenen Inklusionsklimas (MBIE)und der
psychosozialen Faktoren der Arbeit (COPSOQ) für die Vielfaltsdimension
„Migrationshintergrund“

                            Ohne Migr                    Migr EU-intern                 Migr EU-extern
                      n      M     SD    Stanine    n      M     SD     Stanine    n      M     SD     Stanine

 MBIE                339   49,8   17,9      -      342    52,5   18,5      -      337    50,4   18,1      -

 COPSOQ - I          340   49,4   20,2     4,4     339    49,6   20,9     4,4     341    49,6   22,1     4,4
 COPSOQ - II         341   41,0   25,8     4,3     339    41,7   26,8     4,3     340    40,1   28,2     4,2
 COPSOQ - III        341   38,3   26,4     4,1     339    37,6   25,0     4,0     340    39,6   29,7     4,1
 COPSOQ - IV         341   37,6   30,1     4,9     339    39,5   30,1     5,0     340    37,6   33,3     4,9
 COPSOQ - V          341   58,9   24,5     4,6     339    58,5   24,4     4,5     339    58,6   23,3     4,5
 COPSOQ - VI         341   70,6   19,7     5,2     340    70,6   21,7     5,2     341    70,6   23,6     5,2
 COPSOQ - VII        341   47,8   22,1     5,7     340    45,0   23,1     5,4     339    48,0   24,1     5,6
 COPSOQ - VIII       341   76,4   19,1     5,0     340    78,1   19,1     5,1     341    77,6   19,7     5,0
 COPSOQ - IX         340   21,8   25,7     5,1     340    22,6   26,6     5,2     340    22,6   26,5     5,2
 COPSOQ - X          337   44,9   29,3     4,5     337    41,2   30,9     4,2     337    44,1   28,7     4,5
 COPSOQ - XI         339   22,3   28,2     5,6     338    26,2   30,9     5,8     336    23,0   29,6     5,5
 COPSOQ - XII        335   36,8   33,8     5,6     337    39,5   34,4     5,8     338    38,5   33,8     5,8
 COPSOQ - XIII       339   61,2   19,1     4,7                                    340    60,5   18,9     4,7
 COPSOQ - XIV        341   40,8   23,2     4,5                                    340    41,4   24,0     4,6
Anmerkungen. Ohne Migr = ohne Migrationshintergrund. Migr EU-intern = Migrationshintergrund mit Verankerung
innerhalb EU. Migr EU-extern = Migrationshintergrund mit Verankerung außerhalb EU. n = Teilgruppenumfang.
M = Mittelwert. SD = Standardabweichung. St = mittlere Stanine-Werte. COPSOQ-I = Quantitative Anforderungen.
COPSOQ-II = Emotionale Anforderungen. COPSOQ-III = Verbergen von Emotionen. COPSOQ-IV = Work-Privacy-
Konflikte. COPSOQ-V = Entwicklungsmöglichkeiten. COPSOQ-VI = Unterstützung bei der Arbeit. COPSOQ-VII =
Feedback & Rückmeldung. COPSOQ-VIII = Gemeinschaftsgefühl. COPSOQ-IX = Ungerechte Behandlung.
COPSOQ-X = Wertschätzung. COPSOQ-XI = Gedanke Berufswechsel. COPSOQ-XII = Gedanke Stellenwechsel.
COPSOQ-XIII = Arbeitszufriedenheit. COPSOQ-XIV = Burnout-Symptome.




                                                                               Bunt in der Bundeswehr | 94
95

Anlage 11
Deskriptive Statistiken des wahrgenommenen Inklusionsklimas (MBIE)und der
psychosozialen Faktoren der Arbeit (COPSOQ) für die Vielfaltsdimension „Einschränkungen“

                           Behinderung               SchwBeh                  WDB / ES                Keine Einschr
                      n      M     SD     St    n     M     SD     St    n     M     SD     St    n      M     SD     St

 MBIE                 87    52,7   20,9    -    87   52,4   19,7    -    88   51,2   19,0    -    88    53,2   18,7    -


 COPSOQ - I           87    54,3   19,1   4,8   88   49,1   20,1   4,3   88   52,1   19,1   4,6   87    52,9   20,2   4,7

 COPSOQ - II          87    49,6   25,5   4,9   88   48,3   27,4   4,9   88   46,4   26,9   4,7   87    43,0   26,6   4,4

 COPSOQ - III         87    46,1   26,2   4,6   88   44,0   26,4   4,5   88   38,2   24,6   4,1   87    37,8   26,1   4,0

 COPSOQ - IV          87    36,2   30,0   4,8   88   32,8   28,7   4,6   88   33,1   26,0   4,6   87    32,6   28,0   4,5

 COPSOQ - V           87    61,0   21,0   4,7   88   62,6   23,4   4,9   88   59,7   22,0   4,6   87    62,0   21,3   4,8

 COPSOQ - VI          88    59,3   22,9   4,3   88   65,3   23,7   4,8   88   61,2   22,5   4,4   87    67,5   21,6   4,9

 COPSOQ - VII         88    41,2   24,4   5,1   88   41,0   23,7   5,0   88   39,9   24,0   5,0   87    42,1   22,7   5,2

 COPSOQ - VIII        88    74,4   18,8   4,8   88   75,0   19,8   4,8   88   79,3   19,0   5,2   87    76,1   22,0   5,0

 COPSOQ - IX          88    21,0   22,4   5,2   87   23,9   27,7   5,2   88   23,6   25,2   5,4   87    19,5   27,1   4,8

 COPSOQ - X           86    43,0   29,6   4,4   86   45,3   31,7   4,5   88   41,8   25,6   4,3   87    43,7   29,3   4,5

 COPSOQ - XI          88    24,4   29,4   5,7   88   27,2   34,9   5,8   86   23,8   27,4   5,6   88    15,6   25,5   5,1

 COPSOQ - XII         87    29,3   29,1   5,2   87   33,9   37,7   5,4   87   28,4   31,2   5,1   88    31,8   30,0   5,4

 COPSOQ - XIII        88    57,2   20,3   4,4   88   60,0   19,5   4,6   88   60,1   18,6   4,6   88    64,7   18,1   5,0

 COPSOQ - XIV         88    49,2   19,7   5,2   88   52,1   25,1   5,4   88   49,3   23,1   5,2   87    40,8   22,4   4,5

Anmerkungen. Behinderung = Behinderung mit max. Grad < 50 ohne WDB oder ES. SchwBeh = Grad > 50 oder
Gleichstellung ohne WDB und ohne ES. WDB / ES = Wehrdienstbeschädigung oder Einsatzschädigung. Keine
Einschr = keine Einschränkungen. n = Teilgruppenumfang. M = Mittelwert. SD = Standardabweichung. St = mittlere
Stanine-Werte. COPSOQ-I = Quantitative Anforderungen. COPSOQ-II = Emotionale Anforderungen. COPSOQ-III
= Verbergen von Emotionen. COPSOQ-IV = Work-Privacy-Konflikte. COPSOQ-V = Entwicklungsmöglichkeiten.
COPSOQ-VI = Unterstützung bei der Arbeit. COPSOQ-VII = Feedback & Rückmeldung. COPSOQ-VIII =
Gemeinschaftsgefühl. COPSOQ-IX = Ungerechte Behandlung. COPSOQ-X = Wertschätzung. COPSOQ-XI =
Gedanke Berufswechsel. COPSOQ-XII = Gedanke Stellenwechsel. COPSOQ-XIII = Arbeitszufriedenheit.
COPSOQ-XIV = Burnout-Symptome.




95 | Gruppe Angewandte Militärpsychologie & Forschung Dez 3 MilPsychFg
96

Anlage 12
Deskriptive Statistiken des wahrgenommenen Inklusionsklimas (MBIE)und der
psychosozialen Faktoren der Arbeit (COPSOQ) für die Vielfaltsdimension „Religion und
Weltanschauung“ (Evangelische Kirche Deutschland, Römisch-katholische Kirche, sonstige
christliche Glaubensgemeinschaften, Islam)

                               EKD                    RK               Sonst. christl.            Islam
                      n    M     SD   St    n     M    SD    St    n      M    SD    St    n     M    SD    St

 MBIE                71   46,7 18,7    -    72   53,2 18,2    -    72    48,8 19,5    -    69   46,2 18,7    -

 COPSOQ - I          72   51,9 22,0   4,6   72   48,6 20,9   4,3   72    47,0 20,8   4,3   70   44,3 20,7   3,9

 COPSOQ - II         72   43,9 27,4   4,5   72   40,6 27,3   4,3   72    37,7 26,5   4,0   70   30,5 26,5   3,4

 COPSOQ - III        72   42,2 29,9   4,4   72   33,0 26,1   3,6   72    39,6 26,5   4,2   69   35,5 27,6   3,7

 COPSOQ - IV         72   37,2 32,8   4,9   72   28,8 24,4   4,3   72    35,4 30,2   4,8   69   33,7 34,1   4,5

 COPSOQ - V          72   63,0 24,6   5,0   72   59,3 23,0   4,6   72    60,4 24,2   4,7   69   52,2 22,0   3,8

 COPSOQ - VI         72   65,6 23,9   4,8   72   67,4 22,1   5,0   72    70,7 20,9   5,2   70   68,2 25,6   5,0

 COPSOQ - VII        72   42,4 22,0   5,3   72   44,1 22,2   5,4   72    44,8 21,8   5,4   69   41,8 22,6   5,0

 COPSOQ - VIII       72   73,3 22,8   4,7   72   81,1 18,0   5,3   71    77,6 16,4   4,9   70   76,4 21,8   4,9

 COPSOQ - IX         71   27,8 29,7   5,5   72   19,1 20,8   5,0   72    20,5 27,3   4,9   70   25,4 28,1   5,3

 COPSOQ - X          70   39,3 29,4   4,1   72   44,4 30,0   4,6   71    41,9 32,4   4,3   69   41,7 27,3   4,2

 COPSOQ - XI         71   24,6 31,2   5,6   72   19,8 23,7   5,5   70    27,5 29,8   5,8   70   20,7 28,5   5,3

 COPSOQ - XII        71   38,7 34,8   5,8   71   33,1 29,8   5,4   71    39,4 33,5   5,8   71   41,5 35,3   5,9

 COPSOQ - XIII       72   57,9 19,4   4,4   72   63,1 16,4   4,9   71    58,0 19,5   4,5   71   61,2 20,1   4,7

 COPSOQ - XIV        72   46,1 25,7   5,0   72   39,9 22,6   4,4   71    38,0 23,9   4,3   69   39,1 24,7   4,2

Anmerkungen. n = Teilgruppenumfang. EKD = Evangelische Kirche Deutschland. RK = Römisch-katholische
Kirche. Sonst. christl. = sonstige christliche Glaubensgemeinschaften. M = Mittelwert. SD = Standardabweichung.
St = mittlere Stanine-Werte. COPSOQ-I = Quantitative Anforderungen. COPSOQ-II = Emotionale Anforderungen.
COPSOQ-III = Verbergen von Emotionen. COPSOQ-IV = Work-Privacy-Konflikte. COPSOQ-V =
Entwicklungsmöglichkeiten. COPSOQ-VI = Unterstützung bei der Arbeit. COPSOQ-VII = Feedback &
Rückmeldung. COPSOQ-VIII = Gemeinschaftsgefühl. COPSOQ-IX = Ungerechte Behandlung. COPSOQ-X =
Wertschätzung. COPSOQ-XI = Gedanke Berufswechsel. COPSOQ-XII = Gedanke Stellenwechsel. COPSOQ-XIII
= Arbeitszufriedenheit. COPSOQ-XIV = Burnout-Symptome.




                                                                               Bunt in der Bundeswehr | 96
97

Anlage 13
Deskriptive Statistiken des wahrgenommenen Inklusionsklimas (MBIE)und der
psychosozialen Faktoren der Arbeit (COPSOQ) für die Vielfaltsdimension „Religion und
Weltanschauung“ (Sonstige Religionen und Weltanschauungen, Konfessionslose)

                                   Sonstige                              Konfessionslose
                        n         M         SD         St         n         M         SD         St

 MBIE                  72        45,6      20,6        -         72        48,5      17,8        -

 COPSOQ - I            72        46,2      22,8       4,1        72        48,3      24,4       4,3
 COPSOQ - II           72        42,0      26,3       4,4        72        36,6      25,5       3,9
 COPSOQ - III          72        48,8      27,3       4,9        72        38,0      26,6       4,0
 COPSOQ - IV           72        41,8      30,6       5,3        72        30,7      28,5       4,4
 COPSOQ - V            72        48,0      28,0       3,7        72        59,6      23,8       4,7
 COPSOQ - VI           72        62,6      24,3       4,6        72        70,2      19,5       5,2
 COPSOQ - VII          72        44,1      26,8       5,3        72        44,8      23,9       5,4
 COPSOQ - VIII         72        69,3      22,7       4,4        71        78,5      19,4       5,1
 COPSOQ - IX           72        30,6      32,0       5,7        72        26,7      27,0       5,6
 COPSOQ - X            71        37,0      32,7       3,9        72        41,7      29,4       4,3
 COPSOQ - XI           72        39,6      36,8       6,5        72        18,4      24,1       5,4
 COPSOQ - XII          72        49,3      38,9       6,4        72        33,7      32,3       5,5
 COPSOQ - XIII         72        54,5      21,2       4,2        72        60,7      18,6       4,6
 COPSOQ - XIV          72        47,3      26,0       5,0        72        40,2      21,3       4,5
Anmerkungen. n = Teilgruppenumfang. M = Mittelwert. SD = Standardabweichung. St = mittlere Stanine-Werte.
COPSOQ-I = Quantitative Anforderungen. COPSOQ-II = Emotionale Anforderungen. COPSOQ-III = Verbergen von
Emotionen. COPSOQ-IV = Work-Privacy-Konflikte. COPSOQ-V = Entwicklungsmöglichkeiten. COPSOQ-VI =
Unterstützung bei der Arbeit. COPSOQ-VII = Feedback & Rückmeldung. COPSOQ-VIII = Gemeinschaftsgefühl.
COPSOQ-IX = Ungerechte Behandlung. COPSOQ-X = Wertschätzung. COPSOQ-XI = Gedanke Berufswechsel.
COPSOQ-XII = Gedanke Stellenwechsel. COPSOQ-XIII = Arbeitszufriedenheit. COPSOQ-XIV = Burnout-
Symptome.




97 | Gruppe Angewandte Militärpsychologie & Forschung Dez 3 MilPsychFg
98

Anlage 14
Deskriptive Statistiken des wahrgenommenen Inklusionsklimas (MBIE) und der
psychosozialen Faktoren der Arbeit (COPSOQ) für die Vielfaltsdimension „Sexuelle
Orientierung“

                        Asexuell             Bisexuell        Heterosexuell Homosexuell                         Sonstige
                    n    M   SD    St   n     M   SD     St   n     M    SD    St    n      M   SD   St    n     M   SD    St

 MBIE              68   50,4 20,2 -     68   47,7 19,6 -      69   48,1 19,2 -       69    53,2 17,5 -     69   45,9 20,7 -


 COPSOQ - I        69   52,4 24,6 4,7   68   48,0 21,6 4,2    69   49,0 22,8 4,4     69    49,5 21,5 4,4   68   55,3 24,3 4,9

 COPSOQ - II       69   46,6 29,4 4,7   68   42,3 26,4 4,3    69   37,7 24,2 4,0     69    45,7 29,7 4,7   68   49,8 28,6 4,9

 COPSOQ - III      69   37,3 27,2 4,0   68   43,9 27,6 4,5    69   35,5 26,9 3,8     67    40,5 22,9 4,1   68   52,4 31,2 5,1

 COPSOQ - IV       69   36,6 32,4 4,9   68   35,3 28,3 4,7    69   34,1 28,1 4,7     69    25,0 26,9 4,0   68   44,5 33,6 5,4

 COPSOQ - V        69   61,9 25,5 5,0   68   65,1 26,8 5,1    69   57,9 22,9 4,5     69    61,8 24,6 4,8   68   54,7 28,4 4,2

 COPSOQ - VI       69   61,7 24,8 4,4   68   66,9 22,2 4,9    69   68,8 23,9 5,1     69    66,8 25,7 4,9   69   58,2 29,3 4,3

 COPSOQ - VII      69   42,9 23,7 5,3   68   43,4 23,0 5,2    69   41,3 23,2 5,1     69    41,8 20,4 5,2   69   39,7 24,2 5,0

 COPSOQ - VIII     69   79,0 20,7 5,2   67   75,4 21,4 4,7    69   70,7 23,1 4,5     69    79,0 19,5 5,2   69   66,1 32,2 4,3

 COPSOQ - IX       68   21,0 21,9 5,1   68   28,7 32,1 5,5    69   22,9 29,0 5,1     68    23,9 24,2 5,4   69   26,4 30,6 5,4

 COPSOQ - X        68   43,4 27,9 4,4   66   39,8 31,9 4,0    68   40,4 30,9 4,2     68    45,2 28,1 4,6   67   36,2 30,2 3,8

 COPSOQ - XI       69   20,7 32,1 5,3   68   25,4 29,1 5,7    68   23,9 27,5 5,7     69    19,9 27,6 5,4   68   38,2 38,7 6,3

 COPSOQ - XII      69   31,9 32,6 5,4   68   40,1 34,0 5,9    69   5,6   2,4   5,6   69    28,3 32,3 5,1   67   46,6 38,2 6,1

 COPSOQ - XIII     69   61,9 19,5 4,8   68   58,4 17,8 4,4    69   58,5 20,4 4,6     69    62,9 20,1 4,9   68   50,1 22,1 3,9

 COPSOQ - XIV      69   47,2 28,2 5,0   68   49,0 22,4 5,2    69   40,3 22,7 4,5     69    43,1 22,0 4,7   69   58,9 23,5 6,0

Anmerkungen. n = Teilgruppenumfang. M = Mittelwert. SD = Standardabweichung. St = mittlere Stanine-Werte.
COPSOQ-I = Quantitative Anforderungen. COPSOQ-II = Emotionale Anforderungen. COPSOQ-III = Verbergen von
Emotionen. COPSOQ-IV = Work-Privacy-Konflikte. COPSOQ-V = Entwicklungsmöglichkeiten. COPSOQ-VI =
Unterstützung bei der Arbeit. COPSOQ-VII = Feedback & Rückmeldung. COPSOQ-VIII = Gemeinschaftsgefühl.
COPSOQ-IX = Ungerechte Behandlung. COPSOQ-X = Wertschätzung. COPSOQ-XI = Gedanke Berufswechsel.
COPSOQ-XII = Gedanke Stellenwechsel. COPSOQ-XIII = Arbeitszufriedenheit. COPSOQ-XIV = Burnout-
Symptome.




                                                                                          Bunt in der Bundeswehr | 98
99

Anlage 15
Deskriptive Statistiken des wahrgenommenen Inklusionsklimas (MBIE)und der
psychosozialen Faktoren der Arbeit (COPSOQ) für die Vielfaltsdimension
„Geschlechtsidentität“

                                Cis-Menschen                           Trans*-Menschen
                       n          M         SD      Stanine      n         M         SD       Stanine

 MBIE                 137       50,5      19,1         -        135       50,7      17,2         -

 COPSOQ - I           136       52,1      21,5       4,6        136       53,4      21,9       4,8
 COPSOQ - II          136       43,0      26,5       4,4        136       45,6      25,3       4,6
 COPSOQ - III         136       39,9      27,1       4,2        136       39,1      23,2       4,1
 COPSOQ - IV          136       36,6      29,4       4,8        136       39,2      30,4       5,1
 COPSOQ - V           136       59,4      25,3       4,6        136       58,9      22,7       4,5
 COPSOQ - VI          137       70,2      20,8       5,2        137       66,7      24,7       4,9
 COPSOQ - VII         137       45,7      25,0       5,5        137       46,1      23,2       5,6
 COPSOQ - VIII        137       76,5      18,6       5,0        137       75,9      21,5       5,0
 COPSOQ - IX          137       23,9      28,7       5,2        137       22,3      25,3       5,2
 COPSOQ - X           135       45,9      30,9       4,6        136       44,9      27,2       4,6
 COPSOQ - XI          134       22,0      27,6       5,5        136       27,0      31,8       5,8
 COPSOQ - XII         133       35,7      34,2       5,5        136       37,5      32,3       5,8
 COPSOQ - XIII        135       61,1      21,2       4,7        136       58,0      19,3       4,4
 COPSOQ - XIV         137       43,3      23,1       4,8        137       43,6      24,7       4,7
Anmerkungen. n = Teilgruppenumfang. M = Mittelwert. SD = Standardabweichung. Stanine = mittlere Stanine-
Werte. COPSOQ-I = Quantitative Anforderungen. COPSOQ-II = Emotionale Anforderungen. COPSOQ-III =
Verbergen von Emotionen. COPSOQ-IV = Work-Privacy-Konflikte. COPSOQ-V = Entwicklungsmöglichkeiten.
COPSOQ-VI = Unterstützung bei der Arbeit. COPSOQ-VII = Feedback & Rückmeldung. COPSOQ-VIII =
Gemeinschaftsgefühl. COPSOQ-IX = Ungerechte Behandlung. COPSOQ-X = Wertschätzung. COPSOQ-XI =
Gedanke Berufswechsel. COPSOQ-XII = Gedanke Stellenwechsel. COPSOQ-XIII = Arbeitszufriedenheit.
COPSOQ-XIV = Burnout-Symptome.




99 | Gruppe Angewandte Militärpsychologie & Forschung Dez 3 MilPsychFg
100

Anlage 16

            Stereotype zu Karrierevorteilen
                                   „Wer wird schneller befördert?“
   A–Gruppen                                                                              B–Gruppen

   Frauen             17,6             29,6          dSt             9,2          3,6             Männer
                       3,3             12,6                          24,5         13,2
                       21,8            34,5                  dU       4,8         0,9


   Jüngere Menschen                                                                      Ältere Menschen
                       8,2             28,9          gSt             9,1          1,7
   (< 26 Jahre)        3,5                                           11,1          2,6
                                                                                              (> 55 Jahre)
                                       23,4
                       8,1
                                                     gU
                                       35,0                           9,9          0,9



   Heterosexuelle      1,1             5,5                           3,0          1,3    n. Heterosexuelle
   Menschen            0,9             5,2                           3,1           1,3          Menschen
                       4,3             10,2                          1,8           1,3


   Cis-Menschen                                                                   1,7
                                                                                         Trans*-Menschen
                       1,3             5,0                           3,5
                       1,3             5,1                           3,6           1,8
                       2,5             5,6                           5,0          6,25

   Menschen ohne                                                                            Menschen mit
   Einschränkung       2,7             11,1                          10,2         2,1      Einschränkung
