Polizeistrukturreform - Polizeirevier Ludwigsfelde
Seite 121 von 310 Schlüsselzahl Äquatorial- Sudan (ohne Seychellen Sierra Leone Somalia Südsudan Swasiland Tansania Togo Tschad Tunesien Uganda Ägypten der Tat guinea Südsudan) ------ 3***** 310*00 310000 315*00 315000 325*00 326*00 326000 4***** 4**100 400100 400110 ****00 ***100 *10*00 *15*00 *25*00 *26*00 890000 894000 899000 899200
Seite 122 von 310 Zentral- Schlüsselzahl Antigua und afrikanische Burundi Barbados Argentinien Bahamas Bolivien Brasilien Guyana Belize Chile Dominica Costa Rica der Tat Barbuda Republik ------ 3***** 310*00 310000 315*00 315000 325*00 326*00 326000 4***** 4**100 400100 400110 ****00 ***100 *10*00 *15*00 *25*00 *26*00 890000 894000 899000 899200
Seite 123 von 310 Dominika- Schlüsselzahl nische Ecuador El Salvador Grenada Guatemala Haiti Honduras Kanada Kolumbien Kuba Mexiko Nicaragua Jamaika Panama der Tat Republik ------ 3***** 310*00 310000 315*00 315000 325*00 326*00 326000 4***** 4**100 400100 400110 ****00 ***100 *10*00 *15*00 *25*00 *26*00 890000 894000 899000 899200
Seite 124 von 310 Schlüsselzahl St. Kitts und Trinidad und Paraguay Peru Suriname Uruguay St. Lucia Venezuela USA St. Vincent Jemen Armenien Afghanistan Bahrain der Tat Nevis Tobago ------ 3***** 310*00 310000 315*00 315000 325*00 326*00 326000 4***** 4**100 400100 400110 ****00 ***100 *10*00 *15*00 *25*00 *26*00 890000 894000 899000 899200
Seite 125 von 310 Schlüsselzahl Aserbaid- Korea Volks- Bhutan Myanmar Brunei Georgien Sri Lanka Vietnam Indien Indonesien Irak Iran Israel Japan Kasachstan der Tat schan republik ------ 3***** 310*00 310000 315*00 315000 325*00 326*00 326000 4***** 4**100 400100 400110 ****00 ***100 *10*00 *15*00 *25*00 *26*00 890000 894000 899000 899200
Seite 126 von 310 Schlüsselzahl Kambod- Jordanien Katar Kuwait Laos Kirgisistan Libanon Malediven Oman Mongolei Nepal Bangla-desch Pakistan Philippinen der Tat scha ------ 3***** 310*00 310000 315*00 315000 325*00 326*00 326000 4***** 4**100 400100 400110 ****00 ***100 *10*00 *15*00 *25*00 *26*00 890000 894000 899000 899200
Seite 127 von 310 Vereinigte Schlüsselzahl Korea Tadschi- Turk- Saudi- China Volks- Taiwan Arabische Singapur Syrien Thailand Usbekistan Malaysia Timor-Leste der Tat Republik kistan menistan Arabien republik Emirate ------ 3***** 310*00 310000 315*00 315000 325*00 326*00 326000 4***** 4**100 400100 400110 ****00 ***100 *10*00 *15*00 *25*00 *26*00 890000 894000 899000 899200
Seite 128 von 310 Schlüsselzahl Papua- Australien Salomonen Fidschi Cook-Inseln Kiribati Nauru Vanuatu Niue Neuseeland Palau Tuvalu Tonga Samoa der Tat Neuguinea ------ 3***** 310*00 310000 315*00 315000 325*00 326*00 326000 4***** 4**100 400100 400110 ****00 ***100 *10*00 *15*00 *25*00 *26*00 890000 894000 899000 899200
Seite 129 von 310 Schlüsselzahl Marshall- Mikronesien staatenlos ungeklärt ohne Angabe der Tat inseln ------ 3***** 310*00 310000 315*00 315000 325*00 326*00 326000 4***** 4**100 400100 400110 ****00 ***100 *10*00 *15*00 *25*00 *26*00 890000 894000 899000 899200
Seite 130 von 310 Polizeirevier Ludwigsfelde Frage 36: Straftaten und Staatsangehörige nichtdeutscher Tatverdächtiger bei Grenzüberschreitender Kriminalität 2013 Anzahl nicht- Bosnien und Schlüsselzahl Straftat deutsche TV Albanien Herze- Andorra der Tat gowina insgesamt ------ Straftaten insgesamt 54 3***** Diebstahl ohne erschwerende Umstände 27 3**100 EDS insg. von Kraftwagen einschl. unbefugter Gebrauch 1 3**300 EDS insg. von Fahrrad einschl. unbefugter Gebrauch 2 300100 EDS von Kraftwagen einschl. unbefugter Ingebrauchnahme 1 300110 EDS - Diebstahl von Kraftwagen 1 300300 EDS von Fahrrädern einschl. unbefugter Ingebrauchnahme 2 300310 EDS - von Fahrrad 2 310*00 EDS insg. in/aus Dienst-, Büro-, Fabrikations-, Werkstatt- und Lagerräumen 10 310000 EDS - in/aus Dienst-/Büror. - Sonstiger 10 325*00 EDS insg. in/aus Kiosken, Warenhäusern, Verkaufsräumen 11 326*00 EDS insg. - Ladendiebstahl 11 326000 EDS - Ladendiebstahl - Sonstiger 11 345*00 EDS insg. in/aus Baubuden und Baustellen 1 345000 EDS - in/aus Baubuden/Baustellen - Sonstiger 1 350*00 EDS insg. an/aus Kfz 2 350000 EDS an/aus Kfz von sonstigem Gut 2 4***** Diebstahl unter erschwerenden Umständen 25 4**100 BSD insg. von Kraftwagen 8 4**200 BSD insg. von Moped/Krad 2 4**300 BSD insg. von Fahrrad 6 400000 Schwerer Diebstahl - Sonstiger 1 400010 BSD - Sonstiger 1 400100 Schwerer Diebstahl von Kraftwagen 8 400110 BSD - von Kraftwagen 8 400200 Schwerer Diebstahl von Mopeds und Krafträdern 2 400210 BSD - von Moped/Krad 2 400220 SDS - von Moped/Krad 2 400300 Schwerer Diebstahl von Fahrrädern 6 400310 BSD - von Fahrrad 6 404*00 Diebst. unter erschw. Umst. in/aus Garagen, Carports 2 404300 Diebst. unter erschw. Umst. von Fahrrad in/aus Garagen, Carports 2 404310 BSD von Fahrrad in/aus Garagen, Carports 2 410*00 BSD insg. in/aus Dienst-, Büro-, Fabrikations-, Werkstatt- und Lagerräumen 4 410000 Schwerer Diebstahl - in/aus Dienst-/Büroräumen - Sonstiger 4 410010 BSD - in/aus Dienst-/Büroräumen - Sonstiger 4 425*00 BSD insg. in/aus Kiosken, Warenhäusern, Verkaufsräumen 2 426*00 BSD insg. - Ladendiebstahl 2 426000 Schwerer Diebstahl - Laden 2 426010 BSD - Laden 2 450*00 SDS insg. an/aus Kfz 6 450000 SDS - an/aus Kfz von sonstigem Gut 6 450010 BSD - an/aus Kfz von sonstigem Gut 6 456000 Diebst. unter erschw. Umst. an Fahrrad - Sonstiger 1 ****00 Diebstahl insgesamt 50 ***100 Diebstahl insg. von Kraftwagen einschl. unbefugter Gebrauch 9 ***200 Diebstahl insg. von Moped/Krad einschl. unbefugte Gebrauch 2 ***300 Diebstahl insg. von Fahrrad einschl. unbefugter Gebrauch 8 *00000 Diebstahl insg. - Sonstiger 1 *04*00 Diebstahl insg. in/aus Garagen, Carports 2 *10*00 Diebstahl insg. in/aus Dienst-, Büro-, Fabrikations-,Werkstatt- u. Lagerräumen 14 *25*00 Diebstahl insg. in/aus Kiosken, Warenhäusern, Verkaufsräumen 13 *26*00 Diebstahl insg. Ladendiebstahl 13