Polizeistrukturreform - Polizeirevier Gransee
Seite 127 von 223 Zentral- Schlüsselzahl Äquatorial- Sudan (ohne Somalia Südsudan Swasiland Tansania Togo Tschad Tunesien Uganda Ägypten afrikanische Burundi der Tat guinea Südsudan) Republik ------ 4***** 4**100 400100 400110 440*00 440000 440010 ****00 ***100 *40*00 500000 540000 540001 890000 894000 899000 899200
Seite 128 von 223 Dominika- Schlüsselzahl Antigua und Barbados Argentinien Bahamas Bolivien Brasilien Guyana Belize Chile Dominica Costa Rica nische Ecuador der Tat Barbuda Republik ------ 4***** 4**100 400100 400110 440*00 440000 440010 ****00 ***100 *40*00 500000 540000 540001 890000 894000 899000 899200
Seite 129 von 223 Schlüsselzahl El Salvador Grenada Guatemala Haiti Honduras Kanada Kolumbien Kuba Mexiko Nicaragua Jamaika Panama Paraguay Peru der Tat ------ 4***** 4**100 400100 400110 440*00 440000 440010 ****00 ***100 *40*00 500000 540000 540001 890000 894000 899000 899200
Seite 130 von 223 Schlüsselzahl St. Kitts und Trinidad und Aserbaid- Suriname Uruguay St. Lucia Venezuela USA St. Vincent Jemen Armenien Afghanistan Bahrain der Tat Nevis Tobago schan ------ 4***** 4**100 400100 400110 440*00 440000 440010 ****00 ***100 *40*00 500000 540000 540001 890000 894000 899000 899200
Seite 131 von 223 Schlüsselzahl Korea Volks- Bhutan Myanmar Brunei Georgien Sri Lanka Vietnam Indien Indonesien Irak Iran Israel Japan Kasachstan Jordanien der Tat republik ------ 4***** 4**100 400100 400110 440*00 440000 440010 ****00 ***100 *40*00 500000 540000 540001 890000 894000 899000 899200
Seite 132 von 223 Schlüsselzahl Kambod- Katar Kuwait Laos Kirgisistan Libanon Malediven Oman Mongolei Nepal Bangla-desch Pakistan Philippinen Taiwan der Tat scha ------ 4***** 4**100 400100 400110 440*00 440000 440010 ****00 ***100 *40*00 500000 540000 540001 890000 894000 899000 899200
Seite 133 von 223 Vereinigte Schlüsselzahl Korea Tadschi- Turk- Saudi- China Volks- Arabische Singapur Syrien Thailand Usbekistan Malaysia Timor-Leste Australien der Tat Republik kistan menistan Arabien republik Emirate ------ 4***** 4**100 400100 400110 440*00 440000 440010 ****00 ***100 *40*00 500000 540000 540001 890000 894000 899000 899200
Seite 134 von 223 Schlüsselzahl Papua- Marshall- Salomonen Fidschi Cook-Inseln Kiribati Nauru Vanuatu Niue Neuseeland Palau Tuvalu Tonga Samoa der Tat Neuguinea inseln ------ 4***** 4**100 400100 400110 440*00 440000 440010 ****00 ***100 *40*00 500000 540000 540001 890000 894000 899000 899200
Seite 135 von 223 Schlüsselzahl Mikronesien staatenlos ungeklärt ohne Angabe der Tat ------ 4***** 4**100 400100 400110 440*00 440000 440010 ****00 ***100 *40*00 500000 540000 540001 890000 894000 899000 899200
Seite 136 von 223 Polizeirevier Gransee Frage 36: Straftaten und Staatsangehörige nichtdeutscher Tatverdächtiger bei Grenzüberschreitender Kriminalität 2014 Anzahl nicht- Bosnien und Schlüsselzahl Straftat deutsche TV Albanien Herze- Andorra der Tat gowina insgesamt ------ Straftaten insgesamt 4 4***** Diebstahl unter erschwerenden Umständen 3 4**100 BSD insg. von Kraftwagen 3 400100 Schwerer Diebstahl von Kraftwagen 2 400110 BSD - von Kraftwagen 2 410*00 BSD insg. in/aus Dienst-, Büro-, Fabrikations-, Werkstatt- und Lagerräumen 1 410100 Schwerer Diebstahl - in/aus Dienst-/Büroräumen - von Kraftwagen 1 410110 BSD - in/aus Dienst-/Büroräumen - v. Kraftw. 1 ****00 Diebstahl insgesamt 3 ***100 Diebstahl insg. von Kraftwagen einschl. unbefugter Gebrauch 3 *10*00 Diebstahl insg. in/aus Dienst-, Büro-, Fabrikations-,Werkstatt- u. Lagerräumen 1 600000 Sonstige Straftatbestände (StGB) 1 630000 Begünstigung, Strafvereitelung, Hehlerei u. Geldwäsche 1 631000 Hehlerei von Kfz 1 631079 Hehlerei von Kfz gemäß § 259 StGB 1 890000 ST insgesamt, o. Verst. g. Aufenth.-, Asyl- u. FreizügigkeitsG/EU 4 894000 KFZ-Kriminalität 4 899000 Straßenkriminalität 2 899200 Straßendiebstahl 2