GMBl Nr. 30 2013
Gemeinsames Ministerialblatt Nr. 30 vom 17. July 2013
G 3191 A
GEMEINSAMES
MINISTERIALBLATT Seite 577
des Auswärtigen Amtes / des Bundesministeriums des Innern / des Bundesministeriums der Finanzen
des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie / des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales
des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz / des Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend / des Bundesministeriums für Gesundheit / des Bundesministeriums für Verkehr,
Bau und Stadtentwicklung / des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
des Bundesministeriums für Bildung und Forschung / des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung / des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien
HERAUSGEGEBEN VOM BUNDESMINISTERIUM DES INNERN
64. Jahrgang ISSN 0939-4729 Berlin, den 17. Juli 2013 Nr. 30
INHALT
Amtlicher Teil Seite
Auswärtiges Amt
RdSchr. v. 10.6.13, Auslandstrennungsgeld nach der Auslandstren-
nungsgeldverordnung (ATGV) und Aufwandsentschädigung nach
der Aufwandsentschädigungsrichtlinie (AER); Neufassung der
Liste der Prozentsätze der immateriellen Anteile im Auslandszu-
schlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579
Bundesministerium des Innern
D. Öffentlicher Dienst
RdSchr. v. 27.5.13, Höhe der Urlaubsansprüche bei Wechsel von ei-
nem Ausbildungsverhältnis in ein Arbeitsverhältnis . . . . . . . . . . . . . . 588
V. Staatsrecht, Verfassungsrecht, Verwaltungsrecht
Bek. v. 10.6.13, Bekanntmachung über Änderungen des Daten-
satzes für das Meldewesen – Einheitlicher Bundes-/Länderteil –
(DSMeld) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 588
Bundesministerium für Verkehr,
Bau und Stadtentwicklung
Erl. v. 16.5.13, Standardleistungsbuch für das Bauwesen des Ge-
meinsamen Ausschusses Elektronik im Bauwesen (GAEB) – STLB-
Bau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 589
Nr. 30 GMBl 2013 Seite 579
Amtlicher Teil
Auswärtiges Amt
Auslandstrennungsgeld nach der Auslandstrennungs-
geldverordnung (ATGV) und Aufwandsentschädigung
nach der Aufwandsentschädigungs-Richtlinie (AER)
hier: Neufassung der Liste der Prozentsätze der im-
materiellen Anteile im Auslandszuschlag
Bezug: Anlage 8 des Rundschreibens des AA vom 3.4.2000
– 113-01– 131.10 (19) – (GMBl 2000, S. 242), zu-
letzt geändert durch Rundschreiben des AA vom
3.7.2012 – 113-01-131.10 (11) – (GMBl 2012,
S. 625)
– RdSchr. d. AA v. 10.6.2013 – 113-01-131.10 (11) –
Durch die Dritte Verordnung zur Änderung der Auslands-
zuschlagsverordnung vom 23. Mai 2013 (BGBl. I, S. 1398),
die zum 1. Juli 2013 in Kraft tritt, ändern sich die Zonenstu-
fen einiger Auslandsdienstorte, so dass der immaterielle An-
teil im Auslandszuschlag angepasst werden musste. Ände-
rungen des immateriellen Anteils haben sich auch bei
anderen Dienstorten, deren Zonenstufe gleich blieb, erge-
ben.
Es wird gebeten, die dem Bezugsrundschreiben beigefügte
bisherige Anlage 8 gegen die anliegende Neufassung der Lis-
te der Prozentsätze der immateriellen Anteile im Auslands-
zuschlag ab 1. Juli 2013 auszutauschen.
Oberste Bundesbehörden
Nachrichtlich:
Für das Auslandstrennungsgeld zuständige
oberste Landesbehörden
Anlage 8 zum RdSchr. des AA vom 3.4.2000 – 113-01-131.10, i. d .F. des RdSchr. vom 10.6.2013 – 113-01-131.10 (11)
Seite 580
Liste der Auslandsdienstorte
Prozentsätze der immateriellen Anteile im Auslandszuschlag ab 1.7.2013
Grundgehaltsspan-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ne
Abidjan 33,36 % 33,79 % 34,23 % 34,69 % 35,17 % 35,69 % 36,23 % 36,81 % 37,41 % 38,05 % 38,71 % 38,11 % 37,52 % 36,97 % 36,44 %
Abu Dhabi 23,80 % 24,50 % 25,19 % 25,92 % 26,69 % 27,49 % 28,34 % 29,22 % 30,15 % 31,12 % 32,13 % 31,21 % 30,33 % 29,47 % 28,65 %
Abuja 31,95 % 32,41 % 32,87 % 33,36 % 33,87 % 34,42 % 34,99 % 35,60 % 36,23 % 36,90 % 37,60 % 36,96 % 36,35 % 35,77 % 35,20 %
Accra 27,70 % 28,21 % 28,72 % 29,25 % 29,82 % 30,42 % 31,05 % 31,72 % 32,42 % 33,15 % 33,92 % 33,22 % 32,55 % 31,90 % 31,29 %
Addis Abeba 32,95 % 33,42 % 33,89 % 34,39 % 34,91 % 35,47 % 36,05 % 36,67 % 37,32 % 38,00 % 38,71 % 38,07 % 37,44 % 36,84 % 36,27 %
Algier 34,11 % 34,61 % 35,11 % 35,64 % 36,20 % 36,79 % 37,41 % 38,06 % 38,74 % 39,46 % 40,21 % 39,53 % 38,87 % 38,24 % 37,64 %
Almaty 31,77 % 32,27 % 32,77 % 33,29 % 33,85 % 34,44 % 35,06 % 35,70 % 36,39 % 37,11 % 37,86 % 37,17 % 36,52 % 35,89 % 35,28 %
Amman 29,04 % 29,65 % 30,27 % 30,92 % 31,60 % 32,32 % 33,07 % 33,86 % 34,69 % 35,55 % 36,45 % 35,64 % 34,84 % 34,08 % 33,35 %
Amsterdam 29,20 % 30,61 % 32,02 % 33,42 % 34,91 % 36,41 % 37,98 % 39,58 % 41,20 % 42,81 % 44,49 % 42,97 % 41,46 % 39,97 % 38,49 %
Ankara 40,65 % 41,41 % 42,18 % 42,98 % 43,81 % 44,68 % 45,58 % 46,52 % 47,48 % 48,48 % 49,52 % 48,58 % 47,66 % 46,77 % 45,90 %
GMBl 2013
Antalya 43,68 % 44,40 % 45,13 % 45,88 % 46,67 % 47,50 % 48,36 % 49,24 % 50,16 % 51,11 % 52,10 % 51,20 % 50,33 % 49,48 % 48,65 %
Antananarivo 34,77 % 35,23 % 35,68 % 36,17 % 36,68 % 37,22 % 37,79 % 38,39 % 39,02 % 39,69 % 40,38 % 39,75 % 39,14 % 38,56 % 38,00 %
Aschgabat 35,10 % 35,55 % 36,01 % 36,49 % 37,00 % 37,54 % 38,10 % 38,70 % 39,33 % 39,99 % 40,68 % 40,05 % 39,45 % 38,87 % 38,31 %
Asmara 33,32 % 33,76 % 34,19 % 34,65 % 35,14 % 35,66 % 36,20 % 36,78 % 37,38 % 38,02 % 38,68 % 38,08 % 37,49 % 36,94 % 36,41 %
Astana 32,71 % 33,20 % 33,69 % 34,21 % 34,76 % 35,34 % 35,95 % 36,59 % 37,26 % 37,97 % 38,71 % 38,04 % 37,39 % 36,77 % 36,18 %
Asunción 30,11 % 30,75 % 31,39 % 32,05 % 32,76 % 33,50 % 34,27 % 35,09 % 35,94 % 36,82 % 37,75 % 36,91 % 36,10 % 35,31 % 34,56 %
Athen 37,68 % 38,61 % 39,54 % 40,51 % 41,52 % 42,56 % 43,64 % 44,75 % 45,90 % 47,08 % 48,30 % 47,19 % 46,11 % 45,05 % 44,02 %
Atlanta 25,62 % 26,46 % 27,30 % 28,18 % 29,11 % 30,07 % 31,07 % 32,12 % 33,22 % 34,34 % 35,52 % 34,45 % 33,41 % 32,41 % 31,44 %
Bagdad 40,06 % 40,45 % 40,84 % 41,25 % 41,69 % 42,16 % 42,65 % 43,16 % 43,70 % 44,28 % 44,87 % 44,33 % 43,81 % 43,31 % 42,83 %
Baku 33,36 % 33,84 % 34,33 % 34,85 % 35,39 % 35,96 % 36,57 % 37,20 % 37,87 % 38,57 % 39,30 % 38,64 % 38,00 % 37,38 % 36,79 %
Bamako 34,93 % 35,37 % 35,81 % 36,28 % 36,77 % 37,29 % 37,84 % 38,42 % 39,03 % 39,67 % 40,34 % 39,73 % 39,14 % 38,58 % 38,05 %
Bandar Seri
26,00 % 26,64 % 27,28 % 27,96 % 28,67 % 29,42 % 30,21 % 31,03 % 31,89 % 32,80 % 33,74 % 32,88 % 32,06 % 31,26 % 30,50 %
Begawan
Bangalore 28,32 % 28,86 % 29,40 % 29,98 % 30,59 % 31,22 % 31,90 % 32,61 % 33,35 % 34,13 % 34,95 % 34,21 % 33,49 % 32,81 % 32,15 %
Nr. 30
Bangkok 27,00 % 27,60 % 28,21 % 28,85 % 29,52 % 30,23 % 30,97 % 31,75 % 32,57 % 33,42 % 34,32 % 33,51 % 32,72 % 31,97 % 31,25 %
Nr. 30
Barcelona 34,75 % 35,95 % 37,11 % 38,32 % 39,55 % 40,81 % 42,15 % 43,49 % 44,87 % 46,27 % 47,71 % 46,40 % 45,11 % 43,84 % 42,58 %
Beirut 33,75 % 34,29 % 34,84 % 35,43 % 36,03 % 36,68 % 37,35 % 38,06 % 38,80 % 39,58 % 40,39 % 39,65 % 38,94 % 38,26 % 37,60 %
Belgrad 34,42 % 35,08 % 35,74 % 36,43 % 37,17 % 37,93 % 38,73 % 39,57 % 40,43 % 41,34 % 42,29 % 41,43 % 40,60 % 39,80 % 39,02 %
Bern 29,20 % 30,61 % 32,02 % 33,42 % 34,91 % 36,41 % 37,98 % 39,58 % 41,20 % 42,81 % 44,49 % 42,97 % 41,46 % 39,97 % 38,49 %
Bischkek 35,13 % 35,59 % 36,04 % 36,52 % 37,03 % 37,57 % 38,14 % 38,73 % 39,36 % 40,02 % 40,71 % 40,08 % 39,48 % 38,90 % 38,35 %
Bogotá 31,52 % 32,11 % 32,71 % 33,33 % 33,99 % 34,68 % 35,41 % 36,17 % 36,97 % 37,81 % 38,68 % 37,89 % 37,12 % 36,39 % 35,68 %
Bordeaux 35,63 % 36,92 % 38,20 % 39,47 % 40,83 % 42,20 % 43,62 % 45,07 % 46,55 % 48,02 % 49,54 % 48,15 % 46,79 % 45,43 % 44,08 %
Boston 22,94 % 23,88 % 24,81 % 25,77 % 26,79 % 27,85 % 28,95 % 30,10 % 31,28 % 32,52 % 33,80 % 32,63 % 31,50 % 30,41 % 29,34 %
Brasilia 28,85 % 29,49 % 30,14 % 30,82 % 31,54 % 32,29 % 33,08 % 33,91 % 34,78 % 35,68 % 36,62 % 35,76 % 34,94 % 34,14 % 33,37 %
Breslau 41,46 % 42,34 % 43,21 % 44,12 % 45,07 % 46,04 % 47,06 % 48,10 % 49,18 % 50,29 % 51,44 % 50,40 % 49,38 % 48,38 % 47,42 %
Brüssel 30,45 % 31,72 % 32,96 % 34,25 % 35,57 % 36,91 % 38,33 % 39,76 % 41,23 % 42,72 % 44,26 % 42,86 % 41,49 % 40,13 % 38,79 %
Budapest 36,51 % 37,55 % 38,58 % 39,66 % 40,75 % 41,90 % 43,08 % 44,30 % 45,55 % 46,83 % 48,16 % 46,96 % 45,78 % 44,62 % 43,50 %
Buenos Aires 26,37 % 27,07 % 27,77 % 28,51 % 29,29 % 30,11 % 30,96 % 31,86 % 32,80 % 33,77 % 34,78 % 33,86 % 32,97 % 32,10 % 31,27 %
Bujumbura 33,87 % 34,35 % 34,83 % 35,35 % 35,88 % 36,45 % 37,05 % 37,68 % 38,34 % 39,04 % 39,77 % 39,10 % 38,47 % 37,86 % 37,27 %
Bukarest 31,85 % 32,58 % 33,31 % 34,07 % 34,87 % 35,70 % 36,58 % 37,49 % 38,44 % 39,43 % 40,45 % 39,52 % 38,61 % 37,74 % 36,90 %
GMBl 2013
Canberra 25,84 % 26,74 % 27,63 % 28,57 % 29,54 % 30,57 % 31,62 % 32,73 % 33,87 % 35,06 % 36,29 % 35,17 % 34,08 % 33,02 % 32,00 %
Caracas 35,77 % 36,33 % 36,88 % 37,47 % 38,09 % 38,74 % 39,42 % 40,14 % 40,88 % 41,67 % 42,48 % 41,74 % 41,03 % 40,34 % 39,67 %
Chengdu 31,03 % 31,60 % 32,17 % 32,78 % 33,41 % 34,08 % 34,79 % 35,52 % 36,30 % 37,10 % 37,94 % 37,18 % 36,44 % 35,73 % 35,04 %
Chennai (Madras) 29,01 % 29,54 % 30,09 % 30,66 % 31,26 % 31,89 % 32,56 % 33,26 % 34,00 % 34,77 % 35,58 % 34,84 % 34,14 % 33,46 % 32,81 %
Chicago 24,81 % 25,72 % 26,63 % 27,57 % 28,56 % 29,60 % 30,67 % 31,79 % 32,95 % 34,15 % 35,40 % 34,26 % 33,16 % 32,09 % 31,06 %
Chisinau 35,35 % 36,00 % 36,65 % 37,34 % 38,06 % 38,81 % 39,60 % 40,42 % 41,28 % 42,18 % 43,11 % 42,26 % 41,44 % 40,65 % 39,89 %
Colombo 28,26 % 28,82 % 29,40 % 30,00 % 30,63 % 31,30 % 32,00 % 32,73 % 33,51 % 34,32 % 35,16 % 34,39 % 33,65 % 32,94 % 32,26 %
Conakry 33,36 % 33,79 % 34,23 % 34,69 % 35,17 % 35,69 % 36,23 % 36,81 % 37,41 % 38,05 % 38,71 % 38,11 % 37,52 % 36,97 % 36,44 %
Cotonou 29,58 % 30,08 % 30,57 % 31,10 % 31,65 % 32,23 % 32,85 % 33,49 % 34,18 % 34,89 % 35,64 % 34,96 % 34,31 % 33,68 % 33,08 %
Dakar 29,54 % 30,07 % 30,61 % 31,17 % 31,77 % 32,40 % 33,06 % 33,76 % 34,49 % 35,26 % 36,06 % 35,33 % 34,63 % 33,95 % 33,31 %
Damaskus 33,07 % 33,55 % 34,04 % 34,56 % 35,11 % 35,68 % 36,29 % 36,93 % 37,60 % 38,30 % 39,04 % 38,37 % 37,72 % 37,11 % 36,51 %
Danzig 43,31 % 44,16 % 45,00 % 45,89 % 46,81 % 47,75 % 48,73 % 49,75 % 50,79 % 51,87 % 52,98 % 51,97 % 50,98 % 50,02 % 49,08 %
Daressalam 32,12 % 32,59 % 33,07 % 33,57 % 34,11 % 34,67 % 35,26 % 35,89 % 36,54 % 37,23 % 37,96 % 37,30 % 36,67 % 36,06 % 35,48 %
Den Haag 30,32 % 31,71 % 33,10 % 34,47 % 35,94 % 37,42 % 38,97 % 40,54 % 42,13 % 43,72 % 45,37 % 43,87 % 42,39 % 40,92 % 39,46 %
Seite 581
Dhaka 34,07 % 34,54 % 35,00 % 35,49 % 36,01 % 36,55 % 37,13 % 37,73 % 38,37 % 39,04 % 39,75 % 39,11 % 38,49 % 37,91 % 37,34 %
Djidda 32,58 % 33,11 % 33,65 % 34,22 % 34,81 % 35,44 % 36,09 % 36,79 % 37,51 % 38,28 % 39,07 % 38,35 % 37,65 % 36,98 % 36,34 %
Seite 582
Doha 26,70 % 27,33 % 27,97 % 28,64 % 29,34 % 30,08 % 30,86 % 31,68 % 32,53 % 33,43 % 34,36 % 33,51 % 32,69 % 31,91 % 31,15 %
Donezk 43,42 % 43,99 % 44,56 % 45,16 % 45,79 % 46,45 % 47,15 % 47,87 % 48,61 % 49,40 % 50,21 % 49,47 % 48,76 % 48,06 % 47,39 %
Dschibuti 31,77 % 32,25 % 32,73 % 33,23 % 33,77 % 34,34 % 34,93 % 35,56 % 36,22 % 36,91 % 37,64 % 36,98 % 36,34 % 35,74 % 35,15 %
Dubai 22,44 % 23,14 % 23,85 % 24,59 % 25,37 % 26,20 % 27,06 % 27,96 % 28,90 % 29,89 % 30,91 % 29,98 % 29,08 % 28,21 % 27,37 %
Dublin 35,52 % 36,81 % 38,09 % 39,36 % 40,72 % 42,09 % 43,52 % 44,97 % 46,45 % 47,92 % 49,45 % 48,06 % 46,69 % 45,33 % 43,98 %
Duschanbe 36,54 % 36,98 % 37,43 % 37,90 % 38,40 % 38,92 % 39,48 % 40,06 % 40,68 % 41,32 % 42,00 % 41,38 % 40,79 % 40,22 % 39,68 %
Edinburgh 34,77 % 35,97 % 37,13 % 38,34 % 39,57 % 40,83 % 42,16 % 43,51 % 44,89 % 46,28 % 47,72 % 46,41 % 45,12 % 43,85 % 42,60 %
Eriwan 31,47 % 31,98 % 32,51 % 33,06 % 33,64 % 34,25 % 34,89 % 35,57 % 36,28 % 37,03 % 37,81 % 37,10 % 36,42 % 35,76 % 35,13 %
Faisabad 40,85 % 41,23 % 41,62 % 42,02 % 42,46 % 42,92 % 43,40 % 43,91 % 44,44 % 45,01 % 45,60 % 45,06 % 44,54 % 44,05 % 43,58 %
Freetown 32,53 % 32,97 % 33,41 % 33,88 % 34,37 % 34,89 % 35,44 % 36,03 % 36,63 % 37,28 % 37,95 % 37,34 % 36,75 % 36,19 % 35,65 %
Gaborone 26,90 % 27,45 % 28,01 % 28,60 % 29,22 % 29,87 % 30,56 % 31,28 % 32,04 % 32,83 % 33,67 % 32,91 % 32,18 % 31,48 % 30,81 %
Genf 31,41 % 32,78 % 34,14 % 35,50 % 36,95 % 38,40 % 39,92 % 41,47 % 43,04 % 44,60 % 46,23 % 44,75 % 43,29 % 41,84 % 40,41 %
Guatemala City 33,18 % 33,75 % 34,33 % 34,95 % 35,59 % 36,26 % 36,97 % 37,71 % 38,49 % 39,31 % 40,16 % 39,39 % 38,64 % 37,92 % 37,23 %
Hanoi 30,12 % 30,65 % 31,18 % 31,74 % 32,33 % 32,95 % 33,61 % 34,31 % 35,03 % 35,79 % 36,59 % 35,86 % 35,17 % 34,50 % 33,86 %
GMBl 2013
Harare 32,58 % 33,05 % 33,52 % 34,02 % 34,55 % 35,11 % 35,70 % 36,32 % 36,97 % 37,66 % 38,38 % 37,72 % 37,10 % 36,50 % 35,92 %
Havanna 37,00 % 37,52 % 38,04 % 38,60 % 39,17 % 39,79 % 40,43 % 41,10 % 41,81 % 42,55 % 43,32 % 42,62 % 41,94 % 41,29 % 40,67 %
Helsinki 32,05 % 33,29 % 34,51 % 35,76 % 37,05 % 38,36 % 39,75 % 41,15 % 42,59 % 44,04 % 45,54 % 44,18 % 42,83 % 41,51 % 40,20 %
Hermannstadt 35,35 % 36,00 % 36,65 % 37,34 % 38,06 % 38,81 % 39,60 % 40,42 % 41,28 % 42,18 % 43,11 % 42,26 % 41,44 % 40,65 % 39,89 %
Ho-Chi-Minh-
30,12 % 30,65 % 31,18 % 31,74 % 32,33 % 32,95 % 33,61 % 34,31 % 35,03 % 35,79 % 36,59 % 35,86 % 35,17 % 34,50 % 33,86 %
Stadt
Hongkong 21,68 % 22,42 % 23,18 % 23,96 % 24,79 % 25,66 % 26,57 % 27,52 % 28,52 % 29,55 % 30,63 % 29,65 % 28,70 % 27,78 % 26,90 %
Houston 25,62 % 26,46 % 27,30 % 28,18 % 29,11 % 30,07 % 31,07 % 32,12 % 33,22 % 34,34 % 35,52 % 34,45 % 33,41 % 32,41 % 31,44 %
Islamabad 31,95 % 32,44 % 32,94 % 33,47 % 34,02 % 34,61 % 35,22 % 35,87 % 36,55 % 37,27 % 38,02 % 37,34 % 36,68 % 36,06 % 35,45 %
Istanbul 41,73 % 42,48 % 43,24 % 44,02 % 44,83 % 45,69 % 46,58 % 47,49 % 48,44 % 49,42 % 50,44 % 49,52 % 48,61 % 47,74 % 46,88 %
Izmir 40,55 % 41,31 % 42,08 % 42,88 % 43,71 % 44,58 % 45,49 % 46,43 % 47,39 % 48,40 % 49,44 % 48,50 % 47,57 % 46,68 % 45,80 %
Jakarta 28,82 % 29,36 % 29,90 % 30,47 % 31,08 % 31,71 % 32,38 % 33,09 % 33,82 % 34,60 % 35,41 % 34,67 % 33,96 % 33,28 % 32,63 %
Jaunde 32,40 % 32,89 % 33,39 % 33,91 % 34,46 % 35,04 % 35,65 % 36,30 % 36,97 % 37,69 % 38,43 % 37,75 % 37,10 % 36,48 % 35,88 %
Jekaterinburg 41,74 % 42,32 % 42,91 % 43,53 % 44,18 % 44,85 % 45,57 % 46,31 % 47,08 % 47,89 % 48,73 % 47,96 % 47,23 % 46,51 % 45,83 %
Nr. 30
Kabul 39,39 % 39,79 % 40,18 % 40,60 % 41,05 % 41,52 % 42,01 % 42,53 % 43,08 % 43,66 % 44,26 % 43,71 % 43,18 % 42,68 % 42,19 %
Nr. 30
Kairo 29,12 % 29,68 % 30,25 % 30,84 % 31,46 % 32,12 % 32,81 % 33,54 % 34,31 % 35,11 % 35,94 % 35,18 % 34,45 % 33,75 % 33,07 %
Kaliningrad 42,34 % 42,89 % 43,44 % 44,02 % 44,62 % 45,27 % 45,94 % 46,64 % 47,37 % 48,13 % 48,93 % 48,21 % 47,51 % 46,83 % 46,18 %
Kalkutta 29,69 % 30,22 % 30,76 % 31,32 % 31,92 % 32,54 % 33,21 % 33,90 % 34,63 % 35,40 % 36,20 % 35,47 % 34,77 % 34,10 % 33,45 %
Kampala 29,84 % 30,37 % 30,91 % 31,47 % 32,06 % 32,69 % 33,35 % 34,04 % 34,77 % 35,54 % 36,34 % 35,61 % 34,91 % 34,24 % 33,60 %
Kanton 30,17 % 30,75 % 31,33 % 31,94 % 32,58 % 33,26 % 33,98 % 34,72 % 35,50 % 36,32 % 37,17 % 36,40 % 35,65 % 34,93 % 34,23 %
Kapstadt 22,84 % 23,48 % 24,12 % 24,80 % 25,50 % 26,25 % 27,04 % 27,87 % 28,73 % 29,63 % 30,57 % 29,72 % 28,89 % 28,09 % 27,33 %
Karachi 32,88 % 33,36 % 33,86 % 34,37 % 34,92 % 35,50 % 36,11 % 36,75 % 37,42 % 38,13 % 38,86 % 38,19 % 37,55 % 36,93 % 36,33 %
Kathmandu 38,05 % 38,50 % 38,95 % 39,43 % 39,94 % 40,47 % 41,03 % 41,62 % 42,24 % 42,89 % 43,58 % 42,95 % 42,36 % 41,79 % 41,24 %
Khartum 35,07 % 35,49 % 35,92 % 36,37 % 36,84 % 37,34 % 37,87 % 38,43 % 39,02 % 39,64 % 40,29 % 39,70 % 39,13 % 38,59 % 38,07 %
Kiew 41,49 % 42,08 % 42,66 % 43,28 % 43,94 % 44,62 % 45,34 % 46,08 % 46,85 % 47,66 % 48,51 % 47,74 % 47,00 % 46,29 % 45,59 %
Kigali 32,03 % 32,53 % 33,02 % 33,55 % 34,10 % 34,69 % 35,30 % 35,95 % 36,63 % 37,35 % 38,09 % 37,41 % 36,76 % 36,13 % 35,53 %
Kingston 32,81 % 33,39 % 33,98 % 34,59 % 35,24 % 35,92 % 36,63 % 37,38 % 38,16 % 38,98 % 39,84 % 39,06 % 38,31 % 37,59 % 36,89 %
Kinshasa 33,52 % 33,96 % 34,39 % 34,85 % 35,34 % 35,85 % 36,39 % 36,97 % 37,57 % 38,20 % 38,86 % 38,26 % 37,68 % 37,13 % 36,60 %
Kopenhagen 29,20 % 30,61 % 32,02 % 33,42 % 34,91 % 36,41 % 37,98 % 39,58 % 41,20 % 42,81 % 44,49 % 42,97 % 41,46 % 39,97 % 38,49 %
Krakau 42,09 % 42,96 % 43,82 % 44,73 % 45,66 % 46,63 % 47,63 % 48,66 % 49,73 % 50,83 % 51,97 % 50,94 % 49,92 % 48,94 % 47,98 %
GMBl 2013
Kuala Lumpur 22,94 % 23,60 % 24,27 % 24,98 % 25,72 % 26,50 % 27,32 % 28,17 % 29,07 % 30,01 % 30,99 % 30,10 % 29,24 % 28,41 % 27,61 %
Kundus 40,85 % 41,23 % 41,62 % 42,02 % 42,46 % 42,92 % 43,40 % 43,91 % 44,44 % 45,01 % 45,60 % 45,06 % 44,54 % 44,05 % 43,58 %
Kuwait 28,69 % 29,31 % 29,93 % 30,58 % 31,27 % 31,99 % 32,75 % 33,54 % 34,37 % 35,24 % 36,14 % 35,32 % 34,53 % 33,76 % 33,02 %
La Paz 34,39 % 34,95 % 35,52 % 36,13 % 36,76 % 37,42 % 38,12 % 38,84 % 39,61 % 40,41 % 41,24 % 40,49 % 39,75 % 39,05 % 38,37 %
Lagos 31,95 % 32,41 % 32,87 % 33,36 % 33,87 % 34,42 % 34,99 % 35,60 % 36,23 % 36,90 % 37,60 % 36,96 % 36,35 % 35,77 % 35,20 %
Laibach 37,50 % 38,53 % 39,54 % 40,60 % 41,68 % 42,81 % 43,97 % 45,17 % 46,41 % 47,67 % 48,97 % 47,79 % 46,63 % 45,48 % 44,38 %
Las Palmas de
35,68 % 36,86 % 38,01 % 39,19 % 40,41 % 41,66 % 42,97 % 44,29 % 45,65 % 47,03 % 48,45 % 47,16 % 45,89 % 44,64 % 43,40 %
Gran Canaria
Libreville 28,02 % 28,53 % 29,03 % 29,57 % 30,13 % 30,73 % 31,36 % 32,02 % 32,72 % 33,45 % 34,21 % 33,52 % 32,85 % 32,21 % 31,59 %
Lilongwe 29,47 % 29,98 % 30,50 % 31,05 % 31,62 % 32,23 % 32,87 % 33,54 % 34,24 % 34,99 % 35,76 % 35,06 % 34,38 % 33,73 % 33,10 %
Lima 31,73 % 32,35 % 32,97 % 33,62 % 34,31 % 35,04 % 35,79 % 36,59 % 37,42 % 38,28 % 39,19 % 38,37 % 37,57 % 36,81 % 36,07 %
Lissabon 36,53 % 37,70 % 38,83 % 40,00 % 41,20 % 42,43 % 43,72 % 45,03 % 46,37 % 47,73 % 49,13 % 47,86 % 46,61 % 45,37 % 44,15 %
Lomé 31,37 % 31,84 % 32,30 % 32,79 % 33,32 % 33,86 % 34,44 % 35,05 % 35,69 % 36,37 % 37,08 % 36,43 % 35,82 % 35,22 % 34,66 %
London 35,52 % 36,81 % 38,09 % 39,36 % 40,72 % 42,09 % 43,52 % 44,97 % 46,45 % 47,92 % 49,45 % 48,06 % 46,69 % 45,33 % 43,98 %
Seite 583
Los Angeles 25,00 % 25,85 % 26,70 % 27,59 % 28,52 % 29,50 % 30,50 % 31,56 % 32,67 % 33,80 % 34,98 % 33,91 % 32,86 % 31,85 % 30,87 %
Luanda 30,99 % 31,46 % 31,92 % 32,42 % 32,94 % 33,49 % 34,08 % 34,69 % 35,33 % 36,01 % 36,72 % 36,08 % 35,46 % 34,86 % 34,29 %
Seite 584
Lusaka 27,13 % 27,68 % 28,24 % 28,82 % 29,44 % 30,09 % 30,78 % 31,50 % 32,25 % 33,05 % 33,88 % 33,12 % 32,40 % 31,70 % 31,03 %
Luxemburg 29,20 % 30,61 % 32,02 % 33,42 % 34,91 % 36,41 % 37,98 % 39,58 % 41,20 % 42,81 % 44,49 % 42,97 % 41,46 % 39,97 % 38,49 %
Lyon 35,63 % 36,92 % 38,20 % 39,47 % 40,83 % 42,20 % 43,62 % 45,07 % 46,55 % 48,02 % 49,54 % 48,15 % 46,79 % 45,43 % 44,08 %
Madrid 35,68 % 36,86 % 38,01 % 39,19 % 40,41 % 41,66 % 42,97 % 44,29 % 45,65 % 47,03 % 48,45 % 47,16 % 45,89 % 44,64 % 43,40 %
Mailand 34,75 % 35,95 % 37,11 % 38,32 % 39,55 % 40,81 % 42,15 % 43,49 % 44,87 % 46,27 % 47,71 % 46,40 % 45,11 % 43,84 % 42,58 %
Malabo 35,60 % 36,05 % 36,50 % 36,98 % 37,49 % 38,02 % 38,58 % 39,18 % 39,80 % 40,45 % 41,14 % 40,52 % 39,92 % 39,34 % 38,79 %
Malaga 35,64 % 36,81 % 37,96 % 39,15 % 40,37 % 41,62 % 42,93 % 44,25 % 45,62 % 46,99 % 48,41 % 47,12 % 45,85 % 44,60 % 43,36 %
Managua 35,00 % 35,53 % 36,07 % 36,64 % 37,24 % 37,87 % 38,53 % 39,23 % 39,96 % 40,72 % 41,51 % 40,79 % 40,09 % 39,42 % 38,78 %
Manama 29,00 % 29,59 % 30,18 % 30,80 % 31,45 % 32,14 % 32,87 % 33,62 % 34,42 % 35,25 % 36,12 % 35,33 % 34,57 % 33,84 % 33,13 %
