Tabelle1
BRechner-Nummer | 1'06.12.9714:1406.12.9714:18
PRechner-Nummer | 1/06.12.9714 1406.12.9714:18P*call
BRechner-Nummer | 1/06.12.9714:1806.12.9714:20
PRechner-Nummer | 1/06.12.9714:1806.12.9714:20P*call
SRechner-Nummer | 1.07.12.9721:37
BRechner-Nummer | 1'07.12.9721:3807.12.9721:49
PRechner-Nummer | 1|07.12.9721:3807.12.9721:49P*call
SRechner-Nummer | 1.08.12.9702:16
RDE1C04
PRechner-Nummer ' 1 05.12.9706:3705.12.9714:31P*call
SRechner-Nummer | 1,08.12.9707:52
‚_|RDE1C0S
PRechner-Nummer | 1 '05.12.9712:3205.12.9713:44P*call
SRechner-Nummer | 1/08.12.9707:15
\RDE1C06
PRechner-Nummer | 105.09.9713:5805.09.9714:03P"call kaum Udemnic Wuleusamn .
SRechner-Nummer | 106.09. 24 .
BRechner-Nummer | 1/06.09.9717:2406.09.971749 —— Geha Wales Blair dat Autskitumg .
PRechner-Nummer | 1 106.09 9717:2406.09.9717:49P*call
SRechner-Nummer | 1'08.09.9711:08 u:
RDE1C07
SRechner-Nummer | 1/06.12.9700:39
2Rechner-Nummer | 1'06.12.9700:39
2Rechner-Nummer | 1'06.12.9700:39
2Rechner-Nummer | 1.06.12.9700:40
2Rechner-Nummer | 1:06.12.9700:40
SRechner-Nummer | 1'06.12.9700:41
2Rechner-Nummer | 1'06.12.9700:41
2Rechner-Nummer | 1'06.12.9700:42
2Rechner-Nummer | 1'06.12.9700:42
BRechner-Nummer | 1'06.12.9700:4206.12.9701:38
3Rechner-Nummer | 1'06.12.9700:42
PRechner-Nummer | 1 06.12.9700:4206.12.9701:39P*call
BRechner-Nummer | 1 06.12.9701:3906.12.9701:39
SRechner-Nummer | 1'06.12.9701:45
BRechner-Nummer | 1|06.12.9701:4606.12.9702:36
PRechner-Nummer 1 |06.12.9701:4706.12.9702:11P*call
Seite 2
VSIA