20201023_Lagebild Gemeinsamer Krisenstab BMI-BMG
VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH
Mitgliedstaat Definierte Risikogebiete
HUN Baranya Pest
Borsod-Abaúj-Zemplén Stadt Budapest
Csongrád-Csanád Szabolcs-Szatmár-Bereg
Györ-Moson-Sopron Vas
Hajdú-Bihar Veszprém
Jász-Nagykun-Szolnok Komitate Heves (ab 24.10., 0:00 Uhr)
Komárom-Esztergom Zala (ab 24.10., 0:00 Uhr)
Nógrád Somogy (ab 24.10., 0:00 Uhr)
IRL Region Border Region Mid-West
Region Dublin Region South-West
Region Midlands Region West
Region Mid-East Ganz Irland (ab 24.10., 0:00 Uhr)
ITA Region Campania Veneto (ab 24.10., 0:00 Uhr)
Region Ligurien Lazio (ab 24.10., 0:00 Uhr)
Valle d'Aosta (ab 24.10. 00:00 Uhr) Abrruzo (ab 24.10., 0:00 Uhr)
Umbria (ab 24.10. 00:00 Uhr) Friuli Venezia Giulia (ab 24.10.,
Lombardia (ab 24.10. 00:00 Uhr) 0:00 Uhr)
Piemonte (ab 24.10. 00:00 Uhr) Emilia-Romagna (ab 24.10., 0:00 Uhr)
Toskana (ab 24.10. 00:00 Uhr) Sardinien (ab 24.10., 0:00 Uhr)
Bolzano (ab 24.10., 0:00 Uhr)
LIE Ganz Lichtenstein (ab 24.10., 0:00 Uhr)
LTU Kaunas
Šiaulių
LUX Ganz Luxemburg
MLT Ganz Malta
NDL Gesamte Niederlande (inkl. autonome Länder)
POL Kujawsko-pomorskie Pomorskie
Małopolskie Świętokrzyskie
Podlaski Ganz Polen (ab 24.10., 0:00 Uhr)
PRT Lissabon
Norte
ROM Ganz Rumänien
SVK Ganze Slowakei
SVN Gorenjska Pomurska
Jugovzhodna Slovenija Savinjska
Koroska Zasavska
Osrednjeslovenska Posavska (ab 24.10., 0:00 Uhr)
Primorsko-notranjska Goriška (ab 24.10., 0:00 Uhr)
Podravska
SWE Jämtland
Örebro
Stockholm
Uppsala
Jönköping (ab 24.10., 0:00 Uhr)
Östergötland (ab 24.10., 0:00 Uhr)
QUELLE: INFORMATIONEN ZUR AUSWEISUNG INTERNATIONALER RISIKOGEBIETE DURCH DAS AA, BMG UND BMI;
STAND 21.10.2020
S e i t e 11 | 37
VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH
1.1.8 COVID-19 FÄLLE IN EINRICHTUNGEN GEMÄß INFEKTIONSSCHUTZ-
GESETZ (IFSG)
Einrichtung Bestätigte Hospitalisiert Genesene Todesfälle
gemäß Fälle
Betreut/untergebracht 4.768 (+46) 3.199 (+32) 3.700 (+100) 734 (+/-0)
§ 23 IfSG* Personal tätig in
17.828 (+109) 735 (+1) 17.000 (+100) 24 (+/-0)
Einrichtung
Betreut/untergebracht 21.656 (+166) 4.595 (+17) 16.900 (+/-0) 3.813 (+/-0)
§ 36 IfSG** Personal tätig in
12.103 (+95) 503 (+3) 11.600 (+100) 43 (+/-0)
Einrichtung
* Z.B. KRANKENHÄUSER, ÄRZTLICHE PRAXEN, DIALYSEEINRICHTUNGEN UND RETTUNGSDIENSTE,
** Z.B. PFLEGEEINRICHTUNGEN, UNTERKÜNFTE FÜR OBDACHLOSE ODER ASYLSUCHENDEN, JVA ETC.
QUELLE: RKI, STAND 22.10.2020
1.1.9 REPRODUKTIONSZAHL R
16.10.2020 17.10.2020 18.10.2020 19.10.2020 20.10.2020 21.10.2020 22.10.2020
1,22 1,40 1,44 1,35 1,25 1,09 1,11
[0,92-1,52] [1,15-1,71] [1,15-1,75] [1,11-1,64] [1,04-1,50] [0,92-1,29] [0,93-1,32]
QUELLE: RKI
Erläuterung
Die Reproduktionszahl R bezeichnet die Anzahl der Personen, die im Durchschnitt von einem
Fall angesteckt werden. Diese lässt sich nicht aus den Meldedaten ablesen, sondern nur durch
statistische Verfahren schätzen, zum Beispiel auf der Basis des Nowcastings. Dieser Wert
reagiert auf kurzfristige Änderungen der Fallzahlen empfindlich, wie sie etwa durch einzelne
Ausbruchsgeschehen verursacht werden können. Zudem wird die Dynamik von
Ausbruchsgeschehen z.T. auch durch veranlasste Reihentestungen im Umkreis der
Betroffenen beeinflusst, die zeitnah zum Erkennen vieler weiterer infizierter Personen führen
können. Dies kann insbesondere bei einer insgesamt kleinen Anzahl an Neuerkrankungen zu
verhältnismäßig großen Schwankungen des R-Werts führen.
QUELLE: RKI, STAND 22.10.2020
S e i t e 12 | 37
VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH
1.1.10 AUSBRUCHSGESCHEHEN IN DEUTSCHLAND
QUELLE: RKI
Erläuterung
Die Abbildung zeigt die kumulierte Anzahl der an COVID-19 erkrankten Personen sowie der
gesundeten Personen. Datengrundlage ist die im täglichen Lagebericht des RKI verzeichnete
Gesamtzahl der übermittelten Fälle sowie ab dem 26.03.2020 die geschätzte Zahl der Gesun-
deten. Der Meldeverzug wird nicht berücksichtigt. Die Darstellung kann daher leicht von der
entsprechenden Grafik im RKI Dashboard abweichen.
QUELLE: RKI
Erläuterung
Zur besseren Darstellung der aktuellen Zahlen wurde der Darstellungszeitraum angepasst.
Berichtet wird nur noch der zurückliegende sowie der aktuelle Monat.
Diese Abbildung zeigt die Differenz der Anzahl übermittelten COVID-19 Fälle bzw. der
(geschätzten) Anzahl der Gesundeten zum jeweiligen Vortag (siehe Tabelle auf S. 2). Die regel-
mäßigen Schwankungen bei den übermittelten Fällen sind durch das Meldeverhalten zu er-
klären: Erfahrungsgemäß werden am Wochenende weniger Fälle gemeldet, die dann montags
und dienstags nachgemeldet werden. Ausbruchsgeschehen der letzten sieben Tage und
aktuell freie Intensivkapazitäten.
S e i t e 13 | 37
VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH
1.1.11 KUMULATION ÜBER DIE LETZTEN SIEBEN TAGE
PRO 100.000 EINWOHNER
QUELLE: GRAFIK BBK, ZAHLEN RKI, STAND 22.10.2020
S e i t e 14 | 37
VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH
1.1.12 ÜBERSICHT STARK BELASTETER REGIONEN
Fälle/
Verfügbare Beurteilung
Region 100.000 Einwohner/
Intensivbetten**
7 Tage kumulativ*
1 LK Berchtesgadener Land 292,6 149
2 SK Berlin Neukölln 214,6 439
3 SK Berlin Mitte 187,3 439
4 SK Solingen 154,5 3.090
5 SK Herne 152,8 3.179
6 LK Birkenfeld 145,8 1.529
7 SK Frankfurt am Main 143,8 1.684
8 SK Berlin Tempelhof-Schöneberg 141,9 439
9 LK Vechta 138,6 1.346
10 LK Bitburg-Prüm 138,3 946
11 LK Erzgebirgskreis 132,3 1.399
12 SK Offenbach 126,7 1.715
13 SK Delmenhorst 125,1 962
14 LK Sankt Wendel 124,1 1.284
15 SK Gelsenkirchen 123,6 3.003
16 SK Heilbronn 123,2 1.749
17 SK Weiden i.d.OPf. 121,7 1.034
18 SK Augsburg 120,4 1.006
19 SK Berlin Friedrichshain-Kreuzberg 118,1 439
20 LK Düren 117,1 2.384
21 LK Schweinfurt 115,2 1.221
22 SK Köln 111,7 2.856
23 LK Groß-Gerau 110,6 1.901
24 SK Wuppertal 105,9 3.054
25 SK Duisburg 105,7 2.705
26 LK Neustadt a.d.Waldnaab 104,8 1.057
27 SK Berlin Reinickendorf 104,0 439
28 LK Passau 103,3 282
29 SK Schweinfurt 102,9 1.215
30 LK Cloppenburg 101,9 888
31 SK Bremen 101,7 1.054
32 LK Northeim 100,5 1.824
33 StadtRegion Aachen 100,5 1.784
34 LK Altenkirchen 100,2 2.708
35 LK Alb-Donau-Kreis 99,5 1.220
36 LK Fürstenfeldbruck 98,5 986
37 LK Recklinghausen 96,7 2.819
38 SK Remscheid 96,1 3.216
39 SK Rosenheim 96,0 648
40 LK Weilheim-Schongau 96,0 731
41 LK Mühldorf a.Inn 95,8 887
42 LK Regen 94,3 503
43 SK Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf 93,6 439
44 SK Wiesbaden 93,0 1.819
45 SK Hagen 89,6 3.035
46 LK Rottal-Inn 88,9 591
47 SK Darmstadt 88,8 1.912
48 LK Mettmann 87,3 2.964
S e i t e 15 | 37
VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH
Fälle/
Verfügbare Beurteilung
Region 100.000 Einwohner/
Intensivbetten**
7 Tage kumulativ*
49 LK Main-Taunus-Kreis 84,7 1.811
50 SK Hamm 84,5 3.095
51 LK Hochtaunuskreis 84,0 1.710
52 LK Tirschenreuth 83,3 978
53 LK Esslingen 83,2 1.394
54 SK Bochum 83,2 2.992
55 SK München 82,4 669
56 LK Rosenheim 82,3 656
57 SK Würzburg 82,1 1.335
58 SK Ulm 82,0 1.079
59 SK Memmingen 81,6 900
60 SK Stuttgart 80,8 1.563
61 SK Mannheim 80,5 2.162
62 SK Düsseldorf 79,9 2.757
63 LK Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 79,8 762
64 SK Essen 79,6 2.812
65 LK Offenbach 79,5 1.812
66 SK Straubing 79,5 611
67 LK Dachau 79,4 1.056
68 LK Unna 79,3 3.135
69 LK Main-Tauber-Kreis 77,8 1.852
70 SK Berlin Steglitz-Zehlendorf 77,1 439
71 LK Warendorf 77,0 2.636
72 SK Dortmund 76,5 3.184
73 LK Main-Kinzig-Kreis 76,1 1.327
74 SK Krefeld 76,1 2.725
75 SK Mainz 75,9 1.976
76 SK Leverkusen 75,1 2.980
77 LK Sömmerda 74,9 1.443
78 LK Ostallgäu 74,4 889
79 LK Donau-Ries 74,0 1.307
80 SK Berlin Spandau 73,6 439
81 LK Vulkaneifel 72,6 1.195
82 LK Gießen 72,0 1.294
83 SK Passau 72,0 251
84 LK Olpe 71,7 3.113
85 SK Cottbus 71,2 603
86 LK Unterallgäu 70,9 1.113
87 SK Kassel 70,2 1.258
88 LK Darmstadt-Dieburg 69,8 1.836
89 LK Neunkirchen 69,2 1.144
90 LK Oldenburg 68,8 1.102
91 SK Bonn 68,6 2646
92 LK Grafschaft Bentheim 68,5 881
93 LK Bergstraße 68,4 1.973
94 LK Nordsachsen 67,8 1.800
95 SK Nürnberg 67,7 1.048
96 LK Wunsiedel i.Fichtelgebirge 67,4 990
97 SK Ludwigshafen 66,8 2.085
98 LK Augsburg 66,7 978
S e i t e 16 | 37
VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH
Fälle/
Verfügbare Beurteilung
Region 100.000 Einwohner/
Intensivbetten**
7 Tage kumulativ*
99 LK Rhein-Erft-Kreis 65,9 2.810
100 LK Landshut 65,7 1.049
101 LK Rhein-Sieg-Kreis 65,6 2.894
102 LK Bernkastel-Wittlich 64,9 1.400
103 LK Rheinisch-Bergischer Kreis 64,6 3.017
104 LK Wesel 64,4 2.445
105 SK Zweibrücken 64,3 1.428
106 LK Göppingen 64,3 1.101
107 SK Bielefeld 63,7 1.957
108 LK München 62,8 853
109 LK Ludwigsburg 62,7 1.563
110 LK Verden 62,0 1.787
111 LK Tübingen 61,7 1.299
112 LK Pfaffenhofen a.d.Ilm 61,6 1.246
113 LK Landsberg a.Lech 61,5 949
114 LK Reutlingen 61,3 1.247
115 LK Kassel 61,2 1.320
116 LK Rhein-Kreis Neuss 60,9 2.654
117 LK Stadtverband Saarbrücken 60,8 786
118 SK Oberhausen 60,7 2.813
119 LK Saale-Holzland-Kreis 60,3 1.678
120 LK Neckar-Odenwald-Kreis 59,9 1.944
121 LK Traunstein 59,8 544
122 LK Würzburg 59,8 1.623
123 LK Lahn-Dill-Kreis 59,6 1.714
124 SK Mönchengladbach 59,4 2.492
125 LK Böblingen 59,3 1.567
126 SK Mülheim a.d.Ruhr 59,2 2.892
127 LK Enzkreis 59,1 1.699
128 LK Heidenheim 58,7 1.186
129 LK Bautzen 58,7 732
130 LK Lindau 58,6 466
131 LK Fürth 58,5 1.156
132 LK Ebersberg 58,5 837
133 SK Freiburg i.Breisgau 58,4 281
134 SK Ingolstadt 58,2 1.434
135 LK Miesbach 58,0 668
136 SK Baden-Baden 58,0 1.792
137 LK Schwäbisch Hall 57,9 1.736
138 LK Neuburg-Schrobenhausen 57,6 1.438
139 LK Gütersloh 57,3 2.015
140 LK Merzig-Wadern 57,1 809
141 LK Ennepe-Ruhr-Kreis 57,1 2.981
142 LK Cochem-Zell 57,0 1.655
143 LK Breisgau-Hochschwarzwald 56,9 391
144 LK Starnberg 56,3 777
145 LK Cham 56,3 562
146 LK Günzburg 55,1 1.193
147 LK Marburg-Biedenkopf 55,0 1.397
148 SK Regensburg 54,9 812
S e i t e 17 | 37
VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH
Fälle/
Verfügbare Beurteilung
Region 100.000 Einwohner/
Intensivbetten**
7 Tage kumulativ*
149 SK Berlin Pankow 54,3 439
150 LK Emmendingen 54,1 500
151 LK Weißenburg-Gunzenhausen 53,8 1.364
152 LK Neu-Ulm 53,7 1.224
153 SK Bottrop 53,6 2.766
154 LK Kleve 53,4 2.277
155 LK Märkischer Kreis 53,4 3.149
156 LK Oberbergischer Kreis 53,3 3.143
157 LK Borken 53,1 2.513
158 LK Rottweil 52,9 1.233
159 LK Freising 52,8 1.075
160 LK Kitzingen 52,7 1.210
161 SK Berlin Treptow-Köpenick 52,5 439
162 LK Neuwied 52,5 2.148
163 LK Emsland 51,7 786
164 LK Calw 51,5 1.609
165 LK Eichstätt 51,2 1.432
166 LK Eichsfeld 51,0 1.224
167 LK Roth 49,7 1.118
168 LK Zwickau 49,2 1.711
169 SK Kempten 49,2 698
170 SK Schwabach 48,8 1.302
171 LK Ortenaukreis 48,7 831
172 LK Haßberge 48,6 1.158
173 LK Saarlouis 48,4 814
174 LK Tuttlingen 48,3 1.069
175 SK Berlin Lichtenberg 48,2 439
176 LK Hohenlohekreis 47,9 1.781
177 LK Unstrut-Hainich-Kreis 47,9 1.031
178 LK Lichtenfels 47,9 1.324
179 LK Saar-Pfalz-Kreis 47,8 975
180 LK Limburg-Weilburg 47,7 1.667
181 LK Miltenberg 47,4 1.815
182 LK Heilbronn 47,0 1.747
183 LK Lippe 46,9 1.926
184 SK Pforzheim 46,8 1.582
185 LK Spree-Neiße 46,6 609
186 SK Hamburg 46,5 1.171
187 SK Coburg 46,3 1.266
188 LK Schwarzwald-Baar-Kreis 46,1 690
189 LK Germersheim 45,7 1.937
190 LK Siegen-Wittgenstein 45,5 2.491
191 LK Heinsberg 45,4 2.228
192 LK Bad Tölz-Wolfratshausen 44,6 726
193 SK Osnabrück 44,2 1.449
194 Region Hannover 43,7 1.167
195 LK Altenburger Land 43,6 1.886
196 LK Waldeck-Frankenberg 43,5 1.294
197 LK Wetteraukreis 43,5 1.506
198 LK Karlsruhe 43,4 1.970
S e i t e 18 | 37
VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH
Fälle/
Verfügbare Beurteilung
Region 100.000 Einwohner/
Intensivbetten**
7 Tage kumulativ*
199 LK Mittelsachsen 43,1 1.551
200 LK Coesfeld 43,1 2.903
201 LK Oder-Spree 43,1 780
202 LK Aschaffenburg 43,1 1.654
203 LK Ostalbkreis 43,0 1.439
204 LK Diepholz 42,8 1.562
205 LK Rastatt 42,8 1.816
206 LK Freudenstadt 42,3 1.291
207 LK Rheingau-Taunus-Kreis 42,2 1.981
208 SK Fürth 42,0 1.288
209 LK Schwalm-Eder-Kreis 41,7 1.082
210 LK Fulda 41,7 1.187
211 LK Südliche Weinstraße 41,6 1.882
212 LK Neumarkt i.d.OPf. 41,6 1.094
213 LK Rems-Murr-Kreis 41,0 1.482
214 SK Gera 40,8 1.533
215 SK Kaufbeuren 40,5 934
216 SK Landau i.d.Pfalz 40,5 1.896
217 LK Dingolfing-Landau 40,3 820
218 SK Bayreuth 40,1 945
219 LK Aichach-Friedberg 39,4 1.128
220 LK Odenwaldkreis 39,3 1.970
221 LK Dithmarschen 39,0 1.185
222 LK Südwestpfalz 39,0 1.597
223 SK Heidelberg 39,0 1.978
224 SK Neumünster 38,7 1.505
225 LK Osterholz 38,6 1.247
226 LK Hildesheim 38,4 1.543
227 SK Karlsruhe 38,1 1.788
228 SK Dresden 38,1 980
229 LK Nürnberger Land 38,1 1.117
230 LK Bad Dürkheim 37,7 1.935
231 LK Deggendorf 37,7 505
232 LK Lörrach 37,6 372
233 LK Görlitz 37,6 626
234 LK Straubing-Bogen 37,6 638
235 LK Herford 37,5 1.832
236 LK Erding 36,9 1.034
237 LK Osnabrück 36,9 1.635
238 SK Jena 36,8 1.696
239 LK Oberallgäu 36,5 642
240 LK Viersen 36,5 2.497
241 LK Ansbach 36,3 1.295
242 LK Dillingen a.d.Donau 36,2 1.127
243 LK Alzey-Worms 36,2 2.152
244 LK Vogelsbergkreis 36,0 1.226
245 LK Mainz-Bingen 35,9 2.055
246 LK Celle 35,8 1.676
247 LK Jerichower Land 35,7 1.173
248 LK Westerwaldkreis 35,7 1.959
S e i t e 19 | 37
VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH
Fälle/
Verfügbare Beurteilung
Region 100.000 Einwohner/
Intensivbetten**
7 Tage kumulativ*
249 LK Prignitz 35,5 384
250 LK Nienburg (Weser) 35,4 1.554
251 LK Ostholstein 35,4 1.471
252 LK Zollernalbkreis 35,4 1.301
253 LK Bamberg 35,3 1.149
254 SK Aschaffenburg 35,2 1.712
* LK/SK HAT DIE GRENZE VON 35 ÜBERSCHRITTEN, ** INTENSIVBETTENZAHL IM UMKREIS VON 100 KM,
VERFÜGBARE INTENSIVBETTEN SCHLIESSEN DEN BETRIEB DES BETTES EIN
OHNE EINSCHRÄNKUNGEN MIT EINSCHRÄNKUNGEN MIT ERHEBLICHEN EINSCHRÄNKUNGEN
QUELLEN: RKI, DIVI, BMG, DRK, STAND 22.10.2020
1.1.13 INFEKTIONSGESCHEHEN AM SITZ DER BUNDESREGIERUNG
Freie Intensiv- Freie Intensiv- 7-Tage BER Corona
Bestätigte Todes-
Diff.* kapazitäten vor kapazitäten Inzidenz Ampel
Fälle fälle
Ort 100 km Umkreis
Berlin 24.480 783 245 176 439 110,6
** *** ****
Bonn 1.766 21 11 45 2.646 68,6
*DIFFERENZ ZUM VORTAG, **R-WERT, ***7-TAGE-INZIDENZ, ****ITS-BELEGUNG
QUELLE: SENATSVERWALTUNG BERLIN, STADT BONN, MAGS, DIVI, STAND 22.10.2020
1.1.14 ZUSAMMENFASSUNG EPIDEMIOLOGIE – ÜBERLASTUNGSSITUATIONEN
Berlin (BE): Nach dem Erfolg mehrerer Gastronomen vor dem Berliner Verwaltungsgericht
haben weitere Betriebe dort Eilanträge gegen die vom Senat erlassene Sperrstunde
eingereicht. Beim Gericht seien aktuell 20 neue Eilverfahren anhängig, hinter denen rund
35 Gastro-Unternehmen stünden.
Im Krankenhaus isoliert und behandelt werden 362 (+45) Personen, davon werden
93 (+8) intensivmedizinisch versorgt.*
* Die Daten zur Belegung der Krankenhäuser beziehen sich auf den Vortag.
Die 7-Tage-Inzidenz beträgt in den Bezirken Neukölln 214,6, Mitte 187,3, Tempelhof-
Schöneberg 141,9, Friedrichshain-Kreuzberg 118,1, Charlottenburg-Wilmersdorf 93,6,
Reinickendorf 104,0, Spandau 73,6, Steglitz-Zehlendorf 77,1, Pankow 54,3,
Lichtenberg 45,7, Treptow-Köpenick 52,5 und Mahrzahn-Hellersdorf 33,8 Fälle/
100.000 Einwohner.
Im SK Bonn (NW) sind mit Stand 22.10. 250 aktive Fälle registriert. 12 Personen befinden
sich in intensivmedizinischer Behandlung, 9 von ihnen müssen beatmet werden.
Im LK Berchtesgadener Land (BY) sind mit Stand 22.10. 342 aktive Fälle registriert, im
Vergleich zum Vortag wurden 64 Neuinfektionen verzeichnet. 1 Person befindet sich in
intensivmedizinischer Behandlung. Mehrere Gastronomen und andere Betroffene gehen
gerichtlich gegen die strengen Corona-Auflagen vor. Beim Verwaltungsgericht München
gingen mehrere Klagen und Eilanträge ein, u.a. gegen das Abgabeverbot von Speisen nach
20 Uhr.
Im SK Solingen (NW) sind mit Stand 22.10. 357 aktive Fälle registriert. 5 Personen
befinden sich in intensivmedizinischer Behandlung, 1 Person muss beatmet werden.
S e i t e 20 | 37