20201028_Lagebild Gemeinsamer Krisenstab BMI-BMG_aktualisiert
VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH
Mitgliedstaat Definierte Risikogebiete
MLT Ganz Malta
NDL Gesamte Niederlande (inkl. autonome Länder)
POL Ganz Polen
PRT Lissabon
Norte
ROM Ganz Rumänien
SVK Ganze Slowakei
SVN Gorenjska Primorsko-notranjska Zasavska
Jugovzhodna Slovenija Podravska Posavska
Koroska Pomurska Goriška
Osrednjeslovenska Savinjska
SWE Jämtland Uppsala
Örebro Jönköping
Stockholm Östergötland
QUELLE: INFORMATIONEN ZUR AUSWEISUNG INTERNATIONALER RISIKOGEBIETE DURCH DAS AA, BMG UND BMI;
STAND 21.10.2020
S e i t e 11 | 43
VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH
1.1.8 COVID-19 FÄLLE IN EINRICHTUNGEN GEMÄß INFEKTIONSSCHUTZ-
GESETZ (IFSG)
Einrichtung Bestätigte Hospitalisiert Genesene Todesfälle
gemäß Fälle
Betreut/untergebracht 4.963 (+22) 3.279 (+9) 3.800 (+/-0) 746 (+1)
§ 23 IfSG* Personal tätig in
18.454 (+147) 749 (+2) 17.300 (+/-0) 24 (+/-0)
Einrichtung
Betreut/untergebracht 22.321 (+141) 4.669 (+10) 17.200 (+100) 3.841 (+4)
§ 36 IfSG** Personal tätig in
12.503 (+91) 513 (+4) 11.800 (+100) 43 (+/-0)
Einrichtung
* Z.B. KRANKENHÄUSER, ÄRZTLICHE PRAXEN, DIALYSEEINRICHTUNGEN UND RETTUNGSDIENSTE,
** Z.B. PFLEGEEINRICHTUNGEN, UNTERKÜNFTE FÜR OBDACHLOSE ODER ASYLSUCHENDEN, JVA ETC.
QUELLE: RKI, STAND 27.10.2020
1.1.9 REPRODUKTIONSZAHL R
21.10.2020 22.10.2020 23.10.2020 24.10.2020 25.10.2020 26.10.2020 27.10.2020
1,09 1,11 1,23 1,36 1,45 1,37 1,17
[0,92-1,29] [0,93-1,32] [1,00-1,49] [1,12-1,67] [1,17-1,71] [1,13-1,59] [0,95-1,42]
QUELLE: RKI
Erläuterung
Die Reproduktionszahl R bezeichnet die Anzahl der Personen, die im Durchschnitt von einem
Fall angesteckt werden. Diese lässt sich nicht aus den Meldedaten ablesen, sondern nur durch
statistische Verfahren schätzen, zum Beispiel auf der Basis des Nowcastings. Dieser Wert
reagiert auf kurzfristige Änderungen der Fallzahlen empfindlich, wie sie etwa durch einzelne
Ausbruchsgeschehen verursacht werden können. Zudem wird die Dynamik von
Ausbruchsgeschehen z.T. auch durch veranlasste Reihentestungen im Umkreis der
Betroffenen beeinflusst, die zeitnah zum Erkennen vieler weiterer infizierter Personen führen
können. Dies kann insbesondere bei einer insgesamt kleinen Anzahl an Neuerkrankungen zu
verhältnismäßig großen Schwankungen des R-Werts führen.
QUELLE: RKI, STAND 27.10.2020
S e i t e 12 | 43
VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH
1.1.10 AUSBRUCHSGESCHEHEN IN DEUTSCHLAND
AUFGRUND EINES SERVERAUSFALL IM RKI KONNTEN DIESE GRAFIKEN NICHT AKTUALISIERT WERDEN
QUELLE: RKI
Erläuterung
Die Abbildung zeigt die kumulierte Anzahl der an COVID-19 erkrankten Personen sowie der
gesundeten Personen. Datengrundlage ist die im täglichen Lagebericht des RKI verzeichnete
Gesamtzahl der übermittelten Fälle sowie ab dem 26.03.2020 die geschätzte Zahl der Gesun-
deten. Der Meldeverzug wird nicht berücksichtigt. Die Darstellung kann daher leicht von der
entsprechenden Grafik im RKI Dashboard abweichen.
QUELLE: RKI
Erläuterung
Zur besseren Darstellung der aktuellen Zahlen wurde der Darstellungszeitraum angepasst.
Berichtet wird nur noch der zurückliegende sowie der aktuelle Monat.
Diese Abbildung zeigt die Differenz der Anzahl übermittelten COVID-19 Fälle bzw. der
(geschätzten) Anzahl der Gesundeten zum jeweiligen Vortag (siehe Tabelle auf S. 2). Die regel-
mäßigen Schwankungen bei den übermittelten Fällen sind durch das Meldeverhalten zu er-
klären: Erfahrungsgemäß werden am Wochenende weniger Fälle gemeldet, die dann montags
und dienstags nachgemeldet werden. Ausbruchsgeschehen der letzten sieben Tage und
aktuell freie Intensivkapazitäten.
S e i t e 13 | 43
VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH
1.1.11 KUMULATION ÜBER DIE LETZTEN SIEBEN TAGE
PRO 100.000 EINWOHNER
QUELLE: GRAFIK BBK, ZAHLEN RKI, STAND 27.10.2020
S e i t e 14 | 43
VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH
1.1.12 ANTEIL DER COVID-19 PATIENTEN AN DER GESAMTZAHL DER
INTENSIVBETTEN (KREISEBENE)
S e i t e 15 | 43
VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH
1.1.13 ÜBERSICHT STARK BELASTETER REGIONEN
Fälle/
Verfügbare
Region 100.000 Einwohner/
7 Tage kumulativ* Intensivbetten**
1 SK Berlin Neukölln 256,9 421
2 LK Rottal-Inn 239,5 579
3 LK Berchtesgadener Land 219,0 165
4 SK Rosenheim 217,1 662
5 SK Delmenhorst 212,7 753
6 SK Solingen 206,0 2.873
7 LK Cloppenburg 202,7 722
8 SK Frankfurt am Main 202,0 1.570
9 LK Düren 197,6 2.278
10 SK Weiden i.d.OPf. 196,5 961
11 SK Duisburg 196,5 2.561
12 LK Erzgebirgskreis 195,9 1.298
13 SK Berlin Mitte 192,9 421
14 LK Vechta 187,0 1.043
15 StadtRegion Aachen 186,0 1.694
16 SK Herne 185,4 2.961
17 SK Remscheid 185,0 2.997
18 LK Marburg-Biedenkopf 182,1 1.281
19 SK Köln 181,9 2.683
20 SK Schweinfurt 175,9 1.128
21 LK Schweinfurt 172,4 1.143
22 LK Neustadt a.d.Waldnaab 168,3 988
23 LK Mühldorf a.Inn 164,8 878
24 LK Sankt Wendel 164,4 1.251
25 SK Offenbach 162,0 1.549
26 SK Hagen 156,3 2.857
27 SK Berlin Friedrichshain-Kreuzberg 155,6 421
28 SK Heilbronn 155,6 1.593
29 SK Wuppertal 152,6 2.819
30 LK Groß-Gerau 150,5 1.769
31 SK Berlin Tempelhof-Schöneberg 148,6 421
32 SK Augsburg 148,4 985
33 SK Wiesbaden 147,2 1.683
34 LK Rosenheim 144,6 673
35 LK Bitburg-Prüm 144,4 850
36 LK Herford 144,1 1.587
37 SK Bremen 143,6 883
38 SK Darmstadt 140,7 1.824
39 LK Odenwaldkreis 140,6 1.849
40 SK Düsseldorf 140,4 2.579
41 SK Gelsenkirchen 140,2 2.812
42 SK Krefeld 139,8 2.565
43 SK Bochum 138,4 2.805
44 SK Dortmund 137,9 3.001
45 LK Alb-Donau-Kreis 137,5 1.130
46 LK Recklinghausen 136,5 2.656
47 LK Rheinisch-Bergischer Kreis 136,3 2.859
48 SK Memmingen 131,5 865
S e i t e 16 | 43
VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH
Fälle/
Verfügbare
Region 100.000 Einwohner/
7 Tage kumulativ* Intensivbetten**
49 LK Nordsachsen 126,4 1.681
50 SK Berlin Reinickendorf 126,3 421
51 SK Kaufbeuren 126,1 911
52 LK Passau 125,1 268
53 LK Offenbach 125,1 1.703
54 SK Passau 125,0 231
55 SK Mannheim 124,9 2.030
56 LK Bernkastel-Wittlich 123,6 1.356
57 LK Altenkirchen 123,4 2.528
58 LK Main-Kinzig-Kreis 122,5 1.173
59 SK Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf 122,3 421
60 LK Esslingen 121,5 1.301
61 SK Pforzheim 121,5 1.514
62 LK Landshut 120,7 1.021
63 LK Grafschaft Bentheim 120,3 728
64 SK Essen 118,7 2.598
65 LK Olpe 118,0 2.840
66 LK Bautzen 117,8 692
67 LK Ennepe-Ruhr-Kreis 117,6 2.799
68 LK Lahn-Dill-Kreis 117,2 1.519
69 LK Enzkreis 116,8 1.625
70 LK München 116,1 883
71 LK Miesbach 116,0 693
72 SK Ludwigshafen 115,5 1.980
73 LK Birkenfeld 114,9 1.463
74 SK Bottrop 114,8 2.611
75 SK München 114,4 696
76 LK Cochem-Zell 114,1 1.611
77 SK Ulm 113,6 1.017
78 LK Mettmann 113,5 2.777
79 LK Traunstein 113,4 561
80 LK Gießen 113,0 1.172
81 LK Unna 112,4 2.934
82 LK Main-Taunus-Kreis 112,3 1.674
83 LK Verden 111,6 1.589
84 LK Ludwigsburg 111,3 1.401
85 LK Gütersloh 111,3 1.786
86 LK Rheingau-Taunus-Kreis 111,1 1.854
87 LK Miltenberg 111,1 1.642
88 LK Neuburg-Schrobenhausen 111,0 1.387
89 SK Bayreuth 111,0 871
90 LK Darmstadt-Dieburg 110,8 1.742
91 LK Augsburg 110,5 966
92 LK Oldenburg 110,0 849
93 LK Kitzingen 109,7 1.113
94 SK Bielefeld 109,5 1.721
95 LK Hochtaunuskreis 109,3 1.492
96 LK Ostallgäu 109,1 871
97 LK Rhein-Kreis Neuss 108,7 2.498
98 LK Böblingen 108,5 1.415
S e i t e 17 | 43
VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH
Fälle/
Verfügbare
Region 100.000 Einwohner/
7 Tage kumulativ* Intensivbetten**
99 SK Kassel 108,3 1.094
100 SK Würzburg 107,1 1.215
101 LK Rhein-Erft-Kreis 106,2 2.649
102 LK Saarlouis 105,5 827
103 SK Mülheim a.d.Ruhr 104,9 2.713
104 SK Kempten 104,1 692
105 LK Heidenheim 103,9 1.072
106 LK Donau-Ries 103,9 1.190
107 SK Leverkusen 103,2 2.803
108 SK Oberhausen 103,0 2.635
109 SK Mainz 102,9 1.859
110 LK Unterallgäu 102,5 1.084
111 LK Stadtverband Saarbrücken 101,3 776
112 SK Berlin Spandau 101,2 421
113 LK Lichtenfels 100,3 1.230
114 SK Stuttgart 99,7 1.407
115 LK Märkischer Kreis 99,2 2.953
116 SK Berlin Steglitz-Zehlendorf 98,9 421
117 LK Viersen 98,7 2.369
118 SK Straubing 98,3 573
119 LK Hochsauerlandkreis 98,2 2.155
120 LK Warendorf 97,9 2.401
121 LK Kulmbach 97,8 1.077
122 LK Ebersberg 97,5 850
123 SK Nürnberg 97,2 962
124 LK Rastatt 95,5 1.765
125 SK Ingolstadt 95,3 1.390
126 SK Mönchengladbach 94,6 2.356
127 LK Fürstenfeldbruck 94,4 976
128 LK Vulkaneifel 94,0 1.089
129 SK Hamm 93,9 2.808
130 LK Cham 93,8 553
131 LK Dachau 93,0 1.094
132 LK Neunkirchen 92,8 1.119
133 LK Tübingen 92,7 1.149
134 SK Bonn 92,5 2.523
135 LK Fulda 91,9 1.088
136 LK Kleve 91,2 2.144
137 LK Merzig-Wadern 91,0 801
138 LK Saale-Holzland-Kreis 90,4 1.570
139 SK Heidelberg 89,8 1.824
140 LK Rhein-Sieg-Kreis 89,6 2.743
141 LK Günzburg 87,4 1.092
142 LK Freising 87,2 1.086
143 LK Hildesheim 87,0 1.518
144 LK Karlsruhe 86,9 1.884
145 LK Main-Tauber-Kreis 86,9 1.703
146 LK Altenburger Land 86,1 1.768
147 SK Trier 86,1 930
148 LK Tirschenreuth 86,1 924
S e i t e 18 | 43
VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH
Fälle/
Verfügbare
Region 100.000 Einwohner/
7 Tage kumulativ* Intensivbetten**
149 LK Heilbronn 85,9 1.609
150 LK Rems-Murr-Kreis 85,4 1.333
151 SK Berlin Pankow 85,2 421
152 LK Osterholz 85,1 1.073
153 LK Straubing-Bogen 85,0 594
154 LK Neuwied 84,8 1.942
155 LK Oberbergischer Kreis 84,5 2.920
156 LK Neu-Ulm 84,5 1.131
157 LK Westerwaldkreis 84,2 1.780
158 SK Hamburg 83,7 1.063
159 LK Göppingen 83,3 1.012
160 SK Landshut 83,1 1.059
161 SK Kaiserslautern 83,0 1.598
162 LK Deggendorf 82,9 477
163 LK Schwäbisch Hall 82,3 1.582
164 LK Emmendingen 82,3 492
165 LK Heinsberg 82,2 2.114
166 LK Pfaffenhofen a.d.Ilm 81,9 1.251
167 SK Karlsruhe 81,7 1.729
168 LK Breisgau-Hochschwarzwald 81,2 420
169 SK Freiburg i.Breisgau 80,9 279
170 LK Borken 80,0 2.267
171 LK Kassel 79,8 1.132
172 LK Ostalbkreis 79,3 1.277
173 LK Jerichower Land 79,3 1.153
174 LK Limburg-Weilburg 79,1 1.452
175 LK Fürth 78,9 1.034
176 LK Rhein-Neckar-Kreis 78,8 1.985
177 LK Lörrach 78,7 381
178 LK Siegen-Wittgenstein 78,4 2.299
179 LK Calw 77,9 1.487
180 LK Oberallgäu 77,6 628
181 LK Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 77,4 773
182 SK Berlin Lichtenberg 77,1 421
183 LK Wunsiedel i.Fichtelgebirge 77,1 909
184 LK Starnberg 76,8 796
185 LK Lippe 76,5 1.736
186 LK Sömmerda 76,3 1.351
187 SK Münster 75,8 2.373
188 LK Aichach-Friedberg 75,7 1.126
189 LK Landsberg a.Lech 75,6 933
190 LK Rottweil 75,1 1.145
191 LK Erding 73,8 1.049
192 LK Bayreuth 73,3 853
193 LK Ortenaukreis 73,1 804
194 LK Würzburg 72,7 1.492
195 SK Osnabrück 72,6 1.156
196 LK Dingolfing-Landau 72,4 807
197 LK Mainz-Bingen 72,4 1.945
198 LK Rhein-Hunsrück-Kreis 71,7 1.868
S e i t e 19 | 43
VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH
Fälle/
Verfügbare
Region 100.000 Einwohner/
7 Tage kumulativ* Intensivbetten**
199 LK Euskirchen 71,3 1.598
200 LK Schmalkalden-Meiningen 69,6 923
201 LK Schwarzwald-Baar-Kreis 69,6 685
202 LK Coburg 69,2 1.230
203 SK Dresden 69,1 909
204 LK Neckar-Odenwald-Kreis 68,9 1.754
205 LK Elbe-Elster 68,7 1.572
206 LK Freudenstadt 68,5 1.183
207 LK Germersheim 68,2 1.853
208 LK Bergstraße 68,1 1.864
209 LK Weilheim-Schongau 67,9 759
210 LK Höxter 67,7 1.628
211 LK Haßberge 67,5 1.059
212 LK Wetteraukreis 67,5 1.342
213 LK Emsland 67,0 629
214 LK Ahrweiler 66,9 1.673
215 LK Diepholz 66,8 1.329
216 LK Minden-Lübbecke 66,0 1.532
217 SK Coburg 65,7 1.201
218 LK Zwickau 65,7 1.606
219 LK Schaumburg 65,3 1.643
220 LK Dillingen a.d.Donau 65,2 1.023
221 LK Steinfurt 64,0 1.898
222 LK Lindau 63,4 464
223 LK Südliche Weinstraße 63,3 1.840
224 SK Cottbus 63,2 607
225 LK Kronach 62,9 1.108
226 LK Saar-Pfalz-Kreis 62,6 944
227 SK Brandenburg a.d.Havel 62,3 994
228 SK Fürth 62,3 1.176
229 LK Bad Tölz-Wolfratshausen 61,8 763
230 LK Schwandorf 61,5 846
231 LK Rhön-Grabfeld 61,5 850
232 LK Osnabrück 61,4 1.307
233 SK Regensburg 61,4 766
234 LK Oberspreewald-Lausitz 61,3 878
235 LK Kusel 61,2 1.756
236 SK Berlin Marzahn-Hellersdorf 61,2 421
237 LK Neumarkt i.d.OPf. 60,9 1.018
238 SK Koblenz 60,5 1.601
239 LK Coesfeld 60,3 2.691
240 LK Aschaffenburg 60,3 1.500
241 LK Hildburghausen 60,1 960
242 LK Regensburg 59,8 910
243 LK Wesel 59,6 2.286
244 SK Frankenthal 59,5 1.891
245 LK Waldeck-Frankenberg 59,5 1.188
246 SK Speyer 59,3 2.099
247 SK Chemnitz 59,3 1.374
248 LK Eichstätt 58,7 1.355
S e i t e 20 | 43