abl-20

Dieses Dokument ist Teil der Anfrage „Amtsblätter bis 2018

/ 768
PDF herunterladen
Amtsblatt der Bundesnetzagentur
                                        für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen
3912                                                    – Regulierung, Telekommunikation –                           20 2009
Mit Breitband unterversorgte Städte und Gemeinden in Hessen                                               Prioritätsstufe 1


                                                                                                                Nominale
                                                                                                              Verfügbarkeit
                                                                                                    Ver-
       Gemeinde-                                                               Anzahl   Anzahl                 von mind.
 Nr.                          Ort                           Ortsteil                             sorgungs-
       schlüssel                                                             Einwohner Haushalte               1 Mbit/s in
                                                                                                    grad
                                                                                                                 Anzahl
                                                                                                               Haushalten
                                              Niederlauken                          462       221     94,00            208
                                              Oberlauken                            365       175     94,00            164
                                              Riedelbach                          1.064       509     94,00            479
                                              Rod an der Weil                       865       414     94,00            389
                                              Winden                                189        90     94,00              85
 186   439 006 Hohenstein                                                         6.185               66,48
                                              Burg-Hohenstein                       597        286    66,48            190
                                              Steckenroth                           543        260    66,48            173
                                              Strinz-Margarethä                   1.137        544    66,48            362
 187   633 006 Bad Emstal                                                         6.157      2.946    82,66           2435
                                              Balhorn                             1.739        832    82,66            688
 188   635 019 Vöhl                                                               6.134               70,77
                                              Buchenberg                            460       220     70,77            156
                                              Ederbringhausen                       321       154     70,77            109
                                              Niederorke                            123        59     70,77             42
                                              Oberorke                               96        46     70,77             33
                                              Schmittlotheim                        290       139     70,77             98
                                              Obernburg                             430       206     70,77            146
 189   439 001 Aarbergen                                                          6.104               90,00
                                              Kettenbach                          1.614       772     90,00            695
                                              Hausen über Aar                       673       322     90,00            290
                                              Rückershausen                         891       426     90,00            384
                                              Daisbach                              519       248     90,00            223
                                              Panrod                                692       331     90,00            298
 190   631 010 Gersfeld (Rhön), St.                                               6.065               79,34
                                              Altenfeld                             166        79     79,34             63
                                              Dalherda                              419       200     79,34            159
                                              Gichenbach                            193        92     79,34             73
                                              Maiersbach                            309       148     79,34            117
                                              Mosbach                               188        90     79,34             71
                                              Obernhausen                            65        31     79,34             25
                                              Obernhausen-Wasserkuppe                65        31     79,34             25
                                              Rengersfeld                           162        78     79,34             61
                                              Rommers                                97        46     79,34             37
 191   532 005 Dietzhölztal                                                       6.027               59,70
                                              Ewersbach                           2.964      1.418    59,70            847
                                              Steinbrücken                          936        448    59,70            267
                                              Mandeln                             1.278        611    59,70            365
                                              Rittershausen                         895        428    59,70            256
 192   633 010 Grebenstein, St.                                                   6.006               81,00
                                              Grebenstein                         4.314      2.064    81,00           1672
                                              Udenhausen                          1.074        514    81,00            416
                                              Burguffeln                            641        307    81,00            248
                                              Schachten                             382        183    81,00            148
 193   533 011 Mengerskirchen, Marktflecken                                       5.902               80,76
                                              Waldernbach                         1.687       807     80,76            652
 194   440 006 Echzell                                                            5.859               86,90
                                              Bingenheim                          1.589        760    86,90            661
                                              Bisses                                707        338    86,90            294
                                              Echzell                             2.773      1.327    86,90           1153
                                              Gettenau                            1.045        500    86,90            435
                                              Grund-Schwalheim                       27         13    86,90             11
 195   532 016 Leun, St.                                                          5.834      2.791    78,56
                                              Leun mit Lahnbahnhof                2.761      1.321    78,56           1038
                                              Biskirchen                          1.612        771    78,56            606
                                              Bissenberg                            800        383    78,56            301
                                              Stockhausen                         1.036        496    78,56            389
 196   533 016 Waldbrunn (Westerwald)                                             5.791               87,31
                                              Ellar                               1.421       680     87,31            594
                                              Hausen                              1.358       650     87,31            567
                                              Fussingen                             782       374     87,31            327
                                              Lahr                                1.384       662     87,31            578
                                              Hintermeilingen                     1.256       601     87,31            525
 197   632 012 Ludwigsau                                                          5.762              100,00
                                              Friedlos                            1.686       807     94,00            758
                                              Gerterode                             343       164     94,00            154
                                              Ersrode                               459       220     94,00            206
                                              Hainrode                               82        39     94,00             37
                                              Biedebach                             140        67     94,00             63
 198   533 001 Beselich                                                           5.729               83,97
                                              Heckholzhausen                      1.066        510    83,97            428
                                              Niedertiefenbach                    1.016        486    83,97            408
                                              Obertiefenbach                      2.441      1.168    83,97            981
                                              Schupbach                           1.075        514    83,97            432
 199   633 012 Helsa                                                              5.662               77,70



                                                            17 von 21



                                                                                                                 Bonn, 21. Oktober 2009
348

Amtsblatt der Bundesnetzagentur
                                         für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen
20 2009                                                 – Regulierung, Telekommunikation –                                    3913
 Mit Breitband unterversorgte Städte und Gemeinden in Hessen                                              Prioritätsstufe 1


                                                                                                                Nominale
                                                                                                              Verfügbarkeit
                                                                                                     Ver-
        Gemeinde-                                                               Anzahl   Anzahl                von mind.
  Nr.                           Ort                        Ortsteil                               sorgungs-
        schlüssel                                                             Einwohner Haushalte              1 Mbit/s in
                                                                                                     grad
                                                                                                                 Anzahl
                                                                                                               Haushalten
                                               Helsa                                2.243    1.073    77,70            834
                                               Wickenrode                           1.367      654    77,70            508
                                               St. Ottilien                           283      135    77,70            105
                                               Eschenstruth mit Waldhof             1.851      886    77,70            688
  200   635 001 Allendorf (Eder)                                                    5.662             54,02
                                               Osterfeld                              170      81     54,02             44
  201   440 015 Münzenberg, St.                                                     5.636             72,58
                                               Gambach                              3.235    1.548    72,58           1123
  202   534 013 Lohra                                                               5.630             59,60
                                               Lohra                                2.554    1.222    59,60            728
                                               Altenvers                              602      288    59,60            172
                                               Damm/Etzelmühle                        259      124    59,60             74
                                               Kirchvers                              992      475    59,60            283
                                               Nanz/Willershausen                     277      133    59,60             79
                                               Reimershausen                          140       67    59,60             40
                                               Rodenhausen                            242      116    59,60             69
                                               Rollhausen                             311      149    59,60             89
                                               Seelbach                                78       37    59,60             22
                                               Weipoltshausen                         615      294    59,60            175
  203   635 004 Battenberg (Eder), St.                                              5.577             61,30
                                               Berghofen                              330     158     61,30             97
                                               Dodenau (inkl. Außengehöfte)         1.450     694     61,30            425
                                               Frohnhausen                            420     201     61,30            123
  204   439 016 Waldems                                                             5.575             70,41
                                               Esch                                 1.171     560     70,41            394
                                               Bermbach                             1.530     732     70,41            515
                                               Niederems                              810     388     70,41            273
                                               Reichenbach                            574     275     70,41            193
                                               Steinfischbach                       1.251     599     70,41            421
                                               Wüstems                                480     230     70,41            162
  205   632 015 Niederaula                                                          5.504             62,12
                                               Solms                                   96      46     62,12             29
                                               Niederjossa                            742     355     62,12            221
                                               Hattenbach                             608     291     62,12            181
                                               Kerspenhausen                          833     399     62,12            248
                                               Hilpershausen                           99      47     62,12             29
  206   635 008 Diemelstadt, St.                                                    5.440             71,79
                                               Wrexen                               1.754      839    71,79            602
                                               Helmighausen                           394      189    71,79            135
  207   634 018 Niedenstein, St.                                                    5.393    2.580    76,42
                                               Ermetheis                              624      299    76,42            228
                                               Kirchberg                              809      387    76,42            296
                                               Metze                                  864      413    76,42            316
                                               Niedenstein                           1930      923    76,42            706
                                               Wichdorf                              1189      569    76,42            435
  208   440 014 Limeshain                                                           5.379             72,44
                                               Hainchen                             1.340      641    72,44            464
                                               Himbach                              1.685      806    72,44            584
                                               Rommelhausen                         2.609    1.248    72,44            904
  209   434 003 Glashütten                                                          5.366    2.567    87,52
                                               Glashütten                           2.028      970    87,52            849
  210   633 025 Trendelburg, St.                                                    5.361    2.565    64,92
                                               Wülmersen                 Wasserschloss                64,92              0
                                               Langenthal                             774     370     64,92            240
                                               Gottsbüren                             872     417     64,92            271
                                               Sielen                                 582     278     64,92            181
                                               Eberschütz                             670     321     64,92            208
  211   636 014 Wehretal                                                            5.347             89,03
                                               Hoheneiche                             626      300    89,03            267
                                               Langenhain                             631      302    89,03            269
                                               Oetmannshausen                         300      144    89,03            128
                                               Reichensachsen                        3427    1.640    89,03           1460
                                               Vierbach                               279      133    89,03            119
  212   634 008 Guxhagen                                                            5.307             84,69
                                               Albshausen                             402      192    84,69            163
                                               Büchenwerra                            186       89    84,69             75
                                               Ellenberg                              687      329    84,69            278
                                               Grebenau                               281      134    84,69            114
                                               Guxhagen                              3182    1.522    84,69           1289
                                               Wollrode                               610      292    84,69            247
  213   633 018 Naumburg, St.                                                       5.299    2.535    75,23
                                               Altenstädt                           1.118      535    75,23            402
                                               Elbenberg mit Waldhof                1.191      570    75,23            429
                                               Altendorf                              231      111    75,23             83
                                               Heimarshausen                          395      189    75,23            142



                                                           18 von 21



Bonn, 21. Oktober 2009
349

Amtsblatt der Bundesnetzagentur
                                       für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen
3914                                                    – Regulierung, Telekommunikation –                           20 2009
Mit Breitband unterversorgte Städte und Gemeinden in Hessen                                               Prioritätsstufe 1


                                                                                                                Nominale
                                                                                                              Verfügbarkeit
                                                                                                    Ver-
       Gemeinde-                                                               Anzahl   Anzahl                 von mind.
 Nr.                             Ort                        Ortsteil                             sorgungs-
       schlüssel                                                             Einwohner Haushalte               1 Mbit/s in
                                                                                                    grad
                                                                                                                 Anzahl
                                                                                                               Haushalten
 214   531 015 Rabenau                                                            5.288      2.530    71,26
                                             Allertshausen                          661        316    71,26            225
                                             Geilshausen                            768        367    71,26            262
                                             Odenhausen                             509        244    71,26            174
                                             Rüdingshausen                          963        461    71,26            328
 215   434 004 Grävenwiesbach                                                     5.259              100,00
                                             Heinzenberg                            462        221    94,00            208
                                             Hundstadt                              919        440    94,00            413
 216   634 026 Willingshausen                                                     5.255      2.514    83,94
                                             Wasenberg                            1.600        766    83,94            643
                                             Zella                                  550        263    83,94            221
                                             Gungelshausen                           41         20    83,94             16
                                             Leimbach                                30         14    83,94             12
 217   534 001 Amöneburg, St.                                                     5.243               61,19
                                             Amöneburg                             1343        643    62,19            400
                                             Erfurtshausen                          572        274    63,19            173
                                             Mardorf                               1465        701    64,19            450
                                             Roßdorf                               1264        605    65,19            394
                                             Rüdigheim                              583        279    66,19            185
 218   437 003 Brensbach                                                          5.230      2.502    92,55
                                             Stierbach                              375        179    93,55            168
                                             Nieder-Kainsbach                       375        179    94,55            170
 219   435 020 Neuberg                                                            5.224      2.500    92,28
                                             Ravolzhausen                         3.821      1.828    93,28           1705
                                             Rüdigheim                            1.802        862    94,28            813
 220   435 005 Brachttal                                                          5.195               63,10
                                             Spielberg                               41        20     63,10             12
                                             Schlierbach                            896       429     63,10            271
                                             Hellstein                               40        19     63,10             12
                                             Neuenschmitden                          80        38     63,10             24
                                             Udenhain                                19         9     63,10              6
                                             Streitberg                              59        28     63,10             18
 221   632 001 Alheim                                                             5.189               80,00
                                             Heinebach                            2.405      1.151    80,00            921
                                             Baumbach                               763        365    80,00            292
                                             Sterkelshausen                         382        183    80,00            146
                                             Licherode                              164         78    80,00             63
                                             Oberellenbach                          437        209    80,00            167
                                             Erdpenhausen                            94         45    80,00             36
                                             Niederellenbach                        372        178    80,00            142
                                             Hergershausen                          310        148    80,00            119
                                             Niedergude                             334        160    80,00            128
                                             Obergude                               252        121    80,00             96
 222   635 007 Diemelsee                                                          5.189               66,11
                                             Benkhausen                             161        77     66,11             51
                                             Deisfeld                                89        43     66,11             28
                                             Flechtdorf                             581       278     66,11            184
                                             Giebrighausen                          146        70     66,11             46
                                             Ottlar                                 159        76     66,11             50
                                             Rhenegge                               443       212     66,11            140
                                             Schweinsbühl                           113        54     66,11             36
                                             Stormbruch                             356       170     66,11            113
 223   532 007 Driedorf                                                           5.168               70,14
                                             Driedorf                              1942       929     70,14            652
                                             Heiligenborn                           200        96     70,14             67
                                             Heisterberg                            351       168     70,14            118
                                             Hohenroth                              195        93     70,14             65
                                             Mademühlen                             914       437     70,14            307
                                             Münchhausen                            370       177     70,14            124
                                             Roth                                   694       332     70,14            233
                                             Seilhofen                              169        81     70,14             57
                                             Waldaubach                             413       198     70,14            139
 224   431 015 Lindenfels, St.                                                    5.152               92,87
                                             Eulsbach                               165        79     92,87             73
                                             Glattbach                              262       125     92,87            116
                                             Seidenbuch                             415       199     92,87            184
                                             Winterkasten                           748       358     92,87            332
 225   633 011 Habichtswald                                                       5.151               87,16
                                             Dörnberg                             2.403      1.150    87,16           1002
 226   632 020 Wildeck                                                            5.102      2.441    85,35
                                             Richelsdorf                            702        336    85,35            287
                                             Bosserode                            1.044        500    85,35            426
 227   535 007 Grebenhain                                                         5.069               64,32
                                             Hartmannshain                          251       120     64,32             77
                                             Heisters                                79        38     64,32             24



                                                            19 von 21



                                                                                                                 Bonn, 21. Oktober 2009
350

Amtsblatt der Bundesnetzagentur
                                               für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen
20 2009                                                       – Regulierung, Telekommunikation –                                    3915
 Mit Breitband unterversorgte Städte und Gemeinden in Hessen                                                    Prioritätsstufe 1


                                                                                                                     Nominale
                                                                                                                   Verfügbarkeit
                                                                                                          Ver-
        Gemeinde-                                                                    Anzahl   Anzahl                von mind.
  Nr.                             Ort                               Ortsteil                           sorgungs-
        schlüssel                                                                  Einwohner Haushalte              1 Mbit/s in
                                                                                                          grad
                                                                                                                      Anzahl
                                                                                                                    Haushalten
                                                     Herchenhain                          428        205   64,32            132
                                                     Hochwaldhausen                       580        278   64,32            178
                                                     Ilbeshausen                          580        278   64,32            178
                                                     Metzlos-Gehaag                       155         74   64,32              48
                                                     Nösberts-Weidmoos                    214        102   64,32              66
                                                     Volkartshain                         153         73   64,32              47
                                                     Wünschen-Moos                         44         21   64,32              14
                                                     Zahmen                               136         65   64,32              42
  228   532 022 Waldsolms                                                               5.052      2.417   46,62
                                                     Hasselborn                           374        179   46,62             83
                                                     Weiperfelden                         285        136   46,62             64
                                                     Kraftsolms                           822        393   46,62            183
  229   633 024 Söhrewald                                                               5.036      2.410   89,82
                                                     Eiterhagen                           637        305   89,82            274
                                                     Wattenbach                         1.105        529   89,82            475
  230   532 004     Breitscheid                                                         4990       2127    81,72           1738
  231   532013      Hohenahr                                                             4964       2130   58,00           1235
  232   535 008     Herbstein, St.                                                       4963       2142   63,09           1351
  233   532 017     Mittenaar                                                            4962       2116   76,17           1612
  234   432 013     Modautal                                                             4937       2050   88,03           1805
  235   635 006     Burgwald                                                            4936       2124    72,83           1547
  236   440 020     Ranstadt                                                             4933       2054   91,00           1869
  237   633 007     Espenau                                                              4924       2033   63,45           1290
  238   633 022     Reinhardshagen                                                      4850       2115    94,18           1992
  239   435 013     Hammersbach                                                         4801       1965    92,44           1816
  240   631 012     Hilders                                                             4801       2008    74,03           1487
  241   634 011     Knüllwald                                                           4727       2023    80,31           1625
  242   632 019     Schenklengsfeld                                                     4649       1932    65,10           1258
  243   631 014     Hosenfeld                                                           4633       1940    72,06           1398
  244   533 019     Weinbach                                                             4616       1970   80,00           1576
  245   635 018     Twistetal                                                            4608       1933   76,94           1487
  246   534 017     Rauschenberg, St.                                                    4578       1921   57,88           1112
  247   432 009     Groß-Bieberau, St.                                                   4574       1910   85,19           1627
  248   631 004     Ebersburg                                                            4557       1894   60,40           1144
  249   631 023     Tann (Rhön), St.                                                     4552       1907   83,24           1587
  250   534 019     Steffenberg                                                          4331       1790   62,44           1118
  251   632 016     Philippsthal (Werra)                                                4325       1839    85,36           1570
  252   533 010     Löhnberg                                                            4319       1806    61,71           1114
  253   635 016     Lichtenfels, St.                                                     4197       1769   62,80           1111
  254   634 013     Malsfeld                                                             4185       1748   76,41           1336
  255   634 027     Bad Zwesten                                                          4128       1725   82,26           1419
  256   531 001     Allendorf (Lumda), St.                                               4063       1691   71,34           1206
  257   534 009     Fronhausen                                                          4035       1690    52,10            880
  258   635 012     Gemünden (Wohra), St.                                                4030       1700   69,41           1180
  259   535 019     Wartenberg                                                           3982       1664   86,03           1432
  260   431 008     Gorxheimertal                                                       3961       1691    88,66           1499
  261   439 010     Lorch, St.                                                           3933       1679   73,12           1228
  262   431 018     Neckarsteinach, St.                                                  3810       1582   89,98           1423
  263   431 009     Grasellenbach                                                       3759       1583    90,00           1425
  264   632 011     Kirchheim                                                           3751       1610    65,84           1060
  265   431 010     Groß-Rohrheim                                                       3736       1570    81,61           1281
  266   633 004     Breuna                                                               3708       1557   62,35            971
  267   437 005     Brombachtal                                                          3703       1525   91,00           1388
  268   634 015     Morschen                                                             3690       1581   71,93           1137
  269   635 013     Haina (Kloster)                                                     3650       1532    70,00           1072
  270   431 012     Hirschhorn (Neckar), St.                                             3632       1510   69,44           1049
  271   435 016     Jossgrund                                                            3604       1513   79,17           1198
  272   534 002     Angelburg                                                            3580       1512   61,89            936
  273   534 015     Münchhausen                                                         3506       1465    64,34            943
  274   633 021     Oberweser                                                            3470       1463   66,07            967
  275   635 010     Frankenau, St.                                                       3432       1421   57,50            817
  276   532 002     Bischoffen                                                           3427       1468   75,71           1111
  277   533 012     Merenberg, Marktflecken                                             3366       1417    91,00           1289
  278   633 016     Liebenau, St.                                                        3364       1436   42,90            616
  279   631 003     Dipperz                                                              3355       1378   55,57            766
  280   535 004     Freiensteinau                                                       3349       1407    57,78            813
  281   634 006     Gilserberg                                                          3345       1386    72,25           1001
  282   535 010     Kirtorf, St.                                                         3344       1438   68,14            980
  283   632 010     Hohenroda                                                           3334       1382    65,14            900
  284   635 014     Hatzfeld (Eder), St.                                                 3317       1384   86,39           1196
  285   634 021     Schrecksbach                                                         3277       1376   83,83           1154
  286   435 024     Ronneburg                                                           3253       1341    76,10           1021
  287   634 019     Oberaula                                                             3245       1377   71,30            982
  288   636 008     Meißner                                                              3244       1371   94,00           1289
  289   632 007     Hauneck                                                              3234       1373   94,00           1291



                                                                    20 von 21



Bonn, 21. Oktober 2009
351

Amtsblatt der Bundesnetzagentur
                                        für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen
3916                                                  – Regulierung, Telekommunikation –                          20 2009
Mit Breitband unterversorgte Städte und Gemeinden in Hessen                                              Prioritätsstufe 1


                                                                                                             Nominale
                                                                                                           Verfügbarkeit
                                                                                                  Ver-
       Gemeinde-                                                             Anzahl   Anzahl                von mind.
 Nr.                           Ort                        Ortsteil                             sorgungs-
       schlüssel                                                           Einwohner Haushalte              1 Mbit/s in
                                                                                                  grad
                                                                                                              Anzahl
                                                                                                            Haushalten
 290   634 016     Neuental                                                     3221       1381    71,01            981
 291   636 010     Ringgau                                                      3202       1359    94,00           1277
 292   632 014     Neuenstein                                                   3168       1305    59,13            772
 293   440 010     Glauburg                                                     3153       1313    63,92            839
 294   535 018     Ulrichstein, St.                                             3148       1333    49,65            662
 295   632 008     Haunetal                                                     3116       1315    80,87           1063
 296   631 001     Bad Salzschlirf                                              3000       1277    89,02           1137
 297   535 005     Gemünden (Felda)                                             2996       1289    54,75            706
 298   535 017     Schwalmtal                                                   2975       1271    71,75            912
 299   632 013     Nentershausen                                                2955       1250    65,49            819
 300   535 014     Romrod, St.                                                  2920       1236    86,49           1069
 301   634 012     Körle                                                        2905       1216    80,37            977
 302   631 019     Nüsttal                                                      2880       1193    51,19            611
 303   440 011     Hirzenhain                                                   2865       1203    61,37            738
 304   440 013     Kefenrod                                                     2844       1233    62,70            773
 305   532 019     Siegbach                                                     2824       1202    64,87            780
 306   535 003     Feldatal                                                     2707       1164    83,02            966
 307   631 005     Ehrenberg (Rhön)                                             2701       1125    91,25           1027
 308   535 006     Grebenau, St.                                                2623       1112    66,18            736
 309   631 021     Poppenhausen (Wasserkuppe)                                   2618       1099    81,96            901
 310   634 010     Jesberg                                                      2572       1083    70,28            761
 311   437 012     Mossautal                                                    2546       1057    82,11            868
 312   535 012     Lautertal (Vogelsberg)                                       2530       1068    76,53            817
 313   435 008     Flörsbachtal                                                 2527       1058    82,53            873
 314   431 001     Abtsteinach                                                  2457       1000    60,61             606
 315   437 014     Rothenberg                                                   2451       1033    82,88            856
 316   533 005     Elbtal                                                       2439       1043    73,13            763
 317   632 006     Friedewald                                                   2426       1019    65,13            664
 318   534 022     Wohratal                                                     2421       1027    64,48            662
 319   632 017     Ronshausen                                                   2417       1025    94,00            964
 320   634 020     Ottrau                                                       2378       1004    50,38            506
 321   633 027     Wahlsburg                                                    2305        986    78,59            775
 322   635 017     Rosenthal, St.                                               2254        927    85,63            794
 323   535 002     Antrifttal                                                   2087        865    76,75            664
 324   635 005     Bromskirchen                                                 1932        800    79,03            632
 325   632 004     Breitenbach a. Herzberg                                      1818        785    91,99            722
 326   633 019     Nieste                                                       1800        742    82,14            609
 327   632 005     Cornberg                                                     1592        669    86,17            576
 328   634 023     Schwarzenborn, St.                                           1110        479    67,07            321
 329   437 015     Sensbachtal                                                  1005        426    72,48            309
 330   437 008     Hesseneck                                                     658        281    78,78            221


keine Städte oder Gemeinden für Prioritätsstufen 2 - 4 angegeben




                                                          21 von 21



                                                                                                              Bonn, 21. Oktober 2009
352

Amtsblatt der Bundesnetzagentur
                                             für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen
20 2009                                                      – Regulierung, Telekommunikation –                                          3917
 Mit Breitband unterversorgte Städte und Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern                                         Prioritätsstufe 1



                                                                                                          Verfügbarkeit
                                                                                                                        Verfügbarkeit
        Gemeinde-                                                                           Ein- Haus-       1 Mbit/s
                       Gemeinden der Prioritätsstufe 1      ArtGemeinde      Prägung                                       1 Mbit/s
         schlüssel                                                                         wohner halte    für Prozent
                                                                                                                        für Haushalte
                                                                                                          der Haushalte
    1   13051001     Admannshagen-Bargeshagen            Gemeinde          halbstädtisch     2859 1206               95         1146
    2   13062001     Ahlbeck                             Gemeinde          ländlich           756 319             52,56          168
    3   13057102     Ahrenshagen-Daskow                  Gemeinde          ländlich          2145 905             80,75          731
    4   13057002     Ahrenshoop                          Gemeinde          halbstädtisch      763 322              92,2          297
    5   13051002     Alt Bukow                           Gemeinde          ländlich           543 229             74,88          171
    6   13054001     Alt Krenzlin                        Gemeinde          ländlich           832 351             64,73          227
    7   13058001     Alt Meteln                          Gemeinde          ländlich          1349 569             70,59          402
    8   13056002     Alt Rehse                           Gemeinde          ländlich           334 141             68,12           96
    9   13056004     Alt Schwerin                        Gemeinde          ländlich           565 238             89,64          213
   10   13053002     Alt Sührkow                         Gemeinde          ländlich           462 195                 0            0
   11   13052001     Alt Tellin                          Gemeinde          ländlich           494 208             80,92          168
   12   13054002     Alt Zachun                          Gemeinde          ländlich           394 166             54,42           90
   13   13061001     Altefähr                            Gemeinde          ländlich          1261 532             80,46          428
   14   13052002     Altenhagen                          Gemeinde          ländlich           361 152             43,85           67
   15   13056005     Altenhof                            Gemeinde          ländlich           408 172             52,23           90
   16   13061002     Altenkirchen                        Gemeinde          ländlich          1065 449             82,79          372
   17   13057005     Altenpleen                          Gemeinde          ländlich          1004 424             66,05          280
   18   13053003     Altkalen                            Gemeinde          ländlich           920 388               4,5           17
   19   13062002     Altwarp                             Gemeinde          ländlich           578 244             59,58          145
   20   13062003     Altwigshagen                        Gemeinde          ländlich           393 166             79,49          132
   21   13051087     Am Salzhaff                         Gemeinde          ländlich           510 215             74,82          161
   22   13056006     Ankershagen                         Gemeinde          ländlich           673 284              22,9           65
   23   13061003     Baabe                               Gemeinde          halbstädtisch      895 378             89,28          337
   24   13058003     Bad Kleinen                         Gemeinde          halbstädtisch     3707 1564            91,14         1425
   25   13057006     Bad Sülze                           Stadt             ländlich          1838 776             80,71          626
   26   13058004     Badow                               Gemeinde          ländlich           387 163                 0            0
   27   13054003     Balow                               Gemeinde          ländlich           346 146                 0            0
   28   13059003     Bandelin                            Gemeinde          ländlich           672 284             88,85          252
   29   13054004     Bandenitz                           Gemeinde          ländlich           506 214             55,51          119
   30   13060001     Banzkow                             Gemeinde          ländlich          2132 900             53,84          485
   31   13059005     Bargischow                          Gemeinde          ländlich           388 164             84,13          138
   32   13060094     Barkhagen                           Gemeinde          ländlich           611 258                 0            0
   33   13058005     Barnekow                            Gemeinde          ländlich           654 276              78,9          218
   34   13060003     Barnin                              Gemeinde          ländlich           479 202             87,34          176
   35   13057008     Bartelshagen II b. Barth            Gemeinde          ländlich           436 184             73,64          135
   36   13051006     Bartenshagen-Parkentin              Gemeinde          ländlich          1261 532                95          505
   37   13052004     Bartow                              Gemeinde          ländlich           587 248             56,92          141
   38   13052005     Basedow                             Gemeinde          ländlich           780 329             74,25          244
   39   13051007     Bastorf                             Gemeinde          ländlich          1153 486             84,97          413
   40   13053004     Baumgarten                          Gemeinde          ländlich           972 410             64,33          264
   41   13052007     Beggerow                            Gemeinde          ländlich           630 266             92,56          246
   42   13057011     Behnkendorf                         Gemeinde          ländlich           387 163             77,23          126
   43   13053005     Behren-Lübchin                      Gemeinde          ländlich           662 279             68,92          192
   44   13054007     Belsch                              Gemeinde          ländlich           254 107             70,04           75
   45   13054127     Bengerstorf                         Gemeinde          ländlich           598 252             55,08          139
   46   13051008     Benitz                              Gemeinde          ländlich           378 159             26,55           42
   47   13051009     Bentwisch                           Gemeinde          halbstädtisch     2567 1083               95         1029
   48   13052008     Bentzin                             Gemeinde          ländlich           949 400             77,71          311
   49   13058007     Benz                                Gemeinde          ländlich           636 268             76,78          206
   50   13059007     Benz                                Gemeinde          ländlich           984 415             63,33          263
   51   13062005     Bergholz                            Gemeinde          ländlich           408 172              81,5          140
   52   13053007     Bernitt                             Gemeinde          ländlich          1842 777             67,89          528
   53   13058008     Bernstorf                           Gemeinde          ländlich           344 145              79,3          115
   54   13055002     Beseritz                            Gemeinde          ländlich           160   68            74,36           51
   55   13054009     Besitz                              Gemeinde          ländlich           512 216              35,6           77
   56   13058009     Bibow                               Gemeinde          ländlich           392 165              3,62            6
   57   13051010     Biendorf                            Gemeinde          ländlich          1294 546             74,99          409
   58   13060004     Blankenberg                         Gemeinde          ländlich           451 190             54,66          104
   59   13051011     Blankenhagen                        Gemeinde          ländlich           871 368             88,56          326
   60   13055003     Blankenhof                          Gemeinde          ländlich           722 305                95          290
   61   13055004     Blankensee                          Gemeinde          ländlich          1907 805              6,76           54
   62   13062007     Blankensee                          Gemeinde          ländlich           584 246                 0            0
   63   13054010     Blievenstorf                        Gemeinde          ländlich           490 207             70,61          146
   64   13058010     Blowatz                             Gemeinde          ländlich          1186 500             45,35          227
   65   13062008     Blumenhagen                         Gemeinde          ländlich           372 157             66,26          104
   66   13055005     Blumenholz                          Gemeinde          ländlich           858 362             70,94          257



                                                                1 von 12



Bonn, 21. Oktober 2009
353

Amtsblatt der Bundesnetzagentur
                                            für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen
3918                                                        – Regulierung, Telekommunikation –                                   20 2009
Mit Breitband unterversorgte Städte und Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern                                             Prioritätsstufe 1



                                                                                                             Verfügbarkeit
