abl-10

Dieses Dokument ist Teil der Anfrage „Amtsblätter bis 2018

/ 300
PDF herunterladen
Amtsblatt der Bundesnetzagentur

2350             A                für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen
                                  – Mitteilungen, Energie, Teil A, Mitteilungen der Bundesnetzagentur –
                                                                                                                         |
                                                                                                                     10 2007


   §6    Abs.      3     Satz     2      StromNEV         unter      Verwendung           anlagenspezifischer            oder
   anlagengruppenspezifischer Preisindizes zu erfolgen, die auf den Indexreihen des Statistischen
   Bundesamtes (Fachserien 16 und 17) beruhen müssen.

   4.     Die Erfahrungen der Bundesnetzagentur aus der ersten Entgeltgenehmigungsrunde
   haben gezeigt, dass die Netzbetreiber sehr unterschiedliche Indexreihen zur Anwendung
   brachten. Zugleich hat eine Überprüfung der häufig herangezogenen Indexreihen ergeben,
   dass deren Rückführung auf die maßgeblichen Fachserien 16 und 17 des Statistischen
   Bundesamtes Bedenken begegnet. Vor diesem Hintergrund macht die Bundesnetzagentur von
   ihrer Kompetenz nach § 30 Abs. 2 Nr. 2 StromNEV Gebrauch und legt die in Anlage 1 zu
   diesem Beschluss ausgewiesenen Preisindizes fest. Dieses Vorgehen wurde bereits im
   Rahmen der Konsultation des Beschlusses BK8-07-008 hinsichtlich der Vorgaben für die zweite
   Entgeltgenehmigungsrunde angekündigt. Zudem hatte die Beschlusskammer bereits im
   Rahmen der ersten Entgeltgenehmigungsrunde in ihren Genehmigungsbescheiden darauf
   hingewiesen, dass sie sich eine Überprüfung der in diesen Verfahren anerkannten Werte
   vorbehalte.

   5.     Festgelegt werden Preisindizes für jede der in Anlage 1 zur StromNEV vorgesehene
   Anlagengruppe. Bei der Zuordnung der Anlagengruppen zu den originären Indexreihen der
   Fachserien 16 und 17 des Statistischen Bundesamtes hat die Bundesnetzagentur eng mit dem
   Statistischen       Bundesamt        zusammengearbeitet.             Zudem     wurden       die    Erfahrungen          der
   Bundesnetzagentur            aus     den    Prüfungen          der     Netzentgeltanträge              in   der     ersten
   Genehmigungsrunde berücksichtigt. Im Einzelnen wurde zunächst eine bestmögliche
   Zuordnung der aktuell verfügbaren Reihen getroffen. Waren die ausgewählten Reihen des
   Statistischen Bundesamtes nicht über den notwendigen Zeitraum der Vergangenheit, wie ihn
   Anlage 1 zur StromNEV vorsieht, verfügbar, wurden wiederum in enger Zusammenarbeit mit
   dem Statistischen Bundesamt – Ersatzreihen der Fachserien 16 und 17 zu Grunde gelegt und
   mit den Folgereihen verkettet. Die jeweils angewendeten Indexreihen des Statistischen
   Bundesamtes ergeben sich aus Anlage 2 zu diesem Beschluss.

   6.      Soweit möglich wurde pro Anlagengruppe nur jeweils eine Indexreihe des Statistischen
   Bundesamtes zu Grunde gelegt und von einer Kombination mehrerer Indexreihen unter
   Berücksichtigung eines Wägungsschemas abgesehen. Dieses Vorgehen gewährleistet, dass
   die angewendeten Indexreihen hinsichtlich der ihnen zu Grunde liegenden Gewichtungen von
   Subindizes in regelmäßigen Abständen durch das Statistische Bundesamt überprüft worden
   sind. Damit entfällt die Problematik einer zusätzlichen Gewichtung mehrerer Indexreihen des
   Statistischen Bundesamtes bei der Bildung neuer Indexreihen bei folgenden Anlagengruppen:
   Sonstiges       (III.1.4);         Allgemeine       Stationseinrichtungen,              Hilfsanlagen          (III.2.3.6);
   Schalteinrichtungen (III.2.3.8) der Anlage 1 zur StromNEV; 380/220/110/30/10 kV-Stationen




                                                                                                                     Bonn, 23. Mai 2007
278

Amtsblatt der Bundesnetzagentur


     |
10 2007                 A            für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen
                                     – Mitteilungen, Energie, Teil A, Mitteilungen der Bundesnetzagentur –                2351


         (III.2.3.1); Hauptverteilerstationen (III.2.3.1); Ortsnetzstationen (III.2.3.3); Kundenstationen
         (III.2.3.4); Stationsgebäude (III.2.3.5); Betriebsgebäude (I.3); ortsfeste Hebezeuge und
         Lastenaufzüge      einschließlich      Laufschienen,         Außenbeleuchtung             in        Umspann-    und
         Schaltanlagen (III.2.3.7); Fernsprechleitungen (III.2.7); Fahrbare Stromaggregate (III.2.8);
         Grundstücksanlagen, Bauten für Transportwesen (I.2); Verwaltungsgebäude (I.4); Werkzeuge/
         Geräte (I.7); Lagereinrichtung (I.8); Hardware (I.9.1); Software (I.9.2); Leichtfahrzeuge (I.10.1);
         Schwerfahrzeuge (I.10.2).

         Für diese Anlagengruppen steht jeweils genau eine Indexreihe des Statistischen Bundesamtes
         zur Verfügung.

         8.       Das Statistische Bundesamt hat für die Anlagengruppen der Anlage 1 eine Auswahl von
         Indexreihen zur Verfügung gestellt. Die Beschlusskammer hat, auch unter Berücksichtigung der
         eigenen Prüfungserfahrung, keine Zweifel daran, dass es sich bei dieser Vorauswahl um eine
         sachgerechte Zuordnung handelt.

         Für die Anlagengruppen der erdverlegten Kabel: (Kabel 220 kV (III.1.1.2); Kabel 110 kV
         (III.1.1.3);   Kabel   Mittelspannungsnetz           (III.2.1.1);     Kabel       1     kV     (III.2.2.1);    Kabel
         Abnehmeranschlüsse (III.2.4.1)) stehen verschiedene Indexreihen bereit, die für sich allein nicht
         hätten herangezogen werden können.

         Für die Höchst-, Hoch- und Mittelspannungskabel werden drei Indexreihen miteinander
         verknüpft. Dies sind erstens eine Indexreihe, die den Personalaufwand für die Verkabelung
         widerspiegelt, zweitens eine Indexreihe für das verwendete elektrische Kabel sowie drittens
         eine Indexreihe, die die gesamte Tiefbauleistung berücksichtigt. Letztere berücksichtigt die
         Anforderungen im Tiefbau für Höchst-, Hoch- und Mittelspannungskabel und bildet damit die
         Preisentwicklung für die gesamte Tiefbaumaßnahme ab. Diese Indexreihe wird durch die
         Indexreihe „tarifliche Stundenlöhne in der Energieversorgung“ ergänzt, um die umfangreicheren
         elektrotechnischen Arbeiten abzubilden. Die jeweilige Materialkomponente berücksichtigt dabei
         die spezifische Preisentwicklung des entsprechenden elektrischen Leiters im Kabelbau. Die
         erforderliche Gewichtung, wie in den Anlagen beschrieben, wurde auf Basis der gewonnenen
         Prüfungserfahrungen vorgenommen. Dabei sind sowohl der höhere Lohnanteil für die
         Verkabelung durch die Berücksichtigung des Indexes der tariflichen Stundenlöhne als auch der
         Baupreisindex in das Gewichtungsschema übernommen worden

         In der Niederspannung werden lediglich zwei Indizes in die Gewichtung einbezogen. Dies sind
         die Indizes „Messzahlen für Bauleistungspreise, Leitungsgraben ausheben, einschließlich
         Umsatzsteuer“ und „andere elektrische Leiter, auch mit Anschlussstücken versehen oder dafür




Bonn, 23. Mai 2007
279

Amtsblatt der Bundesnetzagentur

2352           A            für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen
                            – Mitteilungen, Energie, Teil A, Mitteilungen der Bundesnetzagentur –
                                                                                                        |
                                                                                                    10 2007


   vorbereitet (ohne Kabelsätze für Beförderungsmittel), für eine Spannung von 1000 V oder
   weniger“.

   Während bei den Erdarbeiten in den höheren Spannungsstufen ein Index ausgewählt wird, der
   die umfangreicheren Tiefbaumaßnahmen abbildet, erachtet die Beschlusskammer für den
   Niederspannungsbereich einen Index für die Herstellung eines einfachen Leitungsgrabens als
   angemessen.

   Die Bandbreite der Gewichtung setzt sich aus einem Bau- und Lohnanteil zwischen 60% und
   65% und einem entsprechenden Materialanteil zwischen 40% und 35% zusammen.

   Die Beschlusskammer hat dabei die Lohnkomponente auf einen energiewirtschaftlichen Anteil
   und einen Bauleistungsanteil aufgeteilt und den spezifischen elektrotechnischen Anteil nach
   Umfang der Verkabelungsarbeiten einfließen lassen.

   9.     Analog zur in Punkt 8 beschriebenen Vorgehensweise wurden durch das Statistische
   Bundesamt die      Anlagengruppen der Höchst- Hoch- und Mittelspannungsfreileitungen
   (Freileitungen 110-380 kV (III.1.1.1); Freileitungen Mittelspannungsnetz (III.2.1.2)) adäquate
   Indexreihen bereitgestellt. Dabei sind durch die Beschlusskammer die Bereiche Gründung und
   Fundamentierung durch Baupreisindizes qualitativ abgebildet worden. Zusätzlich ist eine
   Indexreihe für die Hochbauleistung einschließlich Beseilung und elektrische Ausrüstung in den
   Gesamtindex eingeflossen. Die Materialien sind durch differenzierte Erzeugerpreisindizes in
   den Gesamtindex einbezogen worden. Für die Gewichtung der einzelnen Indexreihen werden
   zum einen Bauleistung und Montagearbeiten zu 60% und zum anderen Materialkomponenten
   zu 40% berücksichtigt.

   Auch für die Freileitungen im Niederspannungsbereich ((Freileitungen 1 kV (III.2.2.2);
   Freileitungen Abnehmeranschlüsse (III.2.4.2)) orientiert sich die Beschlusskammer an den vom
   Statistischen Bundesamt ausgewählten Indexreihen. Dabei handelt es sich um den „Index der
   tariflichen Stundenlöhne, Energieversorgung“ und um den Index „andere elektrische Leiter,
   auch mit Anschlussstücken versehen oder dafür vorbereitet (ohne Kabelsätze für Beförderungs-
   mittel), für eine Spannung von 1000 V oder weniger“. Diese Zuordnung erfordert eine stärkere
   Gewichtung der Lohnkomponente, um dem höheren Personalaufwand bei der Konstruktion der
   Niederspannungsfreileitung Rechnung zu tragen.

   10.    Besonderheiten ergeben sich bei den verbleibenden Anlagengruppen der Anlage 1 der
   StromNEV (Geschäftsausstattung (ohne EDV, Werkzeuge/Geräte), Vermittlungseinrichtungen
   (I.6.); Stationseinrichtungen und Hilfsanlagen inklusive Trafo und Schalter (III.1.2); Schutz-,
   Mess- und Überspannungsschutzeinrichtungen, Fernsteuer-, Fernmelde-, Fernmess- und
   Automatikanlagen sowie Rundsteuerungsanlagen einschließlich Kopplungs-, Trafo- und




                                                                                                    Bonn, 23. Mai 2007
280

Amtsblatt der Bundesnetzagentur


     |
10 2007               A             für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen
                                   – Mitteilungen, Energie, Teil A, Mitteilungen der Bundesnetzagentur –            2353


         Schaltanlagen (III.1.3); Rundsteuer-, Fernsteuer-, Fernmelde-, Fernmess-, Automatikanlagen,
         Strom- und Spannungswandler, Netzschutzeinrichtungen (III.2.3.9); Ortsnetz-Transformatoren,
         Kabelverteilerschränke (III.2.5); Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Empfänger (III.2.6)).
         Diese Anlagengruppen setzen sich gemäß Anlage 1 der StromNEV aus einer Vielzahl von
         heterogenen Anlagengütern zusammen.

         Aufgrund der vom Verordnungsgeber angelegten Durchmischung in den genannten
         Anlagengruppen, kommen hierfür verschiedene Indexreihen zum Ansatz. Diese werden jeweils
         zu gleichen Anteilen berücksichtigt.

         Die Gewichtung lässt sich durch die Erfahrungen aus der ersten Entgeltgenehmigungsrunde
         begründen, bei der die Anteile der einzelnen Anlagengüter innerhalb einer Anlagengruppe von
         Netzbetreiber   zu    Netzbetreiber      stark     variierten.      Insofern       wird     der   beschriebene
         Prüfungssachverhalt von der Beschlusskammer durch die Gleichgewichtung der Indexreihen
         gewürdigt.




                                                          Anlagen

         Anlage 1: Tabelle der Preisindizes und Faktorreihen je Anlagengruppe

         Anlage 2: Tabelle der verwendeten Indexreihen des Statistischen Bundesamtes




Bonn, 23. Mai 2007
281

Amtsblatt der Bundesnetzagentur

2354               A                für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen
                                    – Mitteilungen, Energie, Teil A, Mitteilungen der Bundesnetzagentur –             10 2007 |
      Anlage 1
                                                         Anlagengruppe
 Anschaffungsj       Kabel 220 kV                 Kabel 110 kV          Kabel Mittelspannungsnetz                Kabel 1 kV
     ahr

                  Index      Faktorreihe      Index       Faktorreihe      Index       Faktorreihe           Index        Faktorreihe
     2006        101,600        1,0000      101,600          1,0000       101,600         1,0000            104,950           1,0000
     2005        97,340         1,0438      97,340           1,0438       97,340          1,0438            97,960            1,0714
     2004        97,760         1,0393      97,760           1,0393       97,760          1,0393            97,505            1,0764
     2003        97,820         1,0386      97,820           1,0386       97,820          1,0386            97,100            1,0808
     2002        98,740         1,0290      98,740           1,0290       98,740          1,0290            98,450            1,0660
     2001        99,840         1,0176      99,840           1,0176       99,840          1,0176            100,020           1,0493
     2000        100,000        1,0160      100,000          1,0160       100,000         1,0160            100,000           1,0495
     1999        96,540         1,0524      96,540           1,0524       96,540          1,0524            98,205            1,0687
     1998        96,980         1,0476      96,980           1,0476       96,980          1,0476            99,095            1,0591
     1997        98,200         1,0346      98,200           1,0346       98,200          1,0346            102,020           1,0287
     1996        102,640        0,9899      102,640          0,9899       102,640         0,9899            104,490           1,0044
     1995        107,060        0,9490      107,060          0,9490       107,060         0,9490            106,715           0,9835
     1994        108,480        0,9366      108,480          0,9366       108,480         0,9366            108,500           0,9673
     1993        109,780        0,9255      109,780          0,9255       109,780         0,9255            109,425           0,9591
     1992        110,780        0,9171      110,780          0,9171       110,780         0,9171            109,455           0,9588
     1991        109,420        0,9285      109,420          0,9285       109,420         0,9285            106,620           0,9843
     1990        107,180        0,9479      107,180          0,9479       107,180         0,9479            103,370           1,0153
     1989        108,260        0,9385      108,260          0,9385       108,260         0,9385            102,860           1,0203
     1988        105,120        0,9665      105,120          0,9665       105,120         0,9665            100,090           1,0486
     1987        100,340        1,0126      100,340          1,0126       100,340         1,0126            96,255            1,0903
     1986        98,980         1,0265      98,980           1,0265       98,980          1,0265            95,225            1,1021
     1985        100,380        1,0122      100,380          1,0122       100,380         1,0122            96,185            1,0911
     1984        98,240         1,0342      98,240           1,0342       98,240          1,0342            94,770            1,1074
     1983        96,160         1,0566      96,160           1,0566       96,160          1,0566            93,280            1,1251
     1982        93,580         1,0857      93,580           1,0857       93,580          1,0857            92,490            1,1347
     1981        94,040         1,0804      94,040           1,0804       94,040          1,0804            95,315            1,1011
     1980        91,660         1,1084      91,660           1,1084       91,660          1,1084            94,315            1,1128
     1979        84,380         1,2041      84,380           1,2041       84,380          1,2041            86,450            1,2140
     1978        77,940         1,3036      77,940           1,3036       77,940          1,3036            79,345            1,3227
     1977        76,280         1,3319      76,280           1,3319       76,280          1,3319            76,840            1,3658
     1976        75,820         1,3400      75,820           1,3400       75,820          1,3400            76,260            1,3762
     1975        74,180         1,3696      74,180           1,3696       74,180          1,3696            75,030            1,3988
     1974        78,100         1,3009      78,100           1,3009       78,100          1,3009            78,555            1,3360
     1973        73,820         1,3763      73,820           1,3763       73,820          1,3763            75,095            1,3976
     1972        69,840         1,4548      69,840           1,4548       69,840          1,4548            71,925            1,4592
     1971        69,540         1,4610      69,540           1,4610       69,540          1,4610            71,805            1,4616
     1970        72,060         1,4099      72,060           1,4099       72,060          1,4099            73,280            1,4322
     1969        67,540         1,5043      67,540           1,5043       67,540          1,5043            67,245            1,5607
     1968        64,320         1,5796      64,320           1,5796       64,320          1,5796            64,010            1,6396
     1967        64,380         1,5781      64,380           1,5781       64,380          1,5781            63,265            1,6589
     1966        70,900         1,4330      70,900           1,4330       70,900          1,4330            69,345            1,5134
     1965        66,060         1,5380      66,060           1,5380       66,060          1,5380            65,500            1,6023
     1964        61,940         1,6403      61,940           1,6403       61,940          1,6403            62,955            1,6671
     1963        56,800         1,7887      56,800           1,7887       56,800          1,7887            58,835            1,7838
     1962        56,240         1,8065      56,240           1,8065       56,240          1,8065            57,820            1,8151
     1961        54,940         1,8493      54,940           1,8493
     1960        55,540         1,8293      55,540           1,8293
     1959        53,940         1,8836      53,940           1,8836
     1958        51,880         1,9584      51,880           1,9584
     1957        51,660         1,9667      51,660           1,9667




                                                  Index- und Faktorreihe bis 2006




                                                                                                                      Bonn, 23. Mai 2007
282

Amtsblatt der Bundesnetzagentur


     |
10 2007               A                für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen
                                       – Mitteilungen, Energie, Teil A, Mitteilungen der Bundesnetzagentur –                        2355
               Anlage 1
                                                               Anlagengruppe
          Anschaffungsj Kabel Abnehmeranschlüsse   Freileitungen 110-380kV            Freileitungen            Freileitungen 1 kV
              ahr
                                                                                   Mittelspannungsnetz
                           Index     Faktorreihe     Index       Faktorreihe      Index       Faktorreihe      Index     Faktorreihe
              2006        104,950      1,0000       105,360         1,0000      105,360          1,0000     112,680         1,0000
              2005        97,960       1,0714       103,815         1,0149      103,815          1,0149     105,980         1,0632
              2004        97,505       1,0764       101,365         1,0394      101,365          1,0394     104,400         1,0793
              2003        97,100       1,0808       99,595          1,0579      99,595           1,0579     102,620         1,0980
              2002        98,450       1,0660       100,080         1,0528      100,080          1,0528     101,860         1,1062
              2001        100,020      1,0493       100,790         1,0453      100,790          1,0453     101,400         1,1112
              2000        100,000      1,0495       100,000         1,0536      100,000          1,0536     100,000         1,1268
              1999        98,205       1,0687       97,545          1,0801      97,545           1,0801     97,060          1,1609
              1998        99,095       1,0591       96,575          1,0910      96,575           1,0910     96,460          1,1682
              1997        102,020      1,0287       96,125          1,0961      96,125           1,0961     97,520          1,1555
              1996        104,490      1,0044       96,405          1,0929      96,405           1,0929     97,080          1,1607
              1995        106,715      0,9835       96,690          1,0897      96,690           1,0897     96,340          1,1696
              1994        108,500      0,9673       95,640          1,1016      95,640           1,1016     93,000          1,2116
              1993        109,425      0,9591       95,210          1,1066      95,210           1,1066     92,060          1,2240
              1992        109,455      0,9588       93,295          1,1293      93,295           1,1293     90,820          1,2407
              1991        106,620      0,9843       90,590          1,1630      90,590           1,1630     89,020          1,2658
              1990        103,370      1,0153       87,285          1,2071      87,285           1,2071     86,620          1,3009
              1989        102,860      1,0203       84,385          1,2486      84,385           1,2486     84,860          1,3278
              1988        100,090      1,0486       82,025          1,2845      82,025           1,2845     81,560          1,3816
              1987        96,255       1,0903       80,260          1,3127      80,260           1,3127     78,180          1,4413
              1986        95,225       1,1021       78,400          1,3439      78,400           1,3439     76,100          1,4807
              1985        96,185       1,0911       76,630          1,3749      76,630           1,3749     76,020          1,4822
              1984        94,770       1,1074       75,400          1,3973      75,400           1,3973     74,360          1,5153
              1983        93,280       1,1251       74,770          1,4091      74,770           1,4091     74,160          1,5194
              1982        92,490       1,1347       73,665          1,4303      73,665           1,4303     73,180          1,5398
              1981        95,315       1,1011       70,345          1,4978      70,345           1,4978     72,080          1,5633
              1980        94,315       1,1128       66,705          1,5795      66,705           1,5795     68,420          1,6469
              1979        86,450       1,2140       61,690          1,7079      61,690           1,7079     61,700          1,8263
              1978        79,345       1,3227       58,280          1,8078      58,280           1,8078     57,540          1,9583
              1977        76,840       1,3658       57,900          1,8197      57,900           1,8197     58,000          1,9428
              1976        76,260       1,3762       56,205          1,8746      56,205           1,8746     58,700          1,9196
              1975        75,030       1,3988       54,050          1,9493      54,050           1,9493     55,900          2,0157
              1974        78,555       1,3360       54,015          1,9506      54,015           1,9506     63,020          1,7880
              1973        75,095       1,3976       50,120          2,1022      50,120           2,1022     57,500          1,9597
              1972        71,925       1,4592       47,060          2,2388      47,060           2,2388     52,760          2,1357
              1971        71,805       1,4616       45,690          2,3060      45,690           2,3060     52,940          2,1284
              1970        73,280       1,4322       44,100          2,3891      44,100           2,3891     57,140          1,9720
              1969        67,245       1,5607       39,460          2,6700      39,460           2,6700     54,140          2,0813
              1968        64,010       1,6396       36,215          2,9093      36,215           2,9093     49,840          2,2608
              1967        63,265       1,6589       36,675          2,8728      36,675           2,8728     52,620          2,1414
              1966        69,345       1,5134       39,510          2,6667
              1965        65,500       1,6023       37,135          2,8372
              1964        62,955       1,6671       35,075          3,0038
              1963        58,835       1,7838       33,715          3,1250
              1962        57,820       1,8151       33,630          3,1329
              1961                                  32,525          3,2394
              1960                                  31,705          3,3231
              1959                                  30,350          3,4715
              1958                                  29,865          3,5279
              1957                                  29,315          3,5941




                                                             Index- und Faktorreihe bis 2006




Bonn, 23. Mai 2007
283

Amtsblatt der Bundesnetzagentur

2356                  A               für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen
                                      – Mitteilungen, Energie, Teil A, Mitteilungen der Bundesnetzagentur –
                                                                                                                           |
                                                                                                                      10 2007
            Anlage 1
                                                            Anlagengruppe
       Anschaffungs        Freileitungen     Stationseinrichtungen und        Schutz-, Mess- und              Sonstiges
           jahr                              Hilfsanlagen inklusive Trafo Überspannungsschutzeinric
                       Abnehmeranschlüsse            und Schalter           htungen, Fernsteuer-,
                        Index    Faktorreihe     Index       Faktorreihe     Index       Faktorreihe     Index     Faktorreihe
          2006         112,680       1,0000       107,800        1,0000       91,725          1,0000    102,700       1,0000
          2005         105,980       1,0632       102,750        1,0491       93,050          0,9858    101,700       1,0098
          2004         104,400       1,0793       100,800        1,0694       95,300          0,9625    100,800       1,0188
          2003         102,620       1,0980       100,050        1,0775       96,725          0,9483    100,100       1,0260
          2002         101,860       1,1062       99,500         1,0834       98,725          0,9291    100,000       1,0270
          2001         101,400       1,1112       99,250         1,0861       99,200          0,9246    99,900        1,0280
          2000         100,000       1,1268       100,000        1,0780       99,775          0,9193    99,100        1,0363
          1999         97,060        1,1609       100,700        1,0705       101,975         0,8995    98,100        1,0469
          1998         96,460        1,1682       101,150        1,0657       103,175         0,8890    98,000        1,0480
          1997         97,520        1,1555       101,400        1,0631       102,800         0,8923    97,600        1,0523
          1996         97,080        1,1607       103,100        1,0456       102,275         0,8968    97,400        1,0544
          1995         96,340        1,1696       103,700        1,0395       102,275         0,8968    96,700        1,0620
          1994         93,000        1,2116       103,200        1,0446       102,550         0,8944    96,600        1,0631
          1993         92,060        1,2240       102,900        1,0476       102,775         0,8925    95,900        1,0709
          1992         90,820        1,2407       101,750        1,0595       104,575         0,8771    95,200        1,0788
          1991         89,020        1,2658       99,500         1,0834       105,200         0,8719    93,500        1,0984
          1990         86,620        1,3009       96,400         1,1183       103,700         0,8845    91,200        1,1261
          1989         84,860        1,3278       94,650         1,1389       102,375         0,8960    90,400        1,1361
          1988         81,560        1,3816       92,350         1,1673       101,075         0,9075    87,300        1,1764
          1987         78,180        1,4413       90,300         1,1938       99,850          0,9186    83,900        1,2241
          1986         76,100        1,4807       89,050         1,2106       98,700          0,9293    82,700        1,2418
          1985         76,020        1,4822       87,950         1,2257       97,925          0,9367    82,500        1,2448
          1984         74,360        1,5153       86,900         1,2405       96,700          0,9486    80,900        1,2695
          1983         74,160        1,5194       87,150         1,2369       95,375          0,9617    79,600        1,2902
          1982         73,180        1,5398       84,750         1,2720       92,950          0,9868    77,200        1,3303
          1981         72,080        1,5633       81,350         1,3251       89,625          1,0234    75,000        1,3693
          1980         68,420        1,6469       78,050         1,3812       86,600          1,0592    71,500        1,4364
          1979         61,700        1,8263       74,250         1,4519       83,150          1,1031    66,500        1,5444
          1978         57,540        1,9583       71,300         1,5119       80,975          1,1328    63,700        1,6122
          1977         58,000        1,9428       70,400         1,5313       79,500          1,1538    63,400        1,6199
          1976         58,700        1,9196       68,650         1,5703
          1975         55,900        2,0157       65,400         1,6483
          1974         63,020        1,7880       62,900         1,7138
          1973         57,500        1,9597       57,900         1,8618
          1972         52,760        2,1357       57,050         1,8896
          1971                                    56,650         1,9029
          1970                                    55,950         1,9267
          1969                                    51,750         2,0831
          1968                                    50,750         2,1241
          1967                                    52,900         2,0378
          1966                                    55,500         1,9423
          1965                                    53,850         2,0019
          1964                                    52,250         2,0632
          1963                                    51,000         2,1137
          1962                                    51,600         2,0891




                                                            Index- und Faktorreihe bis 2006




                                                                                                                      Bonn, 23. Mai 2007
284

Amtsblatt der Bundesnetzagentur


     |
10 2007                  A                 für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen
                                          – Mitteilungen, Energie, Teil A, Mitteilungen der Bundesnetzagentur –                         2357
               Anlage 1
                                                               Anlagengruppe
          Anschaffungs    380 / 220/110/30/10 kV-    Hauptverteilerstationen       Ortsnetzstationen             Kundenstationen
              jahr
                                Stationen
                           Index       Faktorreihe    Index       Faktorreihe     Index          Faktorreihe    Index     Faktorreihe
              2006        103,400         1,0000     103,400        1,0000       103,400           1,0000      105,200      1,0000
              2005        103,000         1,0039     103,000        1,0039       103,000           1,0039      103,400      1,0174
              2004        103,500         0,9990     103,500        0,9990       103,500           0,9990      102,200      1,0294
              2003        100,600         1,0278     100,600        1,0278       100,600           1,0278      101,600      1,0354
              2002        97,800          1,0573     97,800         1,0573       97,800            1,0573      101,500      1,0365
              2001        97,000          1,0660     97,000         1,0660       97,000            1,0660      100,400      1,0478
              2000        100,000         1,0340     100,000        1,0340       100,000           1,0340      100,000      1,0520
              1999        108,700         0,9512     108,700        0,9512       108,700           0,9512      99,700       1,0552
              1998        110,700         0,9341     110,700        0,9341       110,700           0,9341      99,500       1,0573
              1997        111,700         0,9257     111,700        0,9257       111,700           0,9257      99,000       1,0626
              1996        112,400         0,9199     112,400        0,9199       112,400           0,9199      98,000       1,0735
              1995        112,100         0,9224     112,100        0,9224       112,100           0,9224      97,000       1,0845
              1994        111,500         0,9274     111,500        0,9274       111,500           0,9274      95,000       1,1074
              1993        109,800         0,9417     109,800        0,9417       109,800           0,9417      93,100       1,1300
              1992        105,800         0,9773     105,800        0,9773       105,800           0,9773      89,500       1,1754
              1991        102,500         1,0088     102,500        1,0088       102,500           1,0088      85,500       1,2304
              1990        98,500          1,0497     98,500         1,0497       98,500            1,0497      81,900       1,2845
              1989        95,400          1,0839     95,400         1,0839       95,400            1,0839      79,000       1,3316
              1988        92,800          1,1142     92,800         1,1142       92,800            1,1142      76,700       1,3716
              1987        91,000          1,1363     91,000         1,1363       91,000            1,1363      74,600       1,4102
              1986        89,500          1,1553     89,500         1,1553       89,500            1,1553      72,700       1,4470
              1985        86,700          1,1926     86,700         1,1926       86,700            1,1926      70,800       1,4859
              1984        84,700          1,2208     84,700         1,2208       84,700            1,2208      68,600       1,5335
              1983        83,000          1,2458     83,000         1,2458       83,000            1,2458      67,200       1,5655
              1982        80,100          1,2909     80,100         1,2909       80,100            1,2909      64,600       1,6285
              1981        75,300          1,3732     75,300         1,3732       75,300            1,3732      62,000       1,6968
              1980        73,200          1,4126     73,200         1,4126       73,200            1,4126      59,300       1,7740
              1979        72,000          1,4361     72,000         1,4361       72,000            1,4361      56,600       1,8587
              1978        71,200          1,4522     71,200         1,4522       71,200            1,4522      55,500       1,8955
              1977        69,600          1,4856     69,600         1,4856       69,600            1,4856      53,400       1,9700
              1976        66,600          1,5526     66,600         1,5526       66,600            1,5526      50,800       2,0709
              1975        63,800          1,6207     63,800         1,6207       63,800            1,6207      48,800       2,1557
              1974        59,600          1,7349     59,600         1,7349       59,600            1,7349      44,700       2,3535
              1973        56,900          1,8172     56,900         1,8172       56,900            1,8172      40,600       2,5911
              1972        55,500          1,8631     55,500         1,8631       55,500            1,8631      39,000       2,6974
              1971                                                               53,300            1,9400      37,100       2,8356
              1970                                                               49,600            2,0847      34,300       3,0671
              1969                                                               46,100            2,2430      31,600       3,3291
              1968                                                               45,400            2,2775      30,600       3,4379
              1967                                                               45,400            2,2775      31,100       3,3826
              1966
              1965
              1964
              1963
              1962
              1961
              1960
              1959
              1958
              1957




                                                               Index- und Faktorreihe bis 2006




Bonn, 23. Mai 2007
285

Amtsblatt der Bundesnetzagentur

2358                  A              für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen
                                    – Mitteilungen, Energie, Teil A, Mitteilungen der Bundesnetzagentur –             10 2007  |
            Anlage 1
                                                          Anlagengruppe
       Anschaffungs      Stationsgebäude              Allgemeine           ortsfeste Hebezeuge und       Schalteinrichtungen
           jahr                                 Stationseinrichtungen,          Lastenaufzüge
                                                     Hilfsanlagen                einschließlich
                        Index     Faktorreihe    Index       Faktorreihe     Index        Faktorreihe    Index      Faktorreihe
