20201104-lagebild-gemeinsamer-krisenstab-bmi-bmg
Dieses Dokument ist Teil der Anfrage „Lagebilder und Protokolle des Corona-Krisenstabs“
VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH
1.1.6 DIE 10 LÄNDER MIT DEN MEISTEN BESTÄTIGTEN COVID-19 FÄLLEN
ENTSPRECHEND DER LÄNDERSPEZIFISCHEN FALLDEFINITIONEN
WÖCHENTLICHE AKTUALISIERUNG, QUELLE: GEMEINSAMER PHI-WOCHENBERICHT DES KOMMANDOS SANITÄTSDIENST
DER BUNDESWEHR UND DER INIG/KW 43, STAND 25.10.2020
S e i t e 8 | 44
VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH
1.1.7 RISIKOGEBIETE INNERHALB DER EUROPÄISCHEN UNION UND DER
SCHENGEN-STAATEN
Mitgliedstaat Definierte Risikogebiete
AND Andorra
AUT Österreich gesamt (ausgenommen Jungholz und Mittelberg/ Kleinwalsertal )
BEL Belgien gesamt
BGR Bulgarien gesamt
CHE Schweiz gesamt
CRO Kroatien gesamt
CYP Zypern
CZE Tschechien gesamt
DNK Region Hovestaden
Nordjylland
ESP Spanien gesamt (ausgenommen Kanarische Inseln)
FIN Region Österbotten
FRA Kontinentalfrankreich gesamt Französisch-Guyana
Guadeloupe
La Réunion
Martinique
St. Martin
GBR Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland
Gibraltar
(ausgenommen weitere Überseegebiete, Isle of Man und die Kanalinseln
Guernsey und Jersey)
GRC West Makedonien
HUN Ungarn gesamt
IRL Irland gesamt
ITA Italien gesamt außer Kalabrien
LIE Liechtenstein
LTU Kaunas
Klaipedos
Marijampoles
Šiaulių
Telsiai
Vilnius
LUX Luxemburg
LVA Latgale
Riga
Vidzeme
MCO Monaco
MLT Malta gesamt
NDL Niederlande gesamt (inkl. autonome Länder)
POL Polen gesamt
PRT Centro
Region Lissabon
Norte
ROM Rumänien gesamt
SMR San Marino
SVK Slowakei gesamt
SVN Slowenien gesamt
S e i t e 9 | 44
VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH
Mitgliedstaat Definierte Risikogebiete
SWE Dalarna Östergötland
Halland Skane
Jämtland Stockholm
Jönköping Uppsala
Kronoberg Västamanland
Örebro Västra Götaland
VTC Heiliger Stuhl/Vatikanstadt
QUELLE: INFORMATIONEN ZUR AUSWEISUNG INTERNATIONALER RISIKOGEBIETE DURCH DAS AA, BMG UND BMI;
STAND 01.11.2020
S e i t e 10 | 44
VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH
1.1.8 COVID-19 FÄLLE IN EINRICHTUNGEN GEMÄß INFEKTIONSSCHUTZ-
GESETZ (IFSG)
Einrichtung Bestätigte Hospitalisiert Genesene Todesfälle
gemäß Fälle
Betreut/untergebracht 5.375 (+59) 3.513 (+32) 4.000 (+100) 774 (+9)
§ 23 IfSG* Personal tätig in
19.552 (+170) 770 (+2) 18.100 (+1.000) 24 (+/-0)
Einrichtung
Betreut/untergebracht 23.604 (+178) 4.776 (+26) 17.700 (+100) 3.938 (+18)
§ 36 IfSG** Personal tätig in
13.215 (+119) 522 (+2) 12.200 (+100) 44 (+/-0)
Einrichtung
* Z.B. KRANKENHÄUSER, ÄRZTLICHE PRAXEN, DIALYSEEINRICHTUNGEN UND RETTUNGSDIENSTE,
** Z.B. PFLEGEEINRICHTUNGEN, UNTERKÜNFTE FÜR OBDACHLOSE ODER ASYLSUCHENDEN, JVA ETC.,
QUELLE: RKI, STAND 03.11.2020
1.1.9 REPRODUKTIONSZAHL R
28.10.2020 29.10.2020 30.10.2020 31.10.2020 01.11.2020 02.11.2020 03.11.2020
1,03 0,97 1,06 1,11 1,13 1,07 0,94
[0,86-1,20] [0,80-1,15] [0,87-1,31] [0,89-1,33] [0,88-1,33] [0,87-1,29] [0,75-1,12]
QUELLE: RKI
Erläuterung
Die Reproduktionszahl R bezeichnet die Anzahl der Personen, die im Durchschnitt von einem
Fall angesteckt werden. Diese lässt sich nicht aus den Meldedaten ablesen, sondern nur durch
statistische Verfahren schätzen, zum Beispiel auf der Basis des Nowcastings. Dieser Wert
reagiert auf kurzfristige Änderungen der Fallzahlen empfindlich, wie sie etwa durch einzelne
Ausbruchsgeschehen verursacht werden können. Zudem wird die Dynamik von
Ausbruchsgeschehen z.T. auch durch veranlasste Reihentestungen im Umkreis der
Betroffenen beeinflusst, die zeitnah zum Erkennen vieler weiterer infizierter Personen führen
können. Dies kann insbesondere bei einer insgesamt kleinen Anzahl an Neuerkrankungen zu
verhältnismäßig großen Schwankungen des R-Werts führen.
QUELLE: RKI, STAND 03.11.2020
S e i t e 11 | 44
VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH
1.1.10 AUSBRUCHSGESCHEHEN IN DEUTSCHLAND
QUELLE: RKI
Erläuterung
Die Abbildung zeigt die kumulierte Anzahl der an COVID-19 erkrankten Personen sowie der
gesundeten Personen. Datengrundlage ist die im täglichen Lagebericht des RKI verzeichnete
Gesamtzahl der übermittelten Fälle sowie ab dem 26.03.2020 die geschätzte Zahl der Gesun-
deten. Der Meldeverzug wird nicht berücksichtigt. Die Darstellung kann daher leicht von der
entsprechenden Grafik im RKI Dashboard abweichen.
QUELLE: RKI
Erläuterung
Diese Abbildung zeigt die Differenz der Anzahl übermittelten COVID-19 Fälle bzw. der
(geschätzten) Anzahl der Gesundeten zum jeweiligen Vortag (siehe Tabelle auf S. 2). Die
regelmäßigen Schwankungen bei den übermittelten Fällen sind durch das Meldeverhalten zu
erklären: Erfahrungsgemäß werden am Wochenende weniger Fälle gemeldet, die dann
montags und dienstags nachgemeldet werden.
S e i t e 12 | 44
VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH
1.2 AUSBRUCHSGESCHEHEN DER LETZTEN SIEBEN TAGE - AKTUELL FREIE
INTENSIVKAPAZITÄTEN
1.2.1 KUMULATION ÜBER DIE LETZTEN SIEBEN TAGE
PRO 100.000 EINWOHNER
QUELLE: GRAFIK BBK, ZAHLEN RKI, STAND 03.11.2020
S e i t e 13 | 44
VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH
1.2.2 ANTEIL DER COVID-19 PATIENTEN AN DER GESAMTZAHL DER
INTENSIVBETTEN (KREISEBENE)
DIE DARGESTELLTEN ZAHLEN BASIEREN JEWEILS AUF DEN AKTUELLSTEN MELDUNGEN VON 1667 MELDEBEREICHEN
(UMFASST GGF. NICHT ALLE MELDEBEREICHE EINES KRANKENHAUSSTANDORTES) AUS DEN LETZTEN 7 TAGEN;
QUELLE: DIVI, STAND 03.11.2020
S e i t e 14 | 44
VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH
1.2.3 ÜBERSICHT STARK BELASTETER REGIONEN
1 LK weist eine 7-Tage-Inzidenz von mehr als 300 auf,
weitere 31 LK/SK weisen eine 7-Tage-Inzidenz [Fälle/100.000 Einwohnern] von mehr als 200 auf,
weitere 195 LK/SK weisen eine 7-Tage-Inzidenz von mehr als 100 auf,
weitere 137 LK/SK weisen eine 7-Tage-Inzidenz von mehr als 50 auf,
weitere 25 LK/SK weisen eine 7-Tage-Inzidenz von mehr als 35 auf.
Landkreis/Stadtkreis Fälle/ Verfügbare Freie Belegte ITS Bett
100.000 ITS ITS ITS mit
Einwohner/ Betten** Bette Betten COVID
7 Tage kumulativ* Patient
belegt
1 LK Rottal-Inn 312,8 564 3 11 5
2 SK Herne 294 2670 17 48 11
3 SK Augsburg 287,3 872 20 29 0
4 LK Marburg-Biedenkopf 277,2 1290 28 128 12
5 SK Neukölln 272,2 725 4 39 13
6 SK Duisburg 271,1 2338 45 190 37
7 LK Cloppenburg 268,9 738 4 24 7
8 LK Bautzen 265,2 595 21 41 6
9 LK Vechta 252,1 1069 11 25 6
10 LK Berchtesgadener Land 252,1 170 2 20 4
11 SK Offenbach am Main 244,9 1504 12 92 17
12 SK Bremen 236,6 878 27 142 30
13 SK Frankfurt am Main 233,7 1565 42 248 47
14 SK Kaufbeuren 232 815 5 13 0
15 SK Remscheid 230,8 2748 1 25 8
16 SK Solingen 227,3 2634 26 60 11
17 LK Lichtenfels 223,1 1102 18 33 1
18 LK Herford 221,1 1504 17 51 8
19 SK Friedrichshain-Kreuzberg 219,8 701 4 63 12
20 LK Erzgebirgskreis 218,2 1242 28 62 22
21 SK Hagen 214,6 2604 17 71 13
22 SK Schweinfurt 213,4 1008 2 12 4
23 SK Bottrop 211,8 2391 36 31 3
24 SK Reinickendorf 211,8 701 3 31 10
25 SK Köln 209,6 2373 49 401 64
26 SK Düsseldorf 209,2 2344 73 255 34
27 LK Donau-Ries 207,8 999 4 23 5
28 LK Offenbach 207,4 1660 5 30 8
29 SK Gelsenkirchen 206,1 2558 31 75 14
30 SK Rosenheim 206,1 560 12 32 1
31 LK Rosenheim 205,1 548 17 56 0
32 LK Groß-Gerau 201,3 1724 15 11 6
33 LK Passau 199,3 229 11 24 6
34 LK Städteregion Aachen 198,6 1443 24 272 36
35 LK Kulmbach 198,4 967 7 20 0
36 SK Mülheim an der Ruhr 198,1 2473 11 24 6
37 SK Delmenhorst 197,3 768 9 15 5
38 LK Ostallgäu 191,2 766 6 12 0
39 LK Mettmann 190,7 2537 18 43 10
40 SK Dortmund 190,4 2740 48 260 29
41 LK Rheinisch-Bergischer Kreis 188,9 2597 7 40 5
42 LK Unna 188,4 2762 25 81 14
43 SK Heilbronn 186,4 1482 38 45 5
44 LK St. Wendel 186,2 1242 1 12 4
45 SK Wiesbaden 185,7 1694 18 72 13
S e i t e 15 | 44
VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH
Landkreis/Stadtkreis Fälle/ Verfügbare Freie Belegte ITS Bett
100.000 ITS ITS ITS mit
Einwohner/ Betten** Bette Betten COVID
7 Tage kumulativ* Patient
belegt
46 SK Wuppertal 184,2 2591 35 113 12
47 LK Germersheim 181,4 1781 14 15 2
48 LK Schweinfurt 181 1009 1 5 1
49 LK Gütersloh 180,6 1783 10 31 4
50 SK Leverkusen 179,6 2546 21 82 9
51 LK Verden 178,7 1480 4 11 1
52 SK Mitte 177,8 592 37 341 56
53 LK Recklinghausen 176,2 2479 54 179 16
54 SK Tempelhof-Schöneberg 174,4 682 5 66 19
55 LK Regionalverband
174,3 749 39 104 14
Saarbrücken
56 LK Grafschaft Bentheim 173,5 762 7 25 5
57 SK Essen 173 2477 59 335 37
58 SK Pforzheim 170,7 1418 15 56 10
59 LK Darmstadt-Dieburg 169,9 1695 1 25 3
60 SK Darmstadt 169,5 1753 27 79 11
61 LK Düren 168,5 2019 13 58 11
62 LK Lindau (Bodensee) 168,3 405 11 5 1
63 LK Ebersberg 167,8 741 6 14 2
64 SK Bochum 167,4 2570 51 173 20
65 LK Warendorf 165,6 2229 20 26 7
66 LK Birkenfeld 164,3 1458 4 17 6
67 LK Aichach-Friedberg 164,1 1031 0 18 6
68 SK Ingolstadt 163,8 1198 11 37 4
69 LK Hildburghausen 163 1023 4 4 1
70 SK Nürnberg 162,4 1004 55 144 12
71 LK Neunkirchen 162,1 1129 15 28 6
72 SK Bamberg 161,6 902 24 34 3
73 LK Bergstraße 159,4 1756 20 24 4
74 SK Passau 159,1 206 17 39 5
75 LK Mühldorf a. Inn 158,8 826 5 15 2
76 LK Saarlouis 158,5 819 8 50 5
77 LK Traunstein 157,3 493 13 51 5
78 LK Gießen 156,3 1165 38 205 26
79 LK Olpe 156 2662 23 8 3
80 LK Miesbach 156 600 6 20 1
81 LK Merzig-Wadern 155,9 805 7 11 2
82 LK Märkischer Kreis 155,8 2691 39 94 18
83 LK Rhein-Erft-Kreis 155,1 2376 15 59 16
84 LK Neuburg-Schrobenhausen 154,2 1173 22 24 1
85 LK Elbe-Elster 154,2 1486 14 21 0
86 LK Rhein-Kreis Neuss 152,5 2275 24 85 10
87 LK Esslingen 152,5 1190 24 55 15
88 SK Mannheim 151,6 1929 21 108 19
89 LK Rhein-Sieg-Kreis 151,5 2458 11 72 4
90 SK München 150,1 575 102 502 45
91 LK Miltenberg 149,1 1547 2 8 1
92 LK Oberbergischer Kreis 148,9 2717 23 71 10
93 LK Odenwaldkreis 148,9 1741 17 109 1
94 SK Hamm 148,4 2634 36 69 4
95 LK Erding 148,4 970 7 16 3
96 LK Ennepe-Ruhr-Kreis 148,1 2530 35 93 7
97 LK Main-Taunus-Kreis 148 1656 10 19 7
S e i t e 16 | 44
VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH
Landkreis/Stadtkreis Fälle/ Verfügbare Freie Belegte ITS Bett
100.000 ITS ITS ITS mit
Einwohner/ Betten** Bette Betten COVID
7 Tage kumulativ* Patient
belegt
98 LK Dillingen a.d. Donau 147,1 935 8 14 3
99 SK Kaiserslautern 147 1572 92 81 3
100 LK Minden-Lübbecke 146,6 1475 28 217 6
101 SK Kassel 145,9 1172 26 156 11
102 LK Fürth 145,9 944 ***
103 LK Main-Kinzig-Kreis 145,8 1155 27 60 5
104 LK Kaiserslautern 145,3 1643 8 6 1
105 SK Spandau 145,2 686 18 92 25
106 SK Mönchengladbach 144,8 2103 9 86 17
107 LK Alb-Donau-Kreis 144,6 992 0 16 3
108 LK Borken 143,3 2144 33 40 7
109 LK Saarpfalz-Kreis 142,1 969 102 152 20
110 LK Weilheim-Schongau 141,7 684 13 23 5
111 SK Karlsruhe 141,3 1648 51 113 8
112 SK Bielefeld 141,2 1621 28 133 18
113 SK Fürth 140,1 1093 14 41 4
114 SK Mainz 140 1851 17 96 8
115 SK Charlottenburg-
140 693 12 69 16
Wilmersdorf
116 SK Ludwigshafen am Rhein 138,2 1881 38 84 10
117 LK München 138,1 753 7 6 0
118 LK Pfaffenhofen a.d. Ilm 138 1113 3 5 1
119 LK Mittelsachsen 137,8 1355 16 41 6
120 LK Tübingen 137,7 1052 12 95 5
121 LK Ludwigsburg 137,3 1389 9 90 15
122 LK Emmendingen 136,4 489 3 87 1
123 LK Fürstenfeldbruck 136,3 861 0 10 1
124 LK Günzburg 136,2 1010 9 51 6
125 LK Böblingen 135,9 1317 13 39 7
126 LK Viersen 135,5 2096 11 26 5
127 LK Würzburg 135,5 1352 6 6 2
128 LK Oberallgäu 135,2 479 8 11 1
129 LK Enzkreis 134,3 1549 4 8 0
130 LK Unterallgäu 133,5 961 3 14 2
131 LK Ahrweiler 133 1523 4 15 0
132 SK Krefeld 132,8 2305 21 82 17
133 SK Bonn 132,6 2295 40 241 19
134 LK Bernkastel-Wittlich 132,5 1270 14 12 0
135 LK Neu-Ulm 132,4 978 6 15 0
136 SK Steglitz-Zehlendorf 132 773 11 125 16
137 LK Altötting 131,8 697 0 29 0
138 LK Kronach 131,8 1066 2 14 1
139 SK Ansbach 131,6 913 8 19 4
140 SK Memmingen 131,5 738 2 28 2
141 LK Osnabrück 131,3 1129 51 66 2
142 SK Chemnitz 131,1 1266 61 143 15
143 LK Kusel 131 1761 8 12 0
144 LK Heilbronn 130,6 1481 11 41 1
145 LK Kitzingen 130,5 981 0 9 3
146 LK Ortenaukreis 130,2 793 34 62 12
147 LK Freising 130 1005 4 10 1
148 SK Freiburg im Breisgau 129,8 255 30 164 11
149 SK Bayreuth 129,7 762 9 57 3
S e i t e 17 | 44