20201105-lagebild-gemeinsamer-krisenstab-bmi-bmg
Dieses Dokument ist Teil der Anfrage „Lagebilder und Protokolle des Corona-Krisenstabs“
VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH
1.1.6 DIE 10 LÄNDER MIT DEN MEISTEN BESTÄTIGTEN COVID-19 FÄLLEN
ENTSPRECHEND DER LÄNDERSPEZIFISCHEN FALLDEFINITIONEN
WÖCHENTLICHE AKTUALISIERUNG, QUELLE: GEMEINSAMER PHI-WOCHENBERICHT DES KOMMANDOS SANITÄTSDIENST
DER BUNDESWEHR UND DER INIG/KW 45, STAND 02.11.2020
S e i t e 8 | 42
VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH
1.1.7 RISIKOGEBIETE INNERHALB DER EUROPÄISCHEN UNION UND DER
SCHENGEN-STAATEN
Mitgliedstaat Definierte Risikogebiete
AND Andorra
AUT Österreich gesamt (ausgenommen Jungholz und Mittelberg/ Kleinwalsertal )
BEL Belgien gesamt
BGR Bulgarien gesamt
CHE Schweiz gesamt
CRO Kroatien gesamt
CYP Zypern
CZE Tschechien gesamt
DNK Region Hovestaden
Nordjylland
ESP Spanien gesamt (ausgenommen Kanarische Inseln)
FIN Region Österbotten
FRA Kontinentalfrankreich gesamt Französisch-Guyana
Guadeloupe
La Réunion
Martinique
St. Martin
GBR Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland
Gibraltar
(ausgenommen weitere Überseegebiete, Isle of Man und die Kanalinseln
Guernsey und Jersey)
GRC West Makedonien
HUN Ungarn gesamt
IRL Irland gesamt
ITA Italien gesamt außer Kalabrien
LIE Liechtenstein
LTU Kaunas
Klaipedos
Marijampoles
Šiaulių
Telsiai
Vilnius
LUX Luxemburg
LVA Latgale
Riga
Vidzeme
MCO Monaco
MLT Malta gesamt
NDL Niederlande gesamt (inkl. autonome Länder)
POL Polen gesamt
PRT Centro
Region Lissabon
Norte
ROM Rumänien gesamt
SMR San Marino
SVK Slowakei gesamt
SVN Slowenien gesamt
S e i t e 9 | 42
VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH
Mitgliedstaat Definierte Risikogebiete
SWE Dalarna Östergötland
Halland Skane
Jämtland Stockholm
Jönköping Uppsala
Kronoberg Västamanland
Örebro Västra Götaland
VTC Heiliger Stuhl/Vatikanstadt
QUELLE: INFORMATIONEN ZUR AUSWEISUNG INTERNATIONALER RISIKOGEBIETE DURCH DAS AA, BMG UND BMI;
STAND 01.11.2020
S e i t e 10 | 42
VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH
1.1.8 COVID-19 FÄLLE IN EINRICHTUNGEN GEMÄß INFEKTIONSSCHUTZ-
GESETZ (IFSG)
Einrichtung Bestätigte Hospitalisiert Genesene Todesfälle
gemäß Fälle
Betreut/untergebracht 5.463 (+88) 3.577 (+54) 4.000 (+/-0) 782 (+6)
§ 23 IfSG* Personal tätig in
19.733 (+181) 778 (+8) 18.200 (+200) 24 (+/-0)
Einrichtung
Betreut/untergebracht 23.792 (+188) 4.802 (+26) 17.800 (+100) 3.965 (+27)
§ 36 IfSG** Personal tätig in
13.349 (+134) 524 (+2) 12.300 (+100) 45 (+1)
Einrichtung
* Z.B. KRANKENHÄUSER, ÄRZTLICHE PRAXEN, DIALYSEEINRICHTUNGEN UND RETTUNGSDIENSTE,
** Z.B. PFLEGEEINRICHTUNGEN, UNTERKÜNFTE FÜR OBDACHLOSE ODER ASYLSUCHENDEN, JVA ETC.,
QUELLE: RKI, STAND 04.11.2020
1.1.9 REPRODUKTIONSZAHL R
29.10.2020 30.10.2020 31.10.2020 01.11.2020 02.11.2020 03.11.2020 04.11.2020
0,97 1,06 1,11 1,13 1,07 0,94 0,81
[0,80-1,15] [0,87-1,31] [0,89-1,33] [0,88-1,33] [0,87-1,29] [0,75-1,12] [0,66-0,95]
QUELLE: RKI
Erläuterung
Die Reproduktionszahl R bezeichnet die Anzahl der Personen, die im Durchschnitt von einem
Fall angesteckt werden. Diese lässt sich nicht aus den Meldedaten ablesen, sondern nur durch
statistische Verfahren schätzen, zum Beispiel auf der Basis des Nowcastings. Dieser Wert
reagiert auf kurzfristige Änderungen der Fallzahlen empfindlich, wie sie etwa durch einzelne
Ausbruchsgeschehen verursacht werden können. Zudem wird die Dynamik von
Ausbruchsgeschehen z.T. auch durch veranlasste Reihentestungen im Umkreis der
Betroffenen beeinflusst, die zeitnah zum Erkennen vieler weiterer infizierter Personen führen
können. Dies kann insbesondere bei einer insgesamt kleinen Anzahl an Neuerkrankungen zu
verhältnismäßig großen Schwankungen des R-Werts führen.
QUELLE: RKI, STAND 04.11.2020
S e i t e 11 | 42
VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH
1.1.10 AUSBRUCHSGESCHEHEN IN DEUTSCHLAND
Erläuterung
Die Abbildung zeigt die kumulierte Anzahl der an COVID-19 erkrankten Personen sowie der
gesundeten Personen. Datengrundlage ist die im täglichen Lagebericht des RKI verzeichnete
Gesamtzahl der übermittelten Fälle sowie ab dem 26.03.2020 die geschätzte Zahl der Gesun-
deten. Der Meldeverzug wird nicht berücksichtigt. Die Darstellung kann daher leicht von der
entsprechenden Grafik im RKI Dashboard abweichen.
QUELLE: RKI
Erläuterung
Diese Abbildung zeigt die Differenz der Anzahl übermittelten COVID-19 Fälle bzw. der
(geschätzten) Anzahl der Gesundeten zum jeweiligen Vortag (siehe Tabelle auf S. 2). Die
regelmäßigen Schwankungen bei den übermittelten Fällen sind durch das Meldeverhalten zu
erklären: Erfahrungsgemäß werden am Wochenende weniger Fälle gemeldet, die dann
montags und dienstags nachgemeldet werden.
S e i t e 12 | 42
VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH
1.2 AUSBRUCHSGESCHEHEN DER LETZTEN 7 TAGE UND AKTUELL FREIE
INTENSIVKAPAZITÄTEN
1.2.1 KUMULATION ÜBER DIE LETZTEN SIEBEN TAGE
PRO 100.000 EINWOHNER
QUELLE: GRAFIK BBK, ZAHLEN RKI, STAND 04.11.2020
S e i t e 13 | 42
VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH
1.2.2 ANTEIL DER COVID-19 PATIENTEN AN DER GESAMTZAHL DER
INTENSIVBETTEN (KREISEBENE)
DIE DARGESTELLTEN ZAHLEN BASIEREN JEWEILS AUF DEN AKTUELLSTEN MELDUNGEN VON 1667 MELDEBEREICHEN
(UMFASST GGF. NICHT ALLE MELDEBEREICHE EINES KRANKENHAUSSTANDORTES) AUS DEN LETZTEN 7 TAGEN;
QUELLE: DIVI, STAND 04.11.2020
S e i t e 14 | 42
VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH
1.2.3 ÜBERSICHT STARK BELASTETER REGIONEN
1 LK weist eine 7-Tage-Inzidenz von mehr als 300 auf,
weitere 31 LK/SK weisen eine 7-Tage-Inzidenz [Fälle/100.000 Einwohnern] von mehr als 200 auf,
weitere 197 LK/SK weisen eine 7-Tage-Inzidenz von mehr als 100 auf,
weitere 130 LK/SK weisen eine 7-Tage-Inzidenz von mehr als 50 auf,
weitere 30 LK/SK weisen eine 7-Tage-Inzidenz von mehr als 35 auf.
Landkreis/Stadtkreis Fälle/ Verfügbare Freie Belegte Belegte
100.000 ITS ITS ITS ITS
Einwohner/ Betten Betten Betten Betten
7 Tage kumulativ* 100 km** vor Ort gesamt COVID
1 SK Augsburg 336,8 894 18 31 0
2 SK Herne 296,6 2559 14 51 11
3 SK Neukölln 285,6 783 4 39 15
4 SK Duisburg 280,9 2250 34 201 38
5 LK Rottal-Inn 275,7 534 2 12 5
6 LK Bautzen 260,2 565 16 48 6
7 LK Marburg-Biedenkopf 254,2 1195 34 122 11
8 SK Offenbach am Main 253,3 1435 15 92 17
9 LK Cloppenburg 250,8 753 6 22 7
10 SK Hagen 243,3 2509 14 74 18
11 SK Remscheid 239,8 2658 1 30 8
12 SK Bremen 239,3 865 30 151 28
13 SK Frankfurt am Main 235,9 1484 42 248 45
14 LK Berchtesgadener Land 233,2 187 3 19 4
15 SK Gelsenkirchen 231,9 2459 28 76 14
16 SK Solingen 226,1 2545 22 64 11
17 SK Kaufbeuren 225,2 852 4 26 0
18 SK Mülheim an der Ruhr 221,5 2365 12 23 5
19 LK Herford 221,1 1523 13 55 8
20 LK Rosenheim 220,0 601 19 50 0
21 SK Friedrichshain- 218,7 762 2 65 12
Kreuzberg
22 LK Lichtenfels 218,6 1050 12 39 2
23 LK Vechta 218,5 1037 9 27 2
24 LK Groß-Gerau 216,9 1642 9 17 7
25 SK Schweinfurt 213,4 949 2 12 5
26 SK Reinickendorf 213,3 766 0 32 12
27 SK Rosenheim 212,4 606 17 27 2
28 SK Bottrop 210,1 2313 33 34 2
29 LK Donau-Ries 209,3 957 2 25 6
30 SK Krefeld 204,0 2218 18 85 18
31 LK Mettmann 202,2 2437 18 43 11
32 SK Köln 200,8 2324 48 406 70
33 LK Lindau (Bodensee) 197,6 420 11 5 1
34 SK Düsseldorf 195,2 2232 86 243 33
35 LK Mühldorf a. Inn 195,0 821 5 15 2
36 SK Essen 194,8 2403 42 352 38
37 SK Wiesbaden 194,3 1627 15 76 16
38 LK Erzgebirgskreis 194,1 1106 22 70 24
39 SK Delmenhorst 193,4 757 9 15 5
40 LK Gütersloh 193,2 1686 9 33 7
41 SK Wuppertal 192,3 2496 29 119 12
42 SK Heilbronn 192,0 1485 19 42 6
43 LK Aichach-Friedberg 191,6 995 0 18 6
44 SK Pforzheim 190,5 1413 15 58 10
45 LK Passau 190,0 224 8 27 7
S e i t e 15 | 42
VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH
Landkreis/Stadtkreis Fälle/ Verfügbare Freie Belegte Belegte
100.000 ITS ITS ITS ITS
Einwohner/ Betten Betten Betten Betten
7 Tage kumulativ* 100 km** vor Ort gesamt COVID
46 LK Augsburg 189,8 814 19 112 35
47 LK Ostallgäu 189,1 793 8 10 0
48 SK Spandau 188,7 744 20 90 26
49 LK Recklinghausen 187,9 2363 46 184 19
50 LK Städteregion Aachen 186,0 1449 23 273 44
51 SK Tempelhof-Schöneberg 185,8 730 11 62 14
52 LK Traunstein 185,5 513 15 49 5
53 SK Dortmund 185,3 2594 49 259 29
54 SK Mitte 184,7 620 50 327 55
55 SK Leverkusen 184,5 2481 19 84 7
56 LK Ebersberg 181,0 787 7 13 2
57 LK Verden 180,8 1525 7 8 1
58 LK Rheinisch-Bergischer 180,7 2548 4 43 4
Kreis
59 LK Germersheim 179,8 1765 13 16 4
60 LK Offenbach 179,3 1575 6 29 8
61 LK Schweinfurt 177,6 946 2 4 1
62 LK Erding 176,6 964 5 18 3
63 LK Dachau 176,2 972 4 24 2
64 LK Unna 175,5 2618 20 83 14
65 SK Bochum 175,1 2478 45 161 20
66 SK Nürnberg 174,8 952 40 156 12
67 LK Warendorf 171,7 2085 14 32 10
68 SK Mannheim 170,3 1899 13 117 19
69 SK Hamm 169,0 2498 29 75 4
70 SK Darmstadt 168,3 1668 26 79 11
71 SK Bamberg 165,4 897 25 33 3
72 LK Rhein-Erft-Kreis 165,3 2321 17 57 17
73 LK Regionalverband 164,6 773 42 102 18
Saarbrücken
74 LK St. Wendel 164,4 1265 0 13 4
75 LK Märkischer Kreis 164,1 2585 42 91 16
76 LK Neuburg- 163,4 1106 24 22 1
Schrobenhausen
77 SK Bielefeld 163,1 1606 26 135 21
78 SK Passau 162,9 199 15 41 5
79 LK Düren 161,7 1959 24 47 12
80 LK Darmstadt-Dieburg 160,8 1614 1 25 4
81 LK Dillingen a.d. Donau 159,5 924 9 13 3
82 SK Kassel 159,3 1099 30 152 12
83 LK Miltenberg 159,2 1456 0 10 3
84 LK Hildburghausen 158,2 972 4 4 1
85 LK Birkenfeld 158,1 1476 5 19 6
86 SK Ingolstadt 155,8 1113 15 35 5
87 LK Günzburg 155,1 1003 8 53 8
88 SK Charlottenburg- 154,3 754 12 69 18
Wilmersdorf
89 LK Fürstenfeldbruck 153,2 872 1 9 1
90 LK Olpe 153,0 2482 23 8 4
91 LK München 152,4 794 7 6 0
92 SK Kaiserslautern 152,0 1625 80 89 6
93 LK Emmendingen 151,4 490 3 87 1
94 LK Landsberg am Lech 150,5 881 5 9 1
95 LK Grafschaft Bentheim 149,5 712 10 22 4
S e i t e 16 | 42
VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH
Landkreis/Stadtkreis Fälle/ Verfügbare Freie Belegte Belegte
100.000 ITS ITS ITS ITS
Einwohner/ Betten Betten Betten Betten
7 Tage kumulativ* 100 km** vor Ort gesamt COVID
96 LK Minden-Lübbecke 149,5 1450 38 207 7
97 LK Kulmbach 149,5 913 5 22 0
98 LK Lahn-Dill-Kreis 149,2 1457 5 61 6
99 LK Odenwaldkreis 148,9 1666 20 106 1
100 LK Freising 148,9 1000 2 12 1
101 LK Rhein-Kreis Neuss 148,8 2198 25 83 10
102 SK Weimar 148,7 1365 6 10 0
103 LK Kaiserslautern 148,1 1676 10 4 1
104 LK Hochsauerlandkreis 147,4 1872 37 84 10
105 LK Miesbach 147,0 636 8 18 1
106 LK Rhein-Sieg-Kreis 146,8 2419 14 69 5
107 LK Böblingen 146,4 1311 9 44 8
108 SK München 146,3 619 100 508 51
109 LK Main-Kinzig-Kreis 146,0 1088 22 63 6
110 LK Würzburg 146,0 1280 4 8 2
111 LK Oberbergischer Kreis 145,9 2629 19 75 8
112 LK Fürth 145,9 892 ***
113 LK Enzkreis 144,3 1529 4 8 0
114 LK Alb-Donau-Kreis 143,6 967 3 13 3
115 LK Osnabrück 143,3 1064 55 65 0
116 LK Cham 143,0 482 6 11 2
117 SK Memmingen 142,9 767 1 29 2
118 LK Kusel 142,4 1780 6 14 0
119 SK Karlsruhe 141,6 1641 57 107 8
120 SK Mönchengladbach 141,4 2031 10 85 19
121 LK Weilheim-Schongau 141,0 702 18 18 4
122 LK Ennepe-Ruhr-Kreis 140,7 2408 39 89 7
123 SK Mainz 140,5 1792 14 99 11
124 LK Ludwigsburg 139,9 1387 12 87 16
125 LK Lippe 139,6 1657 18 59 5
126 LK Kronach 139,3 1005 4 12 2
127 LK Neunkirchen 137,0 1155 17 26 5
128 LK Lörrach 136,8 347 12 17 3
129 LK Saarlouis 136,4 847 11 47 2
130 LK Diepholz 136,3 1295 3 17 12
131 LK Altötting 136,3 691 2 27 0
132 LK Borken 136,0 2022 32 41 7
133 SK Bonn 135,9 2267 41 241 19
134 LK Viersen 135,5 2023 13 24 5
135 LK Rems-Murr-Kreis 135,5 1207 10 51 9
136 SK Landshut 134,9 978 3 64 4
137 LK Esslingen 134,6 1163 26 56 14
138 LK Mittelsachsen 134,5 1205 18 39 7
139 SK Oberhausen 134,3 2285 45 53 7
140 SK Ulm 134,1 888 28 112 8
141 SK Regensburg 133,9 564 52 186 12
142 LK Bergstraße 133,2 1704 17 25 3
143 LK Gießen 132,3 1122 22 200 28
144 LK Heilbronn 132,1 1467 12 44 3
145 SK Ludwigshafen am Rhein 131,8 1839 41 81 7
146 LK Elbe-Elster 131,6 1352 16 19 0
147 SK Koblenz 131,5 1540 48 89 7
148 SK Stuttgart 131,0 1309 38 218 38
149 LK Unterallgäu 130,7 986 4 14 0
S e i t e 17 | 42