20201106-lagebild-gemeinsamer-krisenstab-bmi-bmg
Dieses Dokument ist Teil der Anfrage „Lagebilder und Protokolle des Corona-Krisenstabs“
VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH
1.1.6 DIE 10 LÄNDER MIT DEN MEISTEN BESTÄTIGTEN COVID-19 FÄLLEN
ENTSPRECHEND DER LÄNDERSPEZIFISCHEN FALLDEFINITIONEN
WÖCHENTLICHE AKTUALISIERUNG, QUELLE: GEMEINSAMER PHI-WOCHENBERICHT DES KOMMANDOS SANITÄTSDIENST
DER BUNDESWEHR UND DER INIG/KW 45, STAND 02.11.2020
S e i t e 8 | 45
VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH
1.1.7 RISIKOGEBIETE INNERHALB DER EUROPÄISCHEN UNION UND DER
SCHENGEN-STAATEN
Mitgliedstaat Definierte Risikogebiete
AND Andorra
AUT Österreich gesamt (ausgenommen Jungholz und Mittelberg/ Kleinwalsertal )
BEL Belgien gesamt
BGR Bulgarien gesamt
CHE Schweiz gesamt
CRO Kroatien gesamt
CYP Zypern
CZE Tschechien gesamt
DNK Region Hovestaden
Nordjylland
ESP Spanien gesamt (ausgenommen Kanarische Inseln)
FIN Region Österbotten
FRA Kontinentalfrankreich gesamt Französisch-Guyana
Guadeloupe
La Réunion
Martinique
St. Martin
GBR Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland
Gibraltar
(ausgenommen weitere Überseegebiete, Isle of Man und die Kanalinseln
Guernsey und Jersey)
GRC West Makedonien
HUN Ungarn gesamt
IRL Irland gesamt
ITA Italien gesamt außer Kalabrien
LIE Liechtenstein
LTU Kaunas
Klaipedos
Marijampoles
Šiaulių
Telsiai
Vilnius
LUX Luxemburg
LVA Latgale
Riga
Vidzeme
MCO Monaco
MLT Malta gesamt
NDL Niederlande gesamt (inkl. autonome Länder)
POL Polen gesamt
PRT Centro
Region Lissabon
Norte
ROM Rumänien gesamt
SMR San Marino
SVK Slowakei gesamt
SVN Slowenien gesamt
S e i t e 9 | 45
VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH
Mitgliedstaat Definierte Risikogebiete
SWE Dalarna Östergötland
Halland Skane
Jämtland Stockholm
Jönköping Uppsala
Kronoberg Västamanland
Örebro Västra Götaland
VTC Heiliger Stuhl/Vatikanstadt
QUELLE: INFORMATIONEN ZUR AUSWEISUNG INTERNATIONALER RISIKOGEBIETE DURCH DAS AA, BMG UND BMI;
STAND 01.11.2020
S e i t e 10 | 45
VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH
1.1.8 COVID-19 FÄLLE IN EINRICHTUNGEN GEMÄß INFEKTIONSSCHUTZ-
GESETZ (IFSG)
Einrichtung Bestätigte Hospitalisiert Genesene Todesfälle
gemäß Fälle
Betreut/untergebracht 5.554 (+91) 3.619 (+42) 4.000 (+/-0) 786 (+4)
§ 23 IfSG* Personal tätig in
19.974 (+241) 784 (+6) 18.400 (+200) 25 (+1)
Einrichtung
Betreut/untergebracht 23.978 (+186) 4.834 (+32) 17.900 (+100) 3.984 (+19)
§ 36 IfSG** Personal tätig in
13.491 (+142) 526 (+2) 12.400 (+100) 45 (+/-0)
Einrichtung
* Z.B. KRANKENHÄUSER, ÄRZTLICHE PRAXEN, DIALYSEEINRICHTUNGEN UND RETTUNGSDIENSTE,
** Z.B. PFLEGEEINRICHTUNGEN, UNTERKÜNFTE FÜR OBDACHLOSE ODER ASYLSUCHENDEN, JVA ETC.,
QUELLE: RKI, STAND 05.11.2020
1.1.9 REPRODUKTIONSZAHL R
30.10.2020 31.10.2020 01.11.2020 02.11.2020 03.11.2020 04.11.2020 05.11.2020
1,06 1,11 1,13 1,07 0,94 0,81 0,79
[0,87-1,31] [0,89-1,33] [0,88-1,33] [0,87-1,29] [0,75-1,12] [0,66-0,95] [0,65-0,96]
QUELLE: RKI
Erläuterung
Die Reproduktionszahl R bezeichnet die Anzahl der Personen, die im Durchschnitt von einem
Fall angesteckt werden. Diese lässt sich nicht aus den Meldedaten ablesen, sondern nur durch
statistische Verfahren schätzen, zum Beispiel auf der Basis des Nowcastings. Dieser Wert
reagiert auf kurzfristige Änderungen der Fallzahlen empfindlich, wie sie etwa durch einzelne
Ausbruchsgeschehen verursacht werden können. Zudem wird die Dynamik von
Ausbruchsgeschehen z.T. auch durch veranlasste Reihentestungen im Umkreis der
Betroffenen beeinflusst, die zeitnah zum Erkennen vieler weiterer infizierter Personen führen
können. Dies kann insbesondere bei einer insgesamt kleinen Anzahl an Neuerkrankungen zu
verhältnismäßig großen Schwankungen des R-Werts führen.
QUELLE: RKI, STAND 05.11.2020
S e i t e 11 | 45
VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH
1.1.10 AUSBRUCHSGESCHEHEN IN DEUTSCHLAND
QUELLE: RKI
Erläuterung
Die Abbildung zeigt die kumulierte Anzahl der an COVID-19 erkrankten Personen sowie der
gesundeten Personen. Datengrundlage ist die im täglichen Lagebericht des RKI verzeichnete
Gesamtzahl der übermittelten Fälle sowie ab dem 26.03.2020 die geschätzte Zahl der Gesun-
deten. Der Meldeverzug wird nicht berücksichtigt. Die Darstellung kann daher leicht von der
entsprechenden Grafik im RKI Dashboard abweichen.
QUELLE: RKI
Erläuterung
Diese Abbildung zeigt die Differenz der Anzahl übermittelten COVID-19 Fälle bzw. der
(geschätzten) Anzahl der Gesundeten zum jeweiligen Vortag (siehe Tabelle auf S. 2). Die
regelmäßigen Schwankungen bei den übermittelten Fällen sind durch das Meldeverhalten zu
erklären: Erfahrungsgemäß werden am Wochenende weniger Fälle gemeldet, die dann
montags und dienstags nachgemeldet werden.
S e i t e 12 | 45
VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH
1.2 AUSBRUCHSGESCHEHEN DER LETZTEN SIEBEN TAGE UND AKTUELL
FREIE INTENSIVKAPAZITÄTEN
1.2.1 KUMULATION ÜBER DIE LETZTEN SIEBEN TAGE
PRO 100.000 EINWOHNER
QUELLE: GRAFIK BBK, ZAHLEN RKI, STAND 05.11.2020
S e i t e 13 | 45
VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH
1.2.2 ANTEIL DER COVID-19 PATIENTEN AN DER GESAMTZAHL DER
INTENSIVBETTEN (KREISEBENE)
DIE DARGESTELLTEN ZAHLEN BASIEREN JEWEILS AUF DEN AKTUELLSTEN MELDUNGEN VON 1667 MELDEBEREICHEN
(UMFASST GGF. NICHT ALLE MELDEBEREICHE EINES KRANKENHAUSSTANDORTES) AUS DEN LETZTEN 7 TAGEN;
QUELLE: DIVI, STAND 05.11.2020
S e i t e 14 | 45
VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH
1.2.3 ÜBERSICHT STARK BELASTETER REGIONEN
30 LK/SK weisen eine 7-Tage-Inzidenz [Fälle/100.000 Einwohnern] von mehr als 200 auf,
weitere 204 LK/SK weisen eine 7-Tage-Inzidenz von mehr als 100 auf,
weitere 125 LK/SK weisen eine 7-Tage-Inzidenz von mehr als 50 auf,
weitere 32 LK/SK weisen eine 7-Tage-Inzidenz von mehr als 35 auf.
Landkreis/Stadtkreis Fälle/ Verfügbare Freie Belegte Belegte
100.000 ITS ITS ITS ITS
Einwohner/ Betten Betten Betten Betten
7 Tage kumulativ* 100 km** vor Ort gesamt COVID
1 LK Bautzen 294,6 556 19 53 8
2 SK Neukölln 285,6 749 7 36 14
3 SK Augsburg 283,6 868 20 29 0
4 LK Cloppenburg 272,4 758 6 22 8
5 SK Herne 272,3 2575 13 53 11
6 SK Duisburg 266,7 2253 32 204 36
7 LK Rottal-Inn 259,3 556 2 12 5
8 SK Offenbach am Main 251,8 1432 23 84 14
9 SK Hagen 249,1 2495 24 70 16
10 SK Rosenheim 248,6 578 14 30 2
11 LK Rosenheim 246,8 565 21 47 0
12 SK Bremen 246,1 798 35 146 27
13 SK Bottrop 245,8 2320 35 32 2
14 LK Marburg-Biedenkopf 235,1 1246 23 129 11
15 SK Mülheim an der Ruhr 232,7 2369 14 21 4
16 SK Remscheid 232,6 2664 4 27 8
17 SK Frankfurt am Main 230,2 1451 54 245 47
18 LK Herford 228,3 1513 14 54 9
19 SK Berlin Tempelhof- 220,3 703 14 59 16
Schöneberg
20 SK Gelsenkirchen 219,5 2469 24 82 16
21 LK Vechta 219,2 1065 11 25 2
22 LK Lindau (Bodensee) 218,3 398 6 7 1
23 LK Dachau 211,1 945 1 27 1
24 LK Berchtesgadener Land 207,7 168 2 20 6
25 LK Passau 207,6 238 7 28 7
26 LK Traunstein 207,5 508 9 55 5
27 LK Recklinghausen 207,3 2373 42 187 18
28 SK Düsseldorf 206,8 2278 45 249 38
29 SK Wuppertal 201,1 2501 27 122 11
30 SK Solingen 200,9 2545 24 62 12
31 LK Groß-Gerau 199,8 1619 10 16 9
32 LK Mühldorf a. Inn 199,4 802 5 15 2
33 LK Günzburg 199,2 976 7 53 8
34 SK Reinickendorf 199,1 744 1 31 12
35 LK Mettmann 198,3 2434 16 45 9
36 LK Lichtenfels 197,7 1004 19 32 1
37 SK Krefeld 197,4 2205 26 77 17
38 LK Augsburg 197,3 780 19 110 34
39 SK Leverkusen 196,7 2462 25 78 8
40 SK Köln 195,3 2318 38 418 73
41 LK Aichach-Friedberg 195,3 991 1 17 7
42 SK Dortmund 192,1 2630 50 257 28
43 SK Heilbronn 190,4 1455 19 42 7
44 LK Ostallgäu 188,4 744 8 10 1
45 SK Berlin Friedrichshain- 188,3 739 2 67 14
Kreuzberg
S e i t e 15 | 45
VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH
Landkreis/Stadtkreis Fälle/ Verfügbare Freie Belegte Belegte
100.000 ITS ITS ITS ITS
Einwohner/ Betten Betten Betten Betten
7 Tage kumulativ* 100 km** vor Ort gesamt COVID
46 LK Gießen 185,5 1140 17 205 29
47 LK Erding 184,5 934 5 18 4
48 SK Passau 183,7 207 17 39 5
49 SK Schweinfurt 183,4 934 0 14 7
50 LK Gütersloh 182,5 1773 10 32 6
51 LK Germersheim 182,2 1719 7 10 4
52 LK Hildburghausen 182,0 952 4 4 1
53 SK Spandau 182,0 723 20 90 27
54 SK Nürnberg 181,3 972 30 163 13
55 LK Neunkirchen 181,1 1094 17 26 3
56 SK Pforzheim 180,2 1370 13 60 10
57 SK Kaufbeuren 180,2 803 4 14 0
58 LK Städteregion Aachen 179,9 1404 22 272 45
59 LK Offenbach 179,3 1558 5 30 9
60 SK Hamm 178,4 2546 27 77 4
61 LK Kaiserslautern 177,4 1601 9 5 1
62 LK Rheinisch-Bergischer 177,2 2531 9 38 4
Kreis
63 LK Donau-Ries 177,2 927 5 22 7
64 LK Miltenberg 177,1 1475 1 9 3
65 SK Bochum 176,4 2489 46 160 21
66 LK Landsberg am Lech 176,2 852 3 11 3
67 LK Verden 175,0 1419 4 11 1
68 LK Unna 174,5 2647 25 77 14
69 SK Essen 172,3 2391 52 346 39
70 SK Wiesbaden 171,6 1601 14 76 18
71 LK Dillingen a.d. Donau 170,9 919 2 21 6
72 LK Regionalverband 170,7 717 36 109 22
Saarbrücken
73 LK Rhein-Erft-Kreis 170,0 2284 23 51 18
74 SK Delmenhorst 168,9 785 8 16 7
75 SK Darmstadt 166,4 1651 25 78 12
76 LK Düren 166,3 1922 20 51 12
77 LK Schweinfurt 164,6 935 3 3 1
78 SK Bielefeld 164,3 1630 41 130 22
79 SK Mitte 162,6 610 49 338 65
80 LK Emmendingen 162,3 481 3 88 1
81 LK Hochsauerlandkreis 162,1 1939 37 81 12
82 LK Minden-Lübbecke 161,7 1454 37 205 8
83 SK Bamberg 160,3 886 22 36 3
84 LK Ebersberg 160,1 745 8 12 2
85 SK Ludwigshafen am Rhein 159,6 1811 42 80 8
86 SK München 159,5 586 89 522 50
87 SK Mannheim 159,0 1858 25 104 21
88 LK Kronach 158,8 973 2 12 1
89 SK Mainz 158,3 1764 21 92 9
90 SK Kaiserslautern 158,0 1583 63 106 9
91 LK München 156,9 750 8 5 0
92 LK Grafschaft Bentheim 156,7 718 12 20 4
93 LK Kusel 156,7 1714 6 14 1
94 LK Ennepe-Ruhr-Kreis 155,5 2441 31 97 7
95 LK Darmstadt-Dieburg 155,1 1585 3 23 3
96 LK St. Wendel 154,0 1194 2 11 2
97 LK Fürth 153,6 881 ***
S e i t e 16 | 45
VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH
Landkreis/Stadtkreis Fälle/ Verfügbare Freie Belegte Belegte
100.000 ITS ITS ITS ITS
Einwohner/ Betten Betten Betten Betten
7 Tage kumulativ* 100 km** vor Ort gesamt COVID
98 LK Olpe 151,5 2488 22 9 4
99 SK Ingolstadt 151,4 1113 5 45 5
100 LK Enzkreis 151,3 1481 4 8 0
101 SK Oberhausen 149,9 2286 41 57 7
102 LK Viersen 149,9 2022 14 23 5
103 LK Main-Kinzig-Kreis 149,8 1079 20 67 9
104 LK Böblingen 149,7 1307 9 44 8
105 LK Kulmbach 149,5 881 7 20 0
106 LK Freyung-Grafenau 149,3 187 10 11 2
107 LK Lörrach 148,2 337 12 17 3
108 LK Märkischer Kreis 147,5 2565 45 89 16
109 SK Kassel 147,4 1063 23 159 12
110 LK Rhein-Sieg-Kreis 147,0 2397 15 69 7
111 LK Garmisch-Partenkirchen 147,0 603 29 62 5
112 LK Rhein-Kreis Neuss 146,8 2190 29 80 8
113 LK Borken 146,8 2021 38 35 7
114 LK Oberbergischer Kreis 146,7 2591 20 70 8
115 LK Würzburg 146,6 1302 4 8 2
116 SK Fürth 146,3 1030 12 43 6
117 LK Esslingen 145,4 1148 21 64 16
118 LK Birkenfeld 144,5 1420 6 18 7
119 SK Landshut 144,4 961 9 58 4
120 SK Berlin Charlottenburg- 144,4 731 10 71 19
Wilmersdorf
121 SK Ulm 144,3 851 31 109 8
122 SK Karlsruhe 144,2 1578 54 110 9
123 LK Lippe 143,9 1671 21 56 4
124 LK Unterallgäu 143,8 925 4 14 0
125 SK Regensburg 142,4 534 62 176 15
126 LK Osnabrück 141,6 1128 54 66 1
127 LK Ludwigsburg 141,2 1393 11 88 15
128 LK Rems-Murr-Kreis 141,1 1211 13 48 10
129 LK Freising 141,1 963 4 10 0
130 SK Weimar 141,0 1261 8 8 0
131 LK Warendorf 140,4 2207 16 30 10
132 LK Miesbach 140,0 611 8 18 1
133 SK Mönchengladbach 139,8 2033 15 80 19
134 SK Koblenz 139,4 1522 48 84 6
135 LK Cham 139,1 523 6 11 3
136 SK Schwabach 139,1 1006 3 4 0
137 LK Oberallgäu 139,1 485 7 12 2
138 LK Diepholz 138,7 1315 4 15 6
139 LK Regen 138,2 457 3 13 1
140 LK Fürstenfeldbruck 137,7 857 0 10 1
141 LK Odenwaldkreis 137,5 1653 17 109 2
142 LK Tübingen 137,3 978 14 94 6
143 SK Stuttgart 137,1 1295 38 217 39
144 LK Bamberg 136,6 918 8 8 1
145 LK Alb-Donau-Kreis 136,5 950 2 14 3
146 LK Altötting 136,3 689 0 29 0
147 LK Neuburg- 135,7 1094 17 29 3
Schrobenhausen
148 LK Heilbronn 135,6 1438 8 48 2
149 LK Euskirchen 134,8 1371 6 22 6
S e i t e 17 | 45