20201112-lagebild-gemeinsamer-krisenstab-bmi-bmg
Dieses Dokument ist Teil der Anfrage „Lagebilder und Protokolle des Corona-Krisenstabs“
VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH
1.1.6 DIE 10 LÄNDER MIT DEN MEISTEN BESTÄTIGTEN COVID-19 FÄLLEN
ENTSPRECHEND DER LÄNDERSPEZIFISCHEN FALLDEFINITIONEN
WÖCHENTLICHE AKTUALISIERUNG, QUELLE: GEMEINSAMER PHI-WOCHENBERICHT DES KOMMANDOS SANITÄTSDIENST
DER BUNDESWEHR UND DER INIG/KW 45, STAND 09.11.2020
S e i t e 9 | 44
VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH
1.1.7 RISIKOGEBIETE INNERHALB DER EUROPÄISCHEN UNION UND DER
SCHENGEN-STAATEN
Mitgliedstaat Definierte Risikogebiete
AND Andorra
AUT Österreich gesamt (ausgenommen Jungholz und Mittelberg/Kleinwalsertal )
BEL Belgien gesamt
BGR Bulgarien gesamt
CHE Schweiz gesamt
CRO Kroatien gesamt
CYP Zypern
CZE Tschechien gesamt
DNK Dänemark gesamt (ausgenommen Färöer und Grönland)
ESP Spanien gesamt (ausgenommen Kanarische Inseln)
EST Ida-Viru
FIN Region Österbotten
FRA Kontinentalfrankreich gesamt La Réunion
Französisch-Guyana Martinique
Guadeloupe St. Martin
GBR Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland, Gibraltar
(ausgenommen weitere Überseegebiete, Isle of Man und die Kanalinseln
Guernsey und Jersey)
GRC Attika
Ostmakedonien und Thrakien
Westmakedonien
Zentralmakedonien
HUN Ungarn gesamt
IRL Irland gesamt
ITA Italien gesamt
LIE Liechtenstein
LTU Litauen gesamt (ausgenommen Bezirk Utena)
LUX Luxemburg
LVA Latgale
Riga
Vidzeme
MCO Monaco
MLT Malta gesamt
NDL Niederlande gesamt (inkl. autonome Länder)
NOR Oslo
POL Polen gesamt
PRT Portugal gesamt (ausgenommen autonome Regionen Azoren und Madeira)
ROM Rumänien gesamt
SMR San Marino
SVK Slowakei gesamt
SVN Slowenien gesamt
SWE Schweden gesamt (ausgenommen Västernorrland)
VTC Heiliger Stuhl/Vatikanstadt
QUELLE: INFORMATIONEN ZUR AUSWEISUNG INTERNATIONALER RISIKOGEBIETE DURCH DAS AA, BMG UND BMI;
STAND 08.11.2020
S e i t e 10 | 44
VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH
1.1.8 COVID-19 FÄLLE IN EINRICHTUNGEN GEMÄß INFEKTIONSSCHUTZ-
GESETZ (IFSG)
Einrichtung Bestätigte Hospitalisiert Genesene Todesfälle
gemäß Fälle
Betreut/untergebracht 6.031 (+183) 3.876 (+104) 4.300 (+100) 825 (+14)
§ 23 IfSG* Personal tätig in
21.012 (+353) 810 (+10) 19.300 (+300) 25 (+/-0)
Einrichtung
Betreut/untergebracht 25.064 (+402) 4.989 (+63) 18.700 (+300) 4.081 (+43)
§ 36 IfSG** Personal tätig in
14.152 (+207) 544 (+5) 13.000 (+200) 45 (+/-0)
Einrichtung
* Z.B. KRANKENHÄUSER, ÄRZTLICHE PRAXEN, DIALYSEEINRICHTUNGEN UND RETTUNGSDIENSTE,
** Z.B. PFLEGEEINRICHTUNGEN, UNTERKÜNFTE FÜR OBDACHLOSE ODER ASYLSUCHENDEN, JVA ETC.,
QUELLE: RKI, STAND 11.11.2020
1.1.9 REPRODUKTIONSZAHL R
05.11.2020 06.11.2020 07.11.2020 08.11.2020 09.11.2020 10.11.2020 11.11.2020
0,79 0,90 1,05 1,1 1,09 0,88 0,77
[0,65-0,96] [0,73-1,13] [0,84-1,24] [0,88-1,3] [0,90-1,28] [0,73-1,05] [0,63-0,90]
QUELLE: RKI
Erläuterung
Die Reproduktionszahl R bezeichnet die Anzahl der Personen, die im Durchschnitt von einem
Fall angesteckt werden. Diese lässt sich nicht aus den Meldedaten ablesen, sondern nur durch
statistische Verfahren schätzen, zum Beispiel auf der Basis des Nowcastings. Dieser Wert
reagiert auf kurzfristige Änderungen der Fallzahlen empfindlich, wie sie etwa durch einzelne
Ausbruchsgeschehen verursacht werden können. Zudem wird die Dynamik von
Ausbruchsgeschehen z.T. auch durch veranlasste Reihentestungen im Umkreis der
Betroffenen beeinflusst, die zeitnah zum Erkennen vieler weiterer infizierter Personen führen
können. Dies kann insbesondere bei einer insgesamt kleinen Anzahl an Neuerkrankungen zu
verhältnismäßig großen Schwankungen des R-Werts führen.
QUELLE: RKI, STAND 11.11.2020
S e i t e 11 | 44
VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH
1.1.10 AUSBRUCHSGESCHEHEN IN DEUTSCHLAND
QUELLE: RKI
Erläuterung
Die Abbildung zeigt die kumulierte Anzahl der an COVID-19 erkrankten Personen sowie der
gesundeten Personen. Datengrundlage ist die im täglichen Lagebericht des RKI verzeichnete
Gesamtzahl der übermittelten Fälle sowie ab dem 26.03.2020 die geschätzte Zahl der Gesun-
deten. Der Meldeverzug wird nicht berücksichtigt. Die Darstellung kann daher leicht von der
entsprechenden Grafik im RKI Dashboard abweichen.
QUELLE: RKI
Erläuterung
Diese Abbildung zeigt die Differenz der Anzahl übermittelten COVID-19 Fälle bzw. der
(geschätzten) Anzahl der Gesundeten zum jeweiligen Vortag (siehe Tabelle auf S. 2). Die
regelmäßigen Schwankungen bei den übermittelten Fällen sind durch das Meldeverhalten zu
erklären: Erfahrungsgemäß werden am Wochenende weniger Fälle gemeldet, die dann
montags und dienstags nachgemeldet werden.
S e i t e 12 | 44
VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH
1.2 AUSBRUCHSGESCHEHEN DER LETZTEN 7 TAGE UND AKTUELL FREIE
INTENSIVKAPAZITÄTEN
1.2.1 KUMULATION ÜBER DIE LETZTEN SIEBEN TAGE
PRO 100.000 EINWOHNER
QUELLE: GRAFIK BBK, ZAHLEN RKI, STAND 11.11.2020
S e i t e 13 | 44
VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH
1.2.2 ANTEIL DER COVID-19 PATIENTEN AN DER GESAMTZAHL DER
INTENSIVBETTEN (KREISEBENE)
DIE DARGESTELLTEN ZAHLEN BASIEREN JEWEILS AUF DEN AKTUELLSTEN MELDUNGEN VON 1667 MELDEBEREICHEN
(UMFASST GGF. NICHT ALLE MELDEBEREICHE EINES KRANKENHAUSSTANDORTES) AUS DEN LETZTEN 7 TAGEN;
QUELLE: DIVI, STAND 11.11.2020
S e i t e 14 | 44
VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH
1.2.3 ÜBERSICHT STARK BELASTETER REGIONEN
6 LK/SK weisen eine 7-Tage-Inzidenz [Fälle/100.000 Einwohnern] von mehr als 300 auf,
weitere 46 LK/SK weisen eine 7-Tage-Inzidenz von mehr als 200 auf,
weitere 219 LK/SK weisen eine 7-Tage-Inzidenz von mehr als 100 auf,
weitere 99 LK/SK weisen eine 7-Tage-Inzidenz von mehr als 50 auf,
weitere 30 LK/SK weisen eine 7-Tage-Inzidenz von mehr als 35 auf.
Landkreis/Stadtkreis Fälle/ Verfügbare Freie Belegte Belegte
100.000 ITS ITS ITS ITS
Einwohner/ Betten Betten Betten Betten
7 Tage kumulativ* 100 km** vor Ort gesamt COVID
1 LK Traunstein 382,9 435 16 49 9
2 SK Augsburg 314,2 849 21 28 0
3 SK Rosenheim 311,6 527 8 38 8
4 SK Offenbach am Main 310,9 1392 28 79 12
5 LK Bautzen 304,6 606 21 51 24
6 LK Freyung-Grafenau 301,2 145 8 14 1
7 LK Rosenheim 287,0 513 14 54 0
8 SK Herne 283,8 2397 13 53 14
9 SK Frankfurt am Main 278,6 1428 43 256 51
10 LK Erzgebirgskreis 264,5 1101 30 67 21
11 SK Duisburg 258,9 2099 45 180 34
12 LK Kusel 256,3 1612 8 12 2
13 SK Berlin Neukölln 256,0 747 9 34 12
14 LK Düren 252,4 1887 14 53 14
15 LK Vechta 252,1 975 12 24 3
16 SK Mainz 250,3 1761 15 98 16
17 SK Weiden i.d. OPf. 248,0 725 7 48 8
Berlin Tempelhof-
18 SK 243,1 675 14 59 20
Schöneberg
19 LK Altötting 242,1 606 1 28 0
20 SK Hagen 239,6 2370 15 71 19
21 LK Augsburg 236,7 768 24 111 35
22 SK Heilbronn 234,6 1491 23 38 9
23 LK Recklinghausen 232,8 2180 44 189 18
24 SK Hamm 229,0 2342 33 67 12
25 LK Mühldorf a. Inn 227,0 698 10 10 6
26 SK Berlin Mitte 225,7 601 47 343 77
27 SK Solingen 224,8 2419 24 62 17
28 SK Regensburg 224,7 492 56 186 26
29 LK Hildburghausen 224,7 924 3 5 0
30 SK Pforzheim 223,9 1366 22 51 11
31 SK Fürth 222,6 1020 16 39 7
32 LK Marburg-Biedenkopf 222,2 1135 14 137 12
33 LK Offenbach 220,9 1535 4 29 14
34 LK Cloppenburg 220,3 705 2 27 11
35 LK Minden-Lübbecke 219,7 1411 29 206 9
36 SK Dortmund 217,3 2473 49 260 36
37 SK Berlin Reinickendorf 216,4 711 1 33 11
38 LK Kaiserslautern 215,1 1522 6 8 2
39 LK Erding 214,9 847 8 15 4
40 LK Verden 214,4 1300 7 8 2
S e i t e 15 | 44
VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH
Landkreis/Stadtkreis Fälle/ Verfügbare Freie Belegte Belegte
100.000 ITS ITS ITS ITS
Einwohner/ Betten Betten Betten Betten
7 Tage kumulativ* 100 km** vor Ort gesamt COVID
41 LK Schwandorf 213,7 594 26 25 2
42 SK Bottrop 213,5 2118 46 21 3
43 LK Gießen 211,3 1067 23 202 27
44 SK Bremen 205,6 764 20 157 34
45 LK Tirschenreuth 205,4 710 0 12 0
46 LK Groß-Gerau 205,3 1608 3 23 10
Berlin Charlottenburg-
47 SK 204,2 707 2 79 19
Wilmersdorf
48 SK Passau 202,6 161 16 40 4
49 LK Regensburg 201,5 622 3 11 0
50 SK Remscheid 200,3 2527 2 28 10
51 SK Schweinfurt 200,3 967 9 36 12
52 SK Wuppertal 199,9 2397 18 130 17
53 LK Gütersloh 199,8 1683 10 34 12
54 LK Lichtenfels 197,7 1005 14 35 0
55 SK München 196,1 548 86 546 71
56 SK Wiesbaden 194,6 1584 12 84 20
57 LK Passau 193,6 184 13 22 7
58 LK Merzig-Wadern 190,8 734 6 12 3
59 SK Salzgitter 189,9 1256 9 20 7
60 SK Köln 188,4 2229 38 421 90
61 LK Main-Kinzig-Kreis 187,8 1121 17 68 13
62 SK Oberhausen 187,4 2132 40 58 11
63 LK Märkischer Kreis 187,2 2474 35 99 16
64 LK Freising 187,2 867 3 11 1
65 SK Nürnberg 186,9 952 40 159 29
66 LK Lindau (Bodensee) 186,6 428 10 3 0
Sächsische Schweiz-
67 LK 186,5 622 84 102 70
Osterzgebirge
68 LK Straubing-Bogen 184,9 499 8 4 2
69 SK Mülheim an der Ruhr 184,6 2232 7 28 8
70 LK Dachau 184,0 894 1 29 4
71 SK Delmenhorst 181,8 731 8 17 6
72 LK Städteregion Aachen 181,5 1370 22 273 49
73 LK Weilheim-Schongau 180,1 654 15 21 4
74 SK Essen 179,5 2244 45 341 40
75 LK Rottal-Inn 178,6 471 1 12 7
76 LK Lörrach 178,4 322 10 17 2
77 LK Regen 178,3 382 3 14 3
78 LK Hochtaunuskreis 177,7 1457 5 24 7
79 SK Gelsenkirchen 177,2 2264 34 73 14
80 LK Donau-Ries 177,2 926 3 24 7
81 LK Dillingen a.d. Donau 176,1 928 7 16 4
82 LK Herford 174,4 1457 19 49 10
83 LK Mittelsachsen 173,0 1217 14 36 9
84 LK Warendorf 172,8 2086 11 35 10
85 LK Ennepe-Ruhr-Kreis 172,8 2284 30 98 7
86 SK Bochum 171,5 2315 47 159 19
87 LK Lippe 171,2 1551 20 57 5
S e i t e 16 | 44
VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH
Landkreis/Stadtkreis Fälle/ Verfügbare Freie Belegte Belegte
100.000 ITS ITS ITS ITS
Einwohner/ Betten Betten Betten Betten
7 Tage kumulativ* 100 km** vor Ort gesamt COVID
88 LK Heidenheim 171,0 970 5 17 2
89 LK Cham 170,3 433 6 11 3
90 SK Kaiserslautern 169,9 1497 62 107 14
91 SK Berlin Spandau 169,4 709 16 94 36
92 LK Darmstadt-Dieburg 168,9 1568 3 22 3
Bad Tölz-
93 LK 168,9 655 6 22 7
Wolfratshausen
94 LK Rottweil 168,7 992 4 6 2
95 LK Landsberg am Lech 168,7 815 2 12 5
96 LK Schweinfurt 168,0 979 4 2 0
97 LK Amberg-Sulzbach 167,9 805 7 7 2
98 LK Fürth 166,3 881 ***
99 SK Schwabach 165,9 999 5 2 0
100 SK Straubing 165,3 507 4 23 3
101 LK Günzburg 165,3 982 9 51 8
102 LK Germersheim 165,1 1684 12 17 5
103 LK Görlitz 165,0 541 19 49 19
104 SK Koblenz 164,8 1546 30 89 7
105 LK Mettmann 164,3 2344 16 45 11
106 LK Main-Taunus-Kreis 163,9 1536 11 18 4
107 LK Rems-Murr-Kreis 163,8 1199 27 34 15
108 SK Bielefeld 163,4 1546 37 136 31
109 LK Kelheim 163,3 932 10 14 0
110 LK Spree-Neiße 162,7 528 8 10 1
111 SK Düsseldorf 162,6 2172 52 242 37
112 LK Kronach 161,8 942 3 13 2
113 LK Osnabrück 161,7 1012 58 60 3
114 LK Saarlouis 161,6 747 12 46 3
115 LK München 160,6 696 5 8 0
116 LK Hochsauerlandkreis 160,5 1874 39 86 11
117 LK Unterallgäu 160,3 922 7 11 2
118 SK Mönchengladbach 160,1 1928 19 76 22
119 SK Kaufbeuren 159,9 800 3 15 2
120 LK Rhein-Neckar-Kreis 159,8 1791 13 35 7
121 LK Ansbach 159,8 974 11 13 4
122 LK Ahrweiler 158,4 1492 4 15 4
123 LK Oberbergischer Kreis 158,1 2486 31 66 13
124 LK Mainz-Bingen 158,0 1798 7 9 5
125 LK Deggendorf 156,5 392 5 27 7
126 LK Esslingen 156,4 1182 17 69 16
127 LK Eichsfeld 155,0 1043 10 14 0
128 LK Limburg-Weilburg 154,7 1401 13 39 4
129 LK Calw 154,5 1375 5 25 6
Neuburg-
130 LK 154,2 1051 13 33 2
Schrobenhausen
131 LK Ostallgäu 153,0 757 6 17 2
132 LK Neunkirchen 153,0 1028 15 29 4
133 SK Leverkusen 152,7 2362 22 79 6
S e i t e 17 | 44
VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH
Landkreis/Stadtkreis Fälle/ Verfügbare Freie Belegte Belegte
100.000 ITS ITS ITS ITS
Einwohner/ Betten Betten Betten Betten
7 Tage kumulativ* 100 km** vor Ort gesamt COVID
Regionalverband
134 LK 152,7 702 38 105 27
Saarbrücken
135 LK Ortenaukreis 152,2 725 34 64 8
136 LK Pfaffenhofen a.d. Ilm 152,1 966 2 6 2
137 LK Ebersberg 151,8 690 3 13 2
138 LK Enzkreis 151,3 1491 3 9 0
139 LK Göppingen 151,1 957 26 18 7
140 LK Coburg 149,9 1033 ***
141 LK Rhein-Sieg-Kreis 149,8 2334 18 68 7
142 SK Krefeld 149,5 2110 16 87 16
143 LK Waldshut 149,1 421 2 12 2
Rheinisch-Bergischer
144 LK 149,0 2401 15 32 5
Kreis
145 LK Miesbach 149,0 546 11 15 1
146 SK Ulm 148,3 931 27 113 20
Oberspreewald-
147 LK 148,1 816 0 12 6
Lausitz
148 SK Darmstadt 147,6 1597 31 72 10
149 LK Zwickau 147,6 1357 19 87 17
150 SK Berlin Pankow 147,5 668 4 37 4
151 SK Mannheim 147,4 1869 16 115 18
152 SK Kassel 146,4 1035 18 147 16
153 LK Landshut 146,3 802 5 5 3
154 LK Euskirchen 145,1 1340 9 20 4
155 LK Paderborn 144,9 1511 24 78 8
156 SK Heidelberg 144,9 1721 86 223 30
157 LK Eichstätt 144,5 1011 3 45 6
158 SK Stuttgart 144,4 1276 53 202 34
159 LK Rhein-Erft-Kreis 144,1 2193 19 51 12
Rheingau-Taunus-
160 LK 143,7 1706 5 13 4
Kreis
161 LK Miltenberg 143,7 1512 0 11 3
162 SK Ansbach 143,5 852 9 18 1
163 LK Neumarkt i.d. OPf. 143,4 766 4 18 3
164 LK Aichach-Friedberg 142,6 965 0 18 6
165 LK Rhein-Kreis Neuss 142,3 2122 19 90 7
166 LK Böblingen 142,1 1303 10 45 10
167 SK Ingolstadt 141,9 999 8 42 8
168 LK Berchtesgadener Land 141,6 166 3 19 6
169 LK Neuwied 141,1 1710 30 50 2
170 LK Ostalbkreis 139,5 1050 15 58 6
171 LK Karlsruhe 139,5 1728 2 28 13
172 LK Heinsberg 139,3 1727 6 30 6
Ludwigshafen am
173 SK 138,2 1813 37 83 16
Rhein
174 LK Borken 138,1 1841 30 43 7
Berlin Friedrichshain-
175 SK 137,9 700 9 60 11
Kreuzberg
S e i t e 18 | 44