20201113-lagebild-gemeinsamer-krisenstab-bmi-bmg
Dieses Dokument ist Teil der Anfrage „Lagebilder und Protokolle des Corona-Krisenstabs“
VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH
1.1.6 DIE 10 LÄNDER MIT DEN MEISTEN BESTÄTIGTEN COVID-19 FÄLLEN
ENTSPRECHEND DER LÄNDERSPEZIFISCHEN FALLDEFINITIONEN
WÖCHENTLICHE AKTUALISIERUNG, QUELLE: GEMEINSAMER PHI-WOCHENBERICHT DES KOMMANDOS SANITÄTSDIENST
DER BUNDESWEHR UND DER INIG/KW 45, STAND 09.11.2020
S e i t e 9 | 45
VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH
1.1.7 RISIKOGEBIETE INNERHALB DER EUROPÄISCHEN UNION UND DER
SCHENGEN-STAATEN
Mitgliedstaat Definierte Risikogebiete
AND Andorra
AUT Österreich gesamt (ausgenommen Jungholz und Mittelberg/Kleinwalsertal )
BEL Belgien gesamt
BGR Bulgarien gesamt
CHE Schweiz gesamt
CRO Kroatien gesamt
CYP Zypern
CZE Tschechien gesamt
DNK Dänemark gesamt (ausgenommen Färöer und Grönland)
ESP Spanien gesamt (ausgenommen Kanarische Inseln)
EST Ida-Viru
FIN Region Österbotten
FRA Kontinentalfrankreich gesamt La Réunion
Französisch-Guyana Martinique
Guadeloupe St. Martin
GBR Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland, Gibraltar
(ausgenommen weitere Überseegebiete, Isle of Man und die Kanalinseln
Guernsey und Jersey)
GRC Attika
Ostmakedonien und Thrakien
Westmakedonien
Zentralmakedonien
HUN Ungarn gesamt
IRL Irland gesamt
ITA Italien gesamt
LIE Liechtenstein
LTU Litauen gesamt (ausgenommen Bezirk Utena)
LUX Luxemburg
LVA Latgale
Riga
Vidzeme
MCO Monaco
MLT Malta gesamt
NDL Niederlande gesamt (inkl. autonome Länder)
NOR Oslo
POL Polen gesamt
PRT Portugal gesamt (ausgenommen autonome Regionen Azoren und Madeira)
ROM Rumänien gesamt
SMR San Marino
SVK Slowakei gesamt
SVN Slowenien gesamt
SWE Schweden gesamt (ausgenommen Västernorrland)
VTC Heiliger Stuhl/Vatikanstadt
QUELLE: INFORMATIONEN ZUR AUSWEISUNG INTERNATIONALER RISIKOGEBIETE DURCH DAS AA, BMG UND BMI;
STAND 08.11.2020
S e i t e 10 | 45
VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH
1.1.8 COVID-19 FÄLLE IN EINRICHTUNGEN GEMÄß INFEKTIONSSCHUTZ-
GESETZ (IFSG)
Einrichtung Bestätigte Hospitalisiert Genesene Todesfälle
gemäß Fälle
Betreut/untergebracht 6.152 (+121) 3.923 (+47) 4.300 (+/0) 830 (+5)
§ 23 IfSG* Personal tätig in
21.220 (+208) 812 (+2) 19.500 (+200) 25 (+/-0)
Einrichtung
Betreut/untergebracht 25.265 (+201) 5.023 (+34) 18.900 (+200) 4.115 (+34)
§ 36 IfSG** Personal tätig in
14.267 (+115) 546 (+2) 13.100 (+100) 47 (+2)
Einrichtung
* Z.B. KRANKENHÄUSER, ÄRZTLICHE PRAXEN, DIALYSEEINRICHTUNGEN UND RETTUNGSDIENSTE,
** Z.B. PFLEGEEINRICHTUNGEN, UNTERKÜNFTE FÜR OBDACHLOSE ODER ASYLSUCHENDEN, JVA ETC.,
QUELLE: RKI, STAND 12.11.2020
1.1.9 REPRODUKTIONSZAHL R
06.11.2020 07.11.2020 08.11.2020 09.11.2020 10.11.2020 11.11.2020 12.11.2020
0,90 1,05 1,1 1,09 0,88 0,77 0,79
[0,73-1,13] [0,84-1,24] [0,88-1,3] [0,90-1,28] [0,73-1,05] [0,63-0,90] [0,62-0,93]
QUELLE: RKI
Erläuterung
Die Reproduktionszahl R bezeichnet die Anzahl der Personen, die im Durchschnitt von einem
Fall angesteckt werden. Diese lässt sich nicht aus den Meldedaten ablesen, sondern nur durch
statistische Verfahren schätzen, zum Beispiel auf der Basis des Nowcastings. Dieser Wert
reagiert auf kurzfristige Änderungen der Fallzahlen empfindlich, wie sie etwa durch einzelne
Ausbruchsgeschehen verursacht werden können. Zudem wird die Dynamik von
Ausbruchsgeschehen z.T. auch durch veranlasste Reihentestungen im Umkreis der
Betroffenen beeinflusst, die zeitnah zum Erkennen vieler weiterer infizierter Personen führen
können. Dies kann insbesondere bei einer insgesamt kleinen Anzahl an Neuerkrankungen zu
verhältnismäßig großen Schwankungen des R-Werts führen.
QUELLE: RKI, STAND 12.11.2020
S e i t e 11 | 45
VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH
1.1.10 AUSBRUCHSGESCHEHEN IN DEUTSCHLAND
QUELLE: RKI
Erläuterung
Die Abbildung zeigt die kumulierte Anzahl der an COVID-19 erkrankten Personen sowie der
gesundeten Personen. Datengrundlage ist die im täglichen Lagebericht des RKI verzeichnete
Gesamtzahl der übermittelten Fälle sowie ab dem 26.03.2020 die geschätzte Zahl der Gesun-
deten. Der Meldeverzug wird nicht berücksichtigt. Die Darstellung kann daher leicht von der
entsprechenden Grafik im RKI Dashboard abweichen.
QUELLE: RKI
Erläuterung
Diese Abbildung zeigt die Differenz der Anzahl übermittelten COVID-19 Fälle bzw. der
(geschätzten) Anzahl der Gesundeten zum jeweiligen Vortag (siehe Tabelle auf S. 2). Die
regelmäßigen Schwankungen bei den übermittelten Fällen sind durch das Meldeverhalten zu
erklären: Erfahrungsgemäß werden am Wochenende weniger Fälle gemeldet, die dann
montags und dienstags nachgemeldet werden.
S e i t e 12 | 45
VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH
1.2 AUSBRUCHSGESCHEHEN DER LETZTEN 7 TAGE UND AKTUELL FREIE
INTENSIVKAPAZITÄTEN
1.2.1 KUMULATION ÜBER DIE LETZTEN SIEBEN TAGE
PRO 100.000 EINWOHNER
QUELLE: GRAFIK BBK, ZAHLEN RKI, STAND 12.11.2020
S e i t e 13 | 45
VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH
1.2.2 ANTEIL DER COVID-19 PATIENTEN AN DER GESAMTZAHL DER
INTENSIVBETTEN (KREISEBENE)
DIE DARGESTELLTEN ZAHLEN BASIEREN JEWEILS AUF DEN AKTUELLSTEN MELDUNGEN VON 1667 MELDEBEREICHEN
(UMFASST GGF. NICHT ALLE MELDEBEREICHE EINES KRANKENHAUSSTANDORTES) AUS DEN LETZTEN 7 TAGEN;
QUELLE: DIVI, STAND 12.11.2020
S e i t e 14 | 45
VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH
1.2.3 ÜBERSICHT STARK BELASTETER REGIONEN
1 LK weißt eine eine 7-Tage-Inzidenz [Fälle/100.000 Einwohnern] von mehr als 400 auf
weitere 4 LK/SK weisen eine 7-Tage-Inzidenz von mehr als 300 auf,
weitere 44 LK/SK weisen eine 7-Tage-Inzidenz von mehr als 200 auf,
weitere 220 LK/SK weisen eine 7-Tage-Inzidenz von mehr als 100 auf,
weitere 103 LK/SK weisen eine 7-Tage-Inzidenz von mehr als 50 auf,
weitere 22 LK/SK weisen eine 7-Tage-Inzidenz von mehr als 35 auf.
Landkreis/Stadtkreis Fälle/ Verfügbare Freie Belegte Belegte
100.000 ITS ITS ITS ITS
Einwohner/ Betten Betten Betten Betten
7 Tage kumulativ* 100 km** vor Ort gesamt COVID
1 LK Traunstein 401,5 446 16 49 10
2 SK Augsburg 332,8 890 21 28 0
3 SK Offenbach am Main 317,0 1340 22 85 13
4 SK Herne 305,5 2335 15 49 14
5 LK Freyung-Grafenau 303,7 139 10 12 2
6 LK Bautzen 297,2 598 18 54 21
7 SK Rosenheim 292,7 541 7 39 8
8 SK Weiden i.d. OPf. 280,7 659 7 48 6
9 LK Altötting 280,7 618 0 29 0
10 SK Frankfurt am Main 273,4 1358 35 266 50
11 LK Kusel 273,4 1557 4 16 2
12 LK Rosenheim 272,5 526 15 53 0
13 SK Mainz 259,9 1649 12 101 19
14 SK Duisburg 258,1 2065 48 178 34
Berlin Tempelhof-
15 SK 252,2 735 14 59 18
Schöneberg
16 LK Mühldorf a. Inn 252,0 696 6 14 6
17 LK Augsburg 249,7 802 22 113 37
18 LK Düren 244,5 1859 11 57 14
19 SK Berlin Mitte 243,3 639 56 344 79
20 SK Pforzheim 242,1 1389 20 53 9
21 LK Hildburghausen 238,9 932 3 5 1
22 SK Heilbronn 236,2 1540 10 51 12
23 LK Offenbach 233,8 1445 6 27 14
24 LK Görlitz 229,5 543 16 52 22
25 LK Erzgebirgskreis 229,3 1100 29 67 25
26 LK Vechta 229,0 953 8 28 4
27 SK Fürth 228,8 976 14 41 8
28 SK Hamm 226,2 2324 26 76 14
29 LK Recklinghausen 226,0 2145 43 192 21
30 SK Hagen 222,6 2323 13 75 19
31 SK Berlin Reinickendorf 221,0 761 1 33 11
32 LK Märkischer Kreis 215,7 2435 34 92 18
33 LK Minden-Lübbecke 214,2 1378 21 214 10
34 LK Erding 212,8 850 5 18 4
35 LK Groß-Gerau 211,4 1496 1 24 10
36 SK München 211,2 551 90 544 73
37 SK Solingen 210,4 2377 22 64 19
38 SK Passau 210,2 164 19 37 4
39 LK Merzig-Wadern 210,2 726 9 9 3
40 SK Schwabach 209,9 958 2 5 0
S e i t e 15 | 45
VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH
Landkreis/Stadtkreis Fälle/ Verfügbare Freie Belegte Belegte
100.000 ITS ITS ITS ITS
Einwohner/ Betten Betten Betten Betten
7 Tage kumulativ* 100 km** vor Ort gesamt COVID
Berlin Charlottenburg-
41 SK 209,9 755 4 77 19
Wilmersdorf
42 LK Gütersloh 208,8 1595 9 35 12
43 SK Kempten (Allgäu) 208,2 599 11 33 2
44 SK Wiesbaden 207,6 1480 16 82 18
45 LK Schwandorf 206,3 536 28 23 2
46 SK Salzgitter 206,2 1253 5 24 7
47 LK Gießen 205,0 980 25 200 27
48 SK Nürnberg 204,9 910 35 165 25
49 SK Bremen 199,6 735 30 147 29
50 LK Städteregion Aachen 199,1 1367 24 273 46
51 LK Verden 198,3 1297 3 12 3
52 LK Main-Kinzig-Kreis 198,3 1029 22 63 12
53 LK Cloppenburg 198,0 699 1 27 9
54 LK Dachau 197,5 909 0 30 6
55 SK Wuppertal 197,1 2333 32 118 17
56 LK Passau 196,7 198 11 24 7
57 LK Lichtenfels 196,2 964 14 33 0
58 SK Regensburg 196,0 459 49 193 30
59 LK Freising 195,0 871 3 11 1
60 SK Remscheid 194,9 2464 5 25 13
61 LK Kaiserslautern 194,4 1450 8 6 3
62 LK Lippe 193,4 1479 22 55 7
63 LK Kelheim 193,4 914 13 11 0
64 SK Berlin Neukölln 193,1 803 5 38 13
65 LK Hochtaunuskreis 191,6 1374 5 24 7
66 LK Lindau (Bodensee) 191,5 404 8 5 0
67 LK Unterallgäu 189,2 971 2 16 4
Bad Tölz-
68 LK 188,4 656 5 23 6
Wolfratshausen
69 LK Fürstenfeldbruck 187,9 835 1 9 2
70 LK Straubing-Bogen 187,9 474 5 7 4
71 LK Donau-Ries 186,1 957 11 16 6
72 LK Dillingen a.d. Donau 185,4 974 9 14 3
73 SK Oberhausen 183,6 2083 41 57 11
74 LK Regensburg 183,4 574 4 10 0
75 LK Oberallgäu 183,3 534 5 15 3
76 LK Tirschenreuth 183,2 654 3 9 0
77 LK Pfaffenhofen a.d. Ilm 182,5 951 1 7 2
78 SK Krefeld 182,0 2064 24 79 15
79 SK Bottrop 182,0 2097 43 24 4
80 LK Marburg-Biedenkopf 180,1 1064 20 131 12
81 LK Amberg-Sulzbach 179,5 744 9 5 1
82 SK Mülheim an der Ruhr 179,3 2201 7 28 7
83 LK Lörrach 178,8 289 10 17 2
84 LK Rems-Murr-Kreis 177,6 1274 23 38 14
85 LK Weilheim-Schongau 177,2 657 13 23 6
86 SK Hof 176,8 832 6 32 0
87 LK Herford 176,0 1382 18 50 8
S e i t e 16 | 45
VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH
Landkreis/Stadtkreis Fälle/ Verfügbare Freie Belegte Belegte
100.000 ITS ITS ITS ITS
Einwohner/ Betten Betten Betten Betten
7 Tage kumulativ* 100 km** vor Ort gesamt COVID
88 SK Köln 175,8 2182 37 418 87
89 LK Cham 175,8 420 7 10 2
90 SK Dortmund 175,3 2420 44 265 39
91 SK Berlin Spandau 175,3 760 17 93 36
92 LK Darmstadt-Dieburg 174,6 1472 0 22 6
93 LK Mainz-Bingen 174,5 1698 1 13 5
94 LK Hochsauerlandkreis 172,1 1823 39 88 12
95 SK Bochum 171,8 2264 45 161 16
96 LK Rottal-Inn 171,2 490 1 12 6
97 LK Ansbach 171,2 928 15 9 4
98 LK Ennepe-Ruhr-Kreis 170,6 2250 37 92 8
99 LK Coburg 170,6 1027 ***
100 LK Regen 170,5 374 6 10 3
101 SK Bielefeld 170,3 1461 32 141 30
102 SK Schweinfurt 170,3 912 7 39 14
103 LK Spree-Neiße 169,7 526 7 11 1
104 SK Kaufbeuren 168,9 802 3 15 2
105 LK Schweinfurt 168,9 930 0 6 1
106 LK Neunkirchen 168,2 1037 11 31 6
107 LK Rottweil 168,0 1028 3 7 2
108 LK Ahrweiler 167,6 1449 4 15 4
109 SK Straubing 167,4 478 1 26 3
110 LK Mettmann 167,0 2296 19 42 15
111 LK Calw 165,2 1396 5 25 6
112 LK Main-Taunus-Kreis 164,7 1447 4 25 4
113 LK Fürth 164,6 853 ***
114 LK Ebersberg 163,6 721 3 13 1
115 SK Koblenz 163,1 1417 24 92 11
116 SK Ulm 162,5 1021 24 116 21
Neustadt a.d. Aisch-
117 LK 162,4 798 10 45 1
Bad Windsheim
118 LK Günzburg 161,4 1033 8 52 8
119 LK Heidenheim 160,4 1063 6 16 1
120 LK Germersheim 159,7 1680 8 16 5
121 SK Düsseldorf 159,5 2119 58 236 30
122 LK Limburg-Weilburg 158,2 1280 14 38 6
123 SK Kaiserslautern 158,0 1424 56 113 16
124 LK Rhein-Neckar-Kreis 157,7 1778 11 37 7
125 LK Esslingen 157,4 1205 24 64 15
126 LK Saarlouis 157,0 735 14 44 5
Regionalverband
127 LK 156,7 680 34 111 30
Saarbrücken
128 LK Vulkaneifel 156,6 928 8 13 3
129 SK Mannheim 156,1 1827 23 110 20
130 LK München 156,1 719 6 7 0
131 LK Oberbergischer Kreis 155,1 2441 31 66 14
132 LK Osnabrück 155,0 969 48 70 2
133 LK Göppingen 155,0 1028 21 24 8
134 LK Landsberg am Lech 154,6 844 2 9 5
S e i t e 17 | 45
VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH
Landkreis/Stadtkreis Fälle/ Verfügbare Freie Belegte Belegte
100.000 ITS ITS ITS ITS
Einwohner/ Betten Betten Betten Betten
7 Tage kumulativ* 100 km** vor Ort gesamt COVID
135 SK Essen 154,4 2202 45 339 47
Rheingau-Taunus-
136 LK 154,4 1593 8 10 5
Kreis
137 SK Memmingen 154,2 766 1 28 3
138 LK Heilbronn 154,2 1520 10 46 4
Sächsische Schweiz-
139 LK 153,9 599 88 98 68
Osterzgebirge
140 LK Neumarkt i.d. OPf. 153,8 729 2 20 3
141 LK Ortenaukreis 153,6 736 31 67 10
142 SK Kassel 153,4 1039 19 146 17
143 SK Berlin Pankow 153,3 713 8 33 5
144 LK Landshut 153,2 815 5 5 3
145 SK Darmstadt 152,6 1507 20 76 11
146 LK Enzkreis 152,3 1515 3 9 1
147 SK Leverkusen 152,1 2318 21 80 5
148 SK Ingolstadt 152,1 998 6 44 8
149 SK Chemnitz 151,8 1176 25 153 19
150 LK Zwickau 151,1 1385 13 93 17
151 LK Miesbach 151,0 571 8 18 1
152 SK Mönchengladbach 150,2 1915 16 79 22
153 LK Warendorf 149,4 2017 12 34 10
154 LK Böblingen 149,4 1339 10 45 9
155 LK Miltenberg 149,1 1420 2 8 3
156 LK Kronach 148,3 912 3 13 3
157 LK Rhein-Erft-Kreis 147,9 2159 19 51 13
158 SK Stuttgart 147,7 1274 39 222 34
159 LK Bamberg 147,5 871 7 9 2
160 SK Landshut 147,1 881 6 58 4
Rheinisch-Bergischer
161 LK 146,9 2374 12 35 7
Kreis
162 LK Heinsberg 146,0 1710 10 26 5
163 LK Starnberg 145,6 715 26 43 7
164 LK Roth 145,2 835 2 6 1
165 LK Alzey-Worms 145,0 1758 4 3 1
166 LK Ostallgäu 144,5 756 7 16 2
167 LK Mittelsachsen 144,0 1204 13 39 8
168 LK Südliche Weinstraße 143,9 1673 0 13 0
169 LK Eichstätt 143,0 1002 4 44 4
170 LK Berchtesgadener Land 142,5 154 5 17 4
Weißenburg-
171 LK 142,5 967 5 11 0
Gunzenhausen
172 SK Amberg 142,2 739 7 40 2
173 LK Borken 141,6 1847 22 51 7
174 LK Neuwied 141,1 1637 29 51 2
175 SK Bonn 140,1 2133 34 238 27
176 LK Karlsruhe 140,0 1737 2 27 14
Oberspreewald-
177 LK 139,9 791 1 11 5
Lausitz
178 LK Dingolfing-Landau 139,6 673 2 6 0
S e i t e 18 | 45