20201025-lagebild-gemeinsamer-krisenstab-bmi-bmg
Dieses Dokument ist Teil der Anfrage „Lagebilder und Protokolle des Corona-Krisenstabs“
VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH
1.1.6 DIE 10 LÄNDER MIT DEN MEISTEN BESTÄTIGTEN COVID-19 FÄLLEN
ENTSPRECHEND DER LÄNDERSPEZIFISCHEN FALLDEFINITIONEN
WÖCHENTLICHE AKTUALISIERUNG, QUELLE: GEMEINSAMER PHI-WOCHENBERICHT DES KOMMANDOS SANITÄTSDIENST
DER BUNDESWEHR UND DER INIG/KW 42, STAND 19.10.2020
S e i t e 10 | 31
VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH
1.1.7 RISIKOGEBIETE INNERHALB DER EUROPÄISCHEN UNION UND DER
SCHENGEN-STAATEN
Mitgliedstaat Definierte Risikogebiete
AND Andorra
AUT Wien Oberösterreich
Vorarlberg mit Ausnahme Niederösterreich
Kleinwalsertal Burgenland
Tirol mit Ausnahme Jungholz Steiermark
Salzburg
BEL Ganz Belgien
BGR Blagoevgrad Sofia Stadt
Targowischte Sliven
Oblaste Razgrad
CHE Ganze Schweiz
CRO Dubrovnik-Neretva Split-Dalmatien Osijek-Baranja
Krapinsko-zagorska Virovitica-Podravina Zagreb
županija Vukovarsko-srijemska Varaždin
Lika-Senj Karlovac Bjelovar-Bilogora
Požega-Slawonien
Sisačko-moslavačka
CZE Ganz Tschechien
DNK Hauptstadtregion Hovestaden
ESP Ganz Spanien (einschl. Balearen und Kanaren)
EST Ida-Viru
Jogeva
FIN Region Österbotten
FRA Ganz Kontinentalfrankreich Französisch-Guyana
Guadeloupe
La Réunion
Martinique
St. Martin
GBR Nordirland
Gibraltar
Ganzes Vereinigtes Königreich von Großbritannien
Ausgenommen sind die weiteren Überseegebiete und die Kanalinseln ('Crown
dependencies' Guernsey, Jersey und Isle of Man)
HUN Baranya Komárom-Esztergom Vas
Borsod-Abaúj-Zemplén Nógrád Veszprém
Csongrád-Csanád Pest Komitate Heves
Györ-Moson-Sopron Stadt Budapest Zala
Hajdú-Bihar Szabolcs-Szatmár-Bereg Somogy
Jász-Nagykun-Szolnok
IRL Ganz Irland
ITA Region Campania Piemonte Friuli Venezia Giulia
Region Ligurien Toskana Emilia-Romagna
Valle d'Aosta Veneto Sardinien
Umbria Lazio Bolzano
Lombardia Abrruzo
LIE Ganz Lichtenstein
LTU Kaunas
Šiaulių
LUX Ganz Luxemburg
S e i t e 11 | 31
VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH
Mitgliedstaat Definierte Risikogebiete
MLT Ganz Malta
NDL Gesamte Niederlande (inkl. autonome Länder)
POL Ganz Polen
PRT Lissabon
Norte
ROM Ganz Rumänien
SVK Ganze Slowakei
SVN Gorenjska Primorsko-notranjska Zasavska
Jugovzhodna Slovenija Podravska Posavska
Koroska Pomurska Goriška
Osrednjeslovenska Savinjska
SWE Jämtland Uppsala
Örebro Jönköping
Stockholm Östergötland
QUELLE: INFORMATIONEN ZUR AUSWEISUNG INTERNATIONALER RISIKOGEBIETE DURCH DAS AA, BMG UND BMI;
STAND 21.10.2020
S e i t e 12 | 31
VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH
1.1.8 COVID-19 FÄLLE IN EINRICHTUNGEN GEMÄß INFEKTIONSSCHUTZ-
GESETZ (IFSG)
Einrichtung Bestätigte Hospitalisiert Genesene Todesfälle
gemäß Fälle
Betreut/untergebracht 4.806 (+/-0) 3.219 (+/-0) 3.700 (+/-0) 739 (+/-0)
§ 23 IfSG* Personal tätig in
17.960 (+/-0) 739 (+/-0) 17.100 (+/-0) 24 (+/-0)
Einrichtung
Betreut/untergebracht 21.810 (+/-0) 4.613 (+/-0) 17.000 (+/-0) 3.823 (+/-0)
§ 36 IfSG** Personal tätig in
12.171 (+/-0) 503 (+/-0) 11.600 (+/-0) 43 (+/-0)
Einrichtung
* Z.B. KRANKENHÄUSER, ÄRZTLICHE PRAXEN, DIALYSEEINRICHTUNGEN UND RETTUNGSDIENSTE,
** Z.B. PFLEGEEINRICHTUNGEN, UNTERKÜNFTE FÜR OBDACHLOSE ODER ASYLSUCHENDEN, JVA ETC.
QUELLE: RKI, STAND 24.10.2020
1.1.9 REPRODUKTIONSZAHL R
18.10.2020 19.10.2020 20.10.2020 21.10.2020 22.10.2020 23.10.2020 24.10.2020
1,44 1,35 1,25 1,09 1,11 1,23 1,36
[1,15-1,75] [1,11-1,64] [1,04-1,50] [0,92-1,29] [0,93-1,32] [1,00-1,49] [1,12-1,67]
QUELLE: RKI
Erläuterung
Die Reproduktionszahl R bezeichnet die Anzahl der Personen, die im Durchschnitt von einem
Fall angesteckt werden. Diese lässt sich nicht aus den Meldedaten ablesen, sondern nur durch
statistische Verfahren schätzen, zum Beispiel auf der Basis des Nowcastings. Dieser Wert
reagiert auf kurzfristige Änderungen der Fallzahlen empfindlich, wie sie etwa durch einzelne
Ausbruchsgeschehen verursacht werden können. Zudem wird die Dynamik von
Ausbruchsgeschehen z.T. auch durch veranlasste Reihentestungen im Umkreis der
Betroffenen beeinflusst, die zeitnah zum Erkennen vieler weiterer infizierter Personen führen
können. Dies kann insbesondere bei einer insgesamt kleinen Anzahl an Neuerkrankungen zu
verhältnismäßig großen Schwankungen des R-Werts führen.
QUELLE: RKI, STAND 24.10.2020
S e i t e 13 | 31
VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH
1.1.10 AUSBRUCHSGESCHEHEN IN DEUTSCHLAND
QUELLE: RKI
Erläuterung
Die Abbildung zeigt die kumulierte Anzahl der an COVID-19 erkrankten Personen sowie der
gesundeten Personen. Datengrundlage ist die im täglichen Lagebericht des RKI verzeichnete
Gesamtzahl der übermittelten Fälle sowie ab dem 26.03.2020 die geschätzte Zahl der Gesun-
deten. Der Meldeverzug wird nicht berücksichtigt. Die Darstellung kann daher leicht von der
entsprechenden Grafik im RKI Dashboard abweichen.
QUELLE: RKI
Erläuterung
Zur besseren Darstellung der aktuellen Zahlen wurde der Darstellungszeitraum angepasst.
Berichtet wird nur noch der zurückliegende sowie der aktuelle Monat.
Diese Abbildung zeigt die Differenz der Anzahl übermittelten COVID-19 Fälle bzw. der
(geschätzten) Anzahl der Gesundeten zum jeweiligen Vortag (siehe Tabelle auf S. 2). Die regel-
mäßigen Schwankungen bei den übermittelten Fällen sind durch das Meldeverhalten zu er-
klären: Erfahrungsgemäß werden am Wochenende weniger Fälle gemeldet, die dann montags
und dienstags nachgemeldet werden. Ausbruchsgeschehen der letzten sieben Tage und
aktuell freie Intensivkapazitäten.
S e i t e 14 | 31
VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH
1.1.11 KUMULATION ÜBER DIE LETZTEN SIEBEN TAGE
PRO 100.000 EINWOHNER
QUELLE: GRAFIK BBK, ZAHLEN RKI, STAND 24.10.2020
S e i t e 15 | 31
VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH
1.1.12 ÜBERSICHT STARK BELASTETER REGIONEN
Fälle/
Verfügbare Beurteilung
Region 100.000 Einwohner/
Intensivbetten**
7 Tage kumulativ*
1 LK Berchtesgadener Land 256,8 163
2 SK Berlin Neukölln 235,1 444
3 SK Berlin Mitte 207,3 444
4 SK Solingen 197,8 2.969
5 LK Rottal-Inn 185,2 609
6 SK Frankfurt am Main 173,7 1.659
7 SK Weiden i.d.OPf. 173,1 959
8 LK Vechta 170,9 1.257
9 LK Cloppenburg 157,6 826
10 LK Düren 156,4 2.314
11 SK Duisburg 151,8 2.639
12 LK Bitburg-Prüm 151,4 933
13 SK Berlin Friedrichshain-Kreuzberg 145,7 444
14 SK Delmenhorst 145,7 881
15 SK Offenbach 141,2 1.599
16 SK Remscheid 141,0 3.082
17 SK Herne 140,6 3.012
18 LK Neustadt a.d.Waldnaab 139,8 982
19 SK Gelsenkirchen 138,7 2.869
20 LK Groß-Gerau 137,1 1.856
21 SK Köln 136,8 2.741
22 LK Sankt Wendel 134,5 1.310
23 SK Berlin Tempelhof-Schöneberg 133,7 444
24 SK Rosenheim 132,2 643
25 LK Erzgebirgskreis 127,8 1.376
26 SK Wuppertal 127,6 2.908
27 SK Heilbronn 127,2 1.676
28 StadtRegion Aachen 126,6 1.697
29 LK Schweinfurt 125,6 1.171
30 LK Alb-Donau-Kreis 124,3 1.160
31 SK Augsburg 121,7 980
32 LK Marburg-Biedenkopf 119,8 1.315
33 SK Memmingen 117,9 874
34 SK Bremen 115,2 981
35 SK Mannheim 114,9 2.117
36 SK Darmstadt 113,8 1.876
37 SK Berlin Reinickendorf 113,2 444
38 SK Bochum 109,4 2.882
39 SK Schweinfurt 108,6 1.171
40 LK Altenkirchen 107,9 2.541
41 LK Mühldorf a.Inn 107,9 850
42 LK Fürstenfeldbruck 107,6 969
43 LK Recklinghausen 106,5 2.653
44 SK Wiesbaden 106,3 1.806
45 LK Bernkastel-Wittlich 105,8 1.403
46 LK Esslingen 104,9 1.356
47 LK Passau 104,9 249
48 LK Augsburg 104,2 980
S e i t e 16 | 31
VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH
Fälle/
Verfügbare Beurteilung
Region 100.000 Einwohner/
Intensivbetten**
7 Tage kumulativ*
49 LK Donau-Ries 103,9 1.226
50 SK Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf 103,5 444
51 LK Rosenheim 103,3 643
52 SK Dortmund 101,5 3.050
53 LK Böblingen 101,3 1.498
54 LK Vulkaneifel 100,6 1.187
55 SK Mainz 100,2 1.959
56 SK Hagen 99,6 2.912
57 LK Rheinisch-Bergischer Kreis 99,2 2.907
58 LK Grafschaft Bentheim 98,4 805
59 SK München 98,3 656
60 SK Leverkusen 97,7 2.852
61 LK Unna 97,0 2.989
62 LK Weilheim-Schongau 96,7 722
63 SK Ulm 95,4 1.008
64 SK Stuttgart 95,0 1.507
65 SK Bayreuth 94,9 864
66 LK Darmstadt-Dieburg 94,7 1.822
67 SK Kaufbeuren 94,6 899
68 LK Oldenburg 93,2 574
69 SK Essen 92,8 2.728
70 LK Main-Kinzig-Kreis 91,5 1.233
71 LK Olpe 91,1 2.918
72 LK Odenwaldkreis 91,0 1.910
73 LK Hochtaunuskreis 90,8 1.616
74 LK Bergstraße 90,6 1.945
75 LK Heidenheim 90,4 1.095
76 LK Enzkreis 90,2 1.702
77 SK Bielefeld 90,1 1.815
78 SK Würzburg 89,9 1.273
79 LK Main-Taunus-Kreis 88,9 1.778
80 LK Mettmann 88,8 2.867
81 LK Unterallgäu 88,8 1.069
82 SK Krefeld 88,4 2.622
83 SK Straubing 87,9 554
84 SK Berlin Steglitz-Zehlendorf 87,7 444
85 LK Ostallgäu 87,1 859
86 SK Kassel 86,6 1.193
87 LK Saarlouis 86,5 856
88 LK Herford 85,8 1.712
89 SK Passau 85,2 249
90 SK Hamm 85,0 2.940
91 SK Oberhausen 84,9 2.685
92 LK Neuburg-Schrobenhausen 84,3 1.387
93 LK Nordsachsen 83,9 1.788
94 LK Lichtenfels 83,9 1.223
95 LK Verden 83,9 1.693
96 LK Offenbach 83,8 1.599
97 LK Rhein-Erft-Kreis 83,3 2.696
98 LK Warendorf 83,1 2.465
S e i t e 17 | 31
VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH
Fälle/
Verfügbare Beurteilung
Region 100.000 Einwohner/
Intensivbetten**
7 Tage kumulativ*
99 LK Miesbach 83,0 643
100 LK München 82,7 829
101 SK Bonn 82,2 2.578
102 LK Gießen 82,0 1.178
103 LK Ludwigsburg 81,6 1.504
104 LK Main-Tauber-Kreis 81,6 1.772
105 LK Miltenberg 81,6 1.746
106 LK Landshut 81,3 1.006
107 SK Cottbus 81,3 619
108 LK Rheingau-Taunus-Kreis 80,7 1.970
109 SK Ludwigshafen 80,1 2.053
110 SK Düsseldorf 80,1 2.675
111 LK Birkenfeld 79,1 1.551
112 LK Dachau 78,8 1.038
113 LK Wunsiedel i.Fichtelgebirge 78,5 885
114 LK Bautzen 78,4 751
115 LK Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 78,2 786
116 LK Kleve 78,1 2.163
117 LK Rhein-Kreis Neuss 77,9 2.566
118 LK Sömmerda 77,8 1.399
119 LK Gütersloh 77,5 1.929
120 LK Ennepe-Ruhr-Kreis 77,4 2.858
121 SK Pforzheim 76,2 1.572
122 SK Nürnberg 76,0 953
123 LK Tirschenreuth 75,0 893
124 SK Heidelberg 74,3 1.925
125 SK Mülheim a.d.Ruhr 72,7 2.801
126 LK Pfaffenhofen a.d.Ilm 71,7 1.194
127 LK Cochem-Zell 71,7 1.678
128 LK Neunkirchen 71,5 1.193
129 LK Günzburg 70,9 1.084
130 LK Neu-Ulm 70,8 1.140
131 LK Kassel 70,5 1.193
132 LK Tübingen 70,4 1.190
133 LK Merzig-Wadern 69,7 846
134 LK Calw 69,7 1.537
135 LK Schwäbisch Hall 69,6 1.656
136 LK Rhein-Sieg-Kreis 69,6 2.777
137 LK Kitzingen 69,1 1.154
138 SK Bottrop 68,9 2.641
139 LK Traunstein 68,8 545
140 LK Fürth 68,7 1.189
141 LK Saale-Holzland-Kreis 68,7 1.604
142 LK Südwestpfalz 68,5 1.615
143 SK Ingolstadt 68,4 1.370
144 LK Landsberg a.Lech 67,3 924
145 SK Mönchengladbach 66,7 2.395
146 LK Bayreuth 66,6 864
147 LK Starnberg 65,9 757
148 LK Märkischer Kreis 65,8 3.003
S e i t e 18 | 31
VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH
Fälle/
Verfügbare Beurteilung
Region 100.000 Einwohner/
Intensivbetten**
7 Tage kumulativ*
149 LK Heinsberg 65,3 2.139
150 SK Freiburg i.Breisgau 65,3 278
151 SK Baden-Baden 65,2 1.777
152 LK Neckar-Odenwald-Kreis 64,7 1.846
153 SK Zweibrücken 64,3 1.470
154 LK Siegen-Wittgenstein 64,3 2.356
155 LK Dingolfing-Landau 64,1 773
156 LK Breisgau-Hochschwarzwald 64,1 399
157 LK Ebersberg 64,0 790
158 LK Göppingen 63,9 1.027
159 LK Freising 63,9 1.030
160 SK Trier 63,7 987
161 LK Cham 63,3 537
162 SK Berlin Pankow 63,1 444
163 SK Hamburg 63,0 1.156
164 LK Oberbergischer Kreis 62,9 3.026
165 LK Haßberge 62,8 1.099
166 LK Deggendorf 62,8 492
167 LK Borken 62,7 2.289
168 LK Osterholz 62,3 1.185
169 LK Fulda 62,3 1.109
170 LK Heilbronn 62,1 1.682
171 LK Freudenstadt 61,7 1.201
172 SK Berlin Treptow-Köpenick 61,5 444
173 LK Ostalbkreis 61,5 1.343
174 LK Rottweil 60,8 1.143
175 SK Regensburg 60,7 754
176 LK Emmendingen 60,1 488
177 LK Coesfeld 59,8 2.717
178 LK Würzburg 59,8 1.273
179 LK Lahn-Dill-Kreis 59,6 1.570
180 LK Ortenaukreis 59,2 789
181 LK Mainz-Bingen 59,1 2.028
182 LK Lippe 58,7 1.824
183 LK Erding 58,6 1.002
184 SK Landshut 58,6 1.006
185 LK Viersen 58,6 2.408
186 LK Lindau 58,6 476
187 LK Wesel 58,5 2.313
188 LK Zwickau 58,4 1.650
189 LK Straubing-Bogen 58,3 589
190 SK Brandenburg a.d.Havel 58,2 1.007
191 LK Regen 58,1 496
192 SK Dresden 58,0 977
193 LK Karlsruhe 58,0 1.946
194 SK Berlin Lichtenberg 57,2 444
195 SK Berlin Spandau 56,9 444
196 SK Osnabrück 56,3 1.556
197 LK Aschaffenburg 56,3 1.639
198 LK Altenburger Land 55,9 1.835
S e i t e 19 | 31