20201027-lagebild-gemeinsamer-krisenstab-bmi-bmg
Dieses Dokument ist Teil der Anfrage „Lagebilder und Protokolle des Corona-Krisenstabs“
VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH
1.1.6 DIE 10 LÄNDER MIT DEN MEISTEN BESTÄTIGTEN COVID-19 FÄLLEN
ENTSPRECHEND DER LÄNDERSPEZIFISCHEN FALLDEFINITIONEN
WÖCHENTLICHE AKTUALISIERUNG, QUELLE: GEMEINSAMER PHI-WOCHENBERICHT DES KOMMANDOS SANITÄTSDIENST
DER BUNDESWEHR UND DER INIG/KW 42, STAND 19.10.2020
S e i t e 9 | 40
VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH
1.1.7 RISIKOGEBIETE INNERHALB DER EUROPÄISCHEN UNION UND DER
SCHENGEN-STAATEN
Mitgliedstaat Definierte Risikogebiete
AND Andorra
AUT Wien Oberösterreich
Vorarlberg mit Ausnahme Niederösterreich
Kleinwalsertal Burgenland
Tirol mit Ausnahme Jungholz Steiermark
Salzburg
BEL Ganz Belgien
BGR Blagoevgrad Sofia Stadt
Targowischte Sliven
Oblaste Razgrad
CHE Ganze Schweiz
CRO Dubrovnik-Neretva Split-Dalmatien Osijek-Baranja
Krapinsko-zagorska Virovitica-Podravina Zagreb
županija Vukovarsko-srijemska Varaždin
Lika-Senj Karlovac Bjelovar-Bilogora
Požega-Slawonien
Sisačko-moslavačka
CZE Ganz Tschechien
DNK Hauptstadtregion Hovestaden
ESP Ganz Spanien (einschl. Balearen und Kanaren)
EST Ida-Viru
Jogeva
FIN Region Österbotten
FRA Ganz Kontinentalfrankreich Französisch-Guyana
Guadeloupe
La Réunion
Martinique
St. Martin
GBR Nordirland
Gibraltar
Ganzes Vereinigtes Königreich von Großbritannien
Ausgenommen sind die weiteren Überseegebiete und die Kanalinseln ('Crown
dependencies' Guernsey, Jersey und Isle of Man)
HUN Baranya Komárom-Esztergom Vas
Borsod-Abaúj-Zemplén Nógrád Veszprém
Csongrád-Csanád Pest Komitate Heves
Györ-Moson-Sopron Stadt Budapest Zala
Hajdú-Bihar Szabolcs-Szatmár-Bereg Somogy
Jász-Nagykun-Szolnok
IRL Ganz Irland
ITA Region Campania Piemonte Friuli Venezia Giulia
Region Ligurien Toskana Emilia-Romagna
Valle d'Aosta Veneto Sardinien
Umbria Lazio Bolzano
Lombardia Abruzzo
LIE Ganz Lichtenstein
LTU Kaunas
Šiaulių
LUX Ganz Luxemburg
S e i t e 10 | 40
VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH
Mitgliedstaat Definierte Risikogebiete
MLT Ganz Malta
NDL Gesamte Niederlande (inkl. autonome Länder)
POL Ganz Polen
PRT Lissabon
Norte
ROM Ganz Rumänien
SVK Ganze Slowakei
SVN Gorenjska Primorsko-notranjska Zasavska
Jugovzhodna Slovenija Podravska Posavska
Koroska Pomurska Goriška
Osrednjeslovenska Savinjska
SWE Jämtland Uppsala
Örebro Jönköping
Stockholm Östergötland
QUELLE: INFORMATIONEN ZUR AUSWEISUNG INTERNATIONALER RISIKOGEBIETE DURCH DAS AA, BMG UND BMI;
STAND 21.10.2020
S e i t e 11 | 40
VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH
1.1.8 COVID-19 FÄLLE IN EINRICHTUNGEN GEMÄß INFEKTIONSSCHUTZ-
GESETZ (IFSG)
Einrichtung Bestätigte Hospitalisiert Genesene Todesfälle
gemäß Fälle
Betreut/untergebracht 4.941 (+26) 3.270 (+12) 3.800 (+100) 745 (+/-0)
§ 23 IfSG* Personal tätig in
18.307 (+86) 747 (+2) 17.300 (+100) 24 (+/-0)
Einrichtung
Betreut/untergebracht 22.180 (+119) 4.659 (+4) 17.100 (+/-0) 3.837 (+4)
§ 36 IfSG** Personal tätig in
12.412 (+47) 509 (+2) 11.700 (+/-0) 43 (+/-0)
Einrichtung
* Z.B. KRANKENHÄUSER, ÄRZTLICHE PRAXEN, DIALYSEEINRICHTUNGEN UND RETTUNGSDIENSTE,
** Z.B. PFLEGEEINRICHTUNGEN, UNTERKÜNFTE FÜR OBDACHLOSE ODER ASYLSUCHENDEN, JVA ETC.
QUELLE: RKI, STAND 26.10.2020
1.1.9 REPRODUKTIONSZAHL R
20.10.2020 21.10.2020 22.10.2020 23.10.2020 24.10.2020 25.10.2020 26.10.2020
1,25 1,09 1,11 1,23 1,36 1,45 1,37
[1,04-1,50] [0,92-1,29] [0,93-1,32] [1,00-1,49] [1,12-1,67] [1,17-1,71] [1,13-1,59]
QUELLE: RKI
Erläuterung
Die Reproduktionszahl R bezeichnet die Anzahl der Personen, die im Durchschnitt von einem
Fall angesteckt werden. Diese lässt sich nicht aus den Meldedaten ablesen, sondern nur durch
statistische Verfahren schätzen, zum Beispiel auf der Basis des Nowcastings. Dieser Wert
reagiert auf kurzfristige Änderungen der Fallzahlen empfindlich, wie sie etwa durch einzelne
Ausbruchsgeschehen verursacht werden können. Zudem wird die Dynamik von
Ausbruchsgeschehen z.T. auch durch veranlasste Reihentestungen im Umkreis der
Betroffenen beeinflusst, die zeitnah zum Erkennen vieler weiterer infizierter Personen führen
können. Dies kann insbesondere bei einer insgesamt kleinen Anzahl an Neuerkrankungen zu
verhältnismäßig großen Schwankungen des R-Werts führen.
QUELLE: RKI, STAND 26.10.2020
S e i t e 12 | 40
VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH
1.1.10 AUSBRUCHSGESCHEHEN IN DEUTSCHLAND
QUELLE: RKI
Erläuterung
Die Abbildung zeigt die kumulierte Anzahl der an COVID-19 erkrankten Personen sowie der
gesundeten Personen. Datengrundlage ist die im täglichen Lagebericht des RKI verzeichnete
Gesamtzahl der übermittelten Fälle sowie ab dem 26.03.2020 die geschätzte Zahl der Gesun-
deten. Der Meldeverzug wird nicht berücksichtigt. Die Darstellung kann daher leicht von der
entsprechenden Grafik im RKI Dashboard abweichen.
QUELLE: RKI
Erläuterung
Zur besseren Darstellung der aktuellen Zahlen wurde der Darstellungszeitraum angepasst.
Berichtet wird nur noch der zurückliegende sowie der aktuelle Monat.
Diese Abbildung zeigt die Differenz der Anzahl übermittelten COVID-19 Fälle bzw. der
(geschätzten) Anzahl der Gesundeten zum jeweiligen Vortag (siehe Tabelle auf S. 2). Die regel-
mäßigen Schwankungen bei den übermittelten Fällen sind durch das Meldeverhalten zu er-
klären: Erfahrungsgemäß werden am Wochenende weniger Fälle gemeldet, die dann montags
und dienstags nachgemeldet werden. Ausbruchsgeschehen der letzten sieben Tage und
aktuell freie Intensivkapazitäten.
S e i t e 13 | 40
VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH
1.1.11 KUMULATION ÜBER DIE LETZTEN SIEBEN TAGE
PRO 100.000 EINWOHNER
QUELLE: GRAFIK BBK, ZAHLEN RKI, STAND 26.10.2020
S e i t e 14 | 40
VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH
1.1.12 ÜBERSICHT STARK BELASTETER REGIONEN
Fälle/
Verfügbare Beurteilung
Region 100.000 Einwohner/
Intensivbetten**
7 Tage kumulativ*
1 LK Rottal-Inn 260,1 592
2 LK Berchtesgadener Land 237,0 169
3 SK Delmenhorst 217,9 911
4 SK Berlin Neukölln 210,5 442
5 SK Berlin Mitte 207,3 442
6 SK Weiden i.d.OPf. 205,9 1.032
7 LK Düren 200,7 2.345
8 SK Solingen 200,3 3.029
9 SK Frankfurt am Main 199,8 1.727
10 LK Erzgebirgskreis 195,3 1.385
11 LK Cloppenburg 195,1 823
12 SK Duisburg 188,1 2.699
13 SK Schweinfurt 183,4 1.284
14 SK Rosenheim 182,5 666
15 SK Offenbach 178,8 1.690
16 LK Schweinfurt 178,4 1.295
17 SK Köln 177,7 2.779
18 SK Remscheid 176,9 3.146
19 SK Berlin Friedrichshain-Kreuzberg 172,3 442
20 LK Neustadt a.d.Waldnaab 169,4 1.061
21 LK Vechta 165,2 1.242
22 SK Berlin Tempelhof-Schöneberg 164,7 442
23 SK Heilbronn 159,6 1.720
24 LK Bitburg-Prüm 155,5 898
25 SK Herne 154,7 3.133
26 SK Memmingen 149,7 945
27 LK Groß-Gerau 146,9 1.900
28 LK Mühldorf a.Inn 141,5 873
29 SK Darmstadt 140,7 1.976
30 SK Bremen 137,8 1.023
31 SK Düsseldorf 136,2 2.722
32 SK Dortmund 134,6 3.141
33 SK Augsburg 134,5 1.026
34 LK Alb-Donau-Kreis 134,5 1.237
35 SK Wuppertal 134,3 2.981
36 SK Berlin Reinickendorf 130,9 442
37 LK Odenwaldkreis 130,3 1.996
38 LK Rosenheim 130,1 678
39 SK Kaufbeuren 126,1 968
40 LK Rheinisch-Bergischer Kreis 125,7 2.994
41 LK Passau 125,1 260
42 LK Sankt Wendel 124,1 1.327
43 LK Grafschaft Bentheim 123,9 796
44 SK Mannheim 123,6 2.160
45 LK Marburg-Biedenkopf 122,6 1.377
46 SK Bochum 120,4 2.944
47 SK Wiesbaden 120,3 1.814
48 LK Donau-Ries 119,6 1.306
S e i t e 15 | 40
VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH
Fälle/
Verfügbare Beurteilung
Region 100.000 Einwohner/
Intensivbetten**
7 Tage kumulativ*
49 SK Gelsenkirchen 119,4 2.956
50 SK Passau 119,3 236
51 SK Essen 118,7 2.768
52 LK Olpe 118,7 3.023
53 SK Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf 117,8 442
54 LK Nordsachsen 116,8 1.788
55 LK Herford 116,5 1.749
56 LK Bautzen 115,8 717
57 LK Verden 114,5 1.772
58 SK Hagen 114,5 3.033
59 SK München 114,5 728
60 LK Enzkreis 114,3 1.730
61 LK Darmstadt-Dieburg 114,2 1.913
62 SK Mainz 113,9 1.979
63 SK Ulm 113,6 1.115
64 SK Stuttgart 112,4 1.509
65 LK Unna 112,4 3.107
66 LK Böblingen 112,3 1.501
67 LK Ludwigsburg 112,0 1.506
68 LK Ennepe-Ruhr-Kreis 111,4 2.949
69 SK Würzburg 111,0 1.338
70 LK Neuburg-Schrobenhausen 111,0 1.459
71 LK Main-Kinzig-Kreis 110,1 1.314
72 SK Pforzheim 108,8 1.623
73 LK Offenbach 108,8 1.866
74 LK Altenkirchen 108,7 2.649
75 LK Mettmann 108,5 2.914
76 LK Heidenheim 108,5 1.179
77 LK Ostallgäu 108,4 924
78 SK Bayreuth 108,3 959
79 LK Esslingen 108,0 1.393
80 SK Mülheim a.d.Ruhr 107,8 2.867
81 LK Kitzingen 107,5 1.250
82 LK Main-Taunus-Kreis 105,6 1.805
83 LK Traunstein 105,5 569
84 LK München 105,3 914
85 LK Rhein-Kreis Neuss 104,5 2.587
86 SK Kempten 104,1 761
87 SK Bielefeld 103,8 1.906
88 LK Gütersloh 103,3 1.973
89 LK Merzig-Wadern 102,7 847
90 LK Miltenberg 102,5 1.837
91 LK Rheingau-Taunus-Kreis 102,1 2.002
92 LK Stadtverband Saarbrücken 101,9 803
93 SK Ingolstadt 101,9 1.472
94 LK Hochtaunuskreis 101,3 1.648
95 LK Gießen 100,5 1.249
96 LK Bernkastel-Wittlich 100,5 1.416
97 SK Bottrop 100,4 2.750
98 LK Oldenburg 100,1 1.014
S e i t e 16 | 40
VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH
Fälle/
Verfügbare Beurteilung
Region 100.000 Einwohner/
Intensivbetten**
7 Tage kumulativ*
99 LK Saale-Holzland-Kreis 100,1 1.694
100 LK Rhein-Erft-Kreis 99,7 2.739
101 LK Augsburg 97,8 1.025
102 LK Birkenfeld 97,6 1.559
103 LK Saarlouis 96,7 866
104 LK Warendorf 96,5 2.571
105 SK Straubing 96,3 578
106 LK Miesbach 96,0 693
107 StadtRegion Aachen 95,9 1.749
108 LK Landshut 95,1 1.007
109 SK Leverkusen 94,7 2.912
110 SK Mönchengladbach 94,2 2.459
111 SK Bonn 94,0 2.651
112 SK Oberhausen 93,0 2.766
113 LK Märkischer Kreis 91,9 3.122
114 SK Berlin Steglitz-Zehlendorf 91,7 442
115 LK Lichtenfels 91,4 1.372
116 LK Neu-Ulm 91,3 1.205
117 SK Cottbus 91,3 605
118 SK Krefeld 91,0 2.691
119 LK Main-Tauber-Kreis 90,6 1.875
120 LK Altenburger Land 90,6 1.889
121 LK Bergstraße 90,3 2.018
122 LK Recklinghausen 90,2 2.826
123 LK Ebersberg 89,8 851
124 SK Kassel 89,5 1.215
125 SK Berlin Spandau 89,1 442
126 LK Weilheim-Schongau 88,6 808
127 SK Hamm 88,4 3.019
128 LK Kulmbach 88,0 1.185
129 LK Fulda 87,8 1.194
130 LK Viersen 87,0 2.462
131 SK Kaiserslautern 87,0 1.698
132 LK Pfaffenhofen a.d.Ilm 86,6 1.303
133 LK Rastatt 86,0 1.844
134 LK Dachau 85,2 1.140
135 SK Trier 85,2 975
136 LK Osterholz 84,3 1.220
137 LK Neuwied 83,7 2.020
138 LK Hochsauerlandkreis 83,5 2.300
139 LK Lippe 83,4 1.891
140 SK Berlin Lichtenberg 83,1 442
141 LK Tübingen 82,2 1.227
142 LK Aichach-Friedberg 80,9 1.169
143 LK Fürth 80,6 1.167
144 LK Hildesheim 80,1 1.625
145 LK Oberallgäu 80,1 682
146 LK Straubing-Bogen 80,1 600
147 LK Rottweil 80,1 1.187
148 LK Calw 79,1 1.561
S e i t e 17 | 40
VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH
Fälle/
Verfügbare Beurteilung
Region 100.000 Einwohner/
Intensivbetten**
7 Tage kumulativ*
149 LK Schwäbisch Hall 78,8 1.737
150 LK Karlsruhe 78,6 1.977
151 LK Wunsiedel i.Fichtelgebirge 78,5 1.013
152 LK Cochem-Zell 78,2 1.690
153 LK Kleve 77,8 2.232
154 LK Heilbronn 77,5 1.758
155 LK Vulkaneifel 77,5 1.136
156 LK Oberbergischer Kreis 76,5 3.095
157 LK Tirschenreuth 76,3 1.004
158 SK Nürnberg 76,0 1.043
159 LK Mainz-Bingen 75,7 2.066
160 SK Karlsruhe 75,6 1.826
161 LK Fürstenfeldbruck 75,2 1.029
162 LK Ostalbkreis 75,2 1.440
163 LK Siegen-Wittgenstein 75,1 2.455
164 SK Hamburg 74,8 1.112
165 LK Haßberge 74,7 1.202
166 SK Osnabrück 74,4 1.336
167 LK Göppingen 74,0 1.107
168 LK Unterallgäu 73,6 1.169
169 LK Cham 73,4 551
170 LK Würzburg 73,3 1.640
171 LK Rems-Murr-Kreis 73,3 1.451
172 SK Heidelberg 73,1 1.958
173 LK Lörrach 72,6 368
174 LK Jerichower Land 72,6 1.230
175 LK Breisgau-Hochschwarzwald 72,5 411
176 LK Bayreuth 72,3 948
177 LK Limburg-Weilburg 72,1 1.550
178 LK Sömmerda 72,0 1.481
179 LK Rhein-Sieg-Kreis 71,7 2.859
180 LK Emmendingen 71,5 485
181 LK Görlitz 71,2 597
182 SK Dresden 71,1 959
183 LK Neckar-Odenwald-Kreis 70,3 1.905
184 LK Kassel 70,1 1.282
185 SK Freiburg i.Breisgau 70,1 280
186 SK Ludwigshafen 69,7 2.098
187 LK Dingolfing-Landau 69,3 781
188 LK Diepholz 68,6 1.480
189 SK Münster 68,5 2.564
190 LK Schmalkalden-Meiningen 68,0 1.040
191 LK Höxter 67,7 1.749
192 LK Landsberg a.Lech 67,3 995
193 LK Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 66,8 800
194 SK Landshut 66,7 1.071
195 LK Aschaffenburg 66,6 1.689
196 LK Deggendorf 66,1 477
197 LK Steinfurt 66,0 2.066
198 LK Starnberg 65,9 863
S e i t e 18 | 40