VkBl Nr. 8 1973
Verkehrsblatt Nr. 8 1973
Verkehrsblali
Amtsblatt des Bundesministers für Verkehr der Bundesrepublik Deutschland
(VkBI)
INHALTSVERZEICHNIS
Amtlicher Teil
Nr. Dat. VkBI 1973 Seite Nr. Dat. VkBI 1973 Seite
Allgemeine Angelegenhelten 143 8. 4. 1973 Sonderlandeplatz Salzgitter-Bad . . 253
130 30. 3. 1973 Verordnung PR Nr. 1/73 zur Ände 144 8. 4. 1973 Freiballon-Startplatz Gersthofen
rung der Verordnung PR Nr. 9/66 über Ver „VIA CLAUDIA" 253
gütungen im Spediteursammelgutverkehr mit 145 9. 4. 1973 Verkehrslandeplatz Langeoog . . . 253
Eisenbahn uind Kraftwagen (Kundensatz-
verordnung 1966) . 230 146 9. 4. 1973 Sonderlandeplatz Donzdorf-Messel
berg, Landkreis Göppingen 254
131 27. 3. 1973 Belehrung über Reditsbehelfe nach
der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) . . 244 Straßenbau
132 30. 3. 1973 Fahrtschreiber-Anerkennungsricht 147 27. 3. 1973 Nebenbetriebe an den Bundesauto
linie vom 7. Dezember 1972 (VkBI 1972 S. 863) bahnen;
hier: 1. Änderung 244 hier: Rastplätze mit KWC 254
Binnenschiffahrt
133 9. 4. 1973 Verordnumg Nr. 3/73 über die Fest Wasserstraßen
setzung von Entgelten für Verkehrsleistungen 148 3. 4. 1973 Auflösung des Neubauamtes Eider-
der Binnenschiffahrt vom 14. März 1973 abdämmung in Heide 254
(FA Nr. 2/73 Frachtenausschuß für den Rhein) 245
134 28. 3. 1973 Ungültigkeitserklärung eines Schif Personalnachrichten
ferpatents 251 149 Stellenausschreibung 254
135 2. 4. 1973 IX. Nachtrag zum Güterverzeichnis 150 Personalnächrichten . 255
für den Verkehr auf deutschen Binnenwasser
straßen 251 Aufgebote (nidit in Ausgabe B)
136 5. 4. 1973 Zweite Anordnung zur Änderung der 150a 30. 4. 1973 Aufbietung verlorener Fahr
schiffahrtspolizeilichen Anordnung der Wasser- zeugbriefe
und Schiffahrtsdirektion Würzburg über das 150b 30. 4. 1973 Aufbietung verlorener Führer
Wasserskifahren auf dem Main und dem Main- scheine
Donau-Kanal . 251
150c 30. 4. 1973 Aufbietung von verlorenen
137 27. 3. 1973 Verlustanzeige für Schiffahrtab Fahrzeugscheinen und Bescheinigungen über
gabenbelege 251 die Zuteilung amtlicher Kennzeichen für zu
138 27. 3. 1973 Verlust eines Sdiiffahrtabgaben- lassungsfreie Fahrzeuge 264 a — 264 ooo
beleges . . . . . . 251
Seeverkehr
139 10. 4. 1973 2. Änderung des Tarifs über das
Entgelt für Lotsungen zwischen den Seelots
revieren an der deutschen Nordseeküste Nichtamtlidier Teil
(Distanzlotstarif-DLT) vom 10. April 1973 . . 252
140 6. 4. 1973 Ungültigkeitserklärung verlorenge Zeitschriftenschau
gangener Schiffsmeßbriefe 252 Übersicht 256
Luftfahrt Auslese 258
141 4. 4. 1973 Hubschrauber-Sonderlandeplatz Bücherschau
Kreiskrankenhaus „Dreieich" Langen, Land Neuerscheinungen 263
kreis Offenbach/Main . 253
Buchbesprechung 263
142 6. 4.1973 Hubschrauberlandeplatz Nordenham-
Einswarden . 253 Rechtsprechung 264
27. Jahrgang Ausgegeben zu Bonn am 30. April 1973 Heft 8
Verlagspostamt Dortmund. Beim Ausbleiben des Verkehrsblattes wollen Postbezieher sich lediglich an die liefernden Postämter wenden.
Heft 8 — 1973 230 VkBl Amtlicher Teil
AMTLICHER TEIL
Artikel 1
Allgemeine Angelegenheiten
Die Verordnung PR Nr. 9/66 über Vergütungen im Spe
Nr. 130 Verordnung PR Nr. 1/73 zur Änderung der diteursammelgutverkehr mit Eisenbahn und Kraftwagen
(Kundensatzverordnung 1966) vom 21. September 1966
Verordnung PR Nr. 9/66 über Vergütun (Bundesanzeiger Nr. 181 vom 27. September 1966), zuletzt
gen im Spediteursammelgutverkehr mit geändert durch die Verordnung PR Nr. 5/72 vom 22. Juni
Eisenbahn und Kraftwagen (Kundensatz- 1972 (Bundesanzeiger Nr. 117 vom 28. Juni 1972), wird
verordnung 1966) wie folgt geändert:
Bonn, den 30. März 1973
A 5/28.40.36—26 1. § 2 Abs. 3 erhält folgende Fassung:
Nachstehend wird der Wortlaut der Verordnung PR „(3) Der Kundensatz nach Absatz 2 (Richtsatz) kann
Nr. 1/73 vom 20. März 1973 bekanntgegeben. Die Verord nach Vereinbarung, die bei Abschluß des Vertrages ge
nung ist im Bundesanzeiger Nr. 61 vom 28. März 1973 troffen werden soll, um bis zu 11,5 v. H. überschritten
verkündet. und bis zu dem in den Anhängen zu den jeweiligen Tei
len B der Tafeln 1, 2 und 3 des Kundensatzanzeigers ge
Der Bundesminister für Verkehr nannten Mindestsatz herab unterschritten werden."
Im Auftrag
Prof. Dr. Arnold
2. § 2 Abs. 5 wird gestrichen.
3. In § 3 Abs. 1 wird folgende Nummer 8 eingefügt:
Verordnung PR Nr. 1/73 „8. In den sich hiernach ergebenden Sätzen ist die Um
satzsteuer nicht enthalten; sie ist dem Kunden zu
zur Änderung der Verordnung PR Nr. 9/66 über Vergü sätzlich zu berechnen."
tungen im Spediteursammelgutverkehr mit Eisenbahn und
4. § 3 Abs. 2 erhält folgende Fassung:
Kraftwagen
(Kundensatzverordnung 1966) „(2) Für Sendungen, die der Kunde dem Versandspe
diteur selbst anliefert, sind vom Kundensatz bei Sen
Vom 20. März 1973 dungen
bis 300 kg DM 0,50 je angefangene 50 kg
Auf Grund der §§2 und 3 des Preisgesetzes vom 10. von 301 bis 1000 kg DM 1,00 je angefangene 100 kg
April 1948 (Gesetz- und Verordnungsblatt des Wirt von 1001 bis 2000 kg DM 1,65 je angefangene 200 kg
schaftsrats des Vereinigten Wirtschaftsgebiets S. 27), zu
von 2001 bis 3000 kg DM 1,30 je angefangene 200 kg
letzt geändert durch § 37 des Gesetzes über die Investi
tionshilfe der gewerblichen Wirtschaft vom 7. Januar des wirklichen Gewichts, mindestens aber die Höchst
1952 (Bundesgesetzbl. I S. 7), wird im Einvernehmen mit vergütung der vorhergehenden Stufe abzuziehen. Der
dem Bundesminister für Verkehr verordnet: Abzug ist gesondert auszuweisen."
VkBl Amtlicher Teil 231 Heft 8 — 1973
5. § 5 Abs. 1 erhält folgende Fassung: b) bis zum Bestimmungsbahnhof des Empfängers, wenn
„(1) Bei der Beförderung von Seefischen und See die Entladestelle der Sammelladung nicht in der po
fischwaren von den nachfolgend genannten Seehäfen litischen Gemeinde des Empfängers liegt,
nach Berlin gelten abweichend vom Kundensatzzeiger
folgende Mindestsätze: c) bis zu einem bestimmten Bahnhof, wenn im Versand- 1
auftrag ein solcher vorgeschrieben ist.
d) im Spediteursammelgutverkehr nach Berlin stets bis
Von zum Bestimmungsbahnhof des Empfängers.
Bremen/
Von Bremer
Hamburg, haven
von lind Cux- Von
Lübeck haven Kiel 2. Tarifentfernung
DM DM DM
(1) Vom Bahnhof, in dessen Bereich der Versandspe
diteur die Sendung vom Kunden übernimmt, bis zu dem
a) Frische und ge Je 100 kg der Entladestelle der Sammelladung nächstgelegenen
räucherte See des Netto Bahnhof, wenn die Leistung an der Entladestelle endet,
fische außer gewichts im übrigen bis zu dem Bahnhof, an dem die Leistung
Heringen und unter An endet.
frische See wendung
muscheln außer der Ge (2) Sofern nicht ein bestimmter Bahnhof im Versand
Austern wichtsstaffel auftrag vorgeschrieben ist, gilt bei den nachstehenden
bis 500 kg 13,93 15,00 14,47 der Anlage Empfangsplätzen die Tarifentfernung bis zu den jeweils
über 500 kg 13,15 14,20 13,69 zu § 2 Abs. 2 angegebenen Bahnhöfen, nämlich
und § 3
b) Frische und Abs. 1
gesalzene Heringe Nr. 3."
bis 500 kg 12,37 13,43 12,90
über 500 kg 11,58 12,64 12,10 für den Empfangsplatz bis zu dem Bahnhof
6. Die Anlage nach § 2 Abs. 2 (Kundensatzzeiger) erhält
die aus der Anlage zu dieser Verordnung ersichtliche Aachen Aachen West
Fassung. Augsburg Augsburg Hbf
Bochum Bochum Nord
Artikel 2 Braunschweig Braunschweig Hgbf
Diese Verordnung tritt am 15. April 1973 in Kraft. Darmstadt Darmstadt Hbf
Bonn, den 20. März 1973 Dortmund Dortmund Hbf
Düsseldorf Düsseldorf-Derendorf
Der Bundesminister für Wirtschaft
Duisburg Duisburg Hbf
In Vertretung
Dr. Schlecht Essen- Essen Hbf
Frankfurt (Main) Frankfurt (Main) Hbf
Gelsenkirchen Gelsenkirchen Hbf
Hagen Hagen Hbf
Anlage Hamburg Hamburg Hgbf
zur Verordnung
PR Nr. 1/73 Hannover Hannover Hgbf
Heidelberg Heidelberg Hbf
Heilbronn Heilbronn Hbf
Anlage Kaiserslautern Kaiserslautern Hbf
zur KundensatzVerordnung 1966 Karlsruhe Karlsruhe Hbf
Kassel Kassel Hbf
Kundensatzzeiger Koblenz Koblenz-Lützel
Tafel 1 Köln Köln-Gereon
Für Sendungen, die nicht nach den in den Tafeln 2 und 3 Ludwigshafen Ludwigshafen (Rhein) Hbf
genannten Ausnahmetarifen des DEGT oder den entspre Mainz Mainz Hbf
chenden Ausnahmetarifen des RKT mit dem Frachtführer
abgerechnet werden. Mannheim Mannheim Hbf
Mönchengladbach Mönchengladbach Hbf
München München Hbf
Neu-Ulm Ulm Hbf
Teil A
Nürnberg Nürnberg Hgbf
1. Leistungsbereich Pirmasens Pirmasens Hbf
Regensburg Regensburg Hbf
Ab Haus des Kunden Saarbrücken Saarbrücken Hgbf
a) bis zur Entladestelle der Sammelladung, wenn diese Stuttgart Stuttgart Hbf
in der politischen Gemeinde des Empfängers liegt, Trier Trier Hbf
Heft 8 — 1973 232 VkBl Amtlicher Teil
gssgggsssgsgg
all > "^r
all
^ .s S §
N jaes
S tö
^2^
all
sgggs^sgg^sgsggggsgg^sggwgggogggssss^
s|i äg SS ü?"S;g§§933333S öSg B"B ß SS g S§SSSSSSSs 15s
ggggggsgggggggg^gsgsgggssgggg.gsgsgsgg
8a a S g Saasa339999999SSSSS3s B8B8g SSS88f2
^ MO g8gSgg8ggSg29ggg98g98gS89S8gS8S8g.g9.gg
2SS
agsag'aaSSBg'ggg'9"99"339"9999"998'8'8s55>8SSSS8
..^35 9
aa
I
SPS
oÜN
!|§
II
S isS
8gS8ggSgS2S928S82SggS8S8g.9.Sgg.8g8.28.g.g9
:ä8 « 22"a2"2"2"aaaaaaaaa a"aaaaaaaa a aaa a aa a a aaa
gg82ggg8SgS9g2Sggg92gS8g9.S3g2.8.9S.g.8.98S
32a2"2"aa2"2"2'2'aaaaa aaaaaaaaa aaaa a a asa g ss
2S2SggagSgSgSg9g.g8.g^S2g8S.g88.g.g.8S8g.^g.S.
2223222"2"2"aa2"22"2sg88aaaaaa8gaaaaaaa8aa
9|8
S|?
g8gg8g9S S.g.g.2.g.g.9.S.g.g.8.2.8.g.9.8.8S.S.S.g.g.S.^a.S.g.gS.
odooooodo5"o>o>oro>o>o>ooooooo*-i^«-»»-»»-"»-i^«-i»-»«-«^^'-«^2w<swc2
^^ ^ ^4 ^
SS8g9SS8g988889838882888^888888888888
SSS?5MSMwWrtwo^^^'^^*o55»/5lo©«<o<ot5;t^ooo6o>o>o^Mg2;2
'i'''i 'i'Üi''iiiiiiiii
222g888a3gSgg99i9988BSii8ig83B888|g39
<:
>
B
a>
Sendungen •-»
im Gewicht
Entfernung 321 341 361 381 401 421 441 461 481 501 551 601 651 701 7S1 801 851 901 951 von mehr eds
kg bis bis bis bis bis bis bis bis bis Dia bis bis bis bis bis bis bis bis
H
bis 1000 kg
km 340 360 380 400 420 440 460 480 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 (b
1000 DM ffir 100 kg
—
151 160 43,50 45,50 47,40 49,40 51,20 53,10 54,90 56,70 58,50 63,00 67,30 71,60 75,60 79,60 83,40 87,10 90,60 94,00 97,20 8,94
—
161 180 46,10 48,20 50,30 52,30 54,30 56,20 58,20 60,10 61,90 66,70 71,30 75,70 80,00 84,10 88,10 91,90 95,50 99,00 102,40 9,41
—
181 200 48,70 50,90 53,10 55,20 57,30 59,40 61,40 63,40 65,40 70,40 75,20 79,80 84,30 88,60 92,70 96,70 100,50 104,10 107,60 9,88
201 —
220 ' 51,30 53,60 55,90 58,10 60,30 62,50 64,60 66,70 68,80 74,00 79,10 84,00 88,60 93,10 97,40 101,50 105.40 109,20 112,70 10,35
— 240
221 53,80 56,30 58,70 61,00 63,40 65,60 67,90 70,10 72,20 77,70 83,00 88,10 93,00 97,60 102,10 106,40 110,40 114,20 117,90 10,82
—
241 260 56,40 59,00 61,50 64,00 66,40 68,80 71,10 73,40 75,70 81,40 86,90 92,20 97,30 102,20 106,80 111,20 115,40 119,30 123,00 11,28
261 —
280 59,00 61,70 64,30 66,90 69,40 71,90 74,40 76,80 79,10 85,10 90,90 96,40 101,60 106,70 111,50 116,00 120,30 124,40 128,20 11,75
—
281 300 61,60 64,40 67,10 69,80 72,50 75,10 77,60 80,10 82,60 88,80 94,80 100,50 106,00 111,20 116,10 120,80 125,30 129,40 163,40 12,23
—
301 320 62,20 65,10 67,80 70,60 73,20 75,90 78,40 81,00 83,40 89,70 95,80 101,60 107,10 112,30 117,30 122,10 126,50 130,70 134,70 12,35
—
321 340 64,70 67,60 70,50 73,40 76,10 78.90 81,50 84,20 86,70 93,30 99,50 105,50 111,20 116,60 121,80 126,70 131,30 135,60 139,60 12,79
—
341 360 67,10 70,20 73,20 76,10 79,00 81,90 84,60 87,30 90,00 96,80 103,30 109,50 115.40 121,00 126,30 131,30 136,00 140,40 144,50 13,24
—
361 380 69,60 72,80 j75,90 78,90 81,90 84,90 87,70 90,50 93,30 100,30 107,00 113,4b 119,50 125,30 130,70 135,90 140,70 145,20 149,40 13,68
381 —. 400 72,00 75,30 78,60 81,70 84,80 87,90 90,80 93,70 96,60 103,80 110,70 117,30 123,60 129,60 135,20 140,50 145,40 150,10 154,40 14,14
401 420 72,60 75,90 79,20 82,40 85,50 88,50 91,50 94,50 97,30 104,60 111,60 118,30 124,60 130,60 136,20 141,50 146,50 151,20 155,50 14,24
—
421 440 75,00 78,40 81,80 85,10 88,30 91,40 94,50 97,50 100,50 108,00 115,20 122,10 128,60 134,70 140,50 146,00 151,10 155,80 160^20 14,68
— 77,30
441 460 80,90 84,30 87,70 91,10 94,30 97,50 100,60 103,60 111,40 118,80 125,90 132,50 138,90 144,80 150,40 155,60 160,50 165,00 15,10
—
461 480 79,70 83,30 86,90 90,40 93,90 97,20 100,50 103,70 106,80 114,80 122,40 129,70 136,50 143,00 149,10 154,80 160,20 165,10 169,70 15.53
—
481 500 82,10 85,80 89,50 93,10 96,60 100,10 103,50 106,70 110,00 118,20 126,00 133,50 140,50 147,10 153,40 159,30 164,70 169,80 174,50 15,96
501 —
525 82,70 86,40 90,20 93,80 97,30 100,80 104,20 107,50 110,80 119,00 126,90 134,40 141,50 148,20 154,50 160,40 165,90 171,00 175,70 16,07
—
526 550 85,50 89,40 93,30 97,00 100,70 104,30 107,80 111,20 114,60 123,10 131,30 139,00 146,30 153,20 159,70 165,70 171,30 176,60 181,40 16,59
—
551 575 85,80 89,70 93,50 97,30 101,00 104,60 108,10 111,60 114,90 123,50 131,70 139,40 146,70 153,60 160,10 166,20 171>80 177,10 181,90 16,64
—
576 600 88,50 92,60 96,50 100,40 104,20 107,90 111,60 115,10 118,60 127,40 135,80 143,80 151,30 158,40 165,10 171,30 177,10 182,50 187,40 17,14
—
601 625 89,50 93,60 97,70 101,60 105,50 109,20 112,90 116,50 120,00 128,90 137,40 145,50 153,10 160,30 167,00 173,30 179,10 184,50 189,50 17,33
—
626 650 90,40 94,60 98,70 102,60 106,50 110,30 114,00 117,70 121,20 130,20 138,80 146,90 154,60 161,90 168,70 175,00 180,90 186,30 191,30 17,49
—
651 675 91,20 95,40 99,50 103,50 107,50 111.30 115,00 118,70 122,20 131,30 140,00 148,20 155,90 163,20 170,10 176,50 182,40 187,80 192,90 17,64
—
676 700 91,90 96,10 100,20 104,30 108,20 112,10 115,80 119,50 123,10 132,30 141,00 149,20 157,00 164,40 171,20 177,70 183,60 189,10 194,10 17,75
—
701 750 92,70 97,00 101,20 105,30 109,30 113,10 116,90 120,60 124,30 133,50 142,30 150,70 158,50 165,90 172,80 179,30 185,30 190,80 195,90 17,91
—
751 800 93,10 97,40 101,60 105,70 109,70 113,60 117,40 121,10 124,70 134,00 142,80 151,20 159,10 166,50 173,50 180,00 186,00 191,50 196,60 17,97
801 — 850 93,90 98,20 102,50 106,60 110,60 114,60 118,40 122,20 125,80 135,20 144,10 152,50 160,50 168,00 175,00 181,50 187,60 193,10 198,30 18,13
—
851 900 94,30 98,70 102,90 107,10 111,10 115,10 118,90 122,70 126,40 135,80 144,70 153,20 161,20 168,70 175,70 182,30 188,30 193,90 199,10 18,20
—
901 950 95,40 99,80 104,10 108,30 112,40 116,40 120,30 424,10 127,90 137,40 146,40 155,00 163,10 170,60 177,70 184,40 190,50 196,10 201,30 18,40
—
951 1000 96,30 100,70 105,00 109,30 113,40 117,40 121,40 125,20 129,00 138,60 147,70 156,30 164,40 172,10 179,20 185,90 192,10 197,80 203,00 18,55
—
1001 1100 101,90 106,60 111,20 115,70 120,10 124,40 128,50 132,60 136,60 146,70 156,30 165,40 174,00 182,10 189,60 196,60 203,00 209,00 214,40 19,59
—
1101 1200 107,30 112,30 117,10 121,80 126,40 130,90 135,30 139,60 143,80 154,40 164,60 174,10 183,10 191,50 199,40 206,70 213,40 219,60 225,20 20,57
1201 —
1300 112,40 117,60 122,70 127,60 132,40 137,20 141,70 146,20 150,60 161,70 172,30 182,30 191,70 200,40 208,60 216,20 223,20 229,60 235,40 21,50
—
1301 1400 117,20 122,60 127,90 133,10 138,10 143,00 147,80 152,40 157,00 168,60 179,60 190,00 199,70 208,80 217,30 225,20 232,40 239,00 245,00 22,37
1401 — 1500 121,70 127,30 432,80 138,20 143,40 148,50 153,40 158,30 163,00 175,00 186,40 197,20 207,30 216,70 225,50 233,60 241,00 247,80 254,00 23.19
X
(D
co
0
co
co
Anhang zu Teil B
— Mindestsätze nadi § 2 Abs.3»
Entfernung 1 21 31 41 51 61 71 81 91 101 121 141 161 181 201 221 241 261 281 301
bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis
kg
20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320
km
151 — 160 5,60 6,50 7,40 8,30 9,30 10,30 11,20 12,10 13,10 15,00 16,60 18,50 20,20 21,90 23,60 25,30 27,00 28,50 30,20 31,80
161 — 180 5,70 6,60 7,70 8,80 9,70 10,80 11,80 12,80 13,80 15,80 17,70 19,60 21,50 23,40 25,20 27,00 28,80 30,40 32,20 33,90
181 — 200 5,80 6,90 8,00 9,10 10,30 11,30 12,40 13,50 14,60 16,70 18,80 20,80 22,80 24,80 26,80 28,70 30,60 32,40 34,20 36,10
201 — 220 6,00 7,20 8,40 9,60 10,80 11,90 13,20 14,30 15,60 17,80 20,10 22,30 24,40 26,60 28,80 30,80 32,80 34,90 36,80 38,80
221 — 240 6,20 7,40 8,70 10,00 11,20 12,50 13,80 15,00 16,30 18,80 21,20 23,50 25,80 28,10 30,30 32,50 34,70 36,80 38,90 41,00
241 — 260 6,30 7,70 9,00 10,40 11,70 13,00 14,30 15,80 17,10 19,60 22,10 24,70 27,10 29,50 31,90 34,20 36,50 38,80 41,00 43,10
261 — 280 6,50 7,90 9,30 10,70 12,10 13,50 15,00 16,40 17,80 20,50 23,20 25,80 28,40 31,00 33,50 35,90 38,30 40,70 43,00 45,30
281 — 300 6,60 8.10 9,60 11,20 12,60 14,10 15,60 17,10 18,60 21,40 24,20 27,00 29,70 32,40 35,00 37,60 40,20 42,70 45,00 47,40
301 — 320 6,60 8,10 9,70 11,30 12,80 14,40 15,90 17,40 19,00 21,90 24,90 27,70 30,50 33,30 35,90 38,70 41,20 43,80 46,40 48,90
321 — 340 6,80 8,40 10,10 11,70 13,30 15,00 16,50 18,10 19,70 22,80 25,80 28,80 31,80 34,70 37,40 40,30 42,90 45,70 48,30 50,90
341 — 360 7,00 8,60 10,40 12,00 13,70 15,40 17,10 18,80 20,50 23,60 26,90 29,90 33,00 36,00 38,90 41,90 44,70 47,50 50,40 52,90
361 — 380 7,10 8,90 10,60 12,40 14,10 15,90 17,70 19,40 21,20 24,50 27,90 31,10 34,20 37,40 40,40 43,50 46,50 49,40 52,30 55,00
381 — 400 7,30 9,00 11,00 12,70 14,50 16,50 18,20 20,10 21,90 25,40 28,90 32,20 35,50 38,90 41,90 45,10 48,10 51,20 54,30 57,10
401 — 420 7,30 9,10 11,00 12,80 14,70 16,50 18,40 20,20 22,10 25,60 29,10 32,40 35,80 39,10 42,30 45,50 48,60 51,70 54,70 57,50
421 — 440 7,40 9,30 11,30 13,20 15,00 17,10 18,90 20,80 22,80 26,40 30,00 33,50 37,00 40,40 43,70 47,10 50,30 53,50 56,60 59,60
441 — 460 7,50 9,60 11,60 13,50 15,50 17,50 19,50 21,50 23,50 27,30 31,00 34,60 38,20 41,80 45,20 48,70 51,90 55,20 58,50 61,50
461 — 480 7,70 9,70 11,90 13,90 15,90 18,10 20,10 22,10 24,20 28,10 31,90 35,70 39,50 43,10 46,60 50,20 53,60 57,00 60,40 63,50
481 — 500 7,90 9,90 12,10 14,20 16,40 18,50 20,60 22,70 25,00 28,90 32,90 36,80 40,60 44,40 48,10 51,80 55,20 58,80 62,20 65,50
501 — 525 7,90 10,00 12,20 14,30 16,50 18,70 20,80 22,90 25,10 29,10 33,20 37,10 41,00 44,80 48,50 52,10 55,70 59,20 62,70 66,00
526 — 550 8,10 10,30 12,60 14,80 16,90 19,20 21,40 23,60 25,90 30,10 34,30 38,30 42,40 46,40 50,20 54,00 57,70 61,40 65,00 68,40
551 — 575 8,10 10,30 12,60 14,80 17,00 19,30 21,50 23,70 26,00 30,20 34,40 38,50 42,60 46,60 50,40 54,20 57,90 61,60 65,20 68,70
576 — 600 8,20 10,50 12,90 15,20 17,40 19,80 22,10 24,40 26,80 31,20 35,50 39,70 43,90 48,10 52,00 56,00 59,80 63,60 67,30 71,00
601 — 625 8,30 10,60 13,00 15,40 17,70 20,10 22,50 24,80 27,20 31,60 36,10 40,40 44,60 48,90 52,80 56,90 60,70 64,60 68,40 72,00
626 — 650 8,40 10,70 13,20 15,60 18,00 20,40 22,70 25,10 27,60 32,00 36,60 40,90 45,20 49,50 53,50 57,70 61,60 65,60 69,40 73,10
651 — 675 8,40 10,80 13,30 15,80 18,10 20,60 23,00 25,40 27,90 32,50 37,00 41,40 45,80 50,10 54,30 58,40 62,40 66,40 70,30 74,00
676 — 700 8,50 10,90 13,50 15,80 18,30 20,80 23,30 25,70 28,20 32,80 37,40 41,90 46,30 50,70 54,90 59,00 63,10 67,20 71,10 74,90
701 — 750 8,60 11,10 13,60 16,10 18,60 21,20 23,60 26,10 28,70 33,40 38,10 42,60 47,20 51,60 55,80 60,20 64,30 68,40 72,40 76,30
751 — 800 8,70 11,20 13,80 16,30 18,80 21,40 23,90 26,50 29,00 33,80 38,60 43,20 47,80 52,30 56,60 61,00 65,10 69,30 73,40 77,30
801 — 850 8,70 11,20 13,90 16,40 18,90 21,60 24,10 26,60 29,30 34,10 38,90 43,50 48,10 52,70 57,10 61,40 65,70 69,80 74,00 77,90
851 — 900 8,80 11,20 13,90 16,50 19,00 21,60 24,20 26,70 29,40 34,20 39,00 43,60 48,30 52,80 57,30 61,60 65,80 70,10 74,20 78,10
901 ^ 950 8,80 11,40 14,10 16,60 19,20 21,90 24,40 27,10 29,70 34,60 39,50 44,30 48,90 53,50 58,10 62,50 66,70 71,00 75,20 79,20
951 — 1000 8,90 11,50 14,20 16,80 19,40 22,10 24,70 27,30 30,00 35,00 39,90 44,70 49,50 54,20 58,60 63,10 67,40 71,80 76,00 80,00
1001 — 1100 9,20 12,00 14,90 17,70 20,40 23,40 26,10 28,90 31,80 37,10 42,30 47,40 52,50 57,50 62,30 67,10 71,70 76,30 80,80 85,00
1101 — 1200 9,60 12,50 15,60 18,50 21,40 24,50 27,40 30,40 33,50 39,00 44,60 50,00 55,40 60,70 65,80 70,80 75,70 80,50 85,30 89,80 H-'
1201 — 1300 9,80 13,00 16,20 19,30 22,40 25,60 28,80 31,90 35,00 41,00 46,80 52,50 58,10 63,70 69,00 74,30 79,50 84,60 89,60 94,40
1301 — 1400 10,20 13,50 16,80 20,10 23,30 26,60 29,90 33,20 36,60 42,70 48,90 54,90 60,80 66,60 72,10 77,70 83,10 88,40 93,60 98,70 >
1401 — 1500 10,40 13,90 17,30 20,80 24,20 27,70 31,10 34,50 38,00 44,40 50,80 57,00 63,20 69,30 75,00 80,90 86,50 92,00 97,50 102,70 B
(D
(D
VkBl Amtlicher Teil 235 Heft 8 1973
I|l5§
^ » ss »-
S?JS.?äS8!9S?l2g5S388!8SSSSSg!SiS&8S!5!SSS8S2gg!t!8
•gü Sgi2 «o^tCcoodoro>0)Ooj^^;i^^c^^c2wcoco^^'^^*oj2j2t22i2 52 2"J^®"228
S888§§88Rg2SSg8S§gggS8§S§82SS2§2ggSSg
Sis SS g§8S g"B S28S8888S8!S 222§222g"SSR SS22B"28
Iii
es es
S2PP®®SS2qooo o o oooooooooooo<
o)'«!rt^^^v^o>esoq25^co«o»oio«o»ocotO'«!ro5_ir)oqoq_co'^escNinT-Hcso5-^.t^05(Dr»»
S2! eo eo ^ co"00 e^i «p cd eo t»«'" es'(o"o rf cd oT'S« 05 -h'cd ud rd o'es'cd "d cd'ck oo'rC cd id cd
CD.r^ t^COcOa>0)000'-''-'CSeSCSCOCOCOCO'^"S* -S< iOlOiOlOCDCDCDCDCDcDr^C0050'-H
OO.OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC-OOOOOOOOOOOO
"S^cD05_t>^ocs«ocxD»-^^esco'S^cocsT~»-Hooi-^'-'r^05.0)r^Tr^^coooo5CDioc:500cocs
S2co CD Ö"-t'CD lo'O) co~ rC u-)' c>'cd cd es'cd cd -f vi" cd ö"'d cd' oo'o'es' ud rd cd cd cd es' es'^o"cd
CD r*«. i*. 00 co 00 Ci CD o o o ^^^ M ^^ o o: ro '«f ^ co ^ co co lo ^ CD üD ^ 00 o: CD o
W^J5C?'S'«OÖ3^^V3^05»-<CSn»OCDCDlO'^eSO
escscocococo'S''S"S«
es co co "S«Tr»oioioioiocDc^ooa>o
sag
vDvO rocoooo>«-tco"S't^o>ooes'<!rcs^c7«r»'S'
escNesescocoeoeocOTf'sfsiTtcococDt^oo
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
cq"S]^*-<o>cocoo^cocsp>^escO'-;^0)^cor<».0"S'cocotKioio^r^»-« "S'eseocDioo5"*t>oc'ico*-i
»'S«
?^<»cscDO'd"t^^'T|J'rC»-T^odgdesida>'escdt^t^'-^cdudcdodo'escdcdidcD'ded'-^<3dcd
cococDcot*^t»»t*.coooooo>0)050)ooo es es esc^c^cocococococo'^i'cococDrK
lo .Ü3 o
»O JD yD
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
CSlOoC3C>COCDOiOCO"SJ^COCDOO»OlOiO»0»OC*50>eSt*»'5j' CDCO»Or^eS»-iCO^COO)»HO>"S^«0
