VkBl Nr. 8 1973

Verkehrsblatt Nr. 8 1973

/ 27
PDF herunterladen
W


                                                                                                                                                                                                                >
                                                                                                                                                                                                                B
                                                                                                                                                                                                                I—'



                                                                                                                                                                                                                o


                                                                                                                                                                                                   Sendungen    n>
 Entfernung         321      341.     361      381       401      421       441      461       481      501       551      601      651      701      751      801      851      901        951 vSi^^r*als
               kg   bis      bis      bis      bis        bis
    km              340      360      380      400       420       440      460     460        -600     .S.^n     Rnn      ttKn
                                                                                                                                    **1®
                                                                                                                                    ann
                                                                                                                                             ^1®
                                                                                                                                             len
                                                                                                                                                      1*1®
                                                                                                                                                      onn
                                                                                                                                                               l'l®
                                                                                                                                                               ocn
                                                                                                                                                                        l>ls
                                                                                                                                                                        nnn
                                                                                                                                                                                 Ws
                                                                                                                                                                                 ncn
                                                                                                                                                                                            Ws ««.«.«>«
                                                                                                                                                                                                   IWWkg k      H
                                                                   440      460     480        £00      550       600      650      700      7£0      800      850      900      950       1000
                                                                                                                                                                                           «aaa DM  für l(»kg   (0

 151 —   160        29,90   31,30     32,70    34,00     35,40    3,6,60    37,90   39,00     40,30    43,50     46,50    49,30    52,10    54,70    57,30    59,70    62,00    64,30     66,50        6,15
 161 —   180        32,00   33,50     34,90    36,30     37,80    39,10     40,40   41,80     43,10    46,40     49,60    52,60    55,50    58,30    61,00    63,50    66,00    68,30     70,50        6,51
 181 —   200        34,00   35,60     37,10    38,70     40,20    41,60     43,00   44,30     45,80    49,30     52,70    55,90    58,90    62,00    64,80    67,30    69,90    72,40     74,60       6,88
 201 —   220        36,60   38,30    40,00     41,70     43,30    44,80     46,40   47,90     49,30    53,10     56,70    60,20    63,50    66.70    69,70    72,70    75,30    77,90     80,40       7,41
 221 —   240        38,70   40,40    42,20     44,00     45,70    47,30     48,90 , 50,50     52,10    56,10     59,90    63,50    67,00    70,40    73,50    76,50    79,30    82,00     84,40       7,77
 241 —   260        40,80   42,70    44,40     46,.30    48,10    40,80     51,50   53,20     54,80    59,00     63,00    66,80    70,40    73,90    77,20    80,30    83,30    86,00     88,60       8,15
 261 —   280        42,70   44,80    46^60     48,60     50,50   52,30      54,10    55,80    57,60    62,00     66,10    70,10    73,90    77,50    80,90    84,10    87,30    90,00     92,70       8,53
281 —    300        44,90   46,90    49,00     51,00     52,90   54,80      56,70    58,60    60,30    64,90     69,20    73,40    77,30    81,10    84,70    88,10    91,20    94,10     96,80       8,90
 301 —   320        46,20   48,20    50,40     52,50     54,50   56,50      58,40    60,30    62,20    66,90     71,40    75,80    79,90    83,80    87,50    91,00    94,30    97,40    100,20       9,21
321 —    340        48,10   50,40    52,60     54,70     56,80   58,90      60,90    62,80    64,90    69,70     74,50    78,90    83,30    87,30    91,10    94,60    98,10   101,20    104,10       9,56
341 —    360        50,10   52,30    54,60     57,00     59,10   61,20      63,40    65,40    67,30    72,50     77,40    82,00    86,50    90,60    94,60    98,30   101,80   105,00    108,10       9,93
361 —    380        52,00   54,40    56,80     59,20    61,40    63,60      65,80    68,00    70,00    75,30     80,40    85,10    89,70    94,10    98,20   102,00   105,60   108,90    112,00      10,28
381 —    400        54,00   56,50    58,90     61,40    63,70    66,00      68,20    70,50    72,70    78,10     83,40    88,30    93,10    97,50   101,70   105,60   109,40   112,70    115,90      10^64
401 —    420        54,40   57,00    59,40     61,90    64,20    66,60      68,90    71,10    73,30    78,80     84,10    89,00    93,80    98,30   102,50   106,50   110,30   113,50    116,70      10,71
421 —    440        56,30   58,90    61,50     64,10    66,50    68,90      71,20    73,50    75,80    81,50     87,00    92,00    97,00   101,60   105,90   110,00   113,80   117,40    120,60      11,06
 441 —   460        58,20   60,90    63,50     66,20    68,70    71,20      73,50    75,90    78,30    84,10     89,80    95,10   100,20   104,90   109,40   113,50   117,50   121,00    124,30      11,40      kj
 461 —   480        60,10   62,80    65,70     68,30    70,90    73,50      75,90    78,40    80,80    86,80     92,70    98,10   103,40   108.10   112,70   117,10   121,10   124,70    128,10      11,75      ^
 481 —   500        62,00   64,90    67,60     70,50    73,10    75,80      78,30    80,90    83,30    89,60     95,60   101,20   106,50   111,50   116,20   120,60   124,70   128,40    131,90      12,09
 501 —   525        62,50   65,30    68,10     71,00    73,70    76,40      78,90    81,50    84,00    90,30     96,30   102,00   107,30   112,30   117,10   121,50   125,60   129,40    132,80      12,17
 526 — 550          64,70   67,70    70,60    73,60     76,30    79,10      81,70    84,40    87,00    93,50     99,70   105,60   111,20   116,30   121,20   125,70   130,00   133,80    137,40      12,59
 551 — 575          65,00 ' 67,90    70,90    73,80     76,60    79,30      82,00    84,70    87,30    93,70    100,00   105,90   111,50   116,70   121,60   126,10   130,40   134,30    137,00      12,63
 576 — 600          67,10   70,20    73,30    76,30     79,20    82,00      84,80    87,40    90,20    96,90    103,40   109,40   115,10   120,50   125,50   130,30   134,50   138,50    142,20      1303
 601 — 625          68,10   71,30     74,40   77,50     80,40    83,30      86,10    88,90    91,60    98,40    105,00   111,20   116,90   122,30   127,50   132,20   136,60   140,60    144,30      13,22
 626 — 650          69,10   72,30     75,40   78,60     81,60    84,50      87,30    90,20    92,80    99,80    106,40   112,70   118,60   124,00   129,30   134,00   138,40   142,50    146,20      13 39
 651 — 675          70,00   73,20    76,50    79,60     82,60    85,60      88,40    91,20    94,10   101,10    107,80   114,10   120,00   125,60   130,90   135,70   140,20   144,30    148,00      13'55
 676 — 700          70,80   74,00    77,30    80,40      83,50   86,50     89,50    92,30     95,10   102,20    108,90   115,30   121,40   127,00   132,30   137,20   141,70   145,80    149,60      1370
 701 — 750          72,10   75,40     78,70   82,00      85,00   88,10     91,10    94,00     96,80   104,10    111,00   117,40   123,60   129,30   134,70   139,60   144,20   148,40    152,20      1394
 751 — 800          73.00   76,40     79,70    83,10     86,20   89,30     92,20    95,20     98,10   105,50    112,50   119,00   125,20   131,00   136,40   141,40   146,00   150,20    154,20      1412
 801 — 850          73,70   77,00     80,40   83,70      86,90   90,00     93,00    96,00     98,90   106,30    113,40   119,90   126,20   132,00   137,40   142,50   147,20   151,40    155 30      14 22
 851 — 900          73,90   77,30     80,70   84,10      87,20   90,40     93,40    96,30     99,20   106,60    113,70   120,30   126,60   132,40   137,90   142,90   147,70   151,90    15580       1426
 901 — 950          74,90   78,30     81,80   85,10      88,30   91,50     94,60    97,60    100,60   108,10    115,20   122,00   128,30   134,30   139,80   144,80   149,60   153,90    157 90      1445
 951 — 1000         75,70   79,20     82,60   86,00      89,30   92,50     95,60    98,60    101,60   109,20    116,50   123,20   129,60   135,60   141,20   146,30   151,10   155,40    159 40      14 59
1001 — 1100         80,40   84,10     87,90   91,40      94,90    98,30    101,60   104,80   108,00   116,00    123,70   130,90   137,60   143,90   149,80   155,20   160,30   164 80    168 90      15 45
1101 — 1200         85,00   88,90     92,80    96,60    100,20   103,90    107,30   110,70   114,10   122,50    130,60   138,10   145,30   151,90   158,10   163,70   168,90   173,70    178 10      16 29
1201 — 1300         89,30   93,40     97,50   101,50    105,30   109,00    112,70   116,30   119,80   128,70    137,20   145,10   152,50 159,40     165,80   171,70   177,30   182,10    lOo'oO     17 06
1301 — 1400         93,30   97,60    101,90   106,10    110,10   114,10    117,80   121,50   125,20   134,40    143,30   151,50   159,30   166,50   173,30   179,40   185,10   19010     194 80     17 81
1401 — 1500         97.10   101.60   106.00   110.40    114.50   118.70 122.60      126.50   130,30   139,90    149.10   157.60   165.80 173.20     180.20   186.50   192.40   197'.60   202'.40     18.50


                                                                                                                                                                                                                (D




                                                                                                                                                                                                                CO

                                                                                                                                                                                                                CO
11

CD




                                                                                         TafelS
                                                    für Sendungen, die nach den Ausnahmetarifen 303 und 304 des DEGT oder den ent                                                                  CD

                                                    sprechenden Ausnahmetarifen des RKT mit dem Frachtführer abgerechnet werden oder                                                               CO

                                                    abgerechnet werden können.
                                                                                                  2. Tarifentfemting:
                                            TeU A
                                                                                                       (1) Vom Bahnhof, in dessen Bereich der Versahdspediteur die Sendung vom Kunden über
 I^istungsbereidi:                                                                                     nimmt, bis zü dem der Entladestelle der Sammelladung im Seehafen nächstgelegenen Bahnhof.
 Ab Haus des Kunden bis zur Entladestelle der Sammelladung.                                            (2) Tafel 1 Teil A Nr. 2 Abs. 2 ist entsprechend anzuwenden.
                                                                                               TeUB
                                                                                 Richtsätze nach § 2 Abs. 3 •
Entfernung         1       21        31     41         51      61       71      81      91       101        121     141      161     181      201     221      241     261      281      301
                  bis     bis       bis     bis        bis     bis     bis     bis     bis       bis        bis      bis     bis     bis      bis     bis      bis     bis      bis      bis
             kg
   km             20      30        40       50        60      70      80      90      100       120        140     160      180     200      220     240      260     280      300      320


151 — 160         7,10    8,10      9,10    10,10      11,10   12,20   13,20   14,10   15,10     17,10     19,00    20,90   22,80   24,70    26,50    28,30   30,10    31,90   33,60    35,30
161 — 180         7,20    8,30      9,40    10,50      11,60   12,70   13,70   14,80   15,90     17,90     20,10   22,10    24,10   26,10    28,10    29,90   31,90    33,70   35,50    37,40
    — 200         7,40    8,50      9,70    10,90      12,00   13,20   14,30   15,50   16,70     18,90     21,00   23,20    25,30   27,50    29,50    31,50   33,60    35,60   37,60    39,40
    — 220         7,50    8,80       9,90   11,20      12,40   13,70   14,90   16,20   17,30     19,70     22,00   24,30    26,60   28,80    31,00    33,20   35,40    37,50   39,50    41,60
    — 240         7,70    8,90      10,30   11,60      12,80   14,20   15,50   16,70   18,10     20,60     23,00   25,50    27,90   30,30    32,60    34,90   37,10    39,30   41,50    43,60
    — 260         7,80    9,20      10,50   11,90      13,30   14,70   16,10   17,40   18,80     21,40     24,10   26,60    29,20   31,60    34,10    36,50   38,80    41,10   43,40    45,70
    — 280         8,00    9,40      10,90   12,30      13,§0   15,20   16,70   18,10   19,60     22,40     25,10   27,70    30,40   33,00    35,50    38,10   40,50    43,00   45,50    47,80
    — 300         8,10    9,60      11,10   12,70      14,20   15,70   17,30   18,80   20,30     23,20     26,00   28,90    31,60   34,40    37,10    39,70   42,30    44,90   47,40    49,90
    — 320         8,20    9,70      11,20   12,80      14,30   15,80   17,30   19,00   20;50     23,40     26,40   29,20    32,00   34,80    37,50    40,10   42,80    45,40   47,90    50,40
    — 340         8,20    9,90      11,50   13,10      14,70   16,30   17,90   19,60   21,20     24,20     27,30   30,30    33,20   36,00    38,90    41,70   44,50    47,20   49,80    52,40
    — 360         8,40    10,10     11,80   13,40      15,10   16,80   18,50   20,10   21,80     25,10     28,20   31,40    34,40   37,40    40,40    43,30   46,20    49,00   51,70    54,40
    — 380         8,60    10,30     12,10   13,80      15,60   17,30   19.00   20,80   22,50     25,90     29,20   32,40    35,60   38,80    41,80    44,80   47,80    50,70   53,60    56,40
    — 400         8,70    10,50     12,30   14,20      16,00   17,80   19,60   21,40   23,30     26,70     30,20   33,50    36,80    40,00   43,30    46,40   49,50    52,40   55,40    58,40
    — 420         8,80    10,50     12,40   14,20      16,10   17,90   19,70   21,60   23,40     26,90     30,30   33,70    37,10    40,40   43,60    46,80   49,80    52,90   55,80    58,80
    — 440         8,80    10,80     12,70   14,50      16,50   18,40   20,30   22,20   24,10     27,70     31,30   34,80    38,30    41,70   45,00    48,20   51,40    54,60   57,70    60,70
    — 460         9,00    11,00 ,   12,90   14,90      16,90   18,90   20,80   22,80   24,70     28,50     32,20   35,80    39,40    42,90   46,30    49,70   53,00    56,30   59,50    62,60
    — 480         9,10    11,10     13,20   15,20      17,30   19,30   21,30   23,40   25,40     29,30     33,20   36,90    40,50    44,20   47,80    51,30   54,70    58,10   61,30    64,50
    — 500         9,30    11,40     13,50   15,60      17,70   19,80   21,90   24,00   26,10     30,10     34,00   37,90    41i70    45,50   49,10    52,70   56,30    59,80   63,20    66,50
    — 525          9,30   11,40     13,50   15,60      17,80   19.90   22,00   24,10   26,30     30,30     34,30   38,20    42,00   45,80    49,50    53,10   56,70    60,20   63,60    67.00
    — 550         9,40    11,60     13,90   16,10      18,30   20,50   22,70   24,90   27,10     31,30     35,40    39,40   43,40   47,30    51,20    54,90   58,60    62,20   65,80    69^30
    — 575         9,40    11,60     13,90   16,10      18,30   20,50   22,70   24,90   27,10     31,40     35,40    39,50   43,50   47,40    51,30    55,10   58,80    62,40   66,00    69,40
    — 600         9,60    11,90     14,20   16,50      18,80   21,10   23,40   25,70   28,00     32,30     36,60    40,70   44,90   49,00    52,90    56,80   60,60    64,40   68,10    71,70
    — 625         9,70    12,00     14,40   16,70      19,00   21,30   23,60   25,90   28,20     32,60     37,00   41,20    45,40   49,50    53,60    57,50   61,40    65,10   68.90    72,50
    — 650         9,80    12,10     14,50   iß,70      19,10   21.40   23,80   26,10   28,50     32,90     37,30   41,70    45,80   50,00    54,10    58.10   62,00    65,80   69,50    73,30
    — 675          9,80   12,20     14,50   16,90      19,20   21,60   24,00   26,40   28,70     33,20     37,70   42,00    46,20   50,40    54,50    58,60   62,50    66,40   70,20    73,90
    — 700          9,90   12,20     14,60   17,00      19,40   21,80   24,10   26,50   28,90     33,40     37,80   42,20    46,50   50,70    54,90    59,00   62,90    66,80   70,60    74,40
                                                               21,90   24,30   26,70   29,20     33,70     38,30   42,70    47,00   51,30    55,40    59,50   63,50    67,50   71,30    75,10      <
    — 750          9,90   12,20     14,70   17,10      19,50
    — 800          9,90   12,30     14,70   17,20      19,60   22,00   24,40   26,80   29,20     33,80     38,30   42,80    47,20   51,40    55,60    59,80   63,80    67,70   71,60    75,40
                                                                                                                                                                                                   Cd
    — 850          9,90   12,40     14,80   17,30      19,70   22.20   24,60   27,00   29,50     34,10     38,70   43,20    47,50   51,90    56,10    60,30   64,30    68,30   72,30    76,10
    — 900          9,90   12,40     14,90   17,30      19,80   22,20   24,70   27,10   29,60     34,30     38,80   43,40    47,«0   52,10    56,40    60,50   64,60    68,60   72,50    76,40
    — 950         10,00   12,50     15,00   17,50      20,00   22,40   24,90   27,50   29,90     34,60     39,30   43,80    48,30   52,70    57,00    61,20   65,40    69,40   73,40    77,30      >
    — 1000        10,10   12,60     15,10   17,60      20,10   22,60   25,20   27,60   30,20     34,90     39,60   44,20    48,70   53,10    57,50    61,70   66,00    70,00   74,00    77,90      B
    — 1100        10,40   13,10     15,70   18,40      21,10   23,70   26,40   29,10   31,80     36,80     41,80   46,70    51,50   56,20    60,80   65,40    69,80    74,10   78,40    82,50
    — 1200        10,70   13,50     16,30   19,20      22,00   24.80   27,60   30,40   33,30     38,70     43,90   49,00    54,10   59,10    64,00   68,80    73,40    78,00   82,50    87,00
                                                               25,80           31,80   34,80     40,40     45,90   51,30    56,60   61,90    67,00   72,00    76,90    81,70   86,40    91,00      n
    — 1300        11,00   13,90     16,90   19,90      22,90           28,80
                                                       23,70   26,80           33,00   36,10     42,00     47,80   53,40    59,00   64,40    69,80   75,10    80,20    85,20   90,10    94,90      tr
    — 1400        11,30   14,40     17,50   20,60                      29,90
                                                                                                                                                                                                   a>
    — 1500        11,60   14,80     18,00   21,30      24,50   27,70   30,90   34,20   37,40     43,50     49,50    55,40   61,20   66,90    72,40   77,90    83,20    88,40   93,60    98,50
                                                                                                                                                                                                   •1


                                                                                                                                                                                                   H
                                                                                                                                                                                                   CD
12

c
                                                                                                                                                                                                                   pr
                                                                                                                                                                                                                   w


                                                                                                                                                                                                                   >
                                                                                                                                                                                                                   B
                                                                                                                                                                                                                   r*




                                                                                                                                                                                                                   rt
                                                                                                                                                                                                                   tr
                                                                                                                                                                                                    Sendungen      (t>
                                                                                                                                                                                                    im Gewldit
  Entfernung            321       341      361      381      401      421      441     .461       481      501       551      601      651      701      751      801      851      901      951    von mehr als
                  kg    bis       bis      bis      bis       bis      bis     bis      bis       bis      bis       bis      bis      bis      biis     bis      bis      bis      bis      bis      1000 kg      •-]
     kn1                340       360      380      4U0      420      440      460      480       500      550       600      650      700      750      800      850      900      950     1000 DM für 100 kg     ^

 151 —      160         37,00    38,70    40,30    41,90    43,50    45,10    46,70    48,20     49,70    53,60     57,20    60,80    64,30    67,70    70,90    74,00    77,00    79,90    82,60       7,61
 161 —     180          39,20    41,00    42,70    44,50    46,20    47,80    49,40    51,00     52,60    56,70     60,50    64,30    68,00    71,50    74,90    78,10    81,20    84,20    87,00       8,01
 181 —     200          41,40    43,30   45,10     46,90    48,70    50,50    52,20    53,90     55,60    59,80     63,90    67,80    71,70    75,30    78,80    82,20    85,40    88,50    91,50       8,42
 201 —     220          43,60    45,60    47,50    49,40    51,30    53,10    54,90    56,70     58,50    62,90     67,20    71,40    75,30    79,10    82,80    86,30    89,60    92,80    95,80       8,81
 221 —     240          45,70    47,90   49,90     51,90    53,90    55,80    57,70    59,60     61,40    66,00     70,60    74,90    79,10    83,00    86,80    90,40    93,80    97,10   100,20       9,21
 241 —     260         47,90     50,20   52,30     54,40    56,40    58,50    60,40    62,40     64,30    69,20     73,90    78,40    82,70    86,80    90,80    94,50    98,00   101,40   104,60       9,61
 261 —     280         50,20     52,40   54,70     56,90    59,00    61,10    63,20    65,30     67,20    72,30     77,30    81,90    86,40    90,70    94,70    98,60   102,30   105,70   109,00      10,01
 281 —     300         52,30     54,70   57,00     59,30    61,60    63,80    66,00    68,10     70,20    75,50     80,60    85,40    90,10    94,50    98,70   102,70   106,50   110,00   113,40      10,41
 301 —     320         52,90     55,30   57,60     60,00   62,20     64,50    66,60    68,90     70,90    76,20     81,40    86,40    91,00    95,50    99,70   103,80   107,50   111,10   114,50      10,51
 321 —     340         55,00     57,50   59,90     62,30   64,70     67,10    69,30    71,50     73,70    79,30     84,60    89,70    94,50    99,10   103,50   107,70   111,50   115,30' 118,70       10,89
 341 —     360         57,00     50,70   62,20     64,70   67,20     69,60    71,90    74,20     76,50    82,30     87,80    93,00    98,00   102,80   107,30   111,60   115,60   119,30  122,80       11,26
 361 —     380         59,20     61,80   64,50     67,10   69,60     72,10    74,50     76,90    79,30    85,30     91,00    96,40   101,60   106,40   111,10   115,50   119,60   123,40  127,00       11,65
 381 —     400         61,20     64,00   66,70     69,40   72,10    74,60     77,20    79,60     82,10    88,20     94,10    99,70   105,10   110,20   114,90   119,40   123,60   127,50  131,20       12,03
 401 —     420         61,70     64,50   67,30     70,00   72,70    75,20     77,80    80,30     82,70    88,90     94,90   100,50   105,90   110,90   115,80   120,30   124,50   128,50 132,20        12,12
 421 — 440             63,80     66,60   69,40     72,30   75,10    77,70     80,30    82,90     85,40    91,80     97,90   103,70   109,20   114,50   119,40   124,10   128,40   132,40 136,20        12,48
 441 — 460             65,70     68,80   71,70     74,50   77,40    80,20    82,90     85,50    88,10    94,70     101,00   106,90   112,60   118,00   123,10   127,80   132,30   136,40 140,30        12,85
 461 — 480             67,70     70,80   73,90     76,80   79,70    82,60    85,40     88,10    .90,80    97,60    104,00   110,20   116,00   121,60   126,70   131,60   136,20   140,30   144,20      13,21
 481 — 500             69,70     72,90   76,10     79,10   82,10    85,10    87,90     90,70    93,50    100,50    107,10   113,40   119,40   125,00   130,40   135,30   140,00   144,30   148,30      13,58
 501 — 525             70,20     73,40   76,60    79,70    82,70    85,70    88,60     91,40    94,20    101,20    107,90   114,20   120,30   126,00   131,30   136,30   141,00   145,40   149,30      13,67
 526 — 550             72,70     76,00   79,30    82,50    85,60    88,70    91,60     94,50     97,40   104,60    111,60   118,20   124,40   130,20   135,70   140,80   145,60   150,10   154,20      14,12
 551 — 575             72,80     76,20   79,50    82,70    85,90    88,90    91,90     94,80     97,70   105,00    111,90   118,50   124,70   130,60   136,10   141,30   146,00   150,50   154,60      14,15
 576 — 600             75,20     78,60   82,00    85,30    88,60    91,70    94,90     97,80    100,80   108,30'   115,40   122,20   128,60   134,60   140,30   145,60   150,50   155,00   159,30      14,58
 601 — 625             76,10     79,60   83,00    86,40    89,60    92,80    96,00     99,00    102,00   109,60    116,80   123,70   130,10   136,30   142,00   147,30   152,20   156,80   161,10      14,75
 626 — 650             76,80     80,40   83,90    87,20    90,50    93,80    96,90    100,00    103,00   110,70    118,00   124,90   131,40   137,60   143,30   148,80   153,80   158,40   162,60      14,88
 651 — 675             77,50     81,10   84,60    88,00    91,30    94,60    97,80    100,90    103,90   111,60    119,00   126,00   132,50   138,70   144,60   149,90   155,00   159,60   163,90      15,00
 676 — 700             78,10     81,70   85,20    88,70    92,00    95,30    98,40    101,60    104,60   112,40    119,90   126,80   133,50   139,70   145,50   151,00   156,10   160,70   165,00      15,10
 701 — 750             78,80     82,50   86,00    89,50    92,80    96,10    99,40    102,50    105,70   113,50    121,00   128,00   134,70   141,00   146,90   152,40   157,50   162,20   166,50      15,24
 751 — 800             79,10     82,80   86,40    89,80    93,20    96,60    99.80    102,90    106,00   113,90    121,40   128,50   135,20   141,50   147,50   152,90   158,10   162,80   167,10      15,29
 801 — 850             79,80     83,50   87,10    90,60    94,00    97,40    100,60   103,90    106,90   114,90    122,50   129,60   136,40   142,80   148,80   154,30   159,40   164,10   168,50      15,42
 851 — 900             80,20     83,80   87,50    91,00    94,40    97,80    101,10   104,30    107,40   115,40    123,00   130,20   137,00   143,40   149,30   154,90   160,10   164,80   169,20      15,48
 901 — 950             81,10     84,80   88,50    92,10    95.50    98,90    102,30   105,50    108,70   116,80    124,40   131,80   138,60   145,00   151,00   156,70   161,90   166,70   171,10      15,65
 951 — 1000            81,90     85,60   89,30    92,90     96,40   99,80    103,20   106,40    109,70   117,80    125,50   132,90   139,70   146,30   152,30   158,00   163,30   168,10   172,60      15,79
1001 — 1100            86,60     90,«0    94,50    98,30   102,10   105.70   109,20   112,70    116,10   124,70    132,90   140,60   147,90   154,80   161,20   167,10   172,60   177,60   182,20      16,66
1101 — 1200            91,20     95,50    99,50   103,50   107,40   111,30   115,00   118,70    122,20   131,20    139,80   148,00   155,60   162,80   169,50   175,70   181,40   186,60   191,40      17,50
1201 — 1300            95,50    100,00   104,30   108,50   112,50   116,50   120,40   124,30    128,00   137.40    146,50   155,00   162,90   170,30   177,30   183,80   189,70   195,20   200,10      18,29
1301 — 1400            99,60    104,20   108,70   113,10   117,40   121,60   125.60   129.50    133,50   143,30    152.70   161,50   169,70   177.50   184,70   191,40   197,50   203,20   208,30      19,04
1401 — 1500            103,40   108,20   112,90   117,50   121,90   126,20   130,40   134,60    138,60   148,80    158,40   167,60   176,20   184,20   191,70   198,60   204,90   210,60   215,90      19,73

                                                                                                                                                                                                                   a>




                                                                                                                                                                                                                   CD

                                                                                                                                                                                                                   00
13

CD

                                                                                                                                                                                       CO



                                                                                        Anhang zu Teil B
                                                                               —> Mindestsätze nach § 2 Abs. 3 —
 Entfernung            1     21      31      41      51      61       71      81      91      101     121     141      161     181     201     221     241    '261      281     301
                 kg   bis    bis     bis     bis     bis     bis     bis     bis      bis     bis     bis      bis      bis    bis     bis     bis     bis     bis      bis     bis
      km               20     30     40      50      60      70       80      90      100     120     140     160      180     200     220     240     260     280      300     320


151 —      160        4,80   5,50     6,30    7,10    7,90    8,80    9,50   10,30   11,20   12,70   14,20   15,80    17,20   18,70   20,10   21,50   22,90    24,20   25,70   27,00
161 —      180        4,80   5,70     6,50    7,40    8,30    9,20   10,00   10,90   11,80   13,50   15,00   16,70    18,30   19,80   21,40   22,90   24,40    25,80   27,30   28,90
181 —      200        5,00   5,80     6,80    7,80    8,80    9,60   10,50   11,40   12,40   14,20   15,90   17,70    19,40   21,10   22,80   24,30   26,00    27,50   29,10   30,70
201 —      220        5,10   6,10     7,20    8,10    9,20   10,20   11,20   12,20   13,30   15,10   17,10   18,90    20,80   22,70   24,40   26,20   27,90    29,60   31,30   32,90
221 —      240        5,30   6,30     7,30    8,50    9,60   10,60   11,80   12,80   13,80   15,90   18,00   19,90    21,90   23,80   25,80   27,60   29,50    31,30   33,10   34,90
241 —      260        5,30   6,50     7,70    8,80    9,90   11,10   12,20   13,40   14,50   16,70   18,90   21,00    23,00   25,00   27,10   29,10   31,00    32,90   34,90   36,60
261 —      280        5,50   6,70     7,90    9,10   10,30   11,50   12,70   13,90   15,10   17,40   19,70   21,90    24,20   26,40   28,40   30,50   32,60    34,60   36,60   38,50
281 —      300        5,70   6,90     8,20    9,50   10,70   11,90   13,30   14.50   15,80   18,20   20,60   22,90    25,30   27,50   29,80   31,90   34,20    36,30   38,30   40,40
301 —      320        5,70   6,90     8,30    9,60   10,90   12,30   13,50   14,80   16,20   18,70   21,20   23,50    25,90   28,30   30,50   32,80   35,00    37,30   39,40   41,50
321 —      340        5,80    7,20    8,60    9,90   11,30   12,70   14,10   15,30   16,80   19,40   21,90   24,40    27,00   29,50   31,90   34,20   36,50    38,90   41,10   43,30
341 —      360        5,90    7,30    8,80   10,30   11,70   13,10   14,50   15,90   17,40   20,10   22,80   25,40    28,10   30,60   33,10   35,60   38,00    40,40   42,80   45,00
361 —      380        6,00    7,50    9,00   10,50   11,90   13,50   15,00   16,50   18,10   20,80   23,70   26,40    29,10   31,90   34,30   37,00   39,50    41,90   44,40   46,80
381 —      400        6,20    7,70    9,30   10,80   12,30   14,00   15,50   17,10   18,70   21,60   24,50   27,30    30,20   33,00   35,70   38,40   40,90    43,50   46,10   48,50
401   —    420        6,20    7,80    9,30   10,90   12,50   14,10   15,70   17,20   18,90   21,80   24,80   27,50    30,40   33,30   35,90   38,70   41,30    43,90   46,50   48,90
421   —    440        6,30    7,90    9,60   11,20   12,80   14,50   16,10   17,70   19,40   22,40   25,50   28,50    31,40   34,30   37,20   40,00   42,70    45,40   48,10   50,60
441   —    460        6,40    8,10    9,80   11,50   13,20   14,90   16,50   18,30   20,00   23,20   26,40   29,40    32,50   35,50   38,40   41,40   44,20    46,90   49,70   52,30
461   —    480        6,50    8,30   10,10   11,80   13,50   15,30   17,10   18,90   20,60   23,80   27,20   30,40    33,50   36,60   39,60   42,70   45,60    48,40   51,30   54,00
481 —      500        6,70    8,40   10,30   12,10   13,90   15,80   17,50   19,30   21,20   24,60   28,00   31,30    34,50   37,80   40,90   44,00   46,90    49,90   52,90   55,70
501 —      525        6,70    8,50   10,40   12,20   14,00   15,80   17,70   19,50   21,30   24,80   28,20   31,50    34,90   38,10   41,20   44,30   47,30    50,40   53,40   56,10
526 —      550        6,80    8,80   10,70   12,60   14,30   16,30   18,20   20,10   22,00   25,60   29,20   32,60    36,00   39,40   42,70   45,90   49,00    52,20   55,20   58,10
 551 —     575        6,80    8,80   10,70   12,60   14,40   16,40   18,30   20,20   22,10   25,70   29,30   32,70    36,20   39,60   42,80   46,00   49,20    52,40   55,40   58,40
 576 —     600        7,00    8,90   11,00   12,90   14,80   16,80   18,90   20,80   22,80   26,50   30,20   33,80    37,30   40,90   44,30   47,60   50,90    54,10   57,30   60,40
 601 —     625        7,10    9,00   11,10   13,10   15,00   17,10   19,10   21,10   23,10   26,80   30,70   34,30    37,90   41,50   44,90   48,40   51,60    55,00   58,10   61,20
