VkBl Nr. 8 1979

Verkehrsblatt Nr. 8 1979

/ 33
PDF herunterladen
VkBI     Amtl icher      Tei l                                  155                                                      Heft 8-1979


       Gefäße aus Kunststoff mit einem höchstzulässigen Fas-                Kennzeichnung
       sungsraum/Nettohöchstgewicht von 30 l/kg;                            Die zusammengesetzten Verpackungen sind mit der
       Gefäße aus Metall mit einem höchstzulässigen Fassungs                Kennzeichnung für die jeweilige Außenverpackung zu ver-.
       raum/Nettohöchstgewicht von 40 l/kg;                                 sehen.
                                                                            Zulassung von zusammengesetzten Verpackungen:
       Beutel und Säcke aus Papier, Textil- oder Kunststoffge
       webe oder Kunststoffoiie mit einem höchstzulässigen Fas-             Bei der Ba'uartprüfung von zusammengesetzten Verpak-
                                                                            kungen kann die Prüfstelle gleichzeitig Verpackungen zu
       sungsraum/Nettohöchstgewicht von 5 l/kg für Beutel und
                                                                            lassen:
       50 kg für Säcke, Dosen, Faltschachteln und Kisten aus
       Pappe oder Kunststoff mit einem höchstzulässigen Fas                 a) mit innenverpackungen kleineren Voiumens,
       sungsraum/Nettohöchstgewicht von 10 l/kg;                            b) niedrigere Nettogewichte als die der geprüften Bauart.
       Gefäße anderer Art, wie Tuben und andere Kleingefäße,                Wenn mehrere Arten von zusammengesetzten Verpak-
       mit einem höchstzuiässigen Fassungsraum/Nettohöchst                  kungen mit verschiedenen Typen von Innenverpackungen
       gewicht von 1 l/kg.                                                  zugelassen sind, dürfen die verschiedenen innenverpak-
       Außenverpackung                                                      kungen auch gemischt in einem Versandstück vereinigt
                                                                            werden, wenn der Versender gewährleistet, daß dieses
       Es dürfen als Außenverpackungen verwendet werden Ki                  Versandstück die Prüfanforderungen erfüllt.
       sten aus Holz (Nr. 10), Kisten aus Stahlblech (Nr. 15), Ki
       sten aus Sperrholz (Nr. 11), Kisten aus Hoizspan oder           23.02 Erforderliche Prüfungen:
       Holzfässer (Nr. 12), Kisten aus Pappe (Nr. 13) und Kisten             Zusammengesetzte Verpackungen müssen entsprechend
       aus Schaumstoffen (Nr. 14).                                           der Verpackungsart der Außenverpackung geprüft werden.

                                                             Anhang II
zu den Richtlinien für das Verfahren der Bauartprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und die Zulassung von Verpackungen für die
Beförderung gefähriicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -
Gegenübersteliung der codierten Verpackungsarten in deutscher und englischer Sprache unter Angabe der Fundstelle im Anhang I
des IMDG-Codes/Fundsteiie nach den RM 001

Code der                                                 Verpackungsart                                                Fundstelle
Verpackungs       deutsche Bezeichnung                          englische Bezeichnung                          Anhang I        RM 001
art                                                                                                            IMDG-Gode

                  Fässer (Trommeln) aus Stahlblech              Steel Drums                                    4.2.1          1
1A1               nicht abnehmbarer Deckel,                     non-removable head, reusable
                   wiederverwendbar
1A1A              nicht abnehmbarer Deckel,                     non-removable heäd, reusable,
                  wiederverwendbar,                             relnforced chime
                  verstärkte Mantel/Boden-Verbindung
lAtB              nicht abnehmbarer Deckel,                     non-removable head, reusable,
                  wiederverwendbar                                  relnforced chime with welded
                  verstärkte Mantei/Boden-Verbindung,           closure flange
                  mit angeschweißtem Verschluß
1A1C              nicht abnehmbarer Deckel,                     non-removable head, reusable,
                  wiederverwendbar,                             relnforced chime, with welded
                  verstärkte Mantel/Boden-Verbindung,           closure flangelead coating
                  mit angeschweißtem Verschluß,
                  Bleiauskleidung
1A1D              nicht abnehmbarer Deckel,                     non-removable head, reusable,
                  wiederverwendbar,                             relnforced chime, with coating
                  verstärkte Mantel/Boden-Verbindung,           other than lead
                  mit anderen Auskleidungen als Blei
1A2               abnehmbarer Deckel, wiederverwendbar          removable head, reusable
1A2A              abnehmbarer Deckel, wiederverwendbar,         removable head, reusable,
                  verstärkte Mantel/Boden-Verbindung            relnforced chime
1A2B              abnehmbarer Deckel, wiederverwendbar,         removable head, reusable, reiriforced
                  verstärkte Mantel/Boden-Verbindung,           chime with coating other than lead
                  mit anderen Auskleidungen als Blei
1A3               nicht abnehmbarer Deckel,                     non-removable head, non-reusable
                  nicht wiederverwendbar
1A4               abnehmbarer Deckel,                           removable head, non reusable
                  nicht wiederverwendbar

                  Fässer (Trommeln) aus Aluminiumblech          Aluminium Drums                                4.2.2          2
1B1               mit nicht abnehmbarem Deckel                  non-removable head
1B2               mit abnehmbarem Deckel                        removable head

3A1               Kanister aus Stahlblech                       Steel Jerricans                                4.2.8          3

1D2               Fässer (Trommeln) aus Sperrholz               Plywood Drums, removable head                  4.2.3          4
21

Heft 8-1979                                                  156                                      VkBI   Amtl iche r         Tei l



Code der                                             Verpackungsart                                                  Fundstelle
Verpackungs   deutsche Bezeichnung                           englische Bezeichnung                           Anhang 1        RM001
art                                                                                                          IMDG-Oode

2D1           Fässer aus Holz mit Spund                      Wooden Barrels - Bung type                      4.2.4          5


202           Fässer (Trommeln) aus Holz                     Wooden Barrels - Slack type                     4.2.5          6
              (herausnehmbare Böden)

              Fässer (Trommeln) aus Fiber oder Pappe         Fibreboard Drums                                4.2.6          7

1G1           parallel gewickelt                             convolutely wound plies
1G2           diagonal gewickelt                             spirally wound plies
1G3           aus Vollpappe                                  solid fibreboard


              Freitragende Fässer (Trommeln)                 Plastics drums                                  4.2.7          8
              aus Kunststoff
INI           nicht abnehmbarer Deckel                       non-removable head

1H2           abnehmbarer Deckel                             removable head


3H1           Freitragende Kanister aus Kunststoff           Plastics jerricans                              4.2.9           9



              Kisten aus Holz                                Boxes of natural wood                           4.2.10          10

401           einfache                                       ordinary
402           staubdichte                                    sift-proof walls

4D1           Kisten aus Sperrholz                           Plywood boxes                                   4.2.11          11


4F1           Kisten aus Holzspan oder Holzfaser             Reconstituted wood boxes                        4.2.12          12


4G1           Kisten aus Pappe                               Fibreboard boxes                                4.2.13          13


4H1           Kisten aus Schaumstoffen                       expanded plastics boxes (non-reusable)          4.2.14          14

              (nicht wiederverwendbar)

              Kisten aus Stahlblech (für Explosivstoffe)     Steel boxes (for explosives)                    4.2.15          15

4A1           Kisten aus Stahlblech                          steel boxes

4A2           Kisten aus Stahlblech mit Auskleidung          steel boxes with liner


              Säcke aus Textilgewebe                         textije bags                                    4.2.16          16

5L1A          ohne Innenauskleidung .                        unlined

5L1B          staubdicht                                     sift-proof
5L1C          feuchtigkeitsdicht (waterproofed)              waterproof

              Säcke aus Kunststoffgewebe                     bags of plastics fabrics                        4.2.17          17

5H1A          einfache Säcke                                 unlined

5H1B          staubdicht                                     sift-proof
5H1C          feuchtigkeitsdicht (waterproofed)              waterproof

5H2           Säcke aus Kunststoffolie                       bags of plastics film                           4.2.18          18


               Säcke aus Papier                              paper bags                                      4.2.19          19

5M1            nicht feuchtigkeitsdicht                      not waterproofed

               Säcke aus Papier                              paper bags                                      4.2.20          20

5N1           feuchtigkeitsdicht                             waterproofed

               Kombinationsverpackungen (Kunststoff)         Composite Packagings (Plastics Materials)        4.2.21         21

6HA1           Gefäße aus Kunststoff mit                     plastics receptacles with outer shet
               Schutzverpackung aus Stahlblech                steel protection
 6HA2          Gefäße aus Kunststoff mit einem äußeren        plastics receptacles with outer steel
               korbförmigen Stahlschutz                       protection in the shape of a crate
 6HD1          Gefäße aus Kunststoff mit einer faßförmigen    plastics receptacles with outer
               Schutzverpackung aus Sperrholz                 plywood protection in the shape of a drum
 6HD2          Gefäße aus Kunststoff mit einer Schutz         plastics receptacles with outer
               verpackung aus Sperrholz in Kistenform         plywood protection in the shape of a box
 6HG1          Gefäße aus Kunststoff mit einer faßförmigen    plastics receptacles with outer fibreboard
22

VkBI     Amtll ieber     Tei l                                      157                                                      Heft 8-1979



Code der                                                     Verpackungsart                                                Fundstelle
Verpackungs       deutsche Bezeichnung                              englische Bezeichnung                          Anhang 1         RM001
art                                                                                                                IMDG-Code

6HG2             Gefäße aus Kunststoff mit einer Schutz            plastics receptacles with outer fibreboard
                 verpackung aus Pappe in Kistenform                protection in the shape of a box

60A1             Glasgefäße mit einer Schutzverpackung                                                                             22
                 aus Stahlblech in Faßform
60A2             Glasgefäße mit einer korbförmigen Schutz                                                                          22
                 verpackung aus Stahlblech, Stahldraht- oder
                 Stahlbandgeflecht
60D1             Glasgefäße mit einer faßförmigen Schutz                                                                           22
                 verpackung aus Sperrholz                              Nicht vorhanden, vgl. Bemerkung
60D2             Glasgefäße mit einer Schutzverpackung                 auf Seite 1 des Anhangs I                                   22
                 in Form eines Weidenkorbes
60G1             Glasgefäße mit einer faßförmigen Schutz                                                                           22
                 verpackung aus Pappe
60H1             Glasgefäße mit einer Schutzverpackung                                                                             22
                 aus Kunststoff oder Schaumstoff
Code             Zusammengesetzte Verpackungen                                                                                     23
entsprechend
der Außen
verpackung
(VkBI 1979 S. 136)




                                                                                                  Artikei 2
      Straßenverkehr
                                                                          Diese Verordnung gilt nach § 14 des Dritten Überleitungsge
                                                                       setzes in Verbindung mit § 105 des Güterkraftverkehrsgesetzes
Nr. 73 Verordnung TSN Nr. 1/79 zur Änderung                            auch im Land Berlin.
            der Verordnung TS Nr. 11/58 über einen                                                 Artikel 3
            Tarif für den Güternahverkehr mit Kraft
                                                                          Diese Verordnung tritt am 1. April 1979 in Kraft.
            fahrzeugen (GNT)
                                                                       Bonn, den 13. März 1979
                                        Bonn, den 19. März 1979
                                        A 32/28.18.61-5                                                Der Bundesminister für Verkehr
                                                                                                                  In Vertretung
  Nachstehend wird der Wortlaut der Verordnung TSN Nr. 1/79
                                                                                                                Heinz R u h n a u
vom 13. März 1979 bekanntgegeben, mit der die Richtsätze der
Tafel III sowie ein Teil der Richtsätze der Tafeln I, II und V des
-Güternahverkehrstarifs (GNT) in unterschiedlicher Höhe erhöht                                                                    Anlage 1
 werden. Die Verordnung ist im Bundesanzeiger Nr. 54 vom                                            Tafei i
 17. März 1979 verkündet worden. Sie tritt am 1. April 1979 in                              Tages- und km-Sätze
Kraft.                                                                                             (§5)
                                 Der Bundesminister für Verkehr        Nutzlast                                   Vs
                                            Im Auftrag                 in t bis               Tagessatz        Tagessatz      km-Satz
                                           Dr. W i n t e r             einschließlich             DM             DM               Pf

                                                                          5                     208,40          26,05              79
                                                                          6                     217,20          27,15              83
                                                                          7                     226,80          28,35              88
 Verordnung TSN Nr. 1/79 zur Änderung der Verordnung                    8                       236,40          29,55              91
TS Nr. 11/58 über einen Tarif für den Güternahverkehr mit               9                       247,20          30,90              95
                     Kraftfahrzeugen (GNT)                             10                       258,40          32,30              99
                      Vom 13. März 1979                                11                       270,00          33,75             105
                                                                       12                       280,00          35,00             108
   Auf Grund des §84 f Abs. 5 des Güterkraftverkehrsgesetzes in        13                       291,60          36,45             112
 der Fassung der Bekanntmachung vom 6. August 1975 (BGBI. I            14                       302,80          37,85             117
 S. 2132, 2480) wird verordnet:                                        15                       313,60          39,20             121
                                                                       16                       329,60          41,20             125
                                                                       17                       347,60          43,45             128
                            Artikei 1                                  18                       362,80          45,35             130
                                                                       19                       378,00          47,25             132
  Die Verordnung TS Nr. 11/58 über einen Tarif für den Güter
                                                                       20                       392,80          49,10             134
nahverkehr mit Kraftfahrzeugen (GNT) vom 29. Dezember 1958             21                       399,20          49,90             135
(BAnz. Nr. 1 vom 3. Januar 1959), zuletzt geändert durch die           22                       405,20          50,65             136
Verordnung TSN Nr. 1/78 vom 13. Oktober 1978 (BAnz. Nr. 196            23                       415,60          51,95             138
vom 17. Oktober 1978), wird wie folgt geändert:                        24                       424,40          53,05             141

  An die Stelle der Anlagen 1 (Tafel I), 2(Tafel II), 3(Tafel III)     25                       434,40          54,30             144

und 6(Tafel V) treten die Anlagen 1 (Tafel I), 2(Tafel II), 3(Ta       je weitere angefangene t
23

Heft 8-1979                                                    158                                   VkBI   Amtlicher Tei l


                                                       Anlage 2
                                                                    Nutzlast in t                               Stundensatz
                             Tafel II                               bis einschließlich                              DM
                       Stundensätze
                             (§ 6)                                  14                                               49,55
                                                                    15                                               51,30
Nutzlast in t                                 Stundensatz                                                            53,70
                                                                    16
bis einschließlich                               DM                                                                  56,25
                                                                     17
                                                                     18                                              58,35
 5                                              33,95
                                                                     19                                              60,45
6                                               35,45
                                                                     20                                              62,50
 7                                              37,15
                                                                     21                                              63,40
 8                                              38,65
                                                40,40                22                                              64,25
 9
                                                                     23                                              65,75
10                                              42,20
                                                44,25                24                                              67,15
11
                                                45,80                25                                              68,70
12
13                                              47,65               je weitere angefangene t                          1,33




                                                                                                                        Anlage 3
                                                              Tafel III
                                                           Leistungssätze
                                                               (§7)

Entfernung                                             Gewicht der Ladung in t bis einschließlich
in km bis
einschließlich         4,5              5,0     5,5           6,0           6,5           7,0       7,5      8,0             8,5

     0,25              8,65          9,60      10,50        11,30         12,25          13,00     13,75     14,80       15,65
     0,50             10,65         11,70      12,65        13,60         14,80          16,05     17,15     18,10       19,20
     0,75             12,50         13,65      15,20        16,35         17,50          19,00     20,20     21,50       22,60
     1                14,60         16,00      17,60        18,90         20,40          21,70     23,50     24,70       26,40
     2                16,90         18,60      20,30        21,70         23,80          25,20     27,00     28,80       30,40
     3                19,70         21,40      23,40        25,10         27,00          28,90     30,60     32,40       34,60
     4                22,30         24,10      26,30        28,60         30,40          32,30     34,50     36,20       38,30
     5                24,70         26,90      29,00        31,30         33,40          35,80     38,00     40,20       42,50
     6                27,10         29,10      31,60        34,30         36,30          38,50     41,20     43,70       46,10
     7                29,20         31,40      34,50        36,70         39,30          41,90     44,20     46,60       48,40
     8                31,40         34,20      36,70        39,30         42,00          44,20     46,80     49,70       52,30
     9                34,20         36,20      39,20        42,00          44,80         47,40     50,20     52,90       55,80
 10                   36,10         38,40      41,90        44,80          47,50         50,40     53,40     55,90       58,80
 12                   40,00         42,80      46,00        49,20          52,40         55,50     58,30     61,80       64,40
 14                   43,70         46,90      50,40        53,60          57,20         ^ 60,30   63,60     67,10       70,30
 16                   47,80         51,30      54,70        58,10          61,80           65,10   68,80     72,30       75,70
 18                   51,30         55,70      59,40        63,40          67,00           70,60   74,40     77,60       81,60
 20                   55,10         59,50      63,60        67,60          71,60           75,50   79,60     83,50       87,30
 23                   60,50         65,20      69,60        74,40          78,50           82,50   86,60     91,00       95,30
 26                   65,90         71,10      75,50        80,30          84,90           89,30   94,00     98,60      103,50
 29                   71,50         77,00      82,00        86,70          91,70 .         96,70  101,80    106,70      111,50
 32                   77,00         82,60      87,90        93,30          98,50         103,90   109,10    114,00      119,60
 35                   82,30         88,30      93,90        99,60         105,10         110,80   115,90    121,50      127,20
 38                   87,80         93,80      99,80       105,70         111,50         117,30   123,40    129,20      134,90
 41                   93,10         99,50     105,80       112,00         118,10         124,40   130,70    137,00      143,30
 44                   98,50        105,40     111,70       118,20         125,10         131,30   138,10    144,70      151,20
 47                  103,90        110,90     117,70       124,70         131,60         138,30   145,30    152,30      159,10
 50                  109,20        116,30     123,50       130,70         138,10         145,20   152,40    159,40      166,70
 55                  118,50        126,10     134,30       141,80         149,10         156,80   164,60    172,60      180,20
 60                  127,50        136,20     144,20       152,60         160,50         168,70   176,90    185,00      193,10
 65                  137,00        145,80     154,50       163,50         171,50         180,30   188,90    197,40      206,50
 70                  146,30        155,90     165,00       174,20         183,20         192,00   201,10    210,00      219,40
 75                  155,40        165,20     174,80       184,60         194,10         203,60   213,20    222,80      232,20
 80                  164,40        174,80     185,10       194,90         205,40         215,30   225,70    235,20      245,00
 85                  173,80        184,80     194,80       205,50         216,10         226,20   237,00    247,70      258,00
 90                  182,90        194,10     205,30       216,30         227,20         238,40 ' 249,20    260,40      271,40
 95                  192,10        203,70     215,30       227,00         238,60         249,80   261,10    272,80      284,30
100                  201,20        213,40     225,50       237,20         249,60         261,20   273,20    285,20      297,20
105                  211,70        224,60     237,10       249,90         262,10         274,40   287,20    299,80      312,50
110                  221,00        234,50     247,80       260,70         273,80         286,40   299,90    312,90      326,30
115                  230,60        244,60     258,30       271,70         285,40         298,80   312,50    326,10      339,80
120                  240,30        254,80     268,90       282,90         296,90         311,00   325,40    339,60      353,60
je weitere angefangene 5 km
24

VkBI Amtlicher Tei l                                          159                                                 Heft 8-1979



Entfernung                                          Gewicht der Ladung in t bis einschließlich
in km bis
einschließlich      ^ 9,0         9,5       10,0          10,5         11,0        11.5          12,0     12,5       13,0
  0,25               16,55        17,45     18,20         19,00       19,55       20,35        21,05      21,55     22,30
  0,50              20,35        21,30     22,35         23,10       24,10        24,85        25,65      26,55     27,15
  0,75              24,00        25,25     26,45         27,15       28,20        29,40        30,40      31,30     32,25
  1                 27,30        29,10     30,60         31,50       32,90        34,10        35,10      36,20     37,20
  2                 32,10        33,40     35,20         36,40       38,00        38,70        40,30      41,80     42,80
  3                 36,10        38,10     39,90         40,90       42,40        43,70        45,00      46,30     47,40
  4                 40,40        42,50     44,40         46,00       47,40        48,80        50,50      51,90     53,40
  5                 44,40        46,70     48,80         50,60       52,20        53,70        55,20      56,80     58,10
  6                 48,30        50,40     52,90         54,20       56,10        57,80        59,50      61,10     62,70
  7                 51,60        53,70     56,20         58,10       59,80        61,50        63,40      64,60     66,70
  8                 54,70        57,30     59,80         62,00       64,00        65,50        67,40      69,40     71,50
  9                 58,20        61,00     63,70         65,60       67,50        69,50        71,50      73,10     75,20
 10                 61,70        64,30     67,20         69,30       71,40        73,10        75,30      77,40     79,50
 12                 67,70        70,60     73,30         75,70       78,00        80,20      • 82,60      84,70     86,80
 14                 73,40        76,90     80,00         82,40       84,80        87,00        89,60      91,70     94,30
 16                 79,20        82,60     86,40         88,80       91,50        94,20        96,60      99,00    101,50
 18                 85,20        89,00     92,90         95,60       98,10       100,80      103,30      106,20    108,90
 20                 91,20        95,20     99,10        101,90      104,80       107,60      110,10      113,20    116,00
 23                 99,80       103,80    108,10        111,30      114,10       117,20      120,40      123,30    126,40
 26                108,10       112,60    117,10        120,40      123,90       127,00      130,10      133,90    136,90
 29                116,30       121,00    126,00        129,40      133,20       136,80      140,20      143,60    147,20
 32                124,50       129,50    134,90        138,60      142,50       146,10      149,90      153,70    157,80
 35                132,80       138,20    144,00        147,70      151,80       155,60      159,50      163,50    167,50
 38                141,20       146,80    153,10        157,10      161,30       165,00      169,50      173,80    178,10
 41                149,50       155,70    161,80        166,40      170,90       175,20      179,70      183,60    188,10
 44                157,80       164,10    170,60        175,60      180,00       184,70      189,60      193,90    198,40
 47                165,90       172,70    179,50        184,50      189,30       194,00      199,20      204,00    209,10
 50                173,80       181,10    188,30        193,50      198,30       203,50      208,80      213,70    218,80
 55                188,00       195,50    202,80        208,60      213,80       219,20      224,70      230,40    235,50
 60                201,20       209,40    217,60        223,30      229,10       234,80      240,70      247,00    252,70
 65                215,20       223,30    232,00        238,30      244,60       250,30      256,80      263,00    269,40
 70                228,40       237,40    246,40        253,00      260,00       ^66,00      272,70      279,40    285,80
 75                242,00       251,30    260,80        267,80      274,80       281,60      288,80      295,80    302,80
 80                255,50       265,20    275,10        282,80      290,00       297,20      304,7o      312,10    319,60
 85                268,60       279,10    289,80        297,70      305,30       312,60      320,40      328,20    336,20
 90                282,30       293,40    304,00        312,20      320,40       328,00      336,60      344,80    353,00
 95                295,90       307,00    318,80        327,10      335,60       344,10      352,60      361,00    369,50
100                309,30       321,00    333,00        342,10      351,10       359,40      368,40      377,30    386,30
105                325,00       337,50    349,90        359,40      368,80       377,90      387,20      396,70    406,00
110                339,50     - 352,30    365,60        375,30      385,20       394,40      404,00      413,90    423,60
115                353,60       367,30    381,00        391,10      401,10       410,90      420,80      431,20    441,20
120                368,00       382,00    396,40        406,90      417,10       427,60      438,00      448,60    459,30
je weitere angefangene 5 km
                     14,40       14,70     15,40         15,80        16,00       16,70          17,20    17,40     18,10




Entfemung                                           Gewicht der Ladung in t bis einschließlich
in km bis
einschließlich                    13,5     14,0           14,5        15,0         15,5          16,0     16,5       17,0

  0,25                           23,00     23,60         24,30        24,90       25,45       26,50       27,00     27,90
  0,50                           28,05     28,90         29,70        30,35       31,20       32,20       33,25     33,90
  0,75                           33,25     34,15         35,00        35,90       36,85       38,05       39,20     40,15
  1                              38,30     39,40         40,60        41,40       42,70       44,00       45,30     46,30
  2                              44,00     45,10         46,20        47,20       48,60       50,00       51,50     53,10
  3                              48,70     50,10         51,30        53,00       54,30       55,90       57,50     58,70
  4                              54,40     55,80         57,00        58,20       59,80       61,60       63,40     64,60
  5                              59,60     61,20         62,50        64,20       65,80       67,50       69,50     71,30
  6                              64,40     65,50         67,30        68,60       70,20       72,20       74,00      75,90
  7                              68,20     69,80         71,60        73,20       75,20       77,10       79,20      81,00
  8                              73,00     74,50         76,10        77,70       79,70       82,00       83,90      85,70
  9                              76,80     78,80         80,40        82,40       84,50       86,60       88,50      90,90
 10                              81,10     83,00         84,90        86,70       88,80       91,20       93,40      95,50
 12                              88,60     91,00         93,20        94,70       97,10       99,50      102,00     104,20
 14                              96,40     98,50        100,80       102,80      105,40      107,90      110,50     113,00
25

Heft 8-1979                                               160                                    VkBI   Amtl icher   Tei l

                 '




Entfernung                                             Gewicht der Ladung in t bis einschließlich
in km bis
einschließlich                 13,5      14,0          14,5         15,0        15,5           16,0      16,5     17,0

 18                           111,20    113,60        116,20      118,80       121,80         124,60    127,80   130,20
 20                           118,70    121,30        124,10      126,70       129,80         132,90    135,80   139,00
 23                           129,20    132,10        135,30      137,90       141,20         144,40    147,80   151,00
  26                          139,80    142,90        146,30      149,20       152,40         155,80    159,30   163,00
  29                          150,10    153,70        157,20      160,50       164,00         167,40    171,00   174,80
 32                           161,10    164,80        168,20      171,50       175,40         179,00    183,00   186,90
 35                           171,20    175,30        179,00      182,70       186,90         190,80    195,00   199,00
 38                           182,00    185,80        190,00      194,00       198,00         202,60    207,00   211,10
  41                          192,20    196,40        200,50      204,90       209,10         213,80    218,40   223,00
  44                          202,80    207,20        211,60      216,20       220,40         225,30    230,30   234,80
  47                          213,20    217,90        222,50      227,00       231,40         236,40    241,70   246,60
  50                          223,70    228,30        233,30      238,10       243,00         248,20    253,50   258,30
  55                          240,80    245,90        251,30      256,40       261,70         267,20    272,70   278,50
  60                          257,90    263,50        269,00      274,40       280,40         286,50    292,20   298,20
  65                          274,80    281,00        286,90      292,70       298,60         305,30    311,40   317,30
  70                          291,90    298,50        304,70      310,60       317,10         324,10    330,70   337,10
  75                          309,40    315,90        322,20      328,50       335,70         343,00    350,20   356,80
  80                          326,20    333,20        339,90      346,90       354,20         361,80    369,00   376,30
  85                          343,30    350,70        357,70      365,10       372,60         380,80    388,40   396,00
  90                          360,30    368,00        375,70      383,60       391,50         399,40    407,50   415,70
  95                          377,40-   385,50        393,60      401,70       409,90         418,40    427,00   435,20
 100                          394,50    403,00        411,30      419,70       428,30         437,30    446,10   454,60
105                           414,40    423,60        432,70      441,60       450,30         459,30    468,50   477,50
110                           432,00    442,20        451,40      460,90       469,60         479,40    488,80   498,20
 115                          450,40    460,50        470,00      479,80       489,40         499,40    509,30   519,20
 120                          469,00    479,20        489,20      499,30       509,30         519,50    529,90   540,00
je weitere angefangene 5 km
                                18,60     18,70         19,20       19,50       19,90          20,10     20,60   . 20,80




Entfernung                                       Gewicht der Ladung in t bis einschließlich
in km bis
einschließlich                 17.5      18,0          18,5        19,0         19,5          20,0       20,5     21,0

  0,25                         28,50     29,40        30,30       31,00        31,85       32,40         33,30    33,90
  0,50                         34,90     35,90        36,80       37,75        38,65       39,60         40,50    41,55
  0,75                         41,30     42,45        43,55       44,60        45,70       46,85         48,00    49,10
  1                            47,70     49,00        50,30       51,80        53,00       54,20         55,40    56,80
  2                            54,30     55,90        57,30       58,30        59,50       61,00         62,30    64,20
  3                            60,40     61,90        63,30       64,60        66,20       67,40         69,10    70,40
  4                            66,50    '68,10        69,60       71,50        72,90       74,30         75,90    77,60
  5                            72,80     74,40        75,90       77,60        79,20       80,80         82,50    84,10
  6                            77,60     79,40        81,10       83,10        84,60       86,40         88,20    90,20
  7                            82,60     84,60        86,50       88,20        90,10       91,50         93,60    95,60
  8                            87,70     89,80        91,50       93,70        95,50       97,20         99,20   101,10
  9                            93,00     94,50        96,70       98,80       100,60      102,50.       104,90   106,90
 10                            97,50    100,00       102,10      104,00       105,90      108,20        109,80   112,20
 12                           106,50    109,10       111,00      113,20       115,50      117,60        120,00   122,20
 14                           115,60    117,90       120,20      122,70       124,90      127,60        129,80   132,00
 16                           124,40    126,90       129,40      131,90       134,60      137,20        139,50   142,10
 18                           132,90    135,60       138,50      141,20       143,90      146,50        149,30   151,80
 20                           141,50    144,50       147,30      150,40       153,10      156,00        158,70   161,20
 23                           153,70    157,30       160,40      163,10       166,30      169,50        172,00   175,30
 26                           166,30    169,80       173,00      176,20       179,40      182,90        186,10   189,00
 29                           178,30    181,90       185,50      189,30       192,80      196,10        199,40   202,70
 32                           190,50    194,00       198,00      202,00       205,40      209,40        212,90   216,30
 35                           202,90    206,90       210,90      214,90       218,70      222,80        226,70   230,10
 38                           215,20    219,40       223,40      227,7a       231,80      235,80        239,90   243,60
 41                           227,40    231,90       236,00      240,60       244,90      249,20        253,30   257,30
 44                           239,40    244,10       249,00      253,50       257,70      262,20        266,70   271,00
 47                           251,20    256,20       260,90      265,90       270,90      275,30        280,00   284,30
 50                           263,30    268,50       273,50      278,70       283,40      288,90        293,20   297,90
 55                           283,20    289,10       294,40      300,10       305,20      310,70        315,50   320,30
 60                           303,60    309,50       315,40      321,20       326,80      332,70        338,00   342,70
 65                           323,70    329,60       336,20      342,30       348,10      354,20        359,70   364,90
26

VkBI     Amtl icher    Tei l                           161                                                Heft 8-1979



Entfernung                                          Gewicht der Ladung in t bis einschiießlich
in km bis
einschließlich                  17,5     18,0       18,5        19,0         19,5        20,0     20,5        21,0
 75                            363,60   370,30     377,40      384,20      391,00      398,00    404,00     410,10
 80                            383,20   390,90     397,80      405,20      412,20      419,70    426,00     432,30
 85                            403,40   411,20     418,80      426,60      433,60      441,30    447,90     455,00
90 <                           423,30   431,30     439,40      447,50      455,20      462,90    470,20     476,80
 95                            443,40   451,70     460,20      468,50      476,50      485,00    492,00     499,60
100                            463,10   472,00     480,80      489,60      497,70      506,60    514,30     521,70
105                            486,30   495,20     504,60      513,60      522,20      531,40    538,80     546,50
110                            507,20   516,70     526,30      535,80      544,80      554,10    562,20     570,20
115                            528,30   538,10     548,30      558,10      567,50      577,40    586,10     594,10
120                            549,70   560,20     570,40      580,40      590,10      600,20    609,10     617,70
je weitere angefangene 5 km
                                21,40    22,10      22,10       22,30       22,60       22,80     23,00       23,60




Entfernung                              Gewicht der Ladung in t bis einschließlich                           je weitere
in km bis                                                                                                 angefangene
einschließlich        21,5      22,0     22,5       23,0        23,5         24,0        24,5     25,0       V2 Tonne

  0,25               34,80      35,60    36,40      37,15       37,95       38,60       39,35     40,05       1,05
  0,50               42,50      43,40    44,50      45,55       46,40       47,20       48,05     49,05       1,05
  0,75               50,30      51,30    52,60      53,70       54,90       55,90       56,95     58,00       1,05
  1                  57,90      59,40    60,70      62,20       63,40       64,50       65,80     66,90       1,15
  2                  65,30      67,10    68,40      69,60       70,90       72,00       73,20     74,60       1,25
  3                  72,00      73,30    75,10      76,50       77,90       79,50       80,50     81,90       1,30
  4                  79,50      80,70    82,30      83,90       85,20       86,90       87,90     89,50       1,35
  5                  85,90      87,50    89,40      91,10       92,70       94,10       95,40     97,20       1,40
  6                  91,40      93,40    95,30      96,80       98,40      100,20      101,80    103,10       1,45
  7                  97,40      99,30   101,10     103,10      104,70      106,50      107,80    106,90       1,50
  8                 103,00     104,90   106,80     108,70      110,10      112,30      113,80    115,70       1,55
  9                 108,70     110,60   112,70     114,40      116,20      117,90      119,60    121,70       1,60
 10                 114,10     116,20   118,40     120,50      122,20      124,20      125,70    127,50       1,65
