VkBl Nr. 14 1953

Verkehrsblatt Nr. 14 1953

/ 19
PDF herunterladen
VkBl Amtlicher Teil                                          253                                           Heft 14 — 1953


Nr. 220    Erlaß über die Bezeichnung des Wassef-                                        §1
           straßen-Maschinenamtes in Rendsburg.                  Auf der Elbe von der Zonengrenze bei Schnackenburg
                             Bonn, den 25. Juni 1953           bis zur oberen Grenze des Hamburger Hafens (Norder
                             W 9/207    32/53                  elbe: Einmündung der Doveelbe; Süderelbe: Harburger
                                                               Eisenbahnbrücken) müssen Fischereifanggeräte und die zu
  Das ■ Wasserstraßen-Maschinenamt Rendsburg-Saatsee
                                                               ihrer Befestigung oder Verankerung dienenden Einrich
führt künitig die Bezeichnung:
                                                               tungen kenntlich gemacht werden:
       „Wasserstraßen-Maschinenamt Rendsburg".
                         Der Bundesminister für Verkehr          bei Tage durch Pfähle oder sonstige geeignete Vor
                                                               richtungen, die mindestens 1 m über den jeweiligen
                               Dr.-Ing. S e e b o h m          Wasserstand hinausragen,
(VkBl 1953, S. 253)                                              bei Nacht durch ein rotes Licht, das in minde
                                                               stens 1 m Entfernung waagerecht von dem nach § 72
Nr. 221    Schifferdienstbücher.                               Buchst, c BSchPVO erforderlichen weißen Licht nach der
                                   Bonn, den 1. Juli 1953      Seite zu setzen ist, auf der das Fahrwasser gesperrt ist.
                                   B 456/28 — 143/53
                                                                                       § 2
  Zur Klärung aufgetretener Zweifel und zwecks einheit
licher Anwendung des § 7 des Gesetzes über Schiffer              Diese Anordnung tritt eine Woche nach ihrer Ver
dienstbücher vom 12. Februar 1953 (Bundesgesetzbl. II S. 3)    kündung in Kraft.
ordne ich an, daß entsprechend der bisherigen Praxis die       Hamburg, den 3. Juli 1953
Schifferdienstbüdier jeweils innerhalb von längstens 12                            Wasser- und       Schiffahrtsdirektion
Monaten seit der Ausstellung oder seit der Eintragung
des letzten Prüfungsvermerks den Wasser- und Schiff                                             Hamburg
fahrtsämtern vorzulegen sind.                                                                   M. Krause
                         Der Bundesminister für Verkehr        (VkBl 1953, S. 253)
                                    Im Auftrag
                                Dr. Seiermann
(VkBl 1953, S. 253)                                            Nr. 224 Schiffahrtpolizeiliche Anordnung
                                                                       Bekanntmachung Nr. 4 für die Lahnschiffahrt
Nr. 222    Bekanntmachung der neuen Regelung des
                                                                 Auf Grund des § 101 der Schiffahrtpolizeiverordnung
           Antragverfahrens im Bereich der See                 für das deutsche Rheinstromgebiet vom 18. Januar 1939
           schiffahrt für Bescheinigungen nach § 7 d           (Reichsgesetzbl. II S. 41) wird angeordnet:
           Abs. 2 des Einkommensteuergesetzes.
                                                                                          § 1
                            Hamburg, den 11. Juli 1953
                            See 3/245 — 1025/53 II               1. Zum Zwecke eines reibungslosen Ablaufs des Schiffs
                                                               verkehrs auf der vollkanalisierten Lahnstrecke werden
   Vom 25. Juni 1953 ab sind Anträge auf Erteilung von
 Bescheinigungen nach § 7d Abs. 2 des EStG und von             folgende Stromstrecken zu Engstellen erklärt und damit
 Vorbescheiden über die Förderungswürdigkeit von Bau           den Bestimmungen des § 43 der Rheinschiffahrtpolizeiver
 vorhaben im Bereich der Seeschiffahrt nicht mehr un           ordnung unterworfen:
 mittelbar beim Bundesminister für Verkehr, Abteilung          a) Von Strom-km 97,4 bis 97,9 (unterhalb Schleuse
 Seeverkehr in Hamburg, sondern bei den Wasser- und               Scheidt),
 Schiffahrtsdirektionen Hamburg, Bremen, Kiel und Aurich       b) von Strom-km 98,3 bis 98,7 (Turbinenauslauf Kraftwerk
 einzureichen, örtlich zuständig ist diejenige Wasser-            Cramberg),
 und Schiffahrtsdirektion, in deren Bezirk der Auftrag         c) von Strom-km 106,2 bis 106,4 (Ausfahrt Unterkanal
 geber des Bauvorhabens seinen Sitz hat. Liegt dieser Sitz        Kalkofen),
 außerhalb der Länder Hamburg, Bremen, Schleswig-Hol
stein und Niedersachsen, so ist allgemein die Wasser-          d) von Strom-km 107,2 bis 107,7 (oberhalb Tunnel Kalk
 und Schiffahrtsdirektion Hamburg zuständig. Gehen                ofen),
 Anträge bei einer örtlich nicht zuständigen Wasser- und       e) von Strom-km 113,2 bis 114,0 (Ausfahrt Unterkanal
 Schiffahrtsdirektion ein, so gibt diese den Antrag an die        Hollerich bis Turbinenauslauf am Kraftwerk Elisen
zuständige Direktion unter Benachrichtigung des Antrag            hütte),
stellers ab. Nach dem 24. Juni 1953 umnittelbar bei mir        f) von Strom-km 125,8 bis 126,4 (unterhalb der Kaiser
eingehende Anträge werde ich an die zuständigen                   brücke Ems bis Oberkanal Ems),
 Wasser- und Schiffahrtsdirektionen abgeben.                   g) von Strom-km 132,1 bis 132,7 (oberhalb Einfahrt Ober
   Die Anträge und die beizufügenden Unterlagen sind in           kanal Ahl bis Ausweiche Oberkanal Ahl),
4 Ausfertigungen einzureichen. Welche Angaben
 und Unterlagen erforderlich sind, ergibt sich aus den         h) von Strom-km 135,1 bis 135,5 (oberhalb Brücke Hohen-
Richtlinien für Bescheinigungen nach § 7d Abs. 2 des EStG         rhein bis alte Schleuse Niederlahnstein),
vom 22. 8. 1952 (Bundesanzeiger Nr. 167 vom 29. 8. 1952).      i) von Strom-km 135,6 bis 135,95 (alte Schleuse Nieder
   Die Seeverkehrsdezernenten der Wasser- und Schiff              lahnstein bis Einfahrt neue Schleuse — Oberkanal
fahrtsdirektionen prüfen die Anträge in förmlicher und            Schleuse Niederlahnstein —).
sachlicher Hinsicht, führen die Stellungnahme der ober           Beginn und Ende der Engstellen sind am Ufer mit recht
sten Verkehrsbehörde des Landes herbei, in dem der             eckigen weißen Tafeln mit rotem Rand mit der Aufschrift
Unternehmer seinen Sitz hat, und legen mir die Anträge                         „Beginn der Engstelle“
mit ihrer Stellungnahme zur Entscheidung vor. Eine teil
                                                                                          oder
weise Übertragung von Entscheidungsbefugnissen auf die
Wasser- und Schiffahrtsdirektionen ist bis auf weiteres                          Ende der Engstelle"
nicht beabsichtigt.                                            b ezeichnet.
                           Der Bundesminister für Verkehr
                                                                 2. Der Vorschrift des § 43 Nr. 2d ist genügt, wenn die
                                      Im Auftrag               Bergfahrer die Fahrrinne freimachen. Sie können dabei
                                   Dr. Schubert                in der Engstelle bleiben.
(VkBl 1953, S. 253)
                                                                                         § 2
Nr. 223    Schiffahrtpolizeiliche Anordnung über die             Diese Bekanntmachung tritt am 15. August 1953 in Kraft.
           Kennzeichnung von Fischereifanggeräten.             Mainz, den 14. Juli 1953.
  Auf Grund des § 108 der Deutschen Binnenschiffahrt                          Wasser- und Schiffahrtsdirektion Mainz
polizeiverordnung vom 12. April 1939 — BSchPVO —                                           Casp er
(Reichsgesetzbl. II S. 655) wird angeordnet:                  (VkBl 1953, S. 253)
11

Heft 14 — 1953                                               254                                      VkBl Amtlicher Teil



Nr. 225     Verordnung über das Baden in der Bundes                                        § 4
            wasserstraße Main im Bereich der Wasser-             (1) Diese Verordnung gilt für den kanalisierten Main
           und Schiffahrtsdirektion Würzburg                   von der Kostheimer Straßenbrücke (Main-km 1,34) bis
           (Polizeiverordnung).*)                              zum Aiten Hafen Würzburg (Main-km 251).
                                                               Sie tritt am 15. Juli 1953 in Kraft.
  Auf Grund des § 366 Nr, 10 des Strafgesetzbuches für           (2) Die Polizeiverordnung des Oberpräsidenten der
das Deutsche Reich in Verbindung mit den Art. 89 und           Rheinprovinz     Rheinstrombauverwaltung — betreffend
129 Abs. 1 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik            das Baden in den der Rheinstrombauverwaltung unter
Deutschland wird folgendes verordnet:                          stehenden Wasserläufen vom 25. April 1933 (Beilage der
                           § 1                                 Amtsblätter der Regierung Koblenz 1933 Nr. 26, Trier
  (1) Das Baden und Schwimmen ist verboten:                    Nr. 21, Wiesbaden Nr. 19) ist mit Ausnahme des § 1 Buch
1. im Bereich aller Schleusen von 150 m oberhalb der           stabe c (Baden vor geschlossenen, am Ufer liegenden
   Oberkanaleinfahrt bis 150 m unterhalb der Unter             Ortschaften) für den Geltungsbereich der vorliegenden
   kanaleinfahrt,                                              Verordnung aufgehoben.
2. im Bereich aller Hafeneinfahrten von 150 m oberhalb         Würzburg, den 30. Juni 1953
   bis 150 m unterhalb der Einfahrt,                                                Wasser-          und Schiffahrtsdirektion
3. im Bereich aller Lade- und Löschplätze, Schiffsanlege                                              Würzburg
   stellen und Fähranlegestellen von 50 m oberhalb bis                                               Haußmann
   50 m unterhalb dieser Anlagen,                              (VkBl 1953, S. 254)
4. im Bereich aller Flußhäfen von 50 m oberhalb bis 50 m
   unterhalb des Hafengebiets,
5. im Bereich aller Brücken von 50 m oberhalb bis 50 m         Nr. 226     Beschluß des Frachtenausschusses Bremen.
   unterhalb der Brücke.                                         Aufgrund eines bestätigten Beschlusses des Frachten
Das Verbot erstreckt sich jeweils auf die ganze Breite         ausschusses Bremen vom 4. Mai 1953 sind bis auf wei
der Wasserstraße.                                              teres folgende neue Frachten festgesetzt:
  (2) Die nach wasserrechtlichen Vorschriften genehmig          . Frachten für Transporte von Bremen nach Berlin.
ten Badeanstalten sind von den Verboten des Abs. 1 aus             Gültig ab Beginn der Verladungen.
genommen.                                                        Der volle Wortlaut des obengenannten Beschlusses ist
  (3) Das zuständige Wasser- und Schiffahrtsamt kann,          im Frachten- und Tarifanzeiger der Binnenschiffahrt
soweit ein Bedürfnis besteht, weitere Ausnahmen von            Nr. 27/53 vom 4. 7. 1953 veröffentlicht worden.*)
den Verboten des Abs. 1 zulassen.                                                              Frachtenausschuß Bremen
                              §2                                                                      F. W e h n e r
  (1) Schwimmer dürfen nicht in den Kurs eines in Fahrt        (VkBl 1953, S. 254)                     Vorsitzender
befindlichen Schiffes oder Floßes hineinschwimmen. Sie
müssen sich von fahrenden Schiffen und Flößen so weit          Nr. 227     Beschluß des Frachtenausschusses
entfernt halten, daß diese nicht ihren Kurs ändern oder                    für den Rhein vom 15. 4. 1953.
ihre Geschwindigkeit vermindern müssen, um einen Un
fall zu vermeiden. Insbesondere ist untersagt, näher als          Aufgrund eines bestätigten Beschlusses des Frachten
15 m an vorüberfahrende Schiffe oder Flöße heranzu             ausschusses für den Rhein ist mit Wirkung ab 1. März
schwimmen. Diese Verbote gelten nicht gegenüber Klein          1953 folgender Tarif festgesetzt worden:
fahrzeugen ohne eigene Triebkraft.                                    FTB Reg. A 402/11 — Frachtzuschlag ab Würzburg
  (2) In die Abstände zwischen den Teilen eines Schlepp               nach Bamberg
zuges hineinzuschwimmen, ist verboten.                                Ergänzung zu FTB Reg. A 402/8.
  (3) Badende dürfen sich nicht an ein in Fahrt befind           Der volle Wortlaut des oben genannten Beschlusses
liches Schiff oder Floß anhängen; sie dürfen Wehr- und         ist im „FTB“ Frachten- und Tarifanzeiger der Binnen
Schleusenanlagen sowie Schiffe, Flöße und Landebrücken         schiffahrt Nr. 28 vom 11. 7. 1953 veröffentlicht*)
aller Art nicht erklettern, nicht betreten und Schiffahrts                                Frachtenausschuß für den Rhein
zeichen nicht anfassen.                                                                           Der Vorsitzende
                          § 3                                  (VkBl 1953, S. 254)                 Dr. W. Geile
  Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften dieser Ver
ordnung werden mit Geldstrafe bis zu 150.— DM oder mit           5t) Der „FTB" Frachten- und Tarifanzeiger der Binnenschiffahrt kann
                                                               von dem Verlag für Wirtschaftsschrifttum Otto K. Krausskopf, Wies
Haft bis zu T4 Tagen bestraft, wenn nicht nach anderen         baden, Bahnhofstraße 61, bezogen werden. Die Kosten der Einzel
Bestimmungen eine höhere Strafe verwirkt ist.                  nummer richten sich nach dem Umfang der jeweiligen Ausgabe des
                                                               „FTB", die nur geschlossen zum Preise von 0,25 DM je Blatt DIN A5
  *) Verkündet im Bundesanzeiger Nr. 124 vom 2. 7. 1953        abgegeben wird.
12

VkBl Amtlicher Teil                                      255                                         Heft 14 — 1953



                                            II. Frachtsatzzeiger für Ladungen
                                       a) Frachtsätze für Güter der Ladungsklassen A—G
                                                      in Pfennig für 100 kg
                      (Frachtsätze für beförderungssteuerfreie Güter (Ladungsklassen Dk, Fk und Gk) siehe unter b))


                           A               B               C               D               E               F               G
      Entfernungen
           km         5    10 15      5    10 15      5    10 15      5    10 15     5     10 15     5     10 15      5    10 15

                                                28    32   30   28    32   30   28   32    30   28   32    30   28    32   30     27
         1—3          32   30   28    32   30
         4—6          39   31   29    39   31   29    39   31   29    39   31   29   39    31   29   39    31   29    39   30     27
         7—9          42   37   34    42   37   34    42   37   34    42   37   34   42    37   34   41    34   32    41   33     31

        10—12         45   39   35    45   39   35    45   39   35    45   39   35   45    39   35   45    39   34    44   34     33
        13—15         50   44   40    50   44   40    50   44   40    50   44   40   50    44   40   47    40   36    47   40     34
        16—18         54   46   43    54   46   43    54   46   43    54   46   43   54    46   43   51    45   41    49   41     37

        19—21         58   50   46    58   50   46    58   50   46    58   50   46   58    50   46   55    47   44    55   44     41
        22—24         63   54   49    63   54   49    63   54   49    63   54   49   63    52   49   57    49   45    57   46     42
        25—27         66   59   53    66   59   53    66   59   53    66   59   53   66    57   52   62    52   48    60   48     44

        28—30              60   55    71   60   55    71   60   55    71   60   55   71    60   55   64    55   51    62   50     46
                      71
        31-^33             65   60    75   65   60    75   65   60    75   65   60   75    65   60   65    56   52    65   52     49
                      75
        34—36         76   68   64    76   68   62    76   68   62    76   68   61   76    67   61   73    63   57    65   52     49

        37—39         83   73   67    83   73   67    83   73   66    83   73   66   83    73   66   75    65   60    68   s6     51
        40—42         86   77   72    86   77   70    86   77   70    86   77   70   86    74   68   77    67   61    72   58     52
        43—45         93   80   76    93   79   75    93   79   74    93   79   74   93    79   74   79    70   63    76   60     57

        46—48         94   84   80    94   83   77    94   83   77  94     83   77 94      81   75   85    72   67    79 64       59
        49—51        lOI   88   85   lOI   87   82   lOI   87   81 loi     87   79 loi     87   79   86    75   68    80 66       60
        52—54        103   94   89   103   92   88   103   91   84 103     91   84 103     90   82   93    79   73    85 68       63

        55—57        105 98     95   105   96   91   105   96   87   105   96   86   105   91   83    95   82   76    88   72     65
        58—60        III 103    98   III 100    95   III   97   91   III   97   90   III   95   88    96   83   77    91   74     67
(t.
        61—63        113 109 105     113 105 100     113 105    98   113 102    95   113   98   91   loi   87   79    91   74     67

        64—66        120 112 108     120 HO 105      120 107 lOI     120 105 97      120 103    95   104   91   83 93      75     71
        67—69        121 116 III     121 114 108     121 III 106     I2I HO lOI      121 104 96      106   92   85 97      79     73
        70—72        129 122 118     129 119 115     129 I16 HO      129 116 108     129 III 102     108   94   87 loi     81     75
        73—75        132 126 120     131 125 119     131 121 113     131 120 109     131 113 104     116 100    92   104   82     76
        76—78        138 131 126     138 126 120     138 124 117     138 122 113     138 119 109     117 102    93   107   85     79
        79—81        141 136 131     139 132 126     139 130 122     139 127 116     139 120 III     121 103    95   109   90     82

        82—84        148 141 135     148 136 130     148 133 127     148 132 122     148 127 118     124 107 100     112   92     83
        85—87        152 146 140     150 141 136     150 138 132     150 138 126     150 129 120     125 108 lOI     116   93     87
        88—90        155 148 142     155 147 141     155 141 133     155 140 128     155 135 124     131 113 103     120   97     90

        91-93        161 154 148     161 152 144     161 148 140     161 146 134     161 140 129     137 119 109     120   97     90
        94—96        167 159 153     167 157 150     167 153 144     167 150 139     167 144 133     140 122 III     123 100      91
        97-99        170 163 156     169 158 152     169 157 148     169 153 142     169 147 135     142 123 114     125 loi      93

       100—104       179 171 163     177 167 159     177 162 154     177 162 149     177 153 141     150 127 119     133 107      98
       105—109       184 176 170     184 171 164     184 171 160     184 167 155     184 159 147     154 133 123     138 III 102
       1 10—114      191 183 175     189 178 169     189 175 165     189 170 157     189 164 152     162 139 127     140 114 105

       1 15—119      197 191 183     194 183 177     194 181 171     194 176 164     194 168 155     165 142 132     144 118 108
       120—124       204 196 188     203 191 183     203 187 176     203 183 168     203 175 162     170 147 135     150 122 112
       125—129       210 202 193     209 196 189     209 194 183 209 191 176         209 180 165     173 150 139     154 123 113

       130—134       217 208 200 214 203 195 214 199 187 214 194 179                 214 185 170     181 155 144     156 126 117
       135—139       224 215 206 220 208 200 220 204 194 220 201 185                 220 189 174     186 162 148     163 131 121
       140—144       230 222 212 226 215 205 226 210 199 226 207 191                 226 194 179     189 165 152     166 134 124

      145—149        236 228 218     234 220 212 234 217 205         234 212 194     234 201 186     194 169 155     170 137 125
      150—154        244 235 225     239 227 219     239 224 210     239 217 199     239 207 190 201 173 161         173 141 131
      155—159        248 240 230     244 233 222 244 229 215         244 224 206 244 212 196         208 178 164     180 146 133
13

Heft 14—1953                                          256                               VkBl Amtlicher Teil


                 a) Frachtsätze für Güter der Ladungsklassen A—G in Pfennig für 100 kg
               (Frachtsätze für beförderungssteuerfreie Güter (Ladungsklassen Dk, Fk und Gk) siehe unter b))

Entfernungen      A              B               C              D                E               F                 G
     km         5 10 15        5 10 15         5 10 15        5 10 15         5 10 15         5 10 15          5   10 15

160—164        256 246 236 250 241 230 250 234 221 250 230 211 250 215 199 210 181 168 181 148 136
165—169        264 25s 243 257 246 236 257 240 227 257 234 216 257 221 204 216 186 171 187 151 139
170—174        270 260 248 264 252 241 264 247 233 264 239 221 264 229 209 220 192 177 190 155 142

175—179        277 266 25s 270 257 246 270 253 239 270 248 229 270 234 214 224 194 178 195 156 144
180—184        285 272 261 275 263 253 275 257 242 275 251 231 275 238 218 228 197 183 202 162 150
185-189        290 278 268 282 270 259 282 264 250 280 257 237 280 243 224 235 202 187 203 166 151

190—194        296 284 272 288 278 265 288 269 255 287 265 243 287 248 229 240 207 192 205 167 154
195-199        303 291 279 294 283 272 294 277 261 294 267 247 294 256 234 245 212 194 213 173 158
200—204        310 298 285 300 287 277 300 281 266 300 274 253 300 260 239 248 216 199 216 174 162

205—209        315 302 290 307 294 282 306 287 271 305 277 256 305 264 243 256 220 203 219 178 163
210—214        320 307 295 31I 298 287 311 293 277 311 285 263 31I 270 248 258 223 204 221 180 166
215—219        326 315 302 318 306 294 316 296 281 316 290 266 316 273 251 263 227 209 228 185 170

220—224        332 320 306 323 310 297 322 302 284 322 294 272 322 278 256 265 228 21I 231 186 172
225—229        338 324 311 328 316 303 326 306 288 325 298 275 325 281 259 272 234 215 234 189 174
230—234        343 329 316 332 319 306 331 310 293 330 302 278 330 285 262 273 235 217 236 192 175

235—239        347 332 320 339 325 311 335 315 296 333 308 284 333 288 265 277 241 220 240 195 179
240—244        352 339 324 342 328 316 341 320 301 339 312 287 339 292 270 282 245 225 246 198 182
245—249        358 343 329 346 333 319 345 326 306 345 316 291 345 296 273 286 246 227 247 200 185

250—254        363 349 333 354 339 325 349 330 310 348 320 294 348 301 277 290 249 231 249 202 186
255—259        368 353 339 357 342 328 354 332 313 354 325 298 354 304 280 293 251 232 254 204 188
260—264        373 358 343 362 347 333 359 336 317 358 330 303 358 308 285 300 258 235 256 205 189

265—269        379 364 349 368 351 337 364 341 321 363 333 306 363 311 288 301 259 239 262 212 19s
270—274        384 368 352 373 359 342 369 347 327 369 338 312 369 318 292 307 263 242 263 214 196
275—279        388 372 357 376 362 346 374 351 331 373 343 315 373 322 295 309 266 245 269 216 198

280—284        393 377 362 383 368 351 380 355 335 378 346 319 378 325 300 314 270 248 270 218 200
285—289        399 381 367 388 371 356 384 360 340 382 352 324 382 330 303 317 272 249 274 220 202
290—294        404 388 371 390 375 360 388 363 343 388 356 327 388 333 307 323 277 255 278 224 205

295—299        410 393 376 398 381 364 393 369 347 393 361 331 393 339 310 326 281 258 281 227 208
300-304        414 396 380 402 385 369 398 374 351 397 364 334 397 343 315 327 282 259 285 228 21I
305—309        418 401 385 405 389 373 402 378 355 399 368 338 399 345 316 332 286 262 288 230 212

310—314        424 405 388 41I 393 376 407 381 359 404 372 342 404 348 321 335 289 265 289 234 214
315—319        427 408 392 414 398 381 412 386 363 411 374 345 41I 352 324 340 290 269 292 236 216
320—324        432 415 396 419 402 384 414 388 367 414 380 348 414 355 328 341 293 270 295 238 218

325—329        436 418 400 424 405 388 42] 394 370 418 383 352 418 360 330 348 300 273 297 240 220
330—334        440 423 404 427 409 393 424 397 374 422 386 356 422 363 333 349 301 276 302 243 221
335-339        444 427 408 432 414 397 428 401 378 428 391 360 428 367 337 354 304 279 304 244 224

340-344        450 431 413 435 419 399 433 406 381 432 397 363 432 370 340 357 307 281 305 246 227
345_349        453 435 416 441 422 404 436 409 386 435 400 367 435 373 343 358 309 282 310 247 228
350—354        459 440 422 444 426 408 443 414 389 440 403 370 440 377 347 365 312 287 311 249 230

355—359        463 444 424 448 429 412 446 417 393 444 405 373 444 382 351 367 314 289 317 253 231
360—364        468 449 428 454 434 414 450 422 397 448 410 375 448 385 354 369 317 290 318 256 234
365—369        472 452 432 457 438 420 455 425 401 452 415 380 452 388 355 375 323 295 320 259 236

370-374        477 456 436 462 443 424 460 429 406 456 418 383 456 392 360 376 324 296 323 260 238
375—379        481 461 441 467 447 427 462 433 408 462 422 386 462 396 363 379 326 300 330 263 243
380—384        484 465 444 471 451 432 468 439 412 467 424 390 467 400 367 385 331 303 331 265 244
14

VkBl Amtlicher Teil                                   257                                           Heft 14 — 1953


                   a) Frachtsätze für Güter der Ladungsklassen A—G in Pfennig für 100 kg
                 (Frachtsätze für beförderungssteuerfreie Güter (Ladungsklassen Dk, Fk und Gk) siehe unter b))


 Entfernungen      A              B               C              D               E                F                G
      km         5 10 15        5 10 15         5 10 15        5 10 15         5 10 15         5 10 15           5 10 15

  385-389       490 469 449 475 455 435 471 441 414 470 429 394 470 403 369 386 332 304 334 269 246
  390-394       494 474 453 478 458 440 477 446 420 473 435 398 473 407 373 389 334 307 337 270 247
  395-399       499 478 456 484 462 443 479 449 422 478 438 401 478 411 377 395 338 310 339 272 249

  400—404       503 481 461 487 469 447 485 454 427 485 441 404 485 414 381 398 341 312 343 274 253
  405—409       508 484 464 491 472 451 488 455 429 486 445 409 486 417 382 400 343 314 346 278 254
  410—414       510 490 468 495 475 454 492 461 433 488 446 410 488 418 384 402 345 317 346 278 254

  415—419       514 492 472 499 478 457 494 464 435 493 452 412 493 425 388 409 349 320 347 279 256
  420- 424      518 497 475 501 480 461 499 467 439 495 455 416 495 426 389 410 351 323 352 281 259
  425—429       522 500 479 505 485 464 503 471 443 501 457 420 501 429 393 412 354 324 353 285 260

  430—434       526 504 482 511 489 469 507 474 446 503 460 423 503 432 396 416 355 326 358 286 262
  435—439       529 508 484 514 491 471 510 477 449 509 464 424 509 435 399 417 357 327 360 288 263
  440—444       534 510 488 518 498 475 515 481 451 510 466 428 510 437 400 419 358 331 362 289 265

 "445-449       537 516 492 520 499 477 517 483 455 517 471 430 517 443 404 426 365 334 366 292 269
 450—454        540 518 496 525 504 480 520 488 457 518 475 435 518 444 407 427 367 335 368 294 270
 455—459        546 522 500 529 508 485 526 492 462 522 478 438 522 448 41I 429 369 338 369 295 271

  460—464       548 526 503 533 509 487 529 494 465 525 479 439 525 450 412 433 371 340 369 295 271
  465—469       552 529 508 536 514 491 534 497 468 529 482 442 529 452 414 434 372 341 369 29s 271
  470—474       557 534 510 540 515 494 535 501 471 533 488 446 533 456 418 434 372 341 369 295 271

  475—479       561 537 514 543 520 498 540 505 474 536 491 449 536 458 421 434 372 341 369 29s 271
  480—484       564 542 517 548 525 501 542 508 477 536 494 453 536 459 421 434 372 341 369 29s 271
  485—489       567 544 520 551 528 504 546 510 479 537 496 455 536 459 421 434 372 341 369 295 271

  490—494       572 548 524 556 533 509 550 515 483 541 500 457 536 459 421 434 372 341 369 295 271
  495—499       576 552 527 557 535 51I 554 518 488 541 500 457 536 459 421 434 372 341 369 295 271
  500—504       580 555 530 562 538 514 558 521 491 541 500 457 536 459 421 434 372 341 369 295 271

  505—509       583 557 534 565 541 518 561 524 493 543 501 459 539 462 423 437 373 342 370 296 272
  510—514       586 561 537 568 543 520 562 527 494 547 505 463 542 464 426 440 376 345 372 297 273
  515—519       589 564 539 572 546 523 568 530 497 549 507 464 545 465 427 442 379 347 375 299 274

  520—524       593 568 543 573 551 525 569 534 501 553 509 466 547 469 429 444 381 349 377 301 276
^525—529        596 572 546 577 554 529 573 535 503 554 512 469 551 472 432 445 382 350 378 303 277
  530—534       599 573 548 581 556 533 576 540 507 560 517 472 553 474 434 449 385 352 382 305 279

  535—539       602 576 552 585 559 535 579 541 508 562 518 475 557 477 437 450 386 354 383 306 280
  540—544       604 580 554 587 562 537 582 543 510 563 520 477 559 478 439 453 387 355 385 308 281
  545—549       610 583 557 589 565 540 584 546 515 567 523 479 562 480 441 456 389 357 386 309 284

  550—554       612 585 560 592 567 542 588 550 S16 569 526 482 566 485 443 458 393 358 387 310 285
  555—559       614 588 563 598 572 546 592 554 520 573 528 483 568 487 446 460 395 362 391 311 286
  560—564       619 593 565 600 573 549 594 555 521 575 531 486 572 489 448 462 396 363 392 312 287

  565—569       620 595 568 602 577 551 596 558 524 580 535 490 575 492 450 465 398 365 394 314 288
  570—574       625 599 572 605 580 554 601 561 527 582 537 492 577 493 452 467 400 366 396 318 290
  575—579       628 601 574 608 582 556 603 563 530 584 539 494 580 495 455 469 401 367 399 319 292

  580—584       630 603 576 61I 586 559 607 568 534 588 542 496 583 500 457 472 403 370 400 320 293
  585—589       633 608 581 614 588 562 608 568 535 590 545 499 586 502 459 474 406 371 402 321 294
  590—594       637 610 583 618 592 566 612 573 536 593 547 500 590 505 462 476 409 373 403 322 295

  595—599       640 612 586 620 594 568 615 576 541 596 550 503 594 507 464 478 410 375 404 323 296
  600—609       645 619 590 625 599 572 620 579 543 601 554 507 596 509 467 482 412 378 409 326 299
15

Heft 14 — 1953                                         258                                VkBl Amtlicher Teil


                   a) Frachtsätze für Güter der Ladungsklassen A—G in Pfennig für 100 kg
                 (Frachtsätze für beförderungssteuerfreie Güter (Ladungsklassen Dk, Fk und Gk) siehe unter b))

 Entfernungen       A                B               C              D               E               F                 G
      km         5 10 15        5    10 15      5    10 15      5   10 15       5   10 15      5    10 15        5   10 15

 620—629        656 628 600 635 609 581 629 588 553 609 563 514 605 517 473 490 419 383 413 331 303
 630—639        659 632 603 640 614 586 635 594 557 615 566 518 610 521 477 493 422 386 417 334 305
 640—649        665 636 608 644 616 589 639 598 561 619 572 523 614 525 480 496 425 388 4x9 335 306

 650—659        670 642 612 650 621 594 643 602 564 623 575 526
                                                                617 529 484 499 427 391 422 337 309
 660—669        676 647 619 654 62s 599 649 607 569 629 580 531
                                                                622 532 487 503 429 394 426 339 31I
 670—679        681 651 623 659 632 603 654 611 574 633 583 535 627 536 491 506 433 396 428 341 312

 680—689        684 656 627 664 636 608 660 616 579 637 588 537 631 539 493 509 435 398 431 345 315
 690—699        692 660 632 668 640 61I 664 622 583 644 592 542 635 544 496 514 440 402 434 347 318
 700—709        694 664 636 672 644 615 669 625 586 646 596 545 639 546 500 518 442 404 437 348 319

 710—719        697 668 638 677 649 619 672 627 588 650 598 548 642 548 502 519 443 406 438 350 320
 720—729        702 672 642 682 652 624 675 630 592 653 603 551 645 55X 505 522 447 409 442 352 322
 730—739        706 676 646 685 654 625 677 634 595 657 605 554 649 555 508 524 448 410 443 353 323

 740—749        710 680 649 688 659 630 682 636 598 660 608 556 654 559 510 526 450 412 445 354 325
 750—759        713 684 653 691 663 632 687 642 602 663 610 560 656 561 514 530 453 414 448 358 327
 760—769        719 687 657 696 666 636 689 645 606 668 616 563 660 564 516 531 455 416 450 360 328

 770—779        722 692 660 701 671 640 693 649 608 671 617 565 663 567 518 535 457 418 452 361 330
 780—789        725 696 664 703 672 643 696 650 61I 674 621 568 666 569 521 536 458 419 454 362 331
 790—799        731 698 668 707 677 646 701 654 615 677 623 572 670 572 523 540 462 422 457 364 334

800—809         732 701 670 710 679 650 704 657 616 680 627 573 672 575 525 541 463 424 459 366 335
