Mehr- und Mindereinnahmen der Gemeinden im Rahmen der Kinderbetreuung aufgrund schwankender Kinderzahlen
Kinderbetreuung
Landtag von Sachsen-Anhalt Drucksache 7/225 10.08.2016 Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schrift- lichen Beantwortung Abgeordnete Monika Hohmann (DIE LINKE) Mehr- und Mindereinnahmen der Gemeinden im Rahmen der Kinderbetreuung aufgrund schwankender Kinderzahlen Kleine Anfrage - KA 7/91 Vorbemerkung der Fragestellenden: Das Land bemisst und verteilt seine Mittel zur Finanzierung der Kinderbetreuung auf der Basis der Statistik „Tageseinrichtungen für Kinder und öffentlich geförderte Ta- gespflege“ des Statistischen Landesamtes zum 1. März des jeweiligen Vorjahres. Im Falle eines Doppelhaushalts ist für das zweite Haushaltsjahr die entsprechende Statistik zum 1. März des Vorvorjahres zugrunde zu legen. Antwort der Landesregierung erstellt vom Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration 1. Wie viele Kinder wurden in den Jahren 2014, 2015 und 2016 in den Kinder- tageseinrichtungen betreut? Bitte für alle Gemeinden, Verbandsgemein- den und Verwaltungsgemeinschaften getrennt nach Krippe, Kindergarten und Hort angeben. Hinsichtlich der Beantwortung wird für die Stichtage 1. März 2014 und 1. März 2015 auf die Anlage 1 verwiesen. Die Auswertung erfolgte teilweise nur bis auf Ebene der Verbandsgemeinden, da aus Gründen der statistischen Geheimhal- tung gemäß § 16 Bundesstatistikgesetz i. V. m. §§ 98 ff. SGB VIII keine Ge- meinde mit weniger als 3 Kindertageseinrichtungen ausgewiesen werden darf (Einrichtungsschutz). Hinweis: Die Drucksache steht vollständig digital im Internet/Intranet zur Verfügung. Die Anlage ist in Word als Objekt beigefügt und öffnet durch Doppelklick den Acrobat Reader. Bei Bedarf kann Einsichtnahme in der Bibliothek des Landtages von Sachsen-Anhalt er- folgen oder die gedruckte Form abgefordert werden. (Ausgegeben am 10.08.2016)
2 Endgültige Zahlen für das Jahr 2016 liegen noch nicht vor. Die Erhebung zum Stichtag 1. März 2016 wird frühestens Mitte August vorliegen. 2. In welcher Höhe fallen aufgrund aktuell veränderter Kinderzahlen Mehr- bzw. Mindereinnahmen vor Ort an? Bitte für alle Gemeinden, Verbands- gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften angeben. Unter Bezugnahme auf die Vorbemerkung geht die Landesregierung davon aus, dass die Frage auf eine vergleichende Betrachtung der Einnahmesituation im laufenden Haushaltsjahr unter Anwendung des Bemessungs- und Verteil- maßstabes nach § 12 Abs. 1 Satz 2 und 3 KiFöG - mithin auf Grundlage der Daten zum Stichtag 1. März 2014 - und eines Bemessungs- und Verteilmaß- stabes auf Grundlage der Kinderzahlen in den Jahren 2015 und 2016 abzielt. Da endgültige Daten zu den am 1. März 2016 betreuten Kindern durch das Sta- tistische Landesamt noch nicht bereit gestellt werden können und zudem ge- meindegenaue Daten über die Weitergabe der Landeszuweisungen durch die örtlichen Jugendhilfeträger nicht vorliegen, sind die Landkreise und kreisfreien Städte um einen Beitrag zur Beantwortung gebeten worden. Die von den Land- kreisen bzw. Kommunen vorgenommenen Berechnungen beruhen im Wesent- lichen auf eigenem Datenmaterial und ziehen zum Teil unterschiedliche Ver- gleichsparameter heran. Gleichwohl sind die Rückmeldungen in der Anlage 2 beigefügt. Keine Daten lieferten die Landkreise Anhalt-Bitterfeld, Börde und Burgenland- kreis sowie der Altmarkkreis Salzwedel. Die Stadt Dessau-Roßlau teilte einen Schätzwert von 70.000 bis 80.000 € p. a. an Einnahmeverlusten aus Landes- mitteln mit, ohne jedoch die Kalkulationsgrundlage offenzulegen. 3. Sieht das Land im Falle von vor Ort entstehenden Mindereinnahmen eine problematische Entwicklung und falls ja, wie gedenkt die Landesregie- rung dieser zu begegnen? Die Landesregierung erachtet es als einen Vorteil, die Bemessung und Vertei- lung der Landesmittel auf der Basis gesicherten Datenmaterials vornehmen zu können. Dieser Vorteil sowie der Umstand, dass die Finanzierung nach Maßga- be des KiFöG für Gemeinden und Verbandsgemeinden durch das FAG vervoll- ständigt wird, lassen es als vertretbar erscheinen, dass der Bemessung und Verteilung der Landesmittel nach KiFöG für das zweite Jahr eines Doppelhaus- haltes des Landes die Kinderzahlen des Vorvorjahres zugrunde gelegt werden. Hinzu kommt, dass dieser Bemessungs- und Verteilungsmodus auch bei sin- kenden Kinderzahlen zur Anwendung kommt und insoweit die ursprüngliche Vorfinanzierung der Gemeinden ausgeglichen wird, ggf. mit höheren Pauschal- beträgen.
Anlage 1 zur KA 7/91
KiJuHi-Statistik Teil 3.1 - Betreute Kinder in Kindertageseinrichtungen am 01.03.2014
Kreisfreie Kinder unter 3 Kınder 3 Jahre
Gemeinde i I bıs Beginn | Schulkinder
Schulpflicht
15001 15001000 Dessau-Roßlau. ‚Stadt 41 4748 954 2065 1729
15002 15002000 Halle (Saale). Stadt 145 16195 3176 6950 6069
15003 15003000 Magdeburg, Landeshauptstadt 133 15638 3179 6647 5812
15081 15081455 Salzwedel, Hansestadt 21 1528 306 705 517
15081 15081280 Klötze, Stadt 11 624 140 282 202
15081 15081240 Kalbe (Milde), Stadt 10 469 965 216 157
15081 15081135 Gardelegen, Hansestadt 27 1547 322 645 580
15081 15081030 Arendsee (Altmark), Stadt 8 440 80 185 175
15081 158151 VBG Beetzendorf-Diesdorf 18 841 178 439 224
15081 15081 ‚Altmarkkreis Salzwedel 95 5449 1122 2472 1855
15082 15082440 Zörbig, Stadt 10 625 116 275 234
15082 15082430 Zerbst/Anhalt, Stadt 15 1273 263 594 416
15082 15082377 Südliches Anhalt, Stadt 13 901 205 379 317
15082 15082340 Sandersdorf-Brehna, Stadt 8 843 197 350 296
15082 15082301 Raguhn-Jeßnitz, Stadt 6 508 77 229 202
15082 15082256 Osternienburger Land 9 531 111 241 179
15082 15082241 Muldestausee 10 624 128 292 204
15082 15082180 Köthen (Anhalt), Stadt 16 1664 330 718 616
15082 15082015 Bitterfeld-Wolfen, Stadt 22 2152 470 1001 681
15082 15082005 Aken (Elbe), Stadt 5 408 100 188 120
15082 15082 ‚Anhalt-Bitterfeld = = 114 9528 1997 4267 3265
15083 15083565 Wolmirstedt, Stadt 7 703 154 329 220
15083 15083531 Wanzleben-Börde, Stadt 13 915 220 416 279
15083 15083490 Sülzetal 10 572 128 242 202
15083 15083415 Oschersleben (Bode), Stadt 21 1106 226 522 358
15083 15033411 Oebisfelde-Weferlingen, Stadt 15 1011 202 425 384
15083 15083390 Niedere Börde 8 557 106 203 248
15083 15083298 Hohe Börde 18 1429 354 610 465
15083 15083270 Haldensleben, Stadt 15 1402 292 576 534°
15083 15083040 Barleben 7 846 142 308 396
15083 158354 VBG Westliche Börde 11 617 117 256 244
15083 158353 VBG Obere Aller 17 946 206 452 288
15083 158352 VBG Flechtingen 18 850 200 380 270
15083 158351 VBG Elbe-Heide 18 910 212 365 333
15083 15083 Börde 178 11864 2559 5084 4221
15084 15084590 Zeitz, Stadt 19 1475 287 695 493
15084 15084550 \WVeißenfels, Stadt 25 2665 540 1158 967
15084 15084490 Teuchern, Stadt 7 459 119 194 146
15084 15084355 Naumburg (Saale}, Stadt 32 2426 496 1058 872
15084 15084315 Lützen, Stadt 10 561 107 274 180
15084 15084235 Hohenmölsen, Stadt 6 534 127 226 181
15084 15084130 Elsteraue 10 405 84 173 148
15084 158454 VBG Wethautal 13 485 116 190 179
15084 158453 VBG Unstruttal 13 843 197 386 260
15084 158452 VBG Droyßiger-Zeitzer Forst 7 524 116 254 154
15084 158451 VBG An der Finne 14 651 149 310 192
15084 15084 Burgenlandkreis 156 11028 2338 4918 3772
15085 15085370 \Vernigerode, Stadt 22 2091 465 924 702
15085 15085330 Thale, Stadt 13 1170 227 442 501
15085 15085235 Quedlinburg, Stadt 18 1346 267 653 426
15085 15085230 Osterwieck, Stadt 15 671 166 331 174
Ivon3
Anlage 1 zur KA 7/91
KiJuHi-Statistik Teil 3.1 - Betreute Kinder in Kindertageseinrichtungen am 01.03.2014
Kreisfreie Anzahl der Kinder unter 3 Kinder 3 Jahre
Stadt / Gemeinde IName Tagesein- | Gesamt et} bis Beginn | Schulkinder
Landkreis nehtungen Schulpflicht
15085 15085228 Oberharz am Brocken, Stadt 9 556 123 242 191
15085 15085227 Nordharz 8 516 127 240 149
15085 15085190 Iisenburg (Harz), Stadt 4 608 137 249 222
15085 15085185 Huy 8 374 80 213 81
15085 15085145 Harzgerode, Stadt 9 403 85 158 150
15085 15085135 Halberstadt, Stadt 29 2480 508 1115 857
15085 15085110 Falkenstein/Harz, Stadt 3 274 53 128 93
15085 15085055 Biankenburg (Harz), Stadt 16 1199 265 562 372
15085 15085040 Ballenstedt, Stadt 8 572 116 278 178
15085 158551 VBG Vorharz 10 717 169 292 256
15085 15085 mag Harz FEEBsEH EEE 172 12977 2788 5837 4352
15086 15085145 Möser 5 578 122 247 209
15086 15086140 Möckern, Stadt 14 794 194 361 239
15086 15088080 Jerichow, Stadt 8 355 88 180 107
15086 15086055 Gommern, Stadt 9 560 156 309 195
15086 15088040 Genthin, Stadt 12 858 172 360 326
15086 15086035 Elbe-Parey 6 368 100 168 100
15086 15086015 Burg, Stadt 16 1395 307 610 4/8
15086 15086005 Biederitz 8 611 129 288 194
15086 15085 __ Jerichower Land 78 5619 1268 2503 1848
15087 15087412 Südharz 9 511 109 204 198
15087 15087386 Seegebiet Mansfelder Land 9 407 93 217 97
15087 15087370 Sangerhausen, Stadt 19 1733 350 738 645
15087 15087275 Mansfeld, Stadt 7 375 87 173 115
15087 15087220 Hettstedt, Stadt 12 839 184 369 286
15087 15087165 Gerbstedt, Stadt 8 411 81 200 130
15087 15087130 Eisleben, Lutherstadt 20 1192 280 639 273
15087 15087031 Arnstein, Stadt 7 321 79 153 89
15087 15087015 Allstedt, Stadt 9 447 88 218 141
15087 158752 VBG Mansfelder Grund-Helbra 12 823 165 391 267
15087 158751 VBG Goldene Aue 8 504 114 242 148
15087 15087 Mansfeld-Suchaz 120 7563 1630 3544 2389
15088 15088365 Teutschenthal 10 632 171 307 154
15088 15088330 Schkopau 13 876 170 391 315
15088 175088319 Salzatal 7 754 162 337 255
15088 15088305 Querfurt, Stadt 9 667 154 301 212
15088 15088295 Petersberg 10 667 157 317 193
15088 15088235 Mücheln (Geiseltal), Stadt 9 533 123 255 155
15088 15088220 Merseburg, Stadt 21 2139 416 950 773
15088 15088216 WVettin-Löbejün, Stadt 10 588 148 264 176
15088 15088205 Leuna, Stadt 12 945 180 405 360
15088 15088195 Landsberg, Stadt 17 1086 229 491 366
15088 15088150 Kabelsketal 8 650 140 306 204
15088 15088065 Braunsbedra, Stadt 8 705 146 311 248
15088 15088025 Bad Lauchstädt, Goethestadt 8 566 126 236 204
15088 15088020 Bad Dürrenberg, Stadt 8 585 112 295 178
15088 158851 VBG Weida-Land 11 436 83 194 159
15088 15088 Saalekreis 161 11829 2517 5360 3952
15089 15089310 Staßfurt, Stadt 19 1511 330 710 471
15089 15089307 Seeland, Stadt 6 468 108 210 150
15089 15089305 Schönebeck (Elbe), Stadt 22 1992 410 880 702
2von3
Anlage 1 zur KA 7/91
KiJuHi-Statistik Teil 3.1 - Betreute Kinder in Kindertageseinrichtungen am 01.03.2014
Kreisfreie Anzahl der Kinder unten Kınder 3 Jahre
Stadt / Gemeinde |Name Tagesein- | Gesamt De bis Beginn | Schulkinder
Landkreis richtungen Schulpflicht
63
15089 15089235 Nienburg (Saale), Stadt 8 429 160 208
15089 15089195 Könnern, Stadt 9 512 109 232 171
15089 15089175 Hecklingen, Stadt 4 443 94 225 124
15089 15089055 Calbe (Saale), Stadt 7 534 119 261 154
15089 15089042 Bördeland 7 449 97 204 148
15089 15089030 Bernburg (Saale), Stadt 26 1974 475 893 606
15089 15089026 Barby, Stadt 7 498 99 200 199
15089 15089015 Aschersleben, Stadt 23 1646 343 689 614
15089 158952 VBG Saale-Wipper 8 624 148 275 201
15089 158951 VBG Egelner Mulde 9 677 172 303 202
15089 15089 Salzlandkreıs 156 11757 2567 5242 3948
15090 15090550 Tangermünde, Stadt 5 >18 121 254 143
15090 15090546 Tangerhütte, Stadt 11 573 145 266 162
15090 15090535 Stendal, Hansestadt 30 2242 483 1167 592
15090 15090415 Osterburg (Altmark), Hansestadt 10 543 114 268 161
15090 15090225 Havelberg, Hansestadt 4 357 60 184 113
15090 15090070 Bismark (Altmark), Stadt 13 516 121 228 167
15090 159053 VBG Seehausen (Altmark) 13 516 110 282 124
15090 159052 VBG Elbe-Havel-Land 8 454 97 207 150
15090 159051 VBG Arneburg-Goldbeck 15 563 124 234 205
15090 15090 Stendal r [fi f09 8282 1375 3090 1817
15091 15091391 Zahna-Elster, Stadt 9 >08 127 200 181
15091 15091375 Wittenberg, Lutherstadt 42 2943 >99 1305 1039
15091 15091241 Oranienbaum-Wörlitz, Stadt 8 510 115 231 164
15091 15091160 Kemberg, Stadt 12 516 111 228 177
15091 15091145 Jessen (Elster), Stadt 13 820 205 350 265
15091 15091110 Gräfenhainichen, Stadt 11 707 142 319 246
15091 15091060 Coswig (Anhalt), Stadt 10 723 164 327 232
15091 15091020 Bad Schmiedeberg, Stadt 7 457 100 206 151
15091 15091010 Annaburg, Stadt 3 340 82 166 92
15091 15091 ° Wienterg 00000 115 7524 1645 3332 2547
15 15 Sachsen-Anhalt ar 1773 138002 29115 61311 47576
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2016, Vervielfältigung und Verbreitung, auch
auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
3von3
15081
15081
15081
15081
15081
15081
15082
15082
15082
15082
15082
15082
15082
15082
15082
15082
15083
15083
15083
15083
15083
15083
15083
15083
15083
15083
15083
15083
15083
15084
15084
15084
15084
15084
15084
15084
15084
15084
15084
15084
15085
15085
15085
KiJuHi-Statistik Teil 3.1 - Betreute Kinder in Kindertageseinrichtungen am 01.03.2015
[me
15081455 Salzwedel, Hansestadt
15081280 Klötze, Stadt
15081240 Kalbe (Milde), Stadt
15081135 Gardelegen, Hansestadt
15081030 Arendsee (Altmark), Stadt
VBG Beetzendorf-Diesdorf
158151
15082440 Zörbig, Stadt
15082430 Zerbst/Anhailt, Stadt
15082377 Südliches Anhalt, Stadt
15082340 Sandersdorf-Brehna, Stadt
15082301 Raguhn-Jeßnitz, Stadt
15082256 Osternienburger Land
15082241 Muldestausee
15082180 Köthen (Anhalt), Stadt
15082015 Bitterfeld-Wolfen, Stadt
15082005 Aken (Elbe), Stadt
Anhalt-Bitterfel
15083565 Wolmirstedt, Stadt
15083531 Wanzieben-Börde, Stadt
15083490 Sülzetal
15083415 Oschersleben (Bode), Stadt
15083411 Oebisfelde-Weferlingen, Stadt
15083390 Niedere Börde
15083298 Hohe Börde
15083270 Haldensleben, Stadt
15083040 Barleben
158354 VBG Westliche Börde
158353 VBG Obere Aller
158352 _ VBG Flechtingen
158351 VBG Elbe-Heide
15084590 Zeitz, Stadt
15084550 Weißenfels, Stadt
15084490 Teuchern, Stadt
15084355 Naumburg (Saale), Stadt
15084315 Lützen, Stadt
15084235 Hohenmölsen, Stadt
15084130 Elsteraue
158454 VBG Wethautal
158453 VBG Unstruttal
158452 VBG DroyRiger-Zeitzer Forst
158451 vVBG An der Finne
15085370 Wernigerode, Stadt
15085330 Thale, Stadt
15085235 Quedlinburg, Stadt
1von3
6
18
10
17
15
9
6
9
12
16
24
5
7
13
10
21
14
8
18
15
7
11
17
18
18
19
24
7
32
10
6
9
13
13
7
13
22
12
18
796
1556
635
487
1964
450
887
>99
1289
857
859
509
509
637
1655
2180
403
761
936
584
1108
1018
937
1463
1443
892
656
1000
852
820
1483
2645
474
2452
555
530
432
501
794
530
652
2098
1153
1346
Kinder
unter 3
Jahre
958
180
129
249
183
215
89
103
138
316
4665
101
163
220
129
248
184
82
361
302
165
122
221
211
215
300
532
116
519
125
116
93
99
203
129
140
Tan
466
214
260
Kinder 3 Jahre
bis Beginn
senupfieht 1
446
2490
256
609
375
338
208
221
272
704
1012
190
4185
330
416
229
485
428
200
611
580
318
244
448
386
380
656
1140
206
1045
240
223
180
217
365
228
313
4818
908
457
646
Schulkinder
3323
268
300
226
376
406
255
491
561
409
290
331
255
325
4493
527
973
152
888
190
191
159
185
226
173
194
3858
724
482
440
KiJuHi-Statistik Teil 3.1 - Betreute Kinder in Kindertageseinrichtungen am 01.03.2015
Kreisfreie Anzahl der Kinder {Kinder 3 Jahre |
Stadt / Gemeinde IName Tagesein- | Gesamt] unter 3 bis Beginn [Schulkinder
Landkreis richtungen Jahre Schulpflicht
15085 15085230 Osterwieck, Stadt 15 657 157 326 174
15085 15085228 Oberharz am Brocken, Stadt 9 551 135 230 186
15085 15085227 Nordharz 8 519 142 237 140
15085 15085190 Iisenburg (Harz), Stadt 4 617 135 250 232
15085 15085185 Huy 8 388 90 203 95
15085 15085145 Harzgerode, Stadt 9 397 90 158 149
15085 15085135 Halberstadt, Stadt 28 2435 500 1082 853
15085 15085110 Falkenstein/Harz, Stadt 3 285 54 132 99
15085 15085055 Blankenburg (Harz), Stadt 16 1197 271 544 382
15085 15085040 Ballenstedt, Stadt 8 571 118 265 190
15085 158551 VBG Vorharz 10 694 144 296 254
15085 15085 Harz 170 12908 2774 5734 4400
15086 15085145 Möser 5 597 129 242 226
15086 15086140 Möckern, Stadt 14 798 202 345 251
15086 15086080 Jerichow, Stadt 8 358 90 158 110
15086 15086055 Gommern, Stadt 9 641 137 319 185
15086 15086040 Genthin, Stadt 12 895 190 359 346
15086 15086035 Elbe-Parey 6 390 90 188 112
15086 15086015 Burg, Stadt 16 1404 315 600 489
15086 15086005 Biederitz 8 838 139 279 220
15086 15086 Jerchowerlanad 0.0.0.0... 78 5721 1292 2490 1939
15087 15087412 Südharz 9 502 92 216 194
15087 15087386 Seegebiet Mansfelder Land 9 430 109 205 124
15087 15087370 Sangerhausen, Stadt 19 1750 334 751 665
15087 15087275 Mansfeld, Stadt 7 362 85 162 115
15087 15087220 Hettstedt, Stadt 12 816 172 353 291
15087 15087165 Gerbstedt, Stadt 7 401 73 185 143
15087 15087130 Eisleben, Lutherstadt 20 1252 278 677 297
15087 15087031 Arnstein, Stadt 7 327 84 136 107
15087 15087015 Allstedt, Stadt 9 471 110 224 137
150987 158752 VBG Mansfelder Grund-Helbra 12 841 188 382 271
15087 158751 VBG Goldene Aue 8 513 138 238 137
15087 15087 _ Mansfeld-Sudharz 119 7665 1655 3529 2481
15088 15088365 Teutschenthal 10 643 157 315 171
15088 15088330 Schkopau 13 893 169 373 351
15088 15088319 Salzatal 7 711 165 330 216
15088 15088305 Querfurt, Stadt 9 671 138 315 218
15088 15088295 Petersberg 10 660 131 318 211
15088 15088235 Mücheln (Geiseltal), Stadt 9 555 126 268 161
15088 15088220 Merseburg, Stadt 21 2165 384 1001 780
15088 15088216 Wettin-Löbejün, Stadt 10 563 131 277 155
15088 15088205 Leuna, Stadt 12 936 187 401 348
15088 15088195 Landsberg, Stadt 18 1136 232 501 403
15088 15038150 Kabelsketal 8 682 150 306 228
15088 15088065 Braunsbedra, Stadt 8 693 135 280 278
15088 15088025 Bad Lauchstädt, Goethestadt 8 577 114 240 223
15088 15088020 Bad Dürrenberg, Stadt 8 607 102 312 193
15088 158851 VBG Weida-Land 10 435 94 179 162
5088 15098 Saalerres 163 11927 2415 5416 4096
15089 15089310 Staßfurt, Stadt 19 1540 371 688 481
2vond
KiyuHi-Statistik Teil 3.1 - Betreute Kinder in Kindertageseinrichtungen am 01.03.2015 Kreisfreie Anzahl der Kinder [Kinder 3 Jahre Stadt/ [Gemeinde |Name Tagesein- | Gesamt| unter 3 bis Beginn | Schulkinder Landkreis richtungen Jahre Schulpflicht 15089 15089307 Seeland, Stadt 6 456 118 195 143 15089 15089305 Schönebeck (Elbe), Stadt 22 1943 402 867 674 15089 15089235 Nienburg (Saale), Stadt 8 427 65 145 217 15089 15089195 Könnern, Stadt 9 506 109 226 171 15089 15089175 Hecklingen, Stadt 4 467 99 216 152 15089 15089055 Calbe (Saale), Stadt 6 534 111 257 166 15089 15089042 Bördeland 7 445 108 178 159 15089 15089030 Bernburg (Saale), Stadt 26 2001 462 902 637 15089 15089026 Barby, Stadt 7 522 109 197 216 15089 15089015 Aschersleben, Stadt 23 1679 338 696 645 15089 158952 VBG Saale-Wipper 9 653 152 289 212 15089 158951 VBG Egelner Mulde 9 691 177 307 207 15089 150898 Salzlandkreis Se 155 11864 2521 5163 4080 15090 15090550 Tangermünde, Stadt 5 533 120 269 144 15090 15090546 Tangerhütte, Stadt 11 593 138 276 179 15090 15090535 Stendal, Hansestadt 29 2261 468 1171 622 15090 15090415 Osterburg (Altmark), Hansestadt 9 553 104 267 182 15090 15090225 Havelberg, Hansestadt 4 362 63 185 114 15090 15090070 Bismark (Altmark), Stadt 12 504 113 235 156 15090 159053 VBG Seehausen (Altmark) 13 527 115 267 145 15090 159052 VBG Elbe-Havel-Land 9 455 92 215 148 15090 159051 VBG Arneburg-Goldbeck 14 562 118 260 184 15090 15090 Stendal 106 6350 1331 3145 1874 15091 15091391 Zahna-Elster, Stadt B 514 111 221 182 15091 15091375 Wittenberg, Lutherstadt 44 3000 584 1322 1094 15091 15091241 Oranienbaum-Wörlitz, Stadt 8 506 114 233 159 15091 15091160 Kemberg, Stadt 12 532 111 226 195 15091 15091145 Jessen (Elster), Stadt 13 864 198 366 300 15091 15091110 Gräfenhainichen, Stadt 11 729 150 332 247 15091 15091060 Coswig (Anhalt), Stadt 9 721 158 323 240 15091 15091020 Bad Schmiedeberg, Stadt 7 469 97 218 154 15091010 Annaburg, Stadt 3 339 74 169 96 15081 Witerterg 115 7674 1597 3410 2667 15 15 Sachsen-Anhalt 1774 139757 29216 61384 49157 © Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2016, Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet 3von 3
91 UoA , 885
0e | on
ee gen | UspeBiepun
| ge I
sbajdseBe | Jaddıry
SLoZ FLOZ
Bunsjsmnzsepue |zueyy jyeziopuıy
ArL0Z Iyezispusy | -IS] JuSesyel
0 a |
777
Sa6’Eh
_ (SI0Z 4 9044 Zı $ puey
-UB yoyluns) YN3 ul zussayig
Iyeziop
-UNy ZUSJayIq
usyesßunnaneg
IrL0z USlyeziepuiy USp ne Puslelseg) GLoz Bunsismnzsapue]
:ySıpnap sayeysneyjsddog sap punußine
SOPLET SOPp ZIESU PUN jS] WEUYSNUSESJE) UOYISIMZ UaIyeZIEpUIy UaPUSYDIEMgE Jep Punejne zususpig ap Pam Bungajsiny usjÖryeßlsq Jep pueyuy
uswwousß sbejpunig sie FLOZ saıyer sap
uSIyEZISPUIY alp sıemal 9LOZ pun GLOZ Buyer Jep ueaUNnsIemnzsapuUe] Jap Bunyiuug sıp IN} USPISM SOPLE sop sayeysneyjaddog sap Punußiny
:S][EH IPEIS eleı)sIaly
"swejsÄssßunJsizueugweses) sep Bunjn.dieqn Jauls syınpaq seiq uoew Bissnyuegn
USLIYBUUSIBPUI N JePa -IySyy Jsqn uauoleinyeds sem JÄNySISyonJegq Z78599 wi Jyslu }sI JePUIy UEpLUsSamMUe Jesu Jep Sunssizueulg aulg ®
si Bipuswyne pun yaız
-1dwoy Jyss ueßunysıemgy uoA Bunjyiuug op ssep os ‘Bunnaujog Jep uı Sjeuoyy Zı Puls 'uspınm Jsseue zieyy ‘| WUNZz ap ‘JISPuIy alle Jydıu
uuep 'usBunyslemgy sa Jqld Jeiy yanıy "parzıdıynu (usjeuoyy) Z| Hu pun jsseJ1S (sSlyer sop Zieyy) Jeuoyy Uauıs In) Palm |yeziapuy Sig ®
Yzysssneıon BunIspURSSZ]9S9H) auls salp Ep 'ysIsjbsny uaUIs ın) usyypaıssnesbjong ueßuusß aıqg ®
-PUIS SPUNIO Sc] "Fey le}sSBUe uwiapumy uSIne1jeq jesi ep pun ulapury USYeIzUeUJ} vS19941 I saw zı $ geu
-8B uSp ueyasimz yalaBloA USUls (UEPLIEWEH) Y90U SIaJJPUET Jopam) Jsulay Jaysig Ep UEPISM Jenomjuesq Jyolu 47 USP ysınp uuey Bei] osalg
:sIeypuejusßung sio.njpue
USWIyEUUISJSPUNN "MZA -ayayy uepuajjejue
HO JOA uSjyEZIEPUIJ JaIapugJaA jjonpje punsßjne op 8y9H Anz Sy]|upuUeßnF uoysIpusyo Jep Jeßeı] usysIpıE op usgeßuy
18/6 WM ınz z abeluy
16/6 vA4nzz abeluy 9, UOA zZ 811OS LF8’09€ 006'95 61.7697 lEL (9,02 4 9044 Zı $ puey -Ue JEYIUMS) YN3 UI Zuassyig Iyeziop -Ul4 zusJayIg