schallgutachten-friedrichstrae-2022-11-14
This document is part of the request ”Gutachten zu Verkehrsmenge und Lärmbelästigung im Rahmen des Umbaus Friedrichstraße”.
Anlage 2.2: Längenbezogene Schallleistungspegel LW' gemäß RLS-19 - Nullfall
Straße Abschnitt DTV Faktor M/DTV M p p1 p2 pM v DSD,Pkw DSD,Lkw L W'
Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Kfz/24h Kfz/h Kfz/h % % % % % % % % km/h km/h dB dB dB dB
Friedrichstraße 10 38.590 2.210 405 8,7 12,0 2,6 4,2 6,1 7,8 50 50 0,0 0,0 88,3 81,3
Hachestraße 11 5.757 333 53 7,8 10,9 3,3 4,7 4,5 6,2 50 50 0,0 0,0 79,9 72,3
Hachestraße 12 7.299 423 67 7,8 10,9 3,3 4,7 4,5 6,2 50 50 0,0 0,0 80,9 73,3
Hachestraße 13 13.264 768 122 7,8 10,9 3,3 4,7 4,5 6,2 50 50 0,0 0,0 83,5 75,9
Hachestraße 14 8.121 470 75 7,8 10,9 3,3 4,7 4,5 6,2 50 50 0,0 0,0 81,4 73,8
Am
15 13.186 763 121 7,8 10,9 2,9 5,0 4,9 5,9 50 50 0,0 0,0 83,5 75,8
Hauptbahnhof
Hindenburgstraß
16 30.337 1.757 279 7,8 10,9 2,9 5,0 4,9 5,9 50 50 0,0 0,0 87,1 79,5
e
An der
17 5.566 323 51 5,5 7,5 2,4 3,2 3,1 4,3 50 50 0,0 0,0 79,4 71,7
Reichsbank
Maxstraße 18 3.050 177 28 5,5 7,5 2,4 3,2 3,1 4,3 50 50 0,0 0,0 76,8 69,1
VL 8793-1 · 14.11.2022 · Anlage 2.2 · Seite 2
Anlage 2.2: Längenbezogene Schallleistungspegel LW' gemäß RLS-19 - Nullfall
Straße Abschnitt DTV Faktor M/DTV M p p1 p2 pM v DSD,Pkw DSD,Lkw L W'
Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Kfz/24h Kfz/h Kfz/h % % % % % % % % km/h km/h dB dB dB dB
Hindenburgstraß
19 35.626 2.040 375 7,0 10,2 2,1 3,6 4,9 6,6 50 50 0,0 0,0 87,7 80,8
e
Kruppstraße 20 26.744 1.549 246 7,8 10,9 2,9 5,0 4,9 5,9 50 50 0,0 0,0 86,6 78,9
Friedrichstraße 21 48.977 2.836 451 7,8 10,9 2,3 3,8 5,5 7,1 50 50 0,0 0,0 89,3 81,7
Friedrichstraße 22 50.518 2.925 465 7,8 10,9 2,3 3,8 5,5 7,1 50 50 0,0 0,0 89,4 81,8
Holsterhauser
23 18.060 1.046 166 7,8 10,9 2,9 5,0 4,9 5,9 50 50 0,0 0,0 84,9 77,2
Straße
Hollestraße 24 12.424 711 130 8,7 12,0 3,3 5,5 5,4 6,5 50 50 0,0 0,0 83,3 76,3
Friedrichstraße 25 38.328 2.195 402 8,7 12,0 2,6 4,2 6,1 7,8 50 50 0,0 0,0 88,3 81,3
BAB 40 26 73.723 0,0555 0,0140 4.092 1.032 0,9 3,1 3,4 7,8 80 80 -4,5 -4,4 90,2 85,5
VL 8793-1 · 14.11.2022 · Anlage 2.2 · Seite 3
Anlage 2.3: Längenbezogene Schallleistungspegel LW' gemäß RLS-19 - Planfall
Straße Abschnitt DTV Faktor M/DTV M p p1 p2 pM v DSD,Pkw DSD,Lkw L W'
Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Kfz/24h Kfz/h Kfz/h % % % % % % % % km/h km/h dB dB dB dB
Berthold-Beitz-
1 28.733 1.645 301 8,7 12,0 3,3 5,5 5,4 6,5 50 50 0,0 0,0 87,0 79,9
Boulevard
Frohnhauser
2 21.161 1.226 194 5,5 7,5 2,1 3,4 3,4 4,1 50 50 0,0 0,0 85,2 77,5
Straße
Frohnhauser
3 7.277 422 67 5,5 7,5 2,1 3,4 3,4 4,1 50 50 0,0 0,0 80,6 72,8
Straße
Frohnhauser
4 8.535 495 78 5,5 7,5 2,1 3,4 3,4 4,1 50 50 0,0 0,0 81,3 73,5
Straße
Berthold-Beitz-
5 17.402 997 183 8,7 12,0 3,3 5,5 5,4 6,5 50 50 0,0 0,0 84,8 77,8
Boulevard
Hans-Böckler-Str.
6 8.737 500 92 8,7 12,0 3,3 5,5 5,4 6,5 50 50 0,0 0,0 81,8 74,8
<->BBB
Schwanenkampst
7 5.743 329 60 7,0 10,2 3,0 4,4 4,0 5,8 50 50 0,0 0,0 79,7 72,7
raße
Hans-Böckler-
8 27.722 1.605 255 7,8 10,9 2,3 3,8 5,5 7,1 50 50 0,0 0,0 86,8 79,2
Straße
Schederhofstraße 9 14.105 808 149 7,0 10,2 3,0 4,4 4,0 5,8 50 50 0,0 0,0 83,6 76,7
VL 8793-1 · 14.11.2022 · Anlage 2.3 · Seite 1
Anlage 2.3: Längenbezogene Schallleistungspegel LW' gemäß RLS-19 - Planfall
Straße Abschnitt DTV Faktor M/DTV M p p1 p2 pM v DSD,Pkw DSD,Lkw L W'
Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Kfz/24h Kfz/h Kfz/h % % % % % % % % km/h km/h dB dB dB dB
Friedrichstraße 10 48.087 2.754 505 8,7 12,0 2,6 4,2 6,1 7,8 50 50 0,0 0,0 89,3 82,3
Hachestraße 11 5.203 301 48 7,8 10,9 3,3 4,7 4,5 6,2 50 50 0,0 0,0 79,4 71,9
Hachestraße 12 5.853 339 54 7,8 10,9 3,3 4,7 4,5 6,2 50 50 0,0 0,0 79,9 72,4
Hachestraße 13 4.242 246 39 7,8 10,9 3,3 4,7 4,5 6,2 50 50 0,0 0,0 78,6 71,0
Hachestraße 14 6.615 383 61 7,8 10,9 3,3 4,7 4,5 6,2 50 50 0,0 0,0 80,5 72,9
Am
15 8.433 488 78 7,8 10,9 2,9 5,0 4,9 5,9 50 50 0,0 0,0 81,6 73,9
Hauptbahnhof
Hindenburgstraß
16 32.242 1.867 297 7,8 10,9 2,9 5,0 4,9 5,9 50 50 0,0 0,0 87,4 79,7
e
An der
17 4.326 251 40 5,5 7,5 2,4 3,2 3,1 4,3 50 50 0,0 0,0 78,3 70,6
Reichsbank
Maxstraße 18 3.548 206 33 5,5 7,5 2,4 3,2 3,1 4,3 50 50 0,0 0,0 77,5 69,8
VL 8793-1 · 14.11.2022 · Anlage 2.3 · Seite 2
Anlage 2.3: Längenbezogene Schallleistungspegel LW' gemäß RLS-19 - Planfall
Straße Abschnitt DTV Faktor M/DTV M p p1 p2 pM v DSD,Pkw DSD,Lkw L W'
Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Kfz/24h Kfz/h Kfz/h % % % % % % % % km/h km/h dB dB dB dB
Hindenburgstraß
19 36.196 2.073 381 7,0 10,2 2,1 3,6 4,9 6,6 50 50 0,0 0,0 87,8 80,8
e
Kruppstraße 20 26.952 1.561 248 7,8 10,9 2,9 5,0 4,9 5,9 50 50 0,0 0,0 86,6 79,0
Friedrichstraße 21 56.380 3.264 519 7,8 10,9 2,3 3,8 5,5 7,1 50 50 0,0 0,0 89,9 82,3
Friedrichstraße 22 57.332 3.320 528 7,8 10,9 2,3 3,8 5,5 7,1 50 50 0,0 0,0 89,9 82,3
Holsterhauser
23 18.554 1.074 171 7,8 10,9 2,9 5,0 4,9 5,9 50 50 0,0 0,0 85,0 77,4
Straße
Hollestraße 24 4.581 262 48 8,7 12,0 3,3 5,5 5,4 6,5 50 50 0,0 0,0 79,0 72,0
Friedrichstraße 25 42.656 2.443 448 8,7 12,0 2,6 4,2 6,1 7,8 50 50 0,0 0,0 88,7 81,8
BAB 40 26 73.723 0,0555 0,0140 4.092 1.032 0,9 3,1 3,4 7,8 80 80 -4,5 -4,4 90,2 85,5
VL 8793-1 · 14.11.2022 · Anlage 2.3 · Seite 3
Anlage 03.1: Emissionsberechnungen nach Schall 03
DB-Strecke Analyse
2161 (2gleisig) Gleis: 2161 Richtung: Süd Abschnitt: 1 Km: 0+000
Zugart Anzahl Züge Geschwin- Länge Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0m 4m 5m
72 -A : 9 | 5-Z5-A10*2 40,0 11,0 160 135 - 75,7 59,0 30,0 73,1 56,4 27,4
- Gesamt 40,0 11,0 - - - 75,7 59,0 30,0 73,1 56,4 27,4
Schienen- Fahrflächen- Strecken-Kurvenfahr-
Gleisbrems- Vorkehrungen g. Sonstige Brücke
kilometer Fahrbahnart zustand geschwindigkeit
geräuschgeräusch KL Quietschgeräusche Geräusche KBr KLM
km c1 c2 km/h dB dB dB dB dB dB
0+000 Standardfahrbahn - 40,0 3,0 - - - - -
2161 (2gleisig) Gleis: 2161 Richtung: Süd Abschnitt: 2 Km: 0+055
Zugart Anzahl Züge Geschwin- Länge Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0m 4m 5m
72 -A : 9 | 5-Z5-A10*2 40,0 11,0 160 135 - 80,4 59,0 30,0 77,8 56,4 27,4
- Gesamt 40,0 11,0 - - - 80,4 59,0 30,0 77,8 56,4 27,4
Schienen- Fahrflächen- Strecken-Kurvenfahr-
Gleisbrems- Vorkehrungen g. Sonstige Brücke
kilometer Fahrbahnart zustand geschwindigkeit
geräuschgeräusch KL Quietschgeräusche Geräusche KBr KLM
km c1 c2 km/h dB dB dB dB dB dB
0+055 Standardfahrbahn - 40,0 8,0 - - - - -
2161 (2gleisig) Gleis: 2161 Richtung: Süd Abschnitt: 3 Km: 0+261
Zugart Anzahl Züge Geschwin- Länge Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0m 4m 5m
72 -A : 9 | 5-Z5-A10*2 40,0 11,0 160 135 - 75,7 59,0 30,0 73,1 56,4 27,4
- Gesamt 40,0 11,0 - - - 75,7 59,0 30,0 73,1 56,4 27,4
Schienen- Fahrflächen- Strecken-Kurvenfahr-
Gleisbrems- Vorkehrungen g. Sonstige Brücke
kilometer Fahrbahnart zustand geschwindigkeit
geräuschgeräusch KL Quietschgeräusche Geräusche KBr KLM
km c1 c2 km/h dB dB dB dB dB dB
0+261 Standardfahrbahn - 40,0 3,0 - - - - -
2161 (2gleisig) Gleis: 2161 Richtung: Süd Abschnitt: 4 Km: 0+303
Zugart Anzahl Züge Geschwin- Länge Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0m 4m 5m
72 -A : 9 | 5-Z5-A10*2 40,0 11,0 160 135 - 73,1 59,0 30,0 70,5 56,4 27,4
- Gesamt 40,0 11,0 - - - 73,1 59,0 30,0 70,5 56,4 27,4
Schienen- Fahrflächen- Strecken-Kurvenfahr-
Gleisbrems- Vorkehrungen g. Sonstige Brücke
kilometer Fahrbahnart zustand geschwindigkeit
geräuschgeräusch KL Quietschgeräusche Geräusche KBr KLM
km c1 c2 km/h dB dB dB dB dB dB
0+303 Standardfahrbahn - 40,0 - - - - - -
2161 (2gleisig) Gleis: 2161 Richtung: Süd Abschnitt: 5 Km: 0+610
Zugart Anzahl Züge Geschwin- Länge Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0m 4m 5m
72 -A : 9 | 5-Z5-A10*2 40,0 11,0 160 135 - 78,5 59,0 30,0 75,9 56,4 27,4
- Gesamt 40,0 11,0 - - - 78,5 59,0 30,0 75,9 56,4 27,4
Schienen- Fahrflächen- Strecken-Kurvenfahr-
Gleisbrems- Vorkehrungen g. Sonstige Brücke
kilometer Fahrbahnart zustand geschwindigkeit
geräuschgeräusch KL Quietschgeräusche Geräusche KBr KLM
km c1 c2 km/h dB dB dB dB dB dB
0+610 Standardfahrbahn - 40,0 - - - - 6,0 -
2161 (2gleisig) Gleis: 2161 Richtung: Süd Abschnitt: 6 Km: 0+642
Zugart Anzahl Züge Geschwin- Länge Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0m 4m 5m
72 -A : 9 | 5-Z5-A10*2 40,0 11,0 160 135 - 79,6 61,8 60,1 77,0 59,2 57,5
- Gesamt 40,0 11,0 - - - 79,6 61,8 60,1 77,0 59,2 57,5
Schienen- Fahrflächen- Strecken-Kurvenfahr-
Gleisbrems- Vorkehrungen g. Sonstige Brücke
kilometer Fahrbahnart zustand geschwindigkeit
geräuschgeräusch KL Quietschgeräusche Geräusche KBr KLM
km c1 c2 km/h dB dB dB dB dB dB
0+642 Standardfahrbahn - - - - - - - -
Z:\Projekte\VL\8793_VL_SU_Umbau_Friedrichstr_Essen\05_SU\8793_VL_SoundPlan_82\
VL 8793-1 · 14.11.2022 · Anlage 03.1 Seite 1
SoundPLAN 8.2
Anlage 03.1: Emissionsberechnungen nach Schall 03
DB-Strecke Analyse
2300 Gleis: Richtung: Abschnitt: 1 Km: 0+000
Zugart Anzahl Züge Geschwin- Länge Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0m 4m 5m
57 -A : 2 | 8-A4*1 | 10-Z2*3 | 10-Z5*10 | 10-Z15*1 | 10-Z18*3- 2,0 90 334 - - - - 75,5 60,1 -
58 -A : 1 | 8-A4*1 | 10-Z2*3 | 10-Z5*13 | 10-Z15*1 | 10-Z18*3
1,0 1,0 90 391 - 69,9 54,1 - 72,9 57,1 -
35 -A : 1 | 7-Z5_A4*1 | 9-Z5*10 12,0 1,0 200 283 - 77,0 60,7 43,7 69,2 53,0 36,0
39 -A : 2 | 7-Z5_A4*1 | 9-Z5*11 7,0 1,0 200 310 - 75,1 58,5 41,4 69,6 53,0 36,0
62 -A : 0 | 7-Z5_A4*1 | 9-Z5*12 1,0 - 200 336 - 67,0 50,1 32,9 - - -
38 -A : 3 | 7-Z5_A4*1 | 9-Z5*7 4,0 2,0 200 204 - 70,8 55,8 39,0 70,8 55,8 39,0
36 -A : 0 | 7-Z5_A4*1 | 9-Z5*5 2,0 - 200 151 - 66,5 52,6 36,0 - - -
37 -A : 0 | 7-Z5_A4*1 | 9-Z5*9 5,0 - 200 257 - 72,8 56,9 39,9 - - -
40 -A : 0 | 7-Z5_A4*1 | 9-Z5*8 3,0 - 200 230 - 70,1 54,6 37,7 - - -
54 -A : 1 | 3-Z9-A32*1 11,0 2,0 120 201 - 72,5 54,4 41,4 68,1 50,1 37,0
55 -A : 1 | 3-Z9-A32*2 11,0 1,0 300 402 - 75,6 57,5 44,4 68,1 50,1 37,0
42 -A : 1 | 4-V1*2 1,0 - 230 369 - 64,0 44,4 34,0 - - -
44 -A : 1 | 1-V1*2 | 2-V1*14 5,0 2,0 250 411 - 70,0 59,9 42,9 69,0 59,0 42,0
43 -A : 1 | 1-V1*1 | 2-V1*7 15,0 1,0 250 205 - 71,7 61,7 44,7 63,0 52,9 36,0
45 -A : 0 | 3-Z9-A48*1 7,0 - 250 346 - 72,3 52,5 39,4 - - -
47 -A : 0 | 3-Z11*1 3,0 - 300 201 - 66,9 49,2 35,7 - - -
49 -A : 25 | 5-Z5-A16*2 64,0 12,0 160 135 - 81,1 58,9 54,0 76,8 54,7 49,8
69 -A : 14 | 5-Z5-A12*1 - 10,0 160 67 - - - - 71,8 50,9 46,0
52 -A : 6 | 7-Z5_A4*1 | 9-Z5*6 - 3,0 160 178 - - - - 72,0 57,5 40,7
36 -A : 0 | 7-Z5_A4*1 | 9-Z5*5 15,0 5,0 200 151 - 75,3 61,4 44,7 73,5 59,6 42,9
56 -A : 1 | 1-V1*4 | 2-V2*10 2,0 - 250 346 - 69,5 58,6 42,0 - - -
53 -A : 1 | 1-V1*2 | 2-V2*5 1,0 - 250 173 - 63,4 52,6 36,0 - - -
- Gesamt 170,0 43,0 - - - 86,2 70,1 56,8 83,2 67,3 53,2
Schienen- Fahrflächen- Strecken-Kurvenfahr-
Gleisbrems- Vorkehrungen g. Sonstige Brücke
kilometer Fahrbahnart zustand geschwindigkeit
geräuschgeräusch KL Quietschgeräusche Geräusche KBr KLM
km c1 c2 km/h dB dB dB dB dB dB
0+000 Standardfahrbahn - 110,0 - - - - - -
2300 Gleis: Richtung: Abschnitt: 2 Km: 0+017
Zugart Anzahl Züge Geschwin- Länge Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0m 4m 5m
57 -A : 2 | 8-A4*1 | 10-Z2*3 | 10-Z5*10 | 10-Z15*1 | 10-Z18*3- 2,0 90 334 - - - - 78,4 60,1 -
58 -A : 1 | 8-A4*1 | 10-Z2*3 | 10-Z5*13 | 10-Z15*1 | 10-Z18*3
1,0 1,0 90 391 - 72,8 54,1 - 75,9 57,1 -
35 -A : 1 | 7-Z5_A4*1 | 9-Z5*10 12,0 1,0 200 283 - 80,0 60,7 43,7 72,2 53,0 36,0
39 -A : 2 | 7-Z5_A4*1 | 9-Z5*11 7,0 1,0 200 310 - 78,0 58,5 41,4 72,6 53,0 36,0
62 -A : 0 | 7-Z5_A4*1 | 9-Z5*12 1,0 - 200 336 - 69,9 50,1 32,9 - - -
38 -A : 3 | 7-Z5_A4*1 | 9-Z5*7 4,0 2,0 200 204 - 73,8 55,8 39,0 73,8 55,8 39,0
36 -A : 0 | 7-Z5_A4*1 | 9-Z5*5 2,0 - 200 151 - 69,5 52,6 36,0 - - -
37 -A : 0 | 7-Z5_A4*1 | 9-Z5*9 5,0 - 200 257 - 75,8 56,9 39,9 - - -
40 -A : 0 | 7-Z5_A4*1 | 9-Z5*8 3,0 - 200 230 - 73,1 54,6 37,7 - - -
54 -A : 1 | 3-Z9-A32*1 11,0 2,0 120 201 - 75,4 54,4 41,4 71,0 50,1 37,0
55 -A : 1 | 3-Z9-A32*2 11,0 1,0 300 402 - 78,4 57,5 44,4 71,0 50,1 37,0
42 -A : 1 | 4-V1*2 1,0 - 230 369 - 67,0 44,4 34,0 - - -
44 -A : 1 | 1-V1*2 | 2-V1*14 5,0 2,0 250 411 - 72,9 59,9 42,9 72,0 59,0 42,0
43 -A : 1 | 1-V1*1 | 2-V1*7 15,0 1,0 250 205 - 74,7 61,7 44,7 65,9 52,9 36,0
45 -A : 0 | 3-Z9-A48*1 7,0 - 250 346 - 75,2 52,5 39,4 - - -
47 -A : 0 | 3-Z11*1 3,0 - 300 201 - 69,8 49,2 35,7 - - -
49 -A : 25 | 5-Z5-A16*2 64,0 12,0 160 135 - 84,0 58,9 54,0 79,8 54,7 49,8
69 -A : 14 | 5-Z5-A12*1 - 10,0 160 67 - - - - 74,7 50,9 46,0
52 -A : 6 | 7-Z5_A4*1 | 9-Z5*6 - 3,0 160 178 - - - - 75,0 57,5 40,7
36 -A : 0 | 7-Z5_A4*1 | 9-Z5*5 15,0 5,0 200 151 - 78,3 61,4 44,7 76,5 59,6 42,9
56 -A : 1 | 1-V1*4 | 2-V2*10 2,0 - 250 346 - 72,4 58,6 42,0 - - -
53 -A : 1 | 1-V1*2 | 2-V2*5 1,0 - 250 173 - 66,4 52,6 36,0 - - -
- Gesamt 170,0 43,0 - - - 89,2 70,1 56,8 86,2 67,3 53,2
Schienen- Fahrflächen- Strecken-Kurvenfahr-
Gleisbrems- Vorkehrungen g. Sonstige Brücke
kilometer Fahrbahnart zustand geschwindigkeit
geräuschgeräusch KL Quietschgeräusche Geräusche KBr KLM
km c1 c2 km/h dB dB dB dB dB dB
0+017 Standardfahrbahn - 110,0 - - - - 3,0 -
Z:\Projekte\VL\8793_VL_SU_Umbau_Friedrichstr_Essen\05_SU\8793_VL_SoundPlan_82\
VL 8793-1 · 14.11.2022 · Anlage 03.1 Seite 2
SoundPLAN 8.2
Anlage 03.1: Emissionsberechnungen nach Schall 03
DB-Strecke Analyse
2300 Gleis: Richtung: Abschnitt: 3 Km: 0+039
Zugart Anzahl Züge Geschwin- Länge Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0m 4m 5m
57 -A : 2 | 8-A4*1 | 10-Z2*3 | 10-Z5*10 | 10-Z15*1 | 10-Z18*3- 2,0 90 334 - - - - 75,5 60,1 -
58 -A : 1 | 8-A4*1 | 10-Z2*3 | 10-Z5*13 | 10-Z15*1 | 10-Z18*3
1,0 1,0 90 391 - 69,9 54,1 - 72,9 57,1 -
35 -A : 1 | 7-Z5_A4*1 | 9-Z5*10 12,0 1,0 200 283 - 77,0 60,7 43,7 69,2 53,0 36,0
39 -A : 2 | 7-Z5_A4*1 | 9-Z5*11 7,0 1,0 200 310 - 75,1 58,5 41,4 69,6 53,0 36,0
62 -A : 0 | 7-Z5_A4*1 | 9-Z5*12 1,0 - 200 336 - 67,0 50,1 32,9 - - -
38 -A : 3 | 7-Z5_A4*1 | 9-Z5*7 4,0 2,0 200 204 - 70,8 55,8 39,0 70,8 55,8 39,0
36 -A : 0 | 7-Z5_A4*1 | 9-Z5*5 2,0 - 200 151 - 66,5 52,6 36,0 - - -
37 -A : 0 | 7-Z5_A4*1 | 9-Z5*9 5,0 - 200 257 - 72,8 56,9 39,9 - - -
40 -A : 0 | 7-Z5_A4*1 | 9-Z5*8 3,0 - 200 230 - 70,1 54,6 37,7 - - -
54 -A : 1 | 3-Z9-A32*1 11,0 2,0 120 201 - 72,5 54,4 41,4 68,1 50,1 37,0
55 -A : 1 | 3-Z9-A32*2 11,0 1,0 300 402 - 75,6 57,5 44,4 68,1 50,1 37,0
42 -A : 1 | 4-V1*2 1,0 - 230 369 - 64,0 44,4 34,0 - - -
44 -A : 1 | 1-V1*2 | 2-V1*14 5,0 2,0 250 411 - 70,0 59,9 42,9 69,0 59,0 42,0
43 -A : 1 | 1-V1*1 | 2-V1*7 15,0 1,0 250 205 - 71,7 61,7 44,7 63,0 52,9 36,0
45 -A : 0 | 3-Z9-A48*1 7,0 - 250 346 - 72,3 52,5 39,4 - - -
47 -A : 0 | 3-Z11*1 3,0 - 300 201 - 66,9 49,2 35,7 - - -
49 -A : 25 | 5-Z5-A16*2 64,0 12,0 160 135 - 81,1 58,9 54,0 76,8 54,7 49,8
69 -A : 14 | 5-Z5-A12*1 - 10,0 160 67 - - - - 71,8 50,9 46,0
52 -A : 6 | 7-Z5_A4*1 | 9-Z5*6 - 3,0 160 178 - - - - 72,0 57,5 40,7
36 -A : 0 | 7-Z5_A4*1 | 9-Z5*5 15,0 5,0 200 151 - 75,3 61,4 44,7 73,5 59,6 42,9
56 -A : 1 | 1-V1*4 | 2-V2*10 2,0 - 250 346 - 69,5 58,6 42,0 - - -
53 -A : 1 | 1-V1*2 | 2-V2*5 1,0 - 250 173 - 63,4 52,6 36,0 - - -
- Gesamt 170,0 43,0 - - - 86,2 70,1 56,8 83,2 67,3 53,2
Schienen- Fahrflächen- Strecken-Kurvenfahr-
Gleisbrems- Vorkehrungen g. Sonstige Brücke
kilometer Fahrbahnart zustand geschwindigkeit
geräuschgeräusch KL Quietschgeräusche Geräusche KBr KLM
km c1 c2 km/h dB dB dB dB dB dB
0+039 Standardfahrbahn - 110,0 - - - - - -
2300 Gleis: Richtung: Abschnitt: 4 Km: 0+210
Zugart Anzahl Züge Geschwin- Länge Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0m 4m 5m
57 -A : 2 | 8-A4*1 | 10-Z2*3 | 10-Z5*10 | 10-Z15*1 | 10-Z18*3- 2,0 90 334 - - - - 75,5 60,1 -
58 -A : 1 | 8-A4*1 | 10-Z2*3 | 10-Z5*13 | 10-Z15*1 | 10-Z18*3
1,0 1,0 90 391 - 69,9 54,1 - 72,9 57,1 -
35 -A : 1 | 7-Z5_A4*1 | 9-Z5*10 12,0 1,0 200 283 - 78,1 60,6 47,4 70,3 52,8 39,6
39 -A : 2 | 7-Z5_A4*1 | 9-Z5*11 7,0 1,0 200 310 - 76,1 58,3 45,0 70,7 52,9 39,6
62 -A : 0 | 7-Z5_A4*1 | 9-Z5*12 1,0 - 200 336 - 68,0 50,0 36,6 - - -
38 -A : 3 | 7-Z5_A4*1 | 9-Z5*7 4,0 2,0 200 204 - 71,9 55,7 42,6 71,9 55,7 42,6
36 -A : 0 | 7-Z5_A4*1 | 9-Z5*5 2,0 - 200 151 - 67,6 52,5 39,6 - - -
37 -A : 0 | 7-Z5_A4*1 | 9-Z5*9 5,0 - 200 257 - 73,9 56,8 43,6 - - -
40 -A : 0 | 7-Z5_A4*1 | 9-Z5*8 3,0 - 200 230 - 71,2 54,5 41,3 - - -
54 -A : 1 | 3-Z9-A32*1 11,0 2,0 120 201 - 73,1 54,3 43,2 68,7 49,9 38,9
55 -A : 1 | 3-Z9-A32*2 11,0 1,0 300 402 - 76,6 57,4 48,0 69,2 50,0 40,6
42 -A : 1 | 4-V1*2 1,0 - 230 369 - 65,1 45,8 37,6 - - -
44 -A : 1 | 1-V1*2 | 2-V1*14 5,0 2,0 250 411 - 71,1 59,5 46,6 70,1 58,6 45,6
43 -A : 1 | 1-V1*1 | 2-V1*7 15,0 1,0 250 205 - 72,8 61,3 48,3 64,1 52,5 39,6
45 -A : 0 | 3-Z9-A48*1 7,0 - 250 346 - 73,3 52,4 43,0 - - -
47 -A : 0 | 3-Z11*1 3,0 - 300 201 - 67,9 49,6 39,3 - - -
49 -A : 25 | 5-Z5-A16*2 64,0 12,0 160 135 - 82,1 60,5 57,6 77,9 56,3 53,4
69 -A : 14 | 5-Z5-A12*1 - 10,0 160 67 - - - - 72,8 52,5 49,6
52 -A : 6 | 7-Z5_A4*1 | 9-Z5*6 - 3,0 160 178 - - - - 73,1 57,3 44,4
36 -A : 0 | 7-Z5_A4*1 | 9-Z5*5 15,0 5,0 200 151 - 76,4 61,3 48,3 74,6 59,5 46,6
56 -A : 1 | 1-V1*4 | 2-V2*10 2,0 - 250 346 - 70,5 58,2 45,6 - - -
53 -A : 1 | 1-V1*2 | 2-V2*5 1,0 - 250 173 - 64,5 52,2 39,6 - - -
- Gesamt 170,0 43,0 - - - 87,2 70,1 60,3 84,0 67,3 56,8
Schienen- Fahrflächen- Strecken-Kurvenfahr-
Gleisbrems- Vorkehrungen g. Sonstige Brücke
kilometer Fahrbahnart zustand geschwindigkeit
geräuschgeräusch KL Quietschgeräusche Geräusche KBr KLM
km c1 c2 km/h dB dB dB dB dB dB
0+210 Standardfahrbahn - 130,0 - - - - - -
Z:\Projekte\VL\8793_VL_SU_Umbau_Friedrichstr_Essen\05_SU\8793_VL_SoundPlan_82\
VL 8793-1 · 14.11.2022 · Anlage 03.1 Seite 3
SoundPLAN 8.2
Anlage 03.1: Emissionsberechnungen nach Schall 03
DB-Strecke Analyse
2300 Gleis: Richtung: Abschnitt: 5 Km: 1+383
Zugart Anzahl Züge Geschwin- Länge Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0m 4m 5m
57 -A : 2 | 8-A4*1 | 10-Z2*3 | 10-Z5*10 | 10-Z15*1 | 10-Z18*3- 2,0 90 334 - - - - 78,4 60,1 -
58 -A : 1 | 8-A4*1 | 10-Z2*3 | 10-Z5*13 | 10-Z15*1 | 10-Z18*3
