073164-20240116stob-standard
This document is part of the request ”Standortbescheinigungen 070879, 071469, 071778, 073164”.
Standortbescheinigung Zum Nachweis der Gewährleistung des Schutzes von Personen in den durch den Betrieb von ortsfesten Funkanlagen entstehenden elektromagnetischen Feldern. Nach den der Bundesnetzagentur vorgelegten Antragsdaten wurde der Standort: STOB-Nr: 073164 44579 Castrop-Rauxel, Berliner Platz 7 - 8 (PLZ, Ort, Straße/Gemarkung, Haus Nr./Flur/Flurstück) nach den Regelungen der Verordnung über das Nachweisverfahren zur Begrenzung elektromagnetischer Felder (BEMFV) auf der Grundlage des § 32 des Gesetzes über die Bereitstellung von Funkanlagen auf dem Markt vom 27. Juni 2017 (BGBl. I 2017 S. 1947) bewertet und diese Bescheinigung erteilt. Die Bewertung des Standortes (Standort im Sinne der BEMFV) erfolgte unter der Berücksichtigung aller am Standort installierten ortsfesten Funkanlagen (Anlage 1) sowie der am Standort bereits vorhandenen relevanten Feldstärken, die von umliegenden ortsfesten Funkanlagen ausgehen auf der Basis der Grenzwerte nach § 3 der BEMFV. Bewertungsmethode: Die Erteilung der Standortbescheinigung erfolgte auf der Grundlage eines feldtheoretischen Verfahrens zur Bewertung des Personenschutzes. Die Anforderungen der Verordnung über das Nachweisverfahren zur Begrenzung elektromagnetischer Felder (BEMFV) werden an diesem Funkanlagenstandort eingehalten. Besonderer Hinweis Der Standort darf auch mit den der Standortbescheinigung Nr. 073164 vom 12.08.2022 zugrundeliegenden Standortdaten betrieben werden. Für diesen Betriebszustand gelten der/die standortbezogene/n Sicherheitsabstand/-abstände aus der vorstehend genannten Bescheinigung, die hier als Anlage beigefügt ist. Die darin enthaltenen Festlegungen zum standortbezogenen Sicherheitsabstand/zu den standortbezogenen Sicherheitsabständen und die in der dortigen Anlage 1 ausgewiesenen systembezogenen Sicherheitsabstände für die dort aufgeführten Funkanlagen werden insoweit Bestandteil dieser Standortbescheinigung.
STOB-Nr: 073164
Erteilungsdatum: 16.01.2024
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe (bei Zustellung
mittels Einschreibens: Zustellung) Widerspruch bei der Bundesnetzagentur für Elektrizität,
Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn oder bei einer
sonstigen Dienststelle der Bundesnetzagentur erhoben werden.
Es dient einer zügigen Bearbeitung Ihres Widerspruches, wenn er bei der
Bundesnetzagentur, Außenstelle Dortmund, Dienstleistungszentrum 2, Hansaring 66, 48155
Münster eingelegt wird.
Bundesnetzagentur
Außenstelle Dortmund
Diese Standortbescheinigung wurde maschinell Anlage(n)
erstellt und ist ohne Unterschrift gültig Anlage 1
Hinweise:
- Immissionsschutzrechtliche und arbeitsschutzrechtliche Regelungen werden von dieser
Standortbescheinigung nicht berührt. Für Arbeitnehmer, die im Umfeld von
Sendeanlagen Arbeiten ausführen, gelten spezielle Grenzwerte. Nähere Informationen
hierzu geben die Berufsgenossenschaften und das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales (BAMS).
- Für ein ganz oder teilweise erfolgloses Widerspruchsverfahren werden grundsätzlich
Kosten (Gebühren und Auslagen) erhoben. Für die vollständige oder teilweise
Zurückweisung eines Widerspruchs wird grundsätzlich eine Gebühr bis zur Höhe der für
die angefochtene Amtshandlung festgesetzten Gebühr erhoben.
Anlage 1, Blatt 1
Anlage zur
Standortbescheinigung
Standortbescheinigungsnummer: 073164
Erteilungsdatum: 16.01.2024
Am Senderstandort
44579 Castrop-Rauxel, Berliner Platz 7 - 8
(PLZ, Ort, Straße/Gemarkung, Haus Nr./Flur/Flurstück)
Standort: Gesamtstandort
wurden folgende Funkanlagen hinsichtlich der Einhaltung der Grenzwerte nach § 3 BEMFV
betrachtet und entsprechende systembezogene Sicherheitsabstände festgelegt.
Neu installierte Funkanlagen 2
Hauptstrahl- vertikaler
lfd. Funkanlage Sendeantennen- Montagehöhe richtung Sicherheitsab- Sicherheits-
Nr. kennzeichnung1 über Grund (HSR) stand in HSR abstand
in Meter in Grad in Meter2 in Meter
1 MB07_VF 07GUL A1-668 22,35 30,00 Fußnote2 Fußnote2
2 MB07_VF 07GUL B1-668 22,35 150,00 Fußnote2 Fußnote2
3 MB07_VF 07GUL C1-668 22,35 270,00 Fußnote2 Fußnote2
4 MB08_VF 08GUL A1-668 22,35 30,00 Fußnote2 Fußnote2
5 MB08_VF 08GUL B1-668 22,35 150,00 Fußnote2 Fußnote2
6 MB08_VF 08GUL C1-668 22,35 270,00 Fußnote2 Fußnote2
7 MB09_VF 09GUL A1-668 22,35 30,00 Fußnote2 Fußnote2
8 MB09_VF 09GUL B1-668 22,35 150,00 Fußnote2 Fußnote2
9 MB09_VF 09GUL C1-668 22,35 270,00 Fußnote2 Fußnote2
10 MB18_VF 18GUL A1-668 22,35 30,00 Fußnote2 Fußnote2
11 MB18_VF 18GUL B1-668 22,35 150,00 Fußnote2 Fußnote2
12 MB18_VF 18GUL C1-668 22,35 270,00 Fußnote2 Fußnote2
13 MB21_VF 21GUL A1-668 22,35 30,00 Fußnote2 Fußnote2
14 MB21_VF 21GUL B1-668 22,35 150,00 Fußnote2 Fußnote2
15 MB21_VF 21GUL C1-668 22,35 270,00 Fußnote2 Fußnote2
16 MB35_VF 35NR A1-668 23,80 30,00 Fußnote2 Fußnote2
17 MB35_VF 35NR B1-668 23,80 150,00 Fußnote2 Fußnote2
18 MB35_VF 35NR C1-668 23,80 270,00 Fußnote2 Fußnote2
19 MB21_1u1 S1 22,00 0,00 Fußnote2 Fußnote2
20 MB21_1u1 S2 22,00 120,00 Fußnote2 Fußnote2
21 MB21_1u1 S3 22,00 240,00 Fußnote2 Fußnote2
22 MB26_1u1 S1 22,00 0,00 Fußnote2 Fußnote2
23 MB26_1u1 S2 22,00 120,00 Fußnote2 Fußnote2
24 MB26_1u1 S3 22,00 240,00 Fußnote2 Fußnote2
25 MB35_1u1 S1 23,90 0,00 Fußnote2 Fußnote2
26 MB35_1u1 S2 23,90 120,00 Fußnote2 Fußnote2
27 MB35_1u1 S3 23,90 240,00 Fußnote2 Fußnote2
28 MB07_DT S1 23,20 0,00 Fußnote2 Fußnote2
29 MB07_DT S2 23,20 120,00 Fußnote2 Fußnote2
30 MB07_DT S3 23,20 240,00 Fußnote2 Fußnote2
31 MB08_DT S1 23,20 0,00 Fußnote2 Fußnote2
32 MB08_DT S2 23,20 120,00 Fußnote2 Fußnote2
1 Zusätzliche Kennzeichnung nach Betreiberangabe
2Die Bewertung des Standorts erfolgte mit Hilfe eines feldtheoretischen Berechnungsverfahrens. Mit diesem konnte
nachgewiesen werden, dass die erforderlichen Schutzbereiche des Funkanlagenstandorts innerhalb des kontrollierbaren
Bereichs liegen.
Anlage 1, Blatt 2
Hauptstrahl- vertikaler
lfd. Funkanlage Sendeantennen- Montagehöhe richtung Sicherheitsab- Sicherheits-
Nr. kennzeichnung1 über Grund (HSR) stand in HSR abstand
in Meter in Grad in Meter2 in Meter
33 MB08_DT S3 23,20 240,00 Fußnote2 Fußnote2
34 MB09_DT S1 23,20 0,00 Fußnote2 Fußnote2
35 MB09_DT S2 23,20 120,00 Fußnote2 Fußnote2
36 MB09_DT S3 23,20 240,00 Fußnote2 Fußnote2
37 MB15_DT S1 23,20 0,00 Fußnote2 Fußnote2
38 MB15_DT S2 23,20 120,00 Fußnote2 Fußnote2
39 MB15_DT S3 23,20 240,00 Fußnote2 Fußnote2
40 MB18_DT S1 23,20 0,00 Fußnote2 Fußnote2
41 MB18_DT S2 23,20 120,00 Fußnote2 Fußnote2
42 MB18_DT S3 23,20 240,00 Fußnote2 Fußnote2
43 MB21_DT S1 23,20 0,00 Fußnote2 Fußnote2
44 MB21_DT S2 23,20 120,00 Fußnote2 Fußnote2
45 MB21_DT S3 23,20 240,00 Fußnote2 Fußnote2
46 MB36_DT S1 24,51 0,00 Fußnote2 Fußnote2
47 MB36_DT S2 24,51 120,00 Fußnote2 Fußnote2
48 MB36_DT S3 24,51 240,00 Fußnote2 Fußnote2
49 MB07_TEF S1 22,45 60,00 Fußnote2 Fußnote2
50 MB07_TEF S2 22,45 180,00 Fußnote2 Fußnote2
51 MB07_TEF S3 22,45 300,00 Fußnote2 Fußnote2
52 MB08_TEF S1 22,45 60,00 Fußnote2 Fußnote2
53 MB08_TEF S2 22,45 180,00 Fußnote2 Fußnote2
54 MB08_TEF S3 22,45 300,00 Fußnote2 Fußnote2
55 MB09_TEF S1 22,45 60,00 Fußnote2 Fußnote2
56 MB09_TEF S2 22,45 180,00 Fußnote2 Fußnote2
57 MB09_TEF S3 22,45 300,00 Fußnote2 Fußnote2
58 MB18_TEF S1 22,45 60,00 Fußnote2 Fußnote2
59 MB18_TEF S2 22,45 180,00 Fußnote2 Fußnote2
60 MB18_TEF S3 22,45 300,00 Fußnote2 Fußnote2
61 MB21_TEF S1 22,45 60,00 Fußnote2 Fußnote2
62 MB21_TEF S2 22,45 180,00 Fußnote2 Fußnote2
63 MB21_TEF S3 22,45 300,00 Fußnote2 Fußnote2
64 MB26_TEF S1 22,45 60,00 Fußnote2 Fußnote2
65 MB26_TEF S2 22,45 180,00 Fußnote2 Fußnote2
66 MB26_TEF S3 22,45 300,00 Fußnote2 Fußnote2
67 MB35_TEF S1 23,60 60,00 Fußnote2 Fußnote2
68 MB35_TEF S2 23,60 180,00 Fußnote2 Fußnote2
69 MB35_TEF S3 23,60 300,00 Fußnote2 Fußnote2
Weitere am Standort befindliche Funkanlagen
lfd. Hauptstrahl- vertikaler
Nr. Funkanlage Sendeantennen- Montagehöhe richtung Sicherheitsab- Sicherheits-
kennzeichnung 1 über Grund (HSR) stand in HSR abstand
in Meter in Grad in Meter in Meter
Die Emissionen der in der Standortbescheinigung berücksichtigten Sendeantennen sowie die von
umliegenden ortsfesten Funkanlagen herrührenden relevanten Immissionen wurden bei der
Festlegung des einzuhaltenden standortbezogenen Sicherheitsabstandes bzw. der einzuhaltenden
Sicherheitsabstände (diese sind auf dem Deckblatt dieser Standortbescheinigung angegeben)
berücksichtigt.
Bundesnetzagentur
Außenstelle Dortmund
Diese Standortbescheinigung wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.