ects-einstufungstabelle-82-717-13pdf-pdf

Dieses Dokument ist Teil der Anfrage „ECTS-Einstufungstabellen für Wirtschaftsingenieurwesen Fachrichtung Werkstoff- und Prozesstechnik

/ 2
PDF herunterladen
ECTS-Einstufungstabelle
Studiengang: Wirtschaftsingenieurwesen Fachrichtung Werkstoff- und Prozesstechnik
Abschluss: Bachelor of Science RWTH Aachen University (B. Sc. RWTH)
Zeitraum: 1. Oktober 2019 bis 30. September 2022
Gesamtzahl der berücksichtigten Abschlüsse: 117                                   Zentrales Prüfungsamt


         Note                  Anzahl                Anteil (%)        Prozentsumme (%)          Notenbereich
         1,00                     0                     0,00                   0,00
         1,10                     0                     0,00                   0,00
         1,20                     0                     0,00                   0,00                 Sehr gut *
         1,30                     0                     0,00                   0,00
         1,40                     1                     0,85                   0,85
         1,50                     1                     0,85                   1,71
         1,60                     2                     1,71                   3,42
         1,70                     2                     1,71                   5,13
         1,80                     1                     0,85                   5,98
         1,90                     2                     1,71                   7,69
         2,00                     1                     0,85                   8,55                    Gut
         2,10                     4                     3,42                  11,97
         2,20                     2                     1,71                  13,68
         2,30                     5                     4,27                  17,95
         2,40                     6                     5,13                  23,08
         2,50                     4                     3,42                  26,50
         2,60                     7                     5,98                  32,48
         2,70                    12                    10,26                  42,74
         2,80                     7                     5,98                  48,72
         2,90                    10                     8,55                  57,26
         3,00                    15                    12,82                  70,09               Befriedigend
         3,10                    17                    14,53                  84,62
         3,20                     5                     4,27                  88,89
         3,30                     7                     5,98                  94,87
         3,40                     4                     3,42                  98,29
         3,50                     2                     1,71                  100,00
         3,60                     0                     0,00                  100,00
         3,70                     0                     0,00                  100,00
         3,80                     0                     0,00                  100,00              Ausreichend
         3,90                     0                     0,00                  100,00
         4,00                     0                     0,00                  100,00




Summe: 117

* Gesamtnote „mit Auszeichnung“, wenn die Abschlussarbeit 1,0 und die Gesamtnote nicht schlechter als 1,3
1

ECTS-Grading Table
Course of Study: Business Administration and Engineering Materials and Process Engineering
Degree: Bachelor of Science RWTH Aachen University (B. Sc. RWTH)
Acquisition period: October 1, 2019 to September 30, 2022
Total number of degrees conferred: 117                                                     Central Examination Office


         Grade                    Number               Percentage (%)          Percentage sum (%)            Grade range
           1.00                       0                       0.00                      0.00
           1.10                       0                       0.00                      0.00
           1.20                       0                       0.00                      0.00                     very good *
           1.30                       0                       0.00                      0.00
           1.40                       1                       0.85                      0.85
           1.50                       1                       0.85                      1.71
           1.60                       2                       1.71                      3.42
           1.70                       2                       1.71                      5.13
           1.80                       1                       0.85                      5.98
           1.90                       2                       1.71                      7.69
           2.00                       1                       0.85                      8.55                        good
           2.10                       4                       3.42                     11.97
           2.20                       2                       1.71                     13.68
           2.30                       5                       4.27                     17.95
           2.40                       6                       5.13                     23.08
           2.50                       4                       3.42                     26.50
           2.60                       7                       5.98                     32.48
           2.70                      12                      10.26                     42.74
           2.80                       7                       5.98                     48.72
           2.90                      10                       8.55                     57.26
           3.00                      15                      12.82                     70.09                     satisfactory
           3.10                      17                      14.53                     84.62
           3.20                       5                       4.27                     88.89
           3.30                       7                       5.98                     94.87
           3.40                       4                       3.42                     98.29
           3.50                       2                       1.71                    100.00
           3.60                       0                       0.00                    100.00
           3.70                       0                       0.00                    100.00
           3.80                       0                       0.00                    100.00                      sufficient
           3.90                       0                       0.00                    100.00
           4.00                       0                       0.00                    100.00




Sum: 117

* Overall grade "with distinction" if the final thesis is awarded a 1.0 and the overall grade is 1.3 or better
2