ects-einstufungstabelle-82-717-20-pdf

Dieses Dokument ist Teil der Anfrage „ECTS-Einstufungstabellen für Wirtschaftsingenieurwesen Fachrichtung Werkstoff- und Prozesstechnik

/ 2
PDF herunterladen
ECTS-Einstufungstabelle
Studiengang: Wirtschaftsingenieurwesen Fachrichtung Werkstoff- und Prozesstechnik
Abschluss: Bachelor of Science RWTH Aachen University (B. Sc. RWTH)
Zeitraum: 1. Oktober 2019 bis 30. September 2022
Gesamtzahl der berücksichtigten Abschlüsse: 1                                     Zentrales Prüfungsamt


         Note                  Anzahl                Anteil (%)        Prozentsumme (%)          Notenbereich
         1,00                     0                     0,00                   0,00
         1,10                     0                     0,00                   0,00
         1,20                     0                     0,00                   0,00                 Sehr gut *
         1,30                     0                     0,00                   0,00
         1,40                     0                     0,00                   0,00
         1,50                     0                     0,00                   0,00
         1,60                     0                     0,00                   0,00
         1,70                     0                     0,00                   0,00
         1,80                     0                     0,00                   0,00
         1,90                     0                     0,00                   0,00
         2,00                     0                     0,00                   0,00                    Gut
         2,10                     0                     0,00                   0,00
         2,20                     0                     0,00                   0,00
         2,30                     0                     0,00                   0,00
         2,40                     0                     0,00                   0,00
         2,50                     0                     0,00                   0,00
         2,60                     0                     0,00                   0,00
         2,70                     1                   100,00                  100,00
         2,80                     0                     0,00                  100,00
         2,90                     0                     0,00                  100,00
         3,00                     0                     0,00                  100,00              Befriedigend
         3,10                     0                     0,00                  100,00
         3,20                     0                     0,00                  100,00
         3,30                     0                     0,00                  100,00
         3,40                     0                     0,00                  100,00
         3,50                     0                     0,00                  100,00
         3,60                     0                     0,00                  100,00
         3,70                     0                     0,00                  100,00
         3,80                     0                     0,00                  100,00              Ausreichend
         3,90                     0                     0,00                  100,00
         4,00                     0                     0,00                  100,00




Summe: 1

* Gesamtnote „mit Auszeichnung“, wenn die Abschlussarbeit 1,0 und die Gesamtnote nicht schlechter als 1,3
1

ECTS-Grading Table
Course of Study: Business Administration and Engineering Materials and Process Engineering
Degree: Bachelor of Science RWTH Aachen University (B. Sc. RWTH)
Acquisition period: October 1, 2019 to September 30, 2022
Total number of degrees conferred: 1                                                       Central Examination Office


         Grade                    Number               Percentage (%)          Percentage sum (%)            Grade range
          1.00                        0                       0.00                      0.00
          1.10                        0                       0.00                      0.00
          1.20                        0                       0.00                      0.00                     very good *
          1.30                        0                       0.00                      0.00
          1.40                        0                       0.00                      0.00
          1.50                        0                       0.00                      0.00
          1.60                        0                       0.00                      0.00
          1.70                        0                       0.00                      0.00
          1.80                        0                       0.00                      0.00
          1.90                        0                       0.00                      0.00
          2.00                        0                       0.00                      0.00                        good
          2.10                        0                       0.00                      0.00
          2.20                        0                       0.00                      0.00
          2.30                        0                       0.00                      0.00
          2.40                        0                       0.00                      0.00
          2.50                        0                       0.00                      0.00
          2.60                        0                       0.00                      0.00
          2.70                        1                     100.00                    100.00
          2.80                        0                       0.00                    100.00
          2.90                        0                       0.00                    100.00
          3.00                        0                       0.00                    100.00                     satisfactory
          3.10                        0                       0.00                    100.00
          3.20                        0                       0.00                    100.00
          3.30                        0                       0.00                    100.00
          3.40                        0                       0.00                    100.00
          3.50                        0                       0.00                    100.00
          3.60                        0                       0.00                    100.00
          3.70                        0                       0.00                    100.00
          3.80                        0                       0.00                    100.00                      sufficient
          3.90                        0                       0.00                    100.00
          4.00                        0                       0.00                    100.00




Sum: 1

* Overall grade "with distinction" if the final thesis is awarded a 1.0 and the overall grade is 1.3 or better
2