2015haftkostenderlnder-belegungsfhigkeit

Dieses Dokument ist Teil der Anfrage „Inhaftierungskosten in Justizvollzugsanstalten

/ 1
PDF herunterladen
Haftkosten der Länder - Haushaltszuschüsse 2015
                                                              (nach Belegungsfähigkeit)
Land       Hafttage      Kosten         Bau-         Sach-       Gesamt-                                      Kosten                                        davon
                          pro       Investitions- Investitions- Tageshaft- a) Haushalts-           b) Bau-         c) Sach-       Summe Kosten       Personalkosten in %
                         Hafttag     kostensatz kostensatz kostensatz zuschuss (Kosten             Investitions-   Investitions-
                                                                           abzgl. Erlöse)          kosten          kosten
BW         2.732.390        96,35            9,76          2,49     108,60        263.273.277,06    26.675.430,57 6.816.066,36      296.764.773,99   211.512.506,24   71,27
BY         4.396.425        85,95            9,23          2,77      97,95        377.892.290,55    40.593.603,93 12.184.987,25     430.670.881,73   313.720.509,43   72,84
BE         1.708.565       115,80            1,15          1,27     118,22        197.859.746,08     1.968.750,49 2.168.626,09      201.997.122,66   139.251.948,57   68,94
BB           663.205       108,15            6,35          0,90     115,40         71.727.890,90     4.213.200,00      593.644,32    76.534.735,22    53.898.338,56   70,42
HB           264.260       104,79          20,81           0,84     126,44         27.691.126,86     5.870.495,44      227.366,86    33.788.989,16    19.059.485,25   56,41
HH           199.640       126,63          13,99           0,92     141,54         23.206.613,00    10.603.504,14      700.000,00    34.510.117,14    19.061.467,00   55,23
HE         2.068.585       101,94            2,00          2,00     105,94        210.872.839,39     4.140.528,13 4.144.561,39      219.157.928,91   162.436.465,16   74,12
MV           541.660       121,12          17,96           2,40     141,48         65.603.547,98     9.730.584,95 1.302.241,02       76.636.373,95    42.119.421,76   54,96
NI         2.254.605       110,64            2,35          1,54     114,53        249.446.520,24     5.309.294,28 3.476.684,19      258.232.498,71   196.653.405,49   76,15
NW         6.784.620       107,51            1,09          2,34     110,94        729.395.943,82     7.372.640,00 15.842.577,28     752.611.161,10   473.331.297,76   62,89
RP *       1.218.735       106,62          20,48          15,87     142,97        129.942.020,00    24.961.905,00 19.337.855,00     174.241.780,00   113.901.567,00   65,37
SL           380.695        91,25            4,34          0,20      95,79         34.739.322,84     1.653.224,90       74.781,97    36.467.329,71    26.114.349,13   71,61
SN         1.412.550        83,13          11,10           2,10      96,33        117.425.390,78    15.683.058,26 2.970.874,93      136.079.323,97    94.720.232,36   69,61
ST           801.175       107,73            9,10          1,75     118,58         86.308.526,15     7.293.592,00 1.418.546,74       95.020.664,89    50.941.270,37   53,61
SH           604.805       116,15          14,63           0,84     131,62         70.248.044,48     8.846.551,52      521.926,15    79.616.522,15    49.262.609,12   61,87
TH           740.585        95,89            4,02          0,90     100,81         71.015.769,34     2.975.935,20      666.343,00    74.658.047,54    52.882.751,82   70,83
Gesamt    26.772.500       101,85            6,64          2,71     111,20         2.726.648.869      177.892.299      72.447.083 2.976.988.250,83    2.018.867.625   67,82

*Baukosten = Mietzahlungen an Landesbetrieb




    II B 2
    4515 - 24 156/2016
1