2015haftkostenderlnder-ist-ergebnis

Dieses Dokument ist Teil der Anfrage „Inhaftierungskosten in Justizvollzugsanstalten

/ 1
PDF herunterladen
Haftkosten der Länder - Haushaltszuschüsse 2015
                                                                 (nach Ist-Ergebnis)
Land       Hafttage      Kosten         Bau-         Sach-       Gesamt-                                      Kosten                                        davon
                          pro       Investitions- Investitions- Tageshaft- a) Haushalts-           b) Bau-         c) Sach-       Summe Kosten       Personalkosten in %
                         Hafttag     kostensatz kostensatz kostensatz zuschuss (Kosten             Investitions-   Investitions-
                                                                           abzgl. Erlöse)          kosten          kosten
BW         2.369.945       111,09          11,26           2,88     125,23        263.273.277,06    26.675.430,57 6.816.066,36      296.764.773,99   211.512.506,24   71,27
BY         3.989.782        94,72          10,17           3,05     107,94        377.892.290,55    40.593.603,93 12.184.987,25     430.670.881,73   313.720.509,43   72,84
BE         1.423.322       139,01            1,38          1,52     141,91        197.859.746,08     1.968.750,49 2.168.626,09      201.997.122,66   139.251.948,57   68,94
BB           492.422       145,66            8,56          1,21     155,43         71.727.890,90     4.213.200,00      593.644,32    76.534.735,22    53.898.338,56   70,42
HB           196.740       140,75          27,95           1,13     169,83         27.691.126,86     5.870.495,44      227.366,86    33.788.989,16    19.059.485,25   56,41
HH           139.492       173,84          19,21           1,26     194,31         23.206.613,00    10.603.504,14      700.000,00    34.510.117,14    19.061.467,00   55,23
HE         1.654.247       127,47            2,50          2,51     132,48        210.872.839,39     4.140.528,13 4.144.561,39      219.157.928,91   162.436.465,16   74,12
MV           394.915       166,12          24,64           3,30     194,06         65.603.547,98     9.730.584,95 1.302.241,02       76.636.373,95    42.119.421,76   54,96
NI         1.743.439       143,08            3,05          1,99     148,12        249.446.520,24     5.309.294,28 3.476.684,19      258.232.498,71   196.653.405,49   76,15
NW         5.635.235       129,43            1,31          2,81     133,55        729.395.943,82     7.372.640,00 15.842.577,28     752.611.161,10   473.331.297,76   62,89
RP *       1.133.084       114,68          22,03          17,07     153,78        129.942.020,00    24.961.905,00 19.337.855,00     174.241.780,00   113.901.567,00   65,37
SL           296.015       117,36            5,58          0,25     123,19         34.739.322,84     1.653.224,90       74.781,97    36.467.329,71    26.114.349,13   71,61
SN         1.252.560        93,75          12,52           2,37     108,64        117.425.390,78    15.683.058,26 2.970.874,93      136.079.323,97    94.720.232,36   69,61
ST           612.220       140,98          11,91           2,29     155,18         86.308.526,15     7.293.592,00 1.418.546,74       95.020.664,89    50.941.270,37   53,61
SH           443.205       158,49          19,96           1,15     179,60         70.248.044,48     8.846.551,52      521.926,15    79.616.522,15    49.262.609,12   61,87
TH           632.289       112,32            4,71          1,05     118,08         71.015.769,34     2.975.935,20      666.343,00    74.658.047,54    52.882.751,82   70,83
Gesamt    22.408.912       121,68            7,94          3,23     132,85         2.726.648.869      177.892.299      72.447.083 2.976.988.250,83    2.018.867.625   67,82

*Baukosten = Mietzahlungen an Landesbetrieb




    II B 2
    4515 - 24 156/2016
1