2020haftkostenderlnder-belegungsfhigkeit

Dieses Dokument ist Teil der Anfrage „Inhaftierungskosten in Justizvollzugsanstalten

/ 1
PDF herunterladen
Haftkosten der Länder - Haushaltszuschüsse 2020
                                                              (nach Belegungsfähigkeit)
Land        Hafttage     Kosten      Bau-         Sach-       Gesamt-                                  Kosten                                          davon
                          pro    Investitions- Investitions- Tageshaft- a) Haushalts-      b) Bau-         c) Sach-        Summe Kosten       Personalkosten in %
                         Hafttag kostensatz kostensatz kostensatz zuschuss (Kosten Investitions-           Investitions-
                                                                        abzgl. Erlöse)     kosten          kosten
BW           2.756.845    114,28          7,28          2,14     123,70     363.506.185,59 20.082.287,00      5.886.665,33   389.475.137,92    243.660.851,02   62,56
BY           4.443.145    105,34         18,14          3,73     127,21     468.344.787,67 80.618.358,05 16.564.565,50       565.527.711,22    381.325.741,59   67,43
BE           1.448.628    171,84          1,70         12,40     185,94     248.932.720,10    2.456.137,16 17.966.395,60     269.355.252,86    179.634.445,76   66,69
BB             554.435    141,77          7,02          1,55     150,34      78.600.659,88    3.890.756,75      861.478,98    83.352.895,61     60.121.160,11   72,13
HB             262.422    128,99         16,04          0,60     145,63      33.850.220,81    4.210.000,00      160.210,34    38.220.431,15     24.185.901,37   63,28
HH             756.645    169,73         12,57          1,99     184,29     128.518.279,15    3.153.013,21      865.679,27   132.536.971,63    110.988.127,89   83,74
HE           2.010.042    130,68          6,84          2,18     139,70     262.681.193,22 13.746.456,81      4.389.510,64   280.817.160,67    193.850.952,19   69,03
MV             472.675    120,05         17,05          2,29     139,39      56.745.168,83    8.059.162,41    1.083.436,58    65.887.767,82     42.919.558,39   65,14
NI           2.188.680    131,98          3,54          1,94     137,46     288.858.659,60    7.753.931,44    4.244.109,16   300.856.700,20    227.036.692,26   75,46
NW           6.887.388    123,61          1,38          2,83     127,82     851.339.828,20    9.513.318,84 19.524.239,36     880.377.386,40    570.901.101,29   64,85
RP *         1.235.890    123,49         21,43          2,88     147,80     152.614.066,00 26.483.236,00      3.564.884,00   182.662.186,00    131.647.693,00   72,07
SL             365.664    108,78         11,64          1,28     121,70      39.776.303,87    4.254.598,64      466.395,80    44.497.298,31     28.020.496,62   62,97
SN           1.399.584    106,29         30,37          4,46     141,12     148.758.401,86 42.502.927,17      6.236.063,08   197.497.392,11    123.019.203,94   62,29
ST             701.165    128,20         12,46          0,52     141,18      89.884.822,90    8.735.757,30      388.756,42    99.009.336,62     60.377.926,51   60,98
SH             556.610    160,91         11,38          2,05     174,34      89.562.341,27    6.335.883,25    1.143.496,01    97.041.720,53     62.156.058,66   64,05
TH             647.088    120,48         24,03          1,38     145,89      77.963.723,01 15.550.609,67        890.366,05    94.404.698,73     58.762.325,79   62,25
Gesamt      26.686.906    126,65          9,64          3,16     139,45      3.379.937.362     257.346.434      84.236.252 3.721.520.047,78     2.498.608.236   67,14

*Baukosten = Mietzahlungen an Landesbetrieb




       II A 6 - 4515-24 123/2020
1