2021haftkostenderlnder-ist-ergebnis

Dieses Dokument ist Teil der Anfrage „Inhaftierungskosten in Justizvollzugsanstalten

/ 1
PDF herunterladen
Haftkosten der Länder - Haushaltszuschüsse 2021
                                                                (nach Ist-Ergebnis)
Land        Hafttage     Kosten      Bau-         Sach-       Gesamt-                            Kosten                                                davon
                          pro    Investitions- Investitions- Tageshaft- a) Haushalts-  b) Bau-     c) Sach-               Summe Kosten        Personalkosten in %
                         Hafttag kostensatz kostensatz kostensatz zuschuss (Kosten Investitions-   Investitions-
                                                                        abzgl. Erlöse) kosten      kosten

BW           2.408.270    135,97        14,89        2,49       153,35   327.460.493,49   35.849.265,52    6.006.153,08      369.315.912,09    249.649.953,02   67,60
BY           3.514.250    136,41        15,78        5,56       157,75   479.394.598,64   55.455.358,88   19.553.661,38      554.403.618,90    387.182.711,23   69,84
BE           1.232.696    218,73         1,48        5,72       225,93   269.626.750,21    1.821.101,17    7.055.454,34      278.503.305,72    191.551.580,99   68,78
BB             406.816    198,29         2,50        3,94       204,73    80.665.785,75    1.603.323,35    1.019.031,08       83.288.140,18     60.093.864,23   72,15
HB             221.270    160,40        18,89        1,07       180,36    35.491.110,37    4.180.729,61      237.672,26       39.909.512,24     25.520.046,00   63,94
HH             650.385    221,91        13,81        0,52       236,24   144.327.150,30    9.314.034,50      383.137,99      154.024.322,79    115.028.270,78   74,68
HE           1.539.065    171,02         8,41        3,43       182,86   263.205.301,77   12.937.472,17    5.271.491,49      281.414.265,43    198.287.130,76   70,46
MV             360.973    170,25        14,79        6,74       191,78    61.454.064,56    5.337.239,96    2.433.340,69       69.224.645,21     43.444.291,60   62,76
NI           1.678.476    175,62        11,40        1,69       188,71   294.772.514,35   19.136.531,12    2.836.895,36      316.745.940,83    228.273.427,89   72,07
NW           5.036.270    174,03         2,07        2,81       178,91   876.460.221,11   10.403.343,14   14.129.000,61      900.992.564,86    593.890.535,88   65,92
RP *         1.025.744    150,05        25,79        3,85       179,69   153.912.955,55   26.453.283,00    3.951.631,64      184.317.870,19    134.217.472,96   72,82
SL             300.095    136,09        13,51        0,36       149,96    40.840.741,68    4.053.930,05      109.264,75       45.003.936,48     29.117.154,13   64,70
SN           1.044.188    147,24        60,51        4,83       212,58   165.938.500,64   63.179.482,88    5.047.751,49      234.165.735,01    127.291.011,02   54,36
ST             586.257    170,01        18,34        3,26       191,61    99.669.928,53   10.752.227,07    1.909.394,15      112.331.549,75     72.382.431,45   64,44
SH             383.524    246,07        25,38        1,96       273,41    94.373.833,43    9.732.897,70      757.386,76      104.864.117,89     64.649.039,76   61,65
TH             569.937    150,16        58,26        3,32       211,74    85.579.833,58   33.203.672,22    1.891.015,02      120.674.520,82     64.271.884,97   53,26
Gesamt      20.958.216    165,72        14,48        3,46       183,66    3.473.173.784     303.413.892      72.592.282    3.849.179.958,39     2.584.850.807   67,15

*Baukosten = Mietzahlungen an Landesbetrieb




       II A 6 - 4515-24 149/2021
1