hbp-2023-2025-anlage-14-3-2

Dieses Dokument ist Teil der Anfrage „Braunkohletagebau Garzweiler II Hauptbetriebsplan ab 01.01.2023

/ 24
PDF herunterladen
Anlage 2
                 zur Lärmprognose


Hauptbetriebsplan Tagebau Garzweiler bis Ende 2025
      Einzelergebnisse der Immissionspegel
1

Immissionsaufpunkt Nr. 1: Gindorf, St. Leonhardtstr.
       NR                 Receiver Name            Source Name         Group          Ln          Lde                dp
                                                                        Sum          42.9         44.1
        1           Gindorf, St. Leonhardtstr.   ASt 1x430kW oK         GF10         32.2         34.1               846
        2           Gindorf, St. Leonhardtstr.   ZBl 2x630kW GK         GZ20         31.7         32.2               868
        3           Gindorf, St. Leonhardtstr.   ASt 2x430kW GK         GF11         31.3         33.2               594
        4           Gindorf, St. Leonhardtstr.   ZBl 2x630kW GK         GZ10         31.3         31.8               892
        5           Gindorf, St. Leonhardtstr.   Bd 2200/6.5 ORs        GF12         30.8         32.7               566
        6           Gindorf, St. Leonhardtstr.   HSt 2x430kW GK         GF12         30.8         32.7               594
        7           Gindorf, St. Leonhardtstr.   Bd 2800/7.5 ORs        GK20         29.0         29.6               1376
        8           Gindorf, St. Leonhardtstr.   Bd 2200/6.5 ORs        GF13         27.7         29.7               1135
        9           Gindorf, St. Leonhardtstr.   Bd 2200/6.5 ORs        GF11         27.6         29.6               718
       10           Gindorf, St. Leonhardtstr.   VSK 1x1500kW GK        GK40         27.6         28.2               879
       11           Gindorf, St. Leonhardtstr.   ASt 3x630kW oK         GK30         27.5         28.1               2075
       12           Gindorf, St. Leonhardtstr.   VSK 1x1500kW GK        GK50         27.3         27.8               883
       13           Gindorf, St. Leonhardtstr.   Bd 2200/6.5 ORs        GK10         26.6         28.5               1257
       14           Gindorf, St. Leonhardtstr.   Bd 2800/7.5 ORs        GK32         25.3         25.8               1591

Begriffserklärung
Receiver            Immissionsaufpunkt
Source Name         Quelle
Group               Aggergat/zugewiesenes Spektrum
Sum                 Summenpegel am Aufpunkt in dB(A)
Ln                  Immissionsanteil der Quelle am Beurteilungspegel lauteste Nachstunde in dB(A)
Lde                 Immissionsanteil der Quelle am Beurteilungspegel Tag mit Zeitbewertung und Zuschlägen in dB(A)
dp                  Entfernung zwischen Quelle und Aufpunkt in Metern
2

Immissionsaufpunkt Nr. 2: Jüchen, Neußer Straße
       NR               Receiver Name          Source Name         Group          Ln          Lde                    dp
                                                                    Sum          31.9         30.5
        1           Jüchen, Neußer Straße         Abs 738         Abs 738        25.1         23.7                   2533
        2           Jüchen, Neußer Straße         Abs 742         Abs 742        21.7         20.3                   2119
        3           Jüchen, Neußer Straße         Abs 743         Abs 743        19.0         17.6                   4302
        4           Jüchen, Neußer Straße         Abs 755         Abs 755        18.2         16.8                   5013
        5           Jüchen, Neußer Straße         Abs 750         Abs 750        17.7         16.3                   3809
        6           Jüchen, Neußer Straße     Bd 2200/6.5 ORr       A71          17.0         15.7                   2694
        7           Jüchen, Neußer Straße     Bd 2200/6.5 ORr       A33          16.1         14.7                   4210
        8           Jüchen, Neußer Straße    ASt 2x1500kW oK        A80          15.6         14.2                   4891
        9           Jüchen, Neußer Straße         Bag 285         Bag 285        15.1         13.7                   6860
       10           Jüchen, Neußer Straße         Abs 760         Abs 760        14.9         13.6                   5607
       11           Jüchen, Neußer Straße     ASt 2x630kW oK        Q010         14.9         13.5                   3574
       12           Jüchen, Neußer Straße     HSt 1x630kW oK        A71          14.2         12.8                   3571
       13           Jüchen, Neußer Straße     Bd 2200/6.5 ORr       A52          14.1         12.8                   2078
       14           Jüchen, Neußer Straße    VSK 4x630kW GK         K32          13.8         12.4                   3524

Begriffserklärung
Receiver            Immissionsaufpunkt
Source Name         Quelle
Group               Aggergat/zugewiesenes Spektrum
Sum                 Summenpegel am Aufpunkt in dB(A)
Ln                  Immissionsanteil der Quelle am Beurteilungspegel lauteste Nachstunde in dB(A)
Lde                 Immissionsanteil der Quelle am Beurteilungspegel Tag mit Zeitbewertung und Zuschlägen in dB(A)
dp                  Entfernung zwischen Quelle und Aufpunkt in Metern
3

Immissionsaufpunkt Nr. 3: Jüchen, Römerstraße
       NR              Receiver Name         Source Name         Group          Ln          Lde                      dp
                                                                  Sum          38.7         39.3
        1           Jüchen, Römerstraße         Abs 738         Abs 738        34.6         35.2                     1866
        2           Jüchen, Römerstraße     Bd 2200/6.5 ORr       A52          28.4         29.0                     1795
        3           Jüchen, Römerstraße         Abs 742         Abs 742        25.5         26.1                     2633
        4           Jüchen, Römerstraße         Abs 743         Abs 743        24.8         25.3                     2918
        5           Jüchen, Römerstraße         Abs 755         Abs 755        23.8         24.4                     3542
        6           Jüchen, Römerstraße     Bd 2200/6.5 ORr       A33          22.9         23.5                     2996
        7           Jüchen, Römerstraße     Bd 2200/6.5 ORr       A51          22.6         23.1                     2796
        8           Jüchen, Römerstraße         Abs 760         Abs 760        22.1         22.6                     4492
        9           Jüchen, Römerstraße     Bd 2200/6.5 ORr       A71          20.2         20.7                     3043
       10           Jüchen, Römerstraße    ASt 2x2000kW oK        A24          19.4         20.0                     3408
       11           Jüchen, Römerstraße         Abs 750         Abs 750        19.2         19.8                     4263
       12           Jüchen, Römerstraße    ASt 3x2000kW oK        A12          19.1         19.7                     4478
       13           Jüchen, Römerstraße         Bag 285         Bag 285        18.4         19.0                     5667
       14           Jüchen, Römerstraße     ASt 3x630kW oK        GK30         18.2         18.7                     4496

Begriffserklärung
Receiver            Immissionsaufpunkt
Source Name         Quelle
Group               Aggergat/zugewiesenes Spektrum
Sum                 Summenpegel am Aufpunkt in dB(A)
Ln                  Immissionsanteil der Quelle am Beurteilungspegel lauteste Nachstunde in dB(A)
Lde                 Immissionsanteil der Quelle am Beurteilungspegel Tag mit Zeitbewertung und Zuschlägen in dB(A)
dp                  Entfernung zwischen Quelle und Aufpunkt in Metern
4

Immissionsaufpunkt Nr. 4: Hochneuk., Peter-Busch-Str.
       NR                 Receiver Name             Source Name         Group         Ln          Lde                dp
                                                                         Sum          39.5        40.1
        1           Hochneuk., Peter-Busch-Str.        Abs 743         Abs 743       33.8         34.4               1345
        2           Hochneuk., Peter-Busch-Str.    Bd 2200/6.5 ORr       A33         31.9         32.5               1539
        3           Hochneuk., Peter-Busch-Str.        Abs 738         Abs 738       28.7         29.3               1981
        4           Hochneuk., Peter-Busch-Str.        Abs 755         Abs 755       26.3         26.8               1812
        5           Hochneuk., Peter-Busch-Str.    Bd 2200/6.5 ORr       A52         26.2         26.7               2248
        6           Hochneuk., Peter-Busch-Str.        Abs 760         Abs 760       24.7         25.3               3146
        7           Hochneuk., Peter-Busch-Str.        Bag 285         Bag 285       22.4         22.9               4162
        8           Hochneuk., Peter-Busch-Str.   ASt 3x2000kW oK        A12         22.2         22.7               3474
        9           Hochneuk., Peter-Busch-Str.        Abs 742         Abs 742       21.1         21.6               3537
       10           Hochneuk., Peter-Busch-Str.        Bag 284         Bag 284       20.8         21.4               3813
       11           Hochneuk., Peter-Busch-Str.    Bd 2800/7.5 ORr       A23         20.2         20.8               2752
       12           Hochneuk., Peter-Busch-Str.    Bd 2200/6.5 ORr       A32         19.9         20.4               3431
       13           Hochneuk., Peter-Busch-Str.   ASt 3x1500kW oK        B62         19.5         20.0               4105
       14           Hochneuk., Peter-Busch-Str.    Bd 2800/7.5 ORr       A22         18.7         19.3               3750

Begriffserklärung
Receiver            Immissionsaufpunkt
Source Name         Quelle
Group               Aggergat/zugewiesenes Spektrum
Sum                 Summenpegel am Aufpunkt in dB(A)
Ln                  Immissionsanteil der Quelle am Beurteilungspegel lauteste Nachstunde in dB(A)
Lde                 Immissionsanteil der Quelle am Beurteilungspegel Tag mit Zeitbewertung und Zuschlägen in dB(A)
dp                  Entfernung zwischen Quelle und Aufpunkt in Metern
5

Immissionsaufpunkt Nr. 5: Hochneukirch, Süd
       NR              Receiver Name         Source Name         Group          Ln          Lde                      dp
                                                                  Sum          43.3         43.9
        1             Hochneukirch, Süd         Abs 743         Abs 743        39.3         39.8                     762
        2             Hochneukirch, Süd     Bd 2200/6.5 ORr       A33          36.4         36.9                     918
        3             Hochneukirch, Süd         Abs 755         Abs 755        35.9         36.4                     845
        4             Hochneukirch, Süd    ASt 2x2000kW oK        A24          27.6         28.1                     680
        5             Hochneukirch, Süd    ASt 2x1500kW GK        A33          26.5         27.1                     257
        6             Hochneukirch, Süd         Abs 738         Abs 738        25.5         26.1                     2546
        7             Hochneukirch, Süd         Bag 285         Bag 285        25.4         25.9                     3335
        8             Hochneukirch, Süd         Bag 284         Bag 284        24.1         24.6                     2939
        9             Hochneukirch, Süd     Bd 2800/7.5 ORr       A24          22.2         22.8                     1106
       10             Hochneukirch, Süd         Bag 288         Bag 288        21.0         21.6                     4350
       11             Hochneukirch, Süd     Bd 2200/6.5 ORr       A52          20.3         20.8                     3006
       12             Hochneukirch, Süd         Abs 760         Abs 760        19.9         20.4                     2502
       13             Hochneukirch, Süd     Bd 2200/6.5 ORr       A32          19.8         20.4                     3406
       14             Hochneukirch, Süd    ASt 3x1500kW oK        B62          19.8         20.4                     3547

Begriffserklärung
Receiver            Immissionsaufpunkt
Source Name         Quelle
Group               Aggergat/zugewiesenes Spektrum
Sum                 Summenpegel am Aufpunkt in dB(A)
Ln                  Immissionsanteil der Quelle am Beurteilungspegel lauteste Nachstunde in dB(A)
Lde                 Immissionsanteil der Quelle am Beurteilungspegel Tag mit Zeitbewertung und Zuschlägen in dB(A)
dp                  Entfernung zwischen Quelle und Aufpunkt in Metern
6

Immissionsaufpunkt Nr. 6: Hochneukirch, Talstr.
       NR              Receiver Name         Source Name         Group         Ln          Lde                       dp
                                                                  Sum         41.4         41.9
        1           Hochneukirch, Talstr.       Abs 755         Abs 755       38.8         39.3                      1009
        2           Hochneukirch, Talstr.   Bd 2800/7.5 ORr       A24         31.2         31.7                      1289
        3           Hochneukirch, Talstr.   ASt 2x2000kW oK       A24         30.8         31.3                      838
        4           Hochneukirch, Talstr.       Abs 760         Abs 760       27.9         28.5                      2874
        5           Hochneukirch, Talstr.       Abs 743         Abs 743       26.4         27.0                      1303
        6           Hochneukirch, Talstr.       Bag 285         Bag 285       24.7         25.2                      3526
        7           Hochneukirch, Talstr.       Bag 284         Bag 284       23.7         24.2                      3086
        8           Hochneukirch, Talstr.   Bd 2200/6.5 ORr       A33         22.3         22.8                      1773
        9           Hochneukirch, Talstr.   Bd 2800/7.5 ORr       A23         21.5         22.0                      2233
       10           Hochneukirch, Talstr.       Bag 288         Bag 288       20.5         21.1                      4523
       11           Hochneukirch, Talstr.   ASt 3x1500kW oK       B62         20.1         20.6                      3941
       12           Hochneukirch, Talstr.   Bd 2200/6.5 ORr       B62         19.9         20.4                      3353
       13           Hochneukirch, Talstr.       Bag 261         Bag 261       19.8         20.3                      3918
       14           Hochneukirch, Talstr. ASt 2x2000kW GK         A23         19.4         19.9                      1884

Begriffserklärung
Receiver            Immissionsaufpunkt
Source Name         Quelle
Group               Aggergat/zugewiesenes Spektrum
Sum                 Summenpegel am Aufpunkt in dB(A)
Ln                  Immissionsanteil der Quelle am Beurteilungspegel lauteste Nachstunde in dB(A)
Lde                 Immissionsanteil der Quelle am Beurteilungspegel Tag mit Zeitbewertung und Zuschlägen in dB(A)
dp                  Entfernung zwischen Quelle und Aufpunkt in Metern
7

Immissionsaufpunkt Nr. 7: Wanlo
       NR            Receiver Name         Source Name        Group          Ln          Lde                         dp
                                                               Sum          37.2         35.8
        1                 Wanlo              Bag 261         Bag 261        28.4        27.0                     2095
        2                 Wanlo              Bag 285         Bag 285        26.9        25.5                     2972
        3                 Wanlo              Abs 760         Abs 760        26.0        24.6                     3327
        4                 Wanlo              Bag 284         Bag 284        25.9        24.5                     2524
        5                 Wanlo              Bag 288         Bag 288        23.9        22.5                     3619
        6                 Wanlo          Bd 2200/6.5 ORr       B23          23.5        22.1                     2577
        7                 Wanlo              Abs 743         Abs 743        22.4        21.1                     3099
        8                 Wanlo              Abs 755         Abs 755        22.4        21.0                     2299
        9                 Wanlo         ASt 3x1500kW oK        B22          21.9        20.5                     4431
       10                 Wanlo         ASt 2x1500kW oK        B33          21.8        20.5                     3203
       11                 Wanlo          Bd 2800/7.5 ORr       A23          21.7        20.3                     3167
       12                 Wanlo          Bd 2800/7.5 ORr       B52          21.2        19.8                     3132
       13                 Wanlo          Bd 2200/6.5 ORr       B62          21.0        19.6                     3114
       14                 Wanlo          Bd 2800/7.5 ORr       A24          20.3        18.9                     2347

Begriffserklärung
Receiver            Immissionsaufpunkt
Source Name         Quelle
Group               Aggergat/zugewiesenes Spektrum
Sum                 Summenpegel am Aufpunkt in dB(A)
Ln                  Immissionsanteil der Quelle am Beurteilungspegel lauteste Nachstunde in dB(A)
Lde                 Immissionsanteil der Quelle am Beurteilungspegel Tag mit Zeitbewertung und Zuschlägen in dB(A)
dp                  Entfernung zwischen Quelle und Aufpunkt in Metern
8

Immissionsaufpunkt Nr. 8: Kuckum
       NR            Receiver Name       Source Name         Group          Ln          Lde                      dp
                                                              Sum          40.7        39.3
        1                Kuckum             Bag 261         Bag 261        38.5        37.1                     1314
        2                Kuckum         Bd 2200/6.5 ORr       B23          28.9        27.5                     1736
        3                Kuckum             Bag 285         Bag 285        26.6        25.3                     2989
        4                Kuckum             Bag 288         Bag 288        25.6        24.2                     3185
        5                Kuckum        ASt 2x1500kW oK        B33          24.4        23.0                     2580
        6                Kuckum             Bag 284         Bag 284        23.9        22.5                     2714
        7                Kuckum             Abs 760         Abs 760        23.7        22.4                     3869
        8                Kuckum             Abs 755         Abs 755        23.5        22.2                     3538
        9                Kuckum         Bd 2800/7.5 ORr       B32          21.1        19.7                     3149
       10                Kuckum        ASt 2x2000kW oK        A24          20.7        19.3                     3647
       11                Kuckum        VSK 2x2000kW GK        B23          20.7        19.3                     2799
       12                Kuckum         Bd 2200/6.5 ORr       B22          20.0        18.6                     3285
       13                Kuckum         Bd 2800/7.5 ORr       B52          19.9        18.6                     3192
       14                Kuckum        ASt 2x2000kW oK        B32          19.6        18.2                     4037

Begriffserklärung
Receiver            Immissionsaufpunkt
Source Name         Quelle
Group               Aggergat/zugewiesenes Spektrum
Sum                 Summenpegel am Aufpunkt in dB(A)
Ln                  Immissionsanteil der Quelle am Beurteilungspegel lauteste Nachstunde in dB(A)
Lde                 Immissionsanteil der Quelle am Beurteilungspegel Tag mit Zeitbewertung und Zuschlägen in dB(A)
dp                  Entfernung zwischen Quelle und Aufpunkt in Metern
9

Immissionsaufpunkt Nr. 9: Holzweiler, Hellenstr.
       NR              Receiver Name           Source Name       Group          Ln          Lde                      dp
                                                                  Sum          42.3         41.0
        1            Holzweiler, Hellenstr.       Bag 258       Bag 258        41.2         39.8                     649
        2            Holzweiler, Hellenstr.   Bd 2200/6.5 ORr     B12          32.4         31.1                     1254
        3            Holzweiler, Hellenstr.   HSt 2x630kW oK      B11          23.7         22.4                     2407
        4            Holzweiler, Hellenstr.   VSK 1x630kW GK      B12          22.3         21.0                     2407
        5            Holzweiler, Hellenstr.   ASt 3x1500kW oK     B22          20.9         19.6                     1743
        6            Holzweiler, Hellenstr.   ASt 4x2000kW oK     B31          20.6         19.2                     4029
        7            Holzweiler, Hellenstr.   ASt 4x2000kW oK     B51          20.4         19.0                     4351
        8            Holzweiler, Hellenstr.   Bd 2200/6.5 ORr     B11          20.3         18.9                     3072
        9            Holzweiler, Hellenstr.   Bd 2200/6.5 ORr     B21          19.3         17.9                     3084
        10           Holzweiler, Hellenstr.       Bag 261       Bag 261        18.2         16.9                     2578
        11           Holzweiler, Hellenstr.   Bd 2200/6.5 ORr     B22          18.0         16.6                     1190
        12           Holzweiler, Hellenstr.   HSt 2x630kW oK      B20          17.2         15.8                     3968
        13           Holzweiler, Hellenstr.       Bag 288       Bag 288        17.1         15.7                     1480
        14           Holzweiler, Hellenstr.   HSt 2x2000kW oK     B50          16.9         15.5                     4351

Begriffserklärung
Receiver            Immissionsaufpunkt
Source Name         Quelle
Group               Aggergat/zugewiesenes Spektrum
Sum                 Summenpegel am Aufpunkt in dB(A)
Ln                  Immissionsanteil der Quelle am Beurteilungspegel lauteste Nachstunde in dB(A)
Lde                 Immissionsanteil der Quelle am Beurteilungspegel Tag mit Zeitbewertung und Zuschlägen in dB(A)
dp                  Entfernung zwischen Quelle und Aufpunkt in Metern
10

Zur nächsten Seite