investbaddriburg-verwendung

Dieses Dokument ist Teil der Anfrage „Nachweise/Berichte zur Verwendung der Investitionskostenzuschüsse 2022

/ 1
PDF herunterladen
Invest Zuschuss 2022:              300.000,00 €

              Stand:               07.12.2022

                                                                                          Kosten
Pos.         Lieferant            Verwendung               Rg.-Nr.     Monat   Jahr                                                      Bemerkung
                                                                                          Netto
 1             Leuveld          Baumpflanzungen            220019        1     2022          1.934,00 €
 2                HSK               Wegebau                 2022-1       1     2022            975,00 €
 3           Reitemeyer         Baumpflanzungen             2022-2       1     2022            455,00 €
 4            Bickmann          Baumpflanzungen           13754619       1     2022            250,00 €
 5             Sonepar           Brunnenarkaden           86829457       1     2022             91,58 €   BMA
 6     Brandschutz Friederich    Brunnenarkaden          22-02-13-RE     2     2022            478,29 €   Türen
 7           Erdbau Hake            Wegebau                220030        2     2022          3.640,94 €
 8             Sonepar           Brunnenarkaden           87018091       3     2022            626,52 €   Sicherheitsbeleuchtung
 9         Wolfgang Ewen           Moorteiche              2022251       3     2022          5.299,50 €
10         Wolfgang Ewen           Moorteiche              2022252       3     2022          2.894,50 €   Nicht die letzte Position.
11           Reitemeyer            Moorteiche              2022,32       3     2022          6.050,00 €
12             Playparc          Neuer Spielplatz        2022-10851      3     2022         48.467,00 €
13     Brandschutz Friederich    Brunnenarkaden          22-04-26-RE     4     2022         17.998,50 €
14         Wolfgang Ewen           Moorteiche              2022259       4     2022          3.234,00 €   Nur Pos. 1-4
           Landwirtschaftl.
15                                Moorteiche              2022-169       4     2022        29.509,50 €
         Lohnunternehmen
           Landwirtschaftl.
16                                Moorteiche              2022-202       4     2022        30.292,75 €
         Lohnunternehmen
17          Andre Pereira         Moorteiche              2022-47        4     2022         3.087,50 €
18       Dennis Heinemann         Moorteiche                245          4     2022        12.859,20 €
19              Zettec          Brunnenarkaden            1633673        5     2022         4.118,00 €
           Landwirtschaftl.
20                                Moorteiche              2022-456       5     2022          8.330,50 €
         Lohnunternehmen
21         Wolfgang Ewen         Moorteiche               2022278        7     2022         4.633,50 €
22        Asphalt Kleemann        Wegebau                 22026 ES       8     2022        10.685,26 €
23           Zaun Kreisel       Neuer Spielplatz          1037299        8     2022         9.626,76 € Nur Pos. 1!
         Automatenvertrieb
24                                                       202210053       9     2022          3.335,00 € Neuer Futterautomat Wildgatter
             RT Fredrich
31         Burkhard Ulrich       Brunnenarkaden           2209407       11     2022        53.790,00 €
25             Leuveld          Baumpflanzungen            221985       11     2022         5.038,50 €
26     Brandschutz Friederich    Brunnenarkaden          22-11-67-RE    11     2022         1.162,75 €
27     Brandschutz Friederich    Brunnenarkaden          22-11-71-RE    11     2022           252,60 €
28             Leuveld          Baumpflanzungen            222106       11     2022         3.428,25 €
29             Leuveld          Baumpflanzungen            222147       11     2022         3.792,75 €
30              Tewes            Pflasterarbeiten           87/22       12     2022        50.000,00 €


              Budget                                                                      300.000,00 €

                Ist                                                                       326.337,65 €

            Restsumme                                                                 -    26.337,65 €
1