20230328-aktualisierungschulwnschep2022_konvertiert

Dieses Dokument ist Teil der Anfrage „Ü7-Verfahren zur Aufnahme im Schuljahr 2022/2023

/ 3
PDF herunterladen
Schule
[112963] Montessori-Oberschule mit PrimarstufeSchlüterstraße 2 | 14471 Potsdam
[112975] Gesamtschule "Peter Joseph Lenné"Humboldtring 17 | 14473 Potsdam
[113001] Oberschule Theodor Fontane mit PrimarstufeZum Teufelssee 2-4 | 14478 Potsdam
[113049] Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-GesamtschuleRicarda-Huch-Straße 23-27 | 14480 Potsdam
[113050] Voltaireschule Gesamtschulcampus mit gymnasialem BildungsgangLindenstraße 32/33 | 144
Potsdam
[113426] Leonardo-da-Vinci-GesamtschuleEsplanade 3 | 14469 Potsdam
[113451] Gesamtschule Am SchilfhofSchilfhof 25 | 14478 Potsdam
[115540] Sportschule Potsdam "Friedrich Ludwig Jahn"Zeppelinstraße 115 | 14471 Potsdam
[120790] Humboldt-GymnasiumHeinrich-Mann-Allee 103 | 14473 Potsdam
[120819] Hermann-von-Helmholtz-Gymnasium EuropaschuleKurfürstenstraße 53 | 14467 Potsdam
[120820] Leibniz-GymnasiumGalileistraße 2-4 | 14480 Potsdam
[120868] Einstein-Gymnasium PotsdamHegelallee 30 | 14467 Potsdam
[121307] Bertha-von-Suttner-Gymnasium BabelsbergKopernikusstraße 30 | 14482 Potsdam
[121381] Gymnasium Potsdam Pappelallee/Reiherweg, Voltaireweg 8 | 14469 Potsdam
[121356] Hannah-Arendt-GymnasiumHaeckelstraße 72 | 14471 Potsdam
[130734] Käthe-Kollwitz-OberschuleClara-Zetkin-Straße 11 | 14471 Potsdam
[150010] Schulzentrum am SternGagarinstraße 5-7 | 14480 Potsdam
[160064] Schule am SchlossEsplanade 5 | 14469 Potsdam
1

Anzahl
Schulform   Schulplätze                              Aufnahmen
                          Erstwünsche Zweitwünsche
   G/S          50             53           24          47
  O/OG         102             96          145          102
   G/S          50             22           11          37
  O/OG         100             30           55          72
  O/OG         102           167          203           88
  O/OG         125            174         162           116
  O/OG         130            93          104           112
  O/OG           -            54           12           10
   OG          112            125         104           80
   OG           84            104         100           79
   OG          112            95           68           112
   OG          140            101         233           134
   OG           84            134         120           83
   OG           84            128          62           83
   OG           84            98          141           84
    S           50             7           30           38
 G/O/OG        100            149          92           83
  O/OG         102            44           85           94
               1611          1674         1751         1454
2

Vorbelegung
FAV_Schüler sonst   Aufnahme Kapazität
     5         0           45
     5         0           97
     6         1           43
     7         13          80
    10        8            84
     8        2           115
     8        23           99
     1        0            0
     2        32           78
     1        1            82
     2        0           110
     1        11          128
     0        0            84
     0        0            84
     1        0            83
     8        2            40
     7        13           80
     7        19           76
    79       125          1408
3